Чемпионат Европы по карате 2023 (Cybhnkugm Yfjkhd hk tgjgmy 2023)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Чемпионат Европы по карате 2023 | |
---|---|
Город-организатор | Гвадалахара |
Страны-участницы | 47 |
Участников | 535 |
Медалей | 64 |
Открытие | 22 марта 2023 |
Закрытие | 26 марта 2023 |
Дата | 26 марта 2023 |
Стадион | |
Чемпионат Европы по карате 2023 года — 58 чемпионат Европы по карате. Прошёл в Гвадалахаре (Испания) с 22 по 26 марта. В чемпионате приняли участие 535 спортсменов из 47 стран в 10 весовых категориях. Разыграны 16 комплектов наград (64 медали).
Медальный зачёт
[править | править код]* Принимающая страна (Испания)
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 4 | 0 | 2 | 6 |
2 | Италия | 3 | 2 | 6 | 11 |
3 | Украина | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | Испания | 2 | 2 | 3 | 7 |
Франция | 2 | 2 | 3 | 7 | |
6 | Турция | 1 | 2 | 7 | 10 |
7 | Швейцария | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Греция | 0 | 3 | 2 | 5 |
9 | Азербайджан | 0 | 2 | 2 | 4 |
Хорватия | 0 | 2 | 2 | 4 | |
11 | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Нидерланды | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Черногория | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего стран: 14 | 16 | 16 | 32 | 64 |
Медалисты
[править | править код]Мужчины
[править | править код]Весовая категория | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
до 60 кг | Анжело Крещенцо Италия | Кристос-Стефанос Зенос Греция | Эрай Самдан Турция Флориан Хаас Германия |
Место (до 60 кг) |
Атлет |
---|---|
5 | Ронен Гехтбарг Израиль Жоао Рибейро Португалия |
7 | Никита Филипов Украина Шон Дэй Этан Англия |
9 | Тодор Настев Болгария Давид Ткебучава Грузия |
Весовая категория | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
до 67 кг | Стивен да Коста Франция | Дионисиос Ксенос Греция | Бурак Уйгур Турция Турал Агаларзаде Азербайджан |
Место (до 67 кг) |
Атлет |
---|---|
5 | Фернандо Химено Делесталь Испания Лука Мареска Италия |
7 | Джед Томпсон Англия Тони Ноа Писино Швейцария |
9 | Насреддин Аджарай Бельгия |
Весовая категория | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
до 75 кг | Андрий Заплитный Украина | Эрман Эльтемур Турция | Фарид Агаев Азербайджан Квентин Махауден Бельгия |
Место (до 75 кг) |
Атлет |
---|---|
5 | Родриго Саенц-Торре Ибаньез Испания Неманья Микулич Черногория |
7 | Рики Хааг Швеция Стефан Покорны Австрия |
9 | Кирилл Майлэффер Швейцария Гор Нерсисян Армения |
Весовая категория | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
до 84 кг | Микеле Мартина Италия | Энес Гарибович Хорватия | Константинос Мастрогианнис Греция Брайан Тиммерманс Нидерланды |
Место (до 84 кг) |
Атлет |
---|---|
5 | Ади Гьюрик Словакия Лука Васадзе Грузия |
7 | Алвин Караги Албания Лука Реттенбахер Австрия |
9 | Махир Дзухо Босния и Герцеговина Джо Келлавай Англия |
Весовая категория | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
свыше 84 кг | Мехди Филали Франция | Георгиос Цанос Греция | Бабакар Сек Сахо Испания Анджело Квешич Хорватия |
Место (свыше 84 кг) |
Атлет |
---|---|
5 | Ризван Талыбов Украина Фатих Сен Турция |
7 | Лука Коста Бельгия Константин Будуи Киприан Румыния |
9 | Стефан Стоянович Северная Македония Анес Бостанджич Босния и Герцеговина |
Вид соревнований | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Мужское командное ката |
Турция | Испания | Черногория Италия |
Место (Мужское командное ката) |
Страна |
---|---|
5 | Англия Франция |
7 | Азербайджан Северная Македония |
9 | Хорватия Венгрия |
11 | Украина |
Вид соревнований | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Мужское командное кумите |
Украина | Франция | Хорватия Турция |
Место (Мужское командное кумите) |
Страна |
---|---|
5 | Черногория Италия |
7 | Португалия Дания |
Вид соревнований | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Мужское ката | Хьюго Дамиан Капдевилья Кинтеро Испания | Маттиа Бусато Италия | Кутлухан Дуран Турция Йуки Уджихара Швейцария |
Место (Мужское ката) |
Страна |
---|---|
5 | Ботонд Наги Венгрия Антони Ву Швеция |
7 | Владимир Мийач Черногория Франк Нгоан Черногория |
9 | Ярослав Фёдоров Украина Роман Гейдаров Азербайджан |
Женщины
[править | править код]Весовая категория | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
до 50 кг | Шара Хубрих Германия | Серап Арапоглу Озчелик Турция | Эрминия Перфетто Италия Надиа Гомес Моралес Испания |
Место (до 50 кг) |
Атлет |
---|---|
5 | Нисва Ахмед Франция Фидан Теймурова Азербайджан |
7 | Тамара Грчич Сербия Аня Йович Черногория |
Весовая категория | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
до 55 кг | Анжелика Терлюга Украина | Вероника Брунори Италия | Туба Якан Турция Гизем Бугур Германия |
Место (до 55 кг) |
Атлет |
---|---|
5 | Нейра Сипович Босния и Герцеговина Робин Винсент Англия |
7 | Габриеле Маргозайте Латвия Ами коннел Шотландия |
9 | Мария Кернер Польша |
Весовая категория | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
до 61 кг | Рим Хамис Германия | Анита Серёгина Украина | Анна-Иоганна Нильсен Швеция Константина Крисопулу Греция |
Место (до 61 кг) |
Атлет |
---|---|
5 | Гюльбахар Гезутек Турция Лаура Сиверт Франция |
7 | Вероника Микульска Польша Карли МакНаб Шотландия |
9 | Люция Баттайа Хорватия |
Весовая категория | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
до 68 кг | Елена Кириджи Швейцария | Ирина Зарецкая Азербайджан | Сильвия Семераро Италия Мария Изабель Нието Мехиас Испания |
Место (до 68 кг) |
Атлет |
---|---|
5 | Ализе Агиер Франция Эда Эльтемур Турция |
7 | Лорен Салисбери Англия Василиса Буич Черногория |
9 | Ханна Девигили Австрия |
Весовая категория | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
свыше 68 кг | Иоганна Книер Германия | Фарида Алиева Азербайджан | Нанси Гарсия Франция Клио Ферраджути Италия |
Место (свыше 68 кг) |
Атлет |
---|---|
5 | Мелтем Акйол Ходжаоглу Турция Ниам Юннер Шотландия |
7 | Ингрид Кримерс Нидерланды Зала Мария Зибрет Словения |
9 | Теодосия Гиамуки Кипр Люция Лесяк Хорватия |
Вид соревнований | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Женское командное ката | Италия | Испания | Франция Турция |
Место (Женское командное ката) |
Страна |
---|---|
5 | Австрия Португалия |
7 | Черногория Венгрия |
9 | Хорватия Финляндия |
Вид соревнований | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Женское командное кумите | Германия Германия | Хорватия Хорватия | Италия Италия Франция Франция |
Место (Женское командное кумите) |
Страна |
---|---|
5 | Финляндия Сербия |
7 | Испания Турция |
9 | Ирландия |
Вид соревнований | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Женское ката | Паола Лозано Гарсиа Испания | Хельветиа Тайли Франция | Терьяна Д’Онофрио Италия Дилара Бозан Турция |
Место (Женское ката) |
Страна |
---|---|
5 | Мыскова Вероника Чехия Анна Круз Португалия |
7 | Ясмин Хеттнер Германия Джорджа-Архонтиа Ксену Греция |
9 | Сорайя Вахджуди Нидерланды Бисерка Радулович Черногория |