Чемпионат Дании по шахматам 1974 (Cybhnkugm :gunn hk og]bgmgb 1974)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Чемпионат Дании по шахматам 1974 года проходил в городе Вайле.
В турнире приняли участие 34 шахматиста, в том числе многие из тех, кто в разные годы входил в национальную сборную.
Соревнование проводилось по швейцарской системе в 10 туров.
Чемпионом Дании стал мастер У. Рат, для которого это выступление в национальном чемпионате было единственным в карьере.
Серебряную медаль завоевал мастер Б. Бринк-Клауссен.
5 человек участвовали в дележе 3-го места.
Турнирная таблица
[править | править код]Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рат, Ульрик | 8 | 1 | ||||||||||
2 | Бринк-Клауссен, Бьёрн | 7½ | 2 | ||||||||||
3 | Аукенберг, Пер | 6½ | 3—7 | ||||||||||
4 | Ингерслев, Оге | 6½ | 3—7 | ||||||||||
5 | Кёльбек, Йенс | 6½ | 3—7 | ||||||||||
6 | Моэ, Могенс | 6½ | 3—7 | ||||||||||
7 | Поульсен, Аллан | 6½ | 3—7 | ||||||||||
8 | Розенлунн, Торбьёрн | 6 | 8—9 | ||||||||||
9 | Эст-Хансен, Якоб | 6 | 8—9 | ||||||||||
10 | Бьерринг, Кай | 5½ | 10—16 | ||||||||||
11 | Кербюэ, Микаеэль | 5½ | 10—16 | ||||||||||
12 | Кристенсен, Лейф | 5½ | 10—16 | ||||||||||
13 | Педерсен, Карл | 5½ | 10—16 | ||||||||||
14 | Роселль, Кай | 5½ | 10—16 | ||||||||||
15 | Сёренсен, А. | 5½ | 10—16 | ||||||||||
16 | Хольст, Пер | 5½ | 10—16 | ||||||||||
17 | Грабов, Стен | 5 | 17—19 | ||||||||||
18 | Мёллер, Ларс | 5 | 17—19 | ||||||||||
19 | Нёрбю, Петер | 5 | 17—19 | ||||||||||
20 | Йенсен, Аллан | 4½ | 20—24 | ||||||||||
21 | Мадсен, Педер | 4½ | 20—24 | ||||||||||
22 | Педерсен, Эйгил | 4½ | 20—24 | ||||||||||
23 | Йорт, Х. | 4½ | 20—24 | ||||||||||
24 | Якобсен, Бо | 4½ | 20—24 | ||||||||||
25 | Нильсен, Г. | 4 | 25—28 | ||||||||||
26 | Нильсен, К. | 4 | 25—28 | ||||||||||
27 | Сёбю, Фроде | 4 | 25—28 | ||||||||||
28 | Фром, Сигфред | 4 | 25—28 | ||||||||||
29 | Исков, Герт | 3½ | 29—31 | ||||||||||
30 | Кельдсен, Торбен | 3½ | 29—31 | ||||||||||
31 | Хансен, Поуль Хенрик | 3½ | 29—31 | ||||||||||
32 | Йоргенсен, Йорген | 3 | 32 | ||||||||||
33 | Сёренсен, Т. | 2½ | 33 | ||||||||||
34 | Нильсен, Хартвиг | 2 | 34 | ||||||||||
Ссылки
[править | править код]- Партии турнира на сайте 365Chess