Чемпионат Венгрии по кёрлингу среди юниоров (Cybhnkugm Fyuijnn hk t~jlnuir vjy;n Zunkjkf)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Чемпионат Венгрии по кёрлингу среди юниоров — ежегодное соревнование по кёрлингу среди юниорских (молодёжных) мужских и женских команд Венгрии. Игроки должны быть в возрасте до 21 года на дату старта очередного чемпионата. Проводится с 2005 года. Организатором является Ассоциация кёрлинга Венгрии (венг. Magyar Curling Szövetség)[1].
Победители чемпионата среди мужских и женских юниорских команд получают право до следующего чемпионата представлять Венгрию на международной арене как соответственно мужская и женская юниорская сборная Венгрии.
Годы и команды-чемпионы
[править | править код]Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.
Мужчины
[править | править код]Год | Золото | |
---|---|---|
Кёрлинг-клуб | Состав команды | |
2005 | Roxer CC Puffin | Кристиан Халл, Zsombor Rókusfalvy, Artúr Müller, Dávid Tollner |
2006 | BDSE Fiúk II. | Ákos Ekés, Bence Fazekas, Balázs Törő, Mátyás Zakar |
2007 | Echo Vocal BTKSE | Ákos Ekés, Bence Fazekas, Balázs Törő, Olivér Mihály Durbák, Kristóf Balla |
2008 | Curling Theater BTKSE | Balázs Somodi, Bence Fazekas, Péter Asztalos, Zágon Deák, Marcell Fazekas |
2009 | WSC-Avengers | Жольт Киш, Kristóf Magyar, Zsolt Szalay |
2010 | UTE Ice Guys | Tamás Szujó, Domonkos Ferenczi, Péter Palancsa |
2011 | UTE Ice Guys | Péter Palancsa, Tamás Szujó, Domonkos Ferenczi |
2012 | WSC Texila Fiúk | Kristóf Czermann, Zoltán Pünkösti, Richárd Hafenscher, Gábor Kalacsi |
2013 | WSC Texila Fiúk | Kristóf Czermann, Zoltán Pünkösti, Richárd Hafenscher, Botond Kovács |
2014 | WSC Texila Fiúk | Kristóf Czermann, Botond Kovács, Zoltán Pünkösti, Richárd Hafenscher |
2015 | WSC Ice-Fighters | Vendel Bernáth, Botond Kovács, Dániel Pongrácz |
2016 | UTE Ifi | Dániel Tóth, Dániel Pongrácz, Ottó Kalocsay, Botond Kovács, András Szita, Ábel Mézes |
2017 | UTE Ifi Jégördögök | Ottó Dániel Kalocsay, Botond Kovács, András Szita, Dániel Tóth, Csongor Melegh |
2018 | Ifjonti Hév | Ottó Dániel Kalocsay, Kristóf Szarvas, Лёринц Татар, Zsombor Gazdag, István Tamás Sámson |
2019 | UTE Ifjonti Hév | Kristóf Szarvas, Лёринц Татар, Zsombor Gazdag, István Tamás Sámson, Bálint Pocsai |
2020 | Team Tatár | Kristóf Szarvas, Лёринц Татар, Ottó Dániel Kalocsay, Raul Kárász, Milán Tüske |
2021 | Team Tatár | Kristóf Szarvas, Лёринц Татар, Ottó Dániel Kalocsay, Raul Kárász, Milán Tüske |
2022 | Team Tatár | Лёринц Татар, Raul Kárász, Milán Tüske, Zsombor Mocsári, László Zsombor Werner, Áron Vinkovits |
2023 | Team Tatár | Лёринц Татар, Raul Kárász, Milán Tüske, Kristóf Szarvas, Ferenc Szilágyi Deli |
2024 | Team Tatár | Milán Tüske, Kristóf Szarvas, Raul Kárász, Лёринц Татар, Botond Stokker |
Женщины
[править | править код]Год | Золото | |
---|---|---|
Кёрлинг-клуб | Состав команды | |
2005 | Roxer Lányok | Богларка Адам, Orsolya Rókusfalvy, Ildikó Farkas, Orsolya Eke |
2006 | BDSE Lányok I. | Réka Sárosi, Zsuzsa Sereg, Dominika Simon, Kinga Ligetkuti, Gabriella Panyi |
2007 | Fekete Macskák | Zsuzsanna Irmalós, Júlia Ridzi, Krisztina Hunyadi, Anita Kovács, Judit Kántor |
2008 | Seprűs Boszik | Zsófia Lendvay, Petra Pálinkás, Flóra Szigeti, Mária Filep, Júlia Ridzi |
2009 | Seprűs Boszik | Flóra Szigeti, Judit Kántor, Mária Filep, Zsófi Lendvai |
2010 | UTE Ice Girls | Vivien Úti, Дороттья Паланча, Henrietta Miklai, Vera Kalocsai |
2011 | UTE Ice Girls | Дороттья Паланча, Henrietta Miklai, Vivien Úti |
2012 | WSC Texila Lányok | Zsanett Gunzinám, Tímea Nagy, Агнеш Сентаннай, Teodóra Tóth |
2013 | WSC Texila Lányok | Агнеш Сентаннай, Teodóra Tóth, Lilla Beregszászi |
2014 | UTE Ice Girls | Дороттья Паланча, Henrietta Miklai, Vera Kalocsai, Nikolett Sándor |
2015 | WSC Girling | Nikolett Baka, Regina Dobor, Линда Йоо, Laura Nagy |
2016 | UTE Jégkristályok | Bernadett Biró, Blanka Biró, Dorottya Micheller, Dóra Szita, Henrietta Miklai, Eszter Vratarics |
2017 | Vasas SC Girling | Линда Йоо, Regina Dobor, Laura Nagy, Laura Karolina Nagy |
2018 | Vasas SC Girling | Линда Йоо, Regina Dobor, Laura Nagy, Laura Karolina Nagy, Lola Olimpia Nagy, Anna Bartalus |
2019 | Vasas SC Girling | Линда Йоо, Regina Dobor, Laura Nagy, Laura Karolina Nagy, Anna Bartalus |
2020 | Vasas SC Girling | Линда Йоо, Laura Karolina Nagy, Anna Bartalus |
2021 | Vasas SC Girling | Линда Йоо, Regina Dobor, Lola Nagy, Laura Karolina Nagy, Anna Bartalus, Lili Kálmán |
2022 | Vasas SC Girling | Линда Йоо, Laura Karolina Nagy, Lola Olimpia Nagy, Laura Lauchsz, Hanna Orbán, Dorina Dencső |
2023 | Vasas Team Joó | Линда Йоо, Lola Olimpia Nagy, Laura Ildikó Lauchsz, Hanna Regina Orbán, Laura Karolina Nagy, Dorina Dencső |
2024 | Vasas Team Joó | Линда Йоо, Hanna Regina Orbán, Laura Ildikó Lauchsz, Dorina Dencső, Lola Olimpia Nagy, Laura Karolina Nagy |
Примечания
[править | править код]- ↑ Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Венгрии Архивная копия от 31 мая 2018 на Wayback Machine (венг.)
Ссылки
[править | править код]- Magyar Curling Szövetség » Magyar bajnokok listája (венг.) (чемпионы различных чемпионатов Венгрии по кёрлингу: женщины, мужчины, смешанные команды, игрок года жен., игрок года муж., смешанные пары, юниоры жен., юниоры муж., юниоры смешанные пары)