Чемпионат Великобритании по снукеру 1980 (Cybhnkugm FylntkQjnmgunn hk vurtyjr 1980)
Снукерные турниры |
Чемпионат Великобритании |
Престон, Англия |
16 — 28 ноября 1980 |
Guildhall and Charter Theatre |
Призовой фонд — GB£ 22 500 |
Победитель — £ 6 000 |
Высший брейк — 134 (Алекс Хиггинс) |
Статус — нерейтинговый |
Чемпион |
Чемпион 1979 — Джон Вирго |
Чемпион 1980 — Стив Дэвис |
Финалист — Алекс Хиггинс |
Чемпионат Великобритании по снукеру 1980 (англ. 1980 UK Championship) — профессиональный нерейтинговый снукерный турнир, который проходил с 16 по 28 ноября 1980 года в Престоне, Англия. Победителем турнира стал Стив Дэвис, выигравший в финале у Алекса Хиггинса со счётом 16:6. Это был первый титул Дэвиса на чемпионате Британии.
Канал BBC транслировал матчи чемпионата Великобритании на протяжении восьми дней.
Призовой фонд
[править | править код]- Победитель: £ 6 000
- Финалист: £ 3 000
- Полуфиналисты: £ 1 500
- Четвертьфиналисты: £ 1000
- Второй раунд: £ 500
- Первый раунд: £ 250
- Высший брейк: £ 500
- Общий призовой фонд: £ 40 000
Высший брейк
[править | править код]- 134 — Алекс Хиггинс (1/8 финала)[1]
Результаты
[править | править код]
Квалификация[править | править код]Матчи из 17 фреймов Отборочный раунд[править | править код] Сид Худ 9:3 Крис Росс Квалификационный раунд[править | править код] Тони Мео 9:5 Сид Худ |
Предварительный раунд[править | править код]Матчи из 17 фреймов Тони Мео 9:1 Пэт Хулихэн |
Основной турнир
[править | править код]1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тони Мео | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джон Вирго | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тони Мео | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стив Дэвис | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стив Дэвис | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Билл Вербенюк | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стив Дэвис | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Терри Гриффитс | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деннис Тейлор | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эдди Синклэр | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деннис Тейлор | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Терри Гриффитс | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Терри Гриффитс | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пэтси Фэйган | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стив Дэвис | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алекс Хиггинс | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алекс Хиггинс | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вилли Торн | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алекс Хиггинс | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фред Дэвис | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фред Дэвис | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марк Уайлдмэн | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алекс Хиггинс | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рэй Риардон | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рэй Риардон | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рой Эндрюарта | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рэй Риардон | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекс Уильямс | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекс Уильямс | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дэвид Тейлор | 7 |
Примечания
[править | править код]- ↑ 1980 Coral UK Championship (недоступная ссылка)