Чемпионат Белорусской ССР по футболу 1962 (Cybhnkugm >ylkjrvvtkw VVJ hk srmQklr 1962)

Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат Белорусской ССР по футболу 1962
Чэмпіянат БССР па футболе 1962
Число участников 20
Города 16
Призовые места
Победитель Торпедо (Минск) (2-й раз)
Второе место Спартак (Молодечно)
Третье место Спутник (Минск)

Чемпионат Белорусской ССР по футболу 1962 — 30-й розыгрыш чемпионата БССР. Чемпионом стало минское «Торпедо».

Зональный этап

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Волна (Пинск) 16 11 5 0 42  13 +29 27 За 1-8 места
2 Спартак (Молодечно) 16 10 5 1 46  16 +30 25
3 СКИФ (Минск) 16 11 3 2 43  18 +25 25
4 Локомотив (Брест) 16 8 4 4 38  27 +11 20
5 Неман (Гродно) 16 7 2 7 29  35 −6 16
6 Трактор (Минск) 16 5 2 9 26  33 −7 12
7 Гвардеец (Уручье) 16 3 3 10 17  27 −10 9
8 Красное знамя (Лида) 16 4 1 11 21  53 −32 9
9 Ракета (Жодино) 16 0 1 15 12  54 −42 1
Салют (Барановичи) 9 1 2 6 8  25 −17 4

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

  • Команда «Салют» снята с турнира после первого круга.
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Торпедо (Минск) 18 13 2 3 43  10 +33 28 За 1-8 места
2 Старт (Бобруйск) 18 11 3 4 42  22 +20 25
3 Спутник (Минск) 18 10 4 4 39  14 +25 24
4 Завод им. Кирова (Витебск) 18 10 4 4 47  23 +24 24
5 Днепровец (Речица) 18 8 3 7 19  22 −3 19
6 Машиностроитель (Орша) 18 6 5 7 21  23 −2 17
7 Автомобилист (Мозырь) 18 6 3 9 22  31 −9 15
8 Звезда (Полоцк) 18 6 2 10 25  31 −6 14
9 Локомотив (Гомель) 18 3 2 13 19  60 −41 8
10 Кировец (Могилёв) 18 2 2 14 14  55 −41 6

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Финальный этап

[править | править код]

За 1-8 места

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О
1 Торпедо (Минск) 14 8 2 4 18  11 +7 18
2 Спартак (Молодечно) 14 6 5 3 26  18 +8 17
3 Спутник (Минск) 14 6 4 4 16  11 +5 16
4 СКИФ (Минск) 14 6 3 5 21  18 +3 15
5 Волна (Пинск) 14 3 7 4 16  12 +4 13
6 Завод им. Кирова (Витебск) 14 5 3 6 17  19 −2 13
7 Старт (Бобруйск) 14 5 3 6 14  22 −8 13
8 Локомотив (Брест) 14 2 3 9 17  33 −16 7

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки