Чемпионат Албании по футболу 1951 (Cybhnkugm GlQgunn hk srmQklr 1951)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Первая лига 1951 | |
---|---|
Kategoria e Parë 1951 | |
Время проведения | 14 января 1951 — 1 июля 1951 |
Число участников | 14 |
Города | 11 |
Стадионы | 14 |
Призовые места | |
Победитель | Динамо (2-й раз) |
Второе место | Партизани |
Третье место | Пуна Тирана |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 182 |
Забито голов | 668 (3,67 за игру) |
Первая лига 1951 (алб. Kategoria e Parë 1951) — 14-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Динамо» смог защитить свой титул.
Клубы-участники
[править | править код]Клуб | Город |
---|---|
Динамо | Тирана |
Пуна | Тирана |
Пуна | Корча |
Пуна | Шкодер |
Пуна | Дуррес |
Пуна | Эльбасан |
Пуна | Фиери |
Пуна | Кавая |
Партизани | Тирана |
Спартаку | Шкодер |
Пуна | Влёра |
Пуна | Берат |
Пуна | Гирокастра |
Спартаку | Сталин |
Турнирная таблица
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 26 | 24 | 2 | 0 | 108 − 7 | +101 | 50 | |
2 | Партизани | 26 | 24 | 0 | 2 | 136 − 10 | +126 | 48 | |
3 | Пуна (Тирана) | 26 | 16 | 3 | 7 | 61 − 45 | +16 | 35 | |
4 | Пуна (Шкодер) | 26 | 13 | 8 | 5 | 59 − 23 | +36 | 34 | |
5 | Пуна (Корча) | 26 | 12 | 7 | 7 | 39 − 26 | +13 | 31 | |
6 | Пуна (Кавая) | 26 | 14 | 1 | 11 | 54 − 38 | +16 | 29 | |
7 | Пуна (Дуррес) | 26 | 10 | 6 | 10 | 41 − 55 | −14 | 26 | |
8 | Пуна (Эльбасан) | 26 | 10 | 4 | 12 | 30 − 31 | −1 | 24 | |
9 | Пуна (Берат) | 26 | 9 | 4 | 13 | 34 − 60 | −26 | 22 | |
10 | Спартаку (Шкодер) | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 − 64 | −35 | 21 | |
11 | Пуна (Влёра) | 26 | 6 | 3 | 17 | 20 − 59 | −39 | 15 | |
12 | Пуна (Гирокастра) | 26 | 5 | 3 | 18 | 29 − 73 | −44 | 13 | |
13 | Пуна (Фиери) | 26 | 4 | 3 | 19 | 18 − 73 | −55 | 11 | |
14 | Спартаку (Сталин) | 26 | 2 | 1 | 23 | 10 − 104 | −94 | 5 | Вылет во Вторую лигу |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки