Чемпионат Азии по международным шашкам среди мужчин 2016 (Cybhnkugm G[nn hk by';rugjk;udb ogotgb vjy;n br'cnu 2016)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Чемпионат Азии по международным шашкам среди мужчин 2016 года проходил с 20 по 30 июля в Улан-Баторе (Монголия) в основной программе, быстрых шашках и блице. Одновременно проводились Чемпионат Азии по международным шашкам среди женщин, а также чемпионат Азии по бразильским шашкам и чемпионат Азии по турецким шашкам. Чемпионат проводился по швейцарской системе в 9 туров. Участвовали 24 шашиста из 5 стран. По его итогам Равжирын Манлай было присвоено звание международного гроссмейстера (GMI)[1].
Итоговое положение
[править | править код]Место | Участник | Страна | Звание | Рейтинг | Стартовый номер |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Коэфф. Солкофа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Равжирын Манлай | Монголия | MF | 2192 | 4 | 16/2 | 10/2 | 12/2 | 11/1 | 2/1 | 15/2 | 7/2 | 1/2 | 3/0 | 14 | 72 |
2 | Дул Эрдэнэбилэг | Монголия | GMI | 2266 | 2 | 14/2 | 9/1 | 5/2 | 15/2 | 4/1 | 7/1 | 11/2 | 19/2 | 6/0 | 13 | 70 |
3 | Дэлэгийн Баттулга | Монголия | GMI | 2204 | 3 | 15/0 | 20/2 | 13/0 | 16/2 | 17/2 | 9/1 | 8/1 | 11/2 | 4/2 | 12 | 70 |
4 | Тянь Чэнчэн | Китай | 2063 | 15 | 3/2 | 1/2 | 11/1 | 2/0 | 12/2 | 4/0 | 5/1 | 8/1 | 7/2 | 11 | 75 | |
5 | Цэрэнчулуун Хашчулуун | Монголия | MF | 2104 | 11 | 23/2 | 5/2 | 15/1 | 4/1 | 7/1 | 13/2 | 2/0 | 3/0 | 19/2 | 11 | 73 |
6 | Гао Вэньлун | Китай | MF | 2168 | 6 | 18/2 | 12/0 | 9/1 | 19/0 | 16/2 | 5/1 | 20/1 | 21/2 | 2/2 | 11 | 62 |
7 | Цэрэнбямбын Отгонбилэг | Монголия | MF | 2155 | 8 | 20/1 | 19/1 | 16/2 | 12/1 | 13/1 | 1/1 | 3/1 | 15/1 | 17/1 | 10 | 70 |
8 | Ганжаргалын Ганбаатар | Монголия | GMI | 2269 | 1 | 13/1 | 15/0 | 20/2 | 10/1 | 19/2 | 8/1 | 9/2 | 4/0 | 14/1 | 10 | 69 |
9 | Tsogtbaatar Sukhbat | Монголия | MF | 2081 | 13 | 1/1 | 7/1 | 3/2 | 9/2 | 8/1 | 11/0 | 19/0 | 5/2 | 12/1 | 10 | 68 |
10 | Самандар Каланов | Узбекистан | MF | 2091 | 12 | 24/2 | 6/2 | 4/0 | 8/1 | 15/0 | 19/0 | 22/2 | 18/2 | 13/1 | 10 | 64 |
11 | Ганболдын Дорж | Монголия | 2065 | 14 | 2/0 | 21/0 | 24/2 | 17/0 | 23/2 | 18/2 | 10/2 | 7/1 | 1/1 | 10 | 60 | |
12 | Энх-Амгалангийн Энх-Эрдэнэ | Монголия | 2038 | 17 | 5/0 | 23/2 | 7/0 | 14/2 | 3/0 | 24/2 | 21/1 | 22/2 | 8/1 | 10 | 56 | |
13 | Shiirevjamts Munkhbaatar | Монголия | 2004 | 20 | 8/1 | 3/0 | 1/0 | 24/2 | 18/1 | 22/2 | 6/1 | 8/1 | 23/2 | 10 | 55 | |
14 | Чжоу Вэй | Китай | GMI | 2164 | 7 | 19/1 | 13/1 | 17/2 | 21/2 | 11/1 | 2/1 | 4/0 | 14/1 | 15/0 | 9 | 74 |
15 | Munkhijn Baatarsukh | Монголия | 2011 | 19 | 7/1 | 8/1 | 10/1 | 6/2 | 1/0 | 12/2 | 13/2 | 2/0 | 11/0 | 9 | 71 | |
16 | Сюн Чжиюн | Китай | MF | 2173 | 5 | 17/2 | 11/0 | 2/0 | 23/2 | 21/1 | 6/1 | 15/1 | 13/0 | 9/2 | 9 | 70 |
17 | Фархад Арсланов | Туркменистан | 21 | 9/0 | 14/2 | 18/2 | 7/0 | 5/1 | 10/1 | 17/1 | 6/0 | 22/2 | 9 | 62 | ||
18 | Отгонбаярын Тувшинболд | Монголия | GMI | 2124 | 10 | 22/2 | 4/0 | 19/1 | 1/1 | 9/0 | 21/1 | 14/0 | 16/2 | 24/2 | 9 | 57 |
19 | Алишер Артыков | Узбекистан | MI | 2134 | 9 | 21/2 | 2/1 | 6/1 | 13/0 | 10/2 | 3/1 | 1/0 | 20/1 | 5/0 | 8 | 71 |
20 | Маналжавын Тувшинжаргал | Монголия | 18 | 6/0 | 24/1 | 21/0 | 22/2 | 20/1 | 14/0 | 23/2 | 12/0 | 16/1 | 7 | 53 | ||
21 | Ли Гуань | Китай | 24 | 12/0 | 18/1 | 14/0 | 20/0 | 22/2 | 17/0 | 16/1 | 23/2 | 10/0 | 6 | 54 | ||
22 | Гэрэлболд Ганболд | Монголия | MF | 2058 | 16 | 4/0 | 22/2 | 8/0 | 3/0 | 6/0 | 23/1 | 24/1 | 10/0 | 18/1 | 5 | 58 |
23 | Маурицио Де Лео | Сингапур | 23 | 11/0 | 17/0 | 22/2 | 5/0 | 14/0 | 16/1 | 18/0 | 24/0 | 20/0 | 3 | 57 | ||
24 | Нгуен Тхань Тунг | Вьетнам | 22 | 10/0 | 16/0 | 23/0 | 18/0 | 24/0 | 20/0 | 12/0 | 17/0 | 21/0 | 0 | 56 |
Быстрые шашки
[править | править код]Место | Участник | Страна | Звание | Рейтинг | Очки | Коэфф. Солкофа |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чжоу Вэй | Китай | GMI | 2164 | 12 | 39 |
2 | Ганжаргалын Ганбаатар | Монголия | GMI | 2269 | 10 | 39 |
3 | Дэлэгийн Баттулга | Монголия | GMI | 2204 | 9 | 42 |
4 | Фархад Арсланов | Туркменистан | 9 | 31 | ||
5 | Алишер Артыков | Узбекистан | MI | 2134 | 8 | 42 |
6 | Равжирын Манлай | Монголия | MF | 2192 | 8 | 38 |
7 | Цэрэнбямбын Отгонбилэг | Монголия | MF | 2155 | 8 | 37 |
8 | Гао Вэньлун | Китай | MF | 2168 | 8 | 35 47(-1) |
9 | Тянь Чэнчэн | Китай | 2063 | 8 | 35 44(-1) | |
10 | Ганболдын Дорж | Монголия | 2065 | 8 | 33 45(-1) | |
11 | Гэрэлболд Ганболд | Монголия | MF | 2058 | 8 | 33 43(-1) |
12 | Сюн Чжиюн | Китай | MF | 2173 | 6 | 42 |
13 | Самандар Каланов | Узбекистан | MF | 2091 | 6 | 41 |
14 | Маналжавын Тувшинжаргал | Монголия | 5 | 33 | ||
15 | Цэрэнбямбын Эрдэмбилег | Монголия | 2007 | 5 | 29 | |
16 | Лодойдамба Гансух | Монголия | 2159 | 4 | 33 | |
17 | Энх-Амгалангийн Энх-Эрдэнэ | Монголия | 2038 | 4 | 28 |
Блиц
[править | править код]Место | Участник | Страна | Звание | Рейтинг | Очки | Коэфф. Солкофа |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ганжаргалын Ганбаатар | Монголия | GMI | 2269 | 12 | 42 |
2 | Дэлэгийн Баттулга | Монголия | GMI | 2204 | 11 | 40 |
3 | Сюн Чжиюн | Китай | MF | 2173 | 10 | 37 |
4 | Цэрэнчулуун Хашчулуун | Монголия | MF | 2104 | 9 | 42 |
5 | Цэрэнбямбын Отгонбилэг | Монголия | MF | 2155 | 8 | 39 |
6 | Алишер Артыков | Узбекистан | MI | 2134 | 8 | 36 |
7 | Гэрэлболд Ганболд | Монголия | MF | 2058 | 8 | 34 |
8 | Baldangotov Batjargal | Монголия | 7 | 42 | ||
9 | Отгонбаярын Тувшинболд | Монголия | GMI | 2124 | 6 | 36 |
10 | Чжоу Вэй | Китай | GMI | 2164 | 6 | 30 |
11 | Ганболдын Дорж | Монголия | 2065 | 6 | 28 | |
12 | Гао Вэньлун | Китай | MF | 2168 | 6 | 27 |
13 | Самандар Каланов | Узбекистан | MF | 2091 | 5 | 30 |
14 | Лодойдамба Гансух | Монголия | 2159 | 4 | 26 | |
15 | Энх-Амгалангийн Энх-Эрдэнэ | Монголия | 2038 | 3 | 31 | |
16 | Тянь Чэнчэн | Китай | 2063 | 3 | 29 |
Примечания
[править | править код]- ↑ New FMJD Titles 100 Архивировано 28 июля 2016 года.