Чемпионаты Азии по пауэрлифтингу (Cybhnkugmd G[nn hk hgrzjlnsmnuir)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Чемпионы Азии по пауэрлифтингу разыгрываются ежегодно, начиная с 1984 года.
Турниры
[править | править код]Турнир | Место проведения | Дата проведения | К-во спортсменов | К-во стран |
---|---|---|---|---|
1984 | Бандунг | 19-22 июля | 31 | |
1988 | Такамацу | 19-22 июля | 73 | |
1990 | Гаосюн | 1-3 сентября | 72 | |
1992 | Джамшедпур | 17-19 августа | 79 | |
1993 | Чжанхуа | 1-3 сентября | 63 | |
1994 | Кесон-Сити | 19-20 сентября | 83 | |
1995 | Мангалур | 14-17 сентября | 77 | |
1996 | Алматы | 2-4 мая | 92 | |
1997 | Чжанхуа | 31 октября - 3 ноября | 93 | |
1998 | Сам Чук | 12-14 апреля | 92 | |
1999 | Нью-Дели | 1-5 апреля | 129 | |
2000 | Зарафшан | 1-5 мая | 119 | |
2001 | Нью-Дели | 2-5 мая | 180 | |
2002 | Тонхэ | 10-15 мая 16 сентября |
85 46 |
|
2003 | Алматы | 2-5 мая | 213 | |
2004 | Зарафшан | 28 апреля - 2 мая | 171 | |
2005 | Аллеппи | 30 апреля - 3 мая | 189 | |
2006 | Тхэбэк | 2-5 мая | 172 | |
2007 | Гаосюн | 2-5 мая | 246 | |
2008 | Ташкент | 1-5 мая | 239 | |
2009 | Удайпур | 2 - 5 мая | 222 | |
2010 | Улан-Батор | 1 - 6 мая | 225 | |
2011 | Кобе | 5-9 декабря | 278 | |
2012 | Удайпур | 2 - 7 мая | 192 | |
2013 | Ахваз Кесон-Сити |
2 - 5 мая 6-7 декабря |
88 15 |
|
2014 | Кесон-Сити | 26 апреля - 1 мая | 119 | |
2015 | Гонконг | 22-24 июня | 211 |
Турнир | Место проведения | Дата проведения | К-во спортсменов | К-во стран |
---|---|---|---|---|
1994 | Юньлинь | 15-16 августа | 58 | |
1996 | Гаосюн | 9-10 сентября | 73 | |
1998 | Доулю | 15-16 августа | 80 | |
2000 | Кесон-Сити | 19-21 августа | 88 | |
2002 | Манила | 20-21 августа | 38 | |
2004 | Джамшедпур | 28-29 августа | 119 | |
2006 | Манила | 19-21 августа | 150 | |
2008 | Гонконг | 5-7 декабря | 213 | |
2009 | Чандигарх | 20-21 сентября | 115 | |
2010 | Манила | 13-15 августа | 219 | |
2011 | Гаосюн | 12-14 августа | 208 | |
2012 | Алматы | 19-21 сентября | 167 | |
2013 | Улан-Батор | 20-22 сентября | 71 | |
2014 | Бишкек | 13-16 сентября | 92 | |
2015 | Маскат | 1-5 декабря | 96 |
Ссылки
[править | править код]- Протоколы на сайте IPF