Цедыня (гмина) (Ey;dux (ibnug))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Цедыня | |||
---|---|---|---|
пол. Cedynia | |||
|
|||
52°53′ с. ш. 14°12′ в. д.HGЯO | |||
Страна | Польша | ||
Входит в | Грыфинский повет | ||
Президент | Адам Анджей Зажицки (2006) | ||
История и география | |||
Площадь | 180,38 км² | ||
Население | |||
Население | 4,338 чел. (2005) | ||
Плотность | 0,02 чел./км² | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Почтовые индексы | 74-520 | ||
Код автом. номеров | ZGR | ||
|
|||
Официальный сайт | |||
Медиафайлы на Викискладе |
Цедыня (пол. Cedynia) — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Грыфинский повет, Западно-Поморское воеводство. Население — 4338 человек (на 2005 год).