Хюфнер, Татьяна (}Zsuyj, Mgm,xug)
Татьяна Хюфнер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 30 апреля 1983 (41 год) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Нойруппин, округ Нойбранденбург, ГДР (ныне — в земле Бранденбург, Германия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 178 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 75 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специализация | санный спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренеры | Бернхард Гласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В сборной | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус | завершила карьеру в 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Награды и медали
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее обновление: 29.01.2017 |
Татьяна Хюфнер (нем. Tatjana Hüfner, род. 30 апреля 1983, Нойруппин, ГДР) — немецкая саночница. Олимпийская чемпионка и призёр Олимпийских игр, восьмикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы.
Олимпийская чемпионка игр 2010 года в Ванкувере, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года в Турине, серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи, трёхкратная чемпионка мира, дважды серебряный призёр чемпионатов Европы. Начала заниматься саночным спортом в 1992 году, в составе взрослой сборной Германии с 2003 года. На протяжении трех сезонов 2007-08, 2008-09, 2009-10 годов неизменный победитель итоговых зачетов этапов кубка мира в заездах одиночек среди женщин. В феврале 2008 года стала первой женщиной, которой удалось выиграть пять этапов розыгрыша кубка мира подряд.
Завершила карьеру в 2019 году.
На клубном уровне выступала за немецкий клуб WSC Erzgebirge Oberwiesenthal. Училась в Гамбургской академии дистанционного обучения, по специальности психология.
Примечания
[править | править код]Ссылки
[править | править код]- Официальный сайт (нем.)
- Татьяна Хюфнер на сайте FIL (англ.). Дата обращения: 19 февраля 2010. Архивировано 18 апреля 2012 года.
Это заготовка статьи о саночнике. Помогите Википедии, дополнив её. |
Это заготовка статьи о призёре Олимпийских игр. Помогите Википедии, дополнив её. |
- Родившиеся 30 апреля
- Родившиеся в 1983 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Нойруппине
- Родившиеся в округе Нойбранденбург
- Спортсмены по алфавиту
- Саночники по алфавиту
- Саночники Германии
- Олимпийские чемпионы от Германии
- Олимпийские чемпионы по санному спорту
- Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
- Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
- Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
- Саночники на зимних Олимпийских играх 2006 года
- Саночники на зимних Олимпийских играх 2010 года
- Саночники на зимних Олимпийских играх 2014 года
- Саночники на зимних Олимпийских играх 2018 года
- Чемпионы мира по санному спорту