Хощно (гмина) (}kpuk (ibnug))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Хощно | |||||
---|---|---|---|---|---|
пол. Choszczno | |||||
|
|||||
53°10′ с. ш. 15°24′ в. д.HGЯO | |||||
Страна | Польша | ||||
Входит в | Хощненский повет | ||||
Президент | Роберт Адамчик (2006) | ||||
История и география | |||||
Площадь | 246,53 км² | ||||
Население | |||||
Население | 22,32 чел. (2005) | ||||
Плотность | 0,09 чел./км² | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Почтовые индексы | 73-200 | ||||
Код автом. номеров | ZCH | ||||
|
|||||
Официальный сайт | |||||
Медиафайлы на Викискладе |
Хощно (пол. Choszczno) — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Хощненский повет, Западно-Поморское воеводство. Население — 22 320 человек (на 2005 год).