Хомицкий, Вадим Владимирович (}kbnetnw, Fg;nb Flg;nbnjkfnc)
Вадим Хомицкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | защитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 186 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 90 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хват | левый[вд] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 21 июля 1982 (42 года) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | В 2000 году выбран в 4-м раунде под общим 123-м номером клубом «Даллас Старз» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренерская карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вадим Владимирович Хомицкий (21 июля 1982, Воскресенск) — российский хоккеист, защитник. Воспитанник воскресенского хоккея.
Карьера
[править | править код]Начал профессиональную карьеру в 1999 году в составе воскресенского «Химика». В следующем году на драфте НХЛ был выбран в 4 раунде под общим 123 номером клубом «Даллас Старз»[1], после чего стал игроком ХК ЦСКА. В 2002 году, после расформирования этого клуба перешёл в состав объединённого ЦСКА. В 2006 году Хомицкий отправился в Северную Америку, однако в том же сезоне вернулся в Россию, подписав контракт с мытищинским «Химиком».
На следующий год вновь уехал в команду «Айова Старз». Тем не менее, по ходу сезона вновь вернулся на Родину. С 2008 по 2011 год являлся игроком подмосковного «Атланта». 6 мая 2011 года подписал двухлетний контракт с казанским «Ак Барсом»[2]. 4 мая 2013 года подписал контракт с «Торпедо». 25 декабря 2014 года был отправлен в омский «Авангард» в обмен на двух молодых игроков и денежную компенсацию.
Международная карьера
[править | править код]В составе сборной России принимал участие в Чемпионате мира 2006. Также призывался в сборную для участия в матчах Еврохоккейтура.
Статистика
[править | править код]Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера
[править | править код]Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
1999/00 | Химик Воскресенск | Высшая лига | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | — | — | — | — | — | — | ||
1999/00 | ХК ЦСКА | Высшая лига | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | — | — | — | — | — | — | ||
2000/01 | ХК ЦСКА | Высшая лига | 44 | 2 | 7 | 9 | 6 | 89 | — | — | — | — | — | — | ||
2001/02 | ХК ЦСКА | Высшая лига | 56 | 2 | 15 | 27 | +25 | 57 | 14 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | ||
2002/03 | ЦСКА Москва | Суперлига | 51 | 3 | 2 | 5 | -4 | 58 | — | — | — | — | — | — | ||
2003/04 | ЦСКА Москва | Суперлига | 54 | 3 | 3 | 6 | +2 | 46 | — | — | — | — | — | — | ||
2004/05 | ЦСКА Москва | Суперлига | 60 | 1 | 5 | 6 | -6 | 105 | — | — | — | — | — | — | ||
2005/06 | ЦСКА Москва | Суперлига | 51 | 5 | 5 | 10 | +6 | 110 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2006/07 | Айова Старз | АХЛ | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 24 | — | — | — | — | — | — | ||
2006/07 | Химик (МО) | Суперлига | 29 | 6 | 5 | 11 | +6 | 50 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 | ||
2007/08 | Айова Старз | АХЛ | 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 10 | — | — | — | — | — | — | ||
2007/08 | Химик (МО) | Суперлига | 27 | 1 | 3 | 4 | -6 | 34 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | ||
2008/09 | Атлант | КХЛ | 45 | 2 | 4 | 6 | +9 | 68 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 25 | ||
2009/10 | Атлант | КХЛ | 51 | 1 | 4 | 5 | -9 | 57 | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | ||
2010/11 | Атлант | КХЛ | 49 | 2 | 4 | 6 | +1 | 114 | 15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 31 | ||
2011/12 | Ак Барс | КХЛ | 37 | 0 | 3 | 3 | -4 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 | ||
2012/13 | Ак Барс | КХЛ | 36 | 0 | 6 | 6 | -4 | 61 | 18 | 0 | 2 | 2 | 6 | 21 | ||
2013/14 | Торпедо НН | КХЛ | 38 | 1 | 3 | 4 | -2 | 82 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | ||
2014/15 | Торпедо НН | КХЛ | 36 | 1 | 2 | 3 | -2 | 24 | — | — | — | — | — | — | ||
2014/15 | Авангард | КХЛ | 16 | 2 | 4 | 6 | -7 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | -2 | 16 | ||
2015/16 | Торпедо НН | КХЛ | 31 | 3 | 2 | 5 | 0 | 49 | — | — | — | — | — | — | ||
2016/17 | ХК Сочи | КХЛ | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | — | — | — | — | — | — | ||
2017/18 | ХК Сочи | КХЛ | 48 | 3 | 5 | 8 | 2 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2018/19 | ХК Сочи | КХЛ | 22 | 2 | 0 | 2 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
Всего в КХЛ | 419 | 17 | 37 | 54 | 7 | 591 | 76 | 6 | 4 | 10 | 9 | 113 |
Международная карьера
[править | править код]Турнир | Игр | Г | П | Очк | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
ЧМ-2006 | 7 | 0 | 3 | 3 | +2 | 2 |
Личная жизнь
[править | править код]Жена — фигуристка Мария Бутырская. трое детей — сыновья Владислав и Гордей[3], дочь Александра[4].
Примечания
[править | править код]- ↑ 2000 NHL Draft Results Round 4 . mynhldraft.com (25 июня 2000). Дата обращения: 13 января 2011. Архивировано 18 сентября 2011 года.
- ↑ «Ак Барс» заключил контракт с Хомицким . ak-bars.ru (6 мая 2000). Дата обращения: 13 января 2011. Архивировано 13 марта 2013 года.
- ↑ У Хомицкого и Бутырской родился сын . Дата обращения: 17 ноября 2018. Архивировано 17 ноября 2018 года.
- ↑ У Хомицкого и Бутырской родилась дочь . Дата обращения: 17 ноября 2018. Архивировано 17 ноября 2018 года.
- Родившиеся 21 июля
- Родившиеся в 1982 году
- Родившиеся в Воскресенске
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты России
- Хоккеисты КХЛ
- Игроки сборной России по хоккею с шайбой
- Хоккейные защитники
- Игроки ХК «Химик» Воскресенск
- Игроки ХК ЦСКА Москва
- Игроки ХК «Красная армия»
- Игроки ХК «Айова Чопс»
- Игроки ХК «Атлант»
- Игроки ХК «Ак Барс»
- Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
- Игроки ХК «Авангард» Омск
- Игроки ХК «Сочи»
- Задрафтованные ХК «Даллас Старз»
- Хоккейные тренеры России
- Тренеры ХК «Капитан»