Хоккейные игры Carlson (}kttywudy nijd Carlson)
Хоккейные игры Carlson | |
---|---|
Carlson Hockey Games | |
Основан | 1994 |
Реорганизован | 1997[1] |
Регион | Чехия |
Число участников | 4 |
Действующий победитель | Чехия |
Наиболее титулован | Чехия, Финляндия (6) |
2024 |
Хоккейные игры Carlson (чеш. Carlson Hockey Games) — ежегодный хоккейный турнир, который проводится в Чехии. Турнир образован в 1994 году и назывался Кубок Прагобанка до появления нового спонсора в 1998 году, когда соревнование стало называться Кубок Ческе Пойиштёвны. С сезона 1997/1998 турнир проводится в рамках Еврохоккейтура. При этом национальная команда Словакии по хоккею была заменена на сборную Финляндии. В разные годы турнир проводился в различных чешских городах: Злине, Пардубице, Либереце, Карловых Варах, Брно, при этом отдельные игры были сыграны в различных европейских городах.
7 февраля 2009 года турнир поменял своё название. До нахождения нового спонсора этап назывался Чешские хоккейные игры[2]. 16 февраля 2012 года турнир получил название Хоккейные игры Kajotbet[3]. В 2014—2016 годах турнир не проводился. Был восстановлен с сезона 2016/2017 под названием Хоккейные игры Carlson в честь марки автомобильных масел, производящихся компанией Filson.
Победители Кубка
[править | править код]Хоккейные игры Carlson
[править | править код]Год | Первое место | Второе место | Третье место | Место проведения |
---|---|---|---|---|
2024 | Финляндия | Швеция | Швейцария | Брно, Клотен |
2023 | Швейцария | Швеция | Чехия | Брно, Гетеборг |
2022 | Чехия | Швеция | Финляндия | Острава, Вена |
2021 | Чехия | Швеция | Финляндия | Прага |
2019 | Швеция | Финляндия | Россия | Брно, Стокгольм |
2018[чеш.] | Чехия | Финляндия | Швеция | Пардубице |
2017[чеш.] | Чехия | Финляндия | Россия | Ческе-Будеёвице Стокгольм |
Хоккейные игры Kajotbet
[править | править код]Год | Первое место | Второе место | Третье место | Место проведения |
---|---|---|---|---|
2013[чеш.] (август) | Финляндия | Россия | Швеция | Пардубице Санкт-Петербург |
2013 (апрель) | Швеция | Россия | Чехия | Брно Йёнчёпинг |
2012 | Финляндия | Чехия | Россия | Брно Санкт-Петербург |
Чешские хоккейные игры
[править | править код]Год | Первое место | Второе место | Третье место | Место проведения |
---|---|---|---|---|
2011 | Чехия | Россия | Финляндия | Брно Мальмё |
2009[чеш.] (сентябрь) | Чехия | Россия | Финляндия | Карловы Вары Подольск |
2009[чеш.] (апрель) | Россия | Чехия | Финляндия | Либерец Тампере |
Кубок Ческе Пойиштёвны
[править | править код]Год | Первое место | Второе место | Третье место | Место проведения |
---|---|---|---|---|
2008[чеш.] | Россия | Чехия | Финляндия | Либерец Москва |
2007 | ||||
2006[чеш.] | Россия | Финляндия | Швеция | Либерец Линчёпинг |
2005[чеш.] | Швеция | Россия | Чехия | Либерец Санкт-Петербург |
2004 | ||||
2003[чеш.] | Финляндия | Швеция | Россия | Пардубице Хельсинки |
2002[чеш.] | Россия | Чехия | Швеция | Злин Карлстад |
2001[чеш.] | Финляндия | Россия | Швеция | Злин Хельсинки |
2000[чеш.] | Финляндия | Швеция | Чехия | Злин |
1999[чеш.] | Чехия | Финляндия | Швеция | Злин |
1998[чеш.] | Швеция | Финляндия | Чехия | Злин |
Кубок Прагобанка
[править | править код]Год | Первое место | Второе место | Третье место | Место проведения |
---|---|---|---|---|
1997[чеш.] | Чехия | Финляндия | Россия | Злин |
1996[чеш.][4] | Финляндия | Швеция | Чехия | Злин Турку |
1995[чеш.] | Чехия | Швеция | Словакия | Злин |
1994 | Чехия | Россия | Швеция | Злин |
Статистика
[править | править код]Команда | Золото | Серебро | Бронза | Итого | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 7 | 4 | 5 | 16 |
2 | Финляндия | 6 | 5 | 4 | 15 |
3 | Россия | 4 | 7 | 4 | 15 |
4 | Швеция | 3 | 4 | 6 | 13 |
5 | Словакия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Турниры в качестве этапа Еврохоккейтура (с 1997)
[править | править код]Команда | Золото | Серебро | Бронза | Итого | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Финляндия | 5 | 5 | 4 | 14 |
2 | Чехия | 5 | 4 | 4 | 13 |
3 | Россия | 4 | 6 | 4 | 14 |
4 | Швеция | 3 | 2 | 5 | 10 |
Примечания
[править | править код]- ↑ В 1997 году турнир стал частью Еврохоккейтура
- ↑ Этап Евротура «Ческа Пойиштовна» сменил название . Дата обращения: 12 февраля 2009. Архивировано из оригинала 13 февраля 2009 года.
- ↑ «Чешские хоккейные игры» сменили название (недоступная ссылка)
- ↑ Участвовали только сборные Чехии, Швеции и Финляндии.