Хиллиард, Дарран (}nllngj;, :gjjgu)
Дарран Хиллиард | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Darrun Hilliard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бреоган | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | Лёгкий форвард | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 198 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 100 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 11 апреля 1993 (31 год) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Бетлехем, Пенсильвания, США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Школа | Либерти, Пенсильвания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колледж | Вилланова (2011–2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НБА | 38-й (2-й раунд), 2015, Детройт Пистонс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Дарран Хиллиард (англ. Darrun Hilliard; род. 11 апреля 1993, Бетлехем, штат Пенсильвания, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда. Был выбран на драфте НБА 2015 года во втором раунде под общим 38-м номером.
Карьера
[править | править код]25 июня 2015 года Хиллиард был выбран на драфте НБА «Детройтом Пистонс» под общим 38-м номером[1]. 20 июля 2015 года Хиллиард подписал с «Пистонс» 3-летний контракт[2].
3 сезона в американском профессиональном баскетболе Хиллиард провёл между НБА и G-Лигой — 2 года в «Детройт Пистонс» и «Гранд-Рапидс Драйв»[3], 1 год в «Сан-Антонио Спёрс» и «Остин Спёрс». В составе «Остина» Хиллиард стал чемпионом G-Лиги. Его средняя результативность составила 20,5 очка при 39,3 % попадания 3-очковых. В НБА за три сезона Хиллиард сыграл 91 матч — 77 за «Пистонс» и 14 за «Спёрс», за это время лишь трижды выйдя в стартовой пятёрке.
Сезон 2018/19 Хиллиард провёл в составе «Басконии»[4]. В Евролиге Дарран в среднем набирал 9,4 очка, 2,9 подбора и 1,1 передачи. В 35 матчах чемпионата Испании его показатели составили 10,8 очка, 2,3 подбора и 1,4 передачи.
C 2019 по 2021 год Хиллиард выступал за ЦСКА[5]. В составе команды Дарран провёл 105 матчей и набирал 10,1 очка, 2,3 подбора, 1,3 передачи и 0,6 перехвата в среднем за игру[6].
В июле 2021 года Хиллиард стал игроком «Баварии»[7].
В июне 2022 года Хиллиард перешёл в «Маккаби» (Тель-Авив)[8].
В июле 2024 года Хиллиард подписал контракт с «Бреоганом»[9].
Сборная США
[править | править код]В 2017 году, в составе сборной США[10], Хиллиард стал победителем чемпионата Америки, а также вошёл в символическую пятёрку турнира[11].
Достижения
[править | править код]Клубные
[править | править код]- Чемпион Единой лиги ВТБ: 2020/2021
- Чемпион Израиля: 2022/2023
- Чемпион России: 2020/2021
- Чемпион G-Лиги: 2017/2018
- Обладатель Кубка Израильской баскетбольной лиги: 2023
Сборная США
[править | править код]- Победитель чемпионата Америки: 2017
Статистика
[править | править код]Статистика в НБА
[править | править код]Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2015/16 | Детройт | 38 | 2 | 10,1 | 39,7 | 38,0 | 72,5 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 4,0 | Не участвовал | ||||||||||
2016/17 | Детройт | 39 | 1 | 9,8 | 37,3 | 26,1 | 75,0 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 3,3 | Не участвовал | ||||||||||
2017/18 | Сан-Антонио | 14 | 0 | 6,8 | 26,3 | 0,0 | 85,7 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 1,1 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 91 | 3 | 9,4 | 37,7 | 30,4 | 74,7 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 3,2 | Не участвовал | |||||||||||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку. |
Статистика в Джи-Лиге
[править | править код]Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2015/16 | Гранд-Рапидс Драйв | 3 | 3 | 32,8 | 49,0 | 44,0 | 80,0 | 3,7 | 2,7 | 2,3 | 0,7 | 25,7 | Не участвовал | ||||||||||
2016/17 | Гранд-Рапидс Драйв | 4 | 4 | 34,1 | 45,9 | 40,6 | 76,5 | 5,8 | 2,5 | 0,8 | 0,0 | 23,5 | Не участвовал | ||||||||||
2017/18 | Остин Спёрс | 36 | 31 | 28,7 | 47,5 | 40,0 | 84,5 | 4,5 | 3,8 | 1,1 | 0,3 | 20,7 | 4 | 4 | 30,3 | 50,0 | 33,3 | 66,7 | 4,0 | 2,3 | 1,5 | 0,5 | 18,5 |
Всего | 43 | 38 | 29,5 | 47,4 | 40,5 | 83,4 | 4,6 | 3,6 | 1,1 | 0,3 | 21,3 | 4 | 4 | 30,3 | 50,0 | 33,3 | 66,7 | 4,0 | 2,3 | 1,5 | 0,5 | 18,5 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку. |
Статистика в колледже
[править | править код]Сезон | Команда | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | Вилланова | 29 | 9 | 18,0 | 37,3 | 29,2 | 76,7 | 2,4 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 4,8 | |
2012/13 | Вилланова | 34 | 34 | 29,9 | 40,3 | 31,5 | 73,9 | 2,8 | 1,6 | 1,6 | 0,3 | 11,4 | |
2013/14 | Вилланова | 34 | 34 | 29,1 | 48,6 | 41,4 | 71,8 | 3,6 | 2,6 | 1,3 | 0,5 | 14,3 | |
2014/15 | Вилланова | 35 | 35 | 28,8 | 44,0 | 38,7 | 79,6 | 3,1 | 2,1 | 1,8 | 0,3 | 14,3 | |
Всего | 132 | 112 | 26,8 | 43,6 | 36,7 | 74,8 | 3,0 | 1,9 | 1,3 | 0,4 | 11,4 | ||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Статистика в других лигах
[править | править код]Сезон | Команда | Лига | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
2018/19 | Все клубы | Все лиги | 72 | 20 | 20,2 | 43,4 | 37,7 | 76,6 | 2,6 | 1,3 | 0,8 | 0,1 | 10,0 | |
2018/19 | Баскония | Чемпионат Испании | 35 | 9 | 20,1 | 45,2 | 42,5 | 76,3 | 2,3 | 1,4 | 1,0 | 0,1 | 10,8 | |
2018/19 | Баскония | Евролига | 34 | 11 | 20,5 | 41,2 | 32,2 | 77,5 | 2,9 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | |
2018/19 | Баскония | Суперкубок Испании | 2 | 0 | 14,3 | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 4,5 | |
2018/19 | Баскония | Кубок Испании | 1 | 0 | 25,0 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 | |
2019/20 | Все клубы | Все лиги | 42 | 21 | 20,1 | 42,0 | 41,7 | 79,4 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 0,1 | 11,1 | |
2019/20 | ЦСКА | Евролига | 27 | 12 | 20,3 | 40,9 | 41,2 | 79,6 | 2,4 | 1,2 | 0,6 | 0,1 | 10,6 | |
2019/20 | ЦСКА | Единая лига ВТБ | 15 | 9 | 19,8 | 44,1 | 42,6 | 79,2 | 2,7 | 1,9 | 0,5 | 0,2 | 11,9 | |
Всего | 114 | 41 | 20,2 | 42,9 | 39,4 | 77,7 | 2,6 | 1,4 | 0,7 | 0,1 | 10,4 | |||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Примечания
[править | править код]- ↑ Villanova’s Hilliard brings versatility, savvy, shooting to Pistons perimeter . Дата обращения: 17 июля 2021. Архивировано 17 июля 2021 года.
- ↑ Detroit Pistons Sign Second-Round Pick Darrun Hilliard . Дата обращения: 17 июля 2021. Архивировано 17 июля 2021 года.
- ↑ «Пистонс» отправили Даррана Хиллиарда и Реджи Буллока в D-лигу . Дата обращения: 4 июля 2019. Архивировано 4 июля 2019 года.
- ↑ Darrun Hilliard refuerza el perímetro azulgrana . Дата обращения: 17 июля 2021. Архивировано 17 июля 2021 года.
- ↑ Дэрран Хиллиард подписал контракт с ЦСКА . Дата обращения: 4 июля 2019. Архивировано 3 июля 2019 года.
- ↑ Спасибо, Дэрран! Дата обращения: 17 июля 2021. Архивировано 2 августа 2021 года.
- ↑ Bayern können erfahrenen EuroLeague-Guard Darrun Hilliard für sich gewinnen . Дата обращения: 17 июля 2021. Архивировано 17 июля 2021 года.
- ↑ Maccabi adds veteran SG/SF Darrun Hilliard . Дата обращения: 27 июня 2022. Архивировано 26 июня 2022 года.
- ↑ Darrun Hilliard, calidade, puntos e experiencia para o Río Breogán . Дата обращения: 30 июля 2024. Архивировано 30 июля 2024 года.
- ↑ Сборная США определилась с заявкой на Кубок Америки . Дата обращения: 5 июля 2019. Архивировано 5 июля 2019 года.
- ↑ Джамил Уорни признан MVP Кубка Америки-2017 . Дата обращения: 5 июля 2019. Архивировано 5 июля 2019 года.
- Родившиеся 11 апреля
- Родившиеся в 1993 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Бетлехеме (Пенсильвания)
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Баскетболисты США
- Игроки БК «Вилланова Уайлдкэтс»
- Игроки БК «Детройт Пистонс»
- Игроки БК «Гранд-Рапидс Драйв»
- Игроки БК «Сан-Антонио Спёрс»
- Игроки БК «Остин Спёрс»
- Игроки БК «Баскония»
- Игроки БК ЦСКА Москва
- Игроки БК «Бавария»
- Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
- Игроки БК «Каршияка»
- Игроки БК «Бреоган»
- Игроки сборной США по баскетболу
- Чемпионы Америки по баскетболу