Фристайл на зимних Олимпийских играх 2014 — могул (мужчины) (Sjnvmgwl ug [nbun] Klnbhnwvtn] nijg] 2014 — bkirl (br'cnud))

Перейти к навигации Перейти к поиску
Фристайл на
зимних Олимпийских играх 2014
Могул   мужчины   женщины
Акробатика   мужчины   женщины
Ски-кросс   мужчины   женщины
Слоупстайл   мужчины   женщины
Хафпайп   мужчины   женщины
Квалификация

Соревнования во фристайле в мужском могуле на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 10 февраля в экстрим-парке «Роза Хутор» с участием 29 спортсменов из 11 стран.

Золотую медаль завоевал Александр Билодо из Канады, победивший в этой дисциплине на второй Олимпиаде подряд и ставший первым в истории двукратным олимпийским чемпионом по фристайлу. Серебряным призёром стал его соотечественник, действующий чемпион мира Микаэль Кингсбери, а бронзу выиграл россиянин Александр Смышляев.

Золото Серебро Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Билодо
Канада
Флаг, использовавшийся страной на Играх Микаэль Кингсбери
Канада
Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Смышляев
Россия

Соревнование

[править | править код]

Квалификация 1

[править | править код]
Место Номер Спортсмен Время Оценки Результат
Спуск Прыжки Время
1 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Билодо (CAN) 25,03 12,8 5,70 6,20 24,70
2 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Микаэль Кингсбери (CAN) 25,75 12,5 5,45 5,86 23,81
3 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Смышляев (RUS) 25,07 12,5 4,84 6,18 23,52
4 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Сё Эндо (JPN) 25,19 12,0 5,26 6,12 23,38
5 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Марк-Антуан Ганьон (CAN) 25,44 11,6 5,30 6,00 22,90
6 12 Флаг, использовавшийся страной на Играх Филипп Маркис (CAN) 25,65 11,2 11,2 5,91 22,43
7 9 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дмитрий Рейхерд (KAZ) 24,93 11,6 4,02 6,24 21,86
8 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Брэдли Уилсон (USA) 23,39 10,9 3,81 6,97 21,68
9 28 Флаг, использовавшийся страной на Играх Броуди Саммерс (AUS) 25,73 10,8 4,89 5,87 21,56
10 10 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мэтт Грэм (AUS) 24,36 10,2 4,82 6,51 21,53
11 30 Флаг, использовавшийся страной на Играх Павел Колмаков (KAZ) 25,73 11,0 4,53 5,87 21,40
12 38 Флаг, использовавшийся страной на Играх Алексей Павленко (RUS) 24,88 10,2 4,31 6,27 20,78
13 16 Флаг, использовавшийся страной на Играх Нобиюки Ниси (JPN) 24,98 10,6 3,85 6,22 20,67
14 35 Флаг, использовавшийся страной на Играх Джакомо Матиз (ITA) 26,48 10,7 4,40 5,51 20,61
15 25 Флаг, использовавшийся страной на Играх Чхве Джэ Ву (KOR) 24,61 9,0 5,16 6,40 20,56
16 34 Флаг, использовавшийся страной на Играх Лудвиг Фьельстрём (SWE) 26,33 10,2 4,60 5,58 20,38
17 32 Флаг, использовавшийся страной на Играх Пер Спетт (SWE) 25,05 9,0 5,05 6,19 20,24
18 37 Флаг, использовавшийся страной на Играх Андрей Волков (RUS) 25,58 10,2 3,90 5,94 20,04
19 11 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дейл Бегг-Смит (AUS) 25,06 9,7 3,86 6,18 19,74
20 27 Флаг, использовавшийся страной на Играх Йими Салонен (FIN) 24,53 10,9 4,31 6,43 19,64
21 36 Флаг, использовавшийся страной на Играх Сэм Холл (AUS) 24,52 8,7 3,65 6,44 18,79
22 21 Флаг, использовавшийся страной на Играх Антони Бенна (FRA) 24,15 8,8 3,05 6,61 18,46
23 24 Флаг, использовавшийся страной на Играх Юсси Пенттала (FIN) 24,86 7,5 4,21 6,28 17,99
24 26 Флаг, использовавшийся страной на Играх Сергей Волков (RUS) 27,64 3,6 2,20 4,97 10,77
25 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Патрик Денин (USA) 23,64 1,1 2,41 6,85 10,36
26 29 Флаг, использовавшийся страной на Играх Артту Кирамо (FIN) 27,18 1,2 2,71 5,18 9,09
31 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дмитрий Бармашов (KAZ) DNF
35 Флаг, использовавшийся страной на Играх Вилле Миеттунен (FIN) DNF
33 Флаг, использовавшийся страной на Играх Бенжамен Каве (FRA) DNF

Гильбо Кола (Франция) снялся с соревнований из-за травмы колена, полученной на тренировке за день до соревнования[1].

Квалификация 2

[править | править код]
Место Номер Спортсмен Время Оценки Результат
Спуск Прыжки Время
1 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Патрик Денин (USA) 24,71 11,5 4,53 6,35 22,38
2 25 Флаг, использовавшийся страной на Играх Чхве Джэ Ву (KOR) 26,08 10,9 5,30 5,70 21,90
3 27 Флаг, использовавшийся страной на Играх Джимми Салонен (FIN) 25,26 10,9 4,86 6,09 21,85
4 30 Флаг, использовавшийся страной на Играх Павел Колмаков (KAZ) 25,75 11,5 4,34 5,86 21,70
5 37 Флаг, использовавшийся страной на Играх Андрей Волков (RUS) 25,43 10,6 4,58 6,01 21,19
6 38 Флаг, использовавшийся страной на Играх Алексей Павленко (RUS) 25,61 11,0 4,04 5,92 20,96
7 34 Флаг, использовавшийся страной на Играх Лудвиг Фьельстрём (SWE) 25,44 9,9 4,60 6,00 20,50
8 16 Флаг, использовавшийся страной на Играх Нобиюки Ниси (JPN) 25,96 11,0 3,65 5,76 20,41
9 33 Флаг, использовавшийся страной на Играх Бенжамен Каве (FRA) 25,37 9,4 4,68 6,04 20,12
10 32 Флаг, использовавшийся страной на Играх Пер Спетт (SWE) 25,81 9,4 4,88 5,83 20,11
11 35 Флаг, использовавшийся страной на Играх Джакомо Матиз (ITA) 26,64 9,7 3,96 5,44 19,10
12 29 Флаг, использовавшийся страной на Играх Артту Кирамо (FIN) 26,17 9,1 3,97 5,66 18,73
13 21 Флаг, использовавшийся страной на Играх Антони Бенна (FRA) 24,24 6,7 3,65 6,57 16,92
14 36 Флаг, использовавшийся страной на Играх Сэм Холл (AUS) 27,54 3,4 3,09 5,01 11,50
15 11 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дейл Бегг-Смит (AUS) 28,39 2,3 2,74 4,61 9,35
16 31 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дмитрий Бармашов (KAZ) 32,87 0,3 2,41 2,50 5,21
24 Флаг, использовавшийся страной на Играх Юсси Пенттала (FIN) DNF
26 Флаг, использовавшийся страной на Играх Сергей Волков (RUS) DNF
19 Флаг, использовавшийся страной на Играх Вилле Миеттунен (FIN) DNS
Место Номер Спортсмен Время Оценки Результат
Спуск Прыжки Время
1 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Смышляев (RUS) 25,14 12,7 5,52 6,15 24,37
2 12 Флаг, использовавшийся страной на Играх Филипп Маркис (CAN) 24,58 12,4 5,51 6,41 24,32
3 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Микаэль Кингсбери (CAN) 26,32 12,4 6,32 5,59 24,31
4 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Марк-Антуан Ганьон (CAN) 25,79 11,8 5,81 5,84 23,45
5 9 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дмитрий Рейхерд (KAZ) 25,21 12,1 4,89 6,11 23,10
6 33 Флаг, использовавшийся страной на Играх Бенжамен Каве (FRA) 25,85 11,5 5,66 5,81 22,97
7 10 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мэтт Грэм (AUS) 24,85 11,4 4,81 6,28 22,49
8 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Билодо (CAN) 24,78 11,0 5,17 6,32 22,49
9 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Патрик Денин (USA) 24,67 11,6 4,30 6,37 22,27
10 25 Флаг, использовавшийся страной на Играх Чхве Джэ Ву (KOR) 25,27 10,6 5,43 6,08 22,11
11 30 Флаг, использовавшийся страной на Играх Павел Колмаков (KAZ) 25,30 11,0 4,75 6,07 21,82
12 32 Флаг, использовавшийся страной на Играх Пер Спетт (SWE) 25,17 10,9 4,78 6,13 21,81
13 28 Флаг, использовавшийся страной на Играх Броуди Саммерс (AUS) 25,73 11,4 4,51 5,87 21,78
14 16 Флаг, использовавшийся страной на Играх Нобиюки Ниси (JPN) 24,73 11,4 3,99 6,34 21,73
15 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Сё Эндо (JPN) 25,53 10,6 5,17 5,96 21,73
16 38 Флаг, использовавшийся страной на Играх Алексей Павленко (RUS) 24,90 10,8 4,60 6,26 21,66
17 37 Флаг, использовавшийся страной на Играх Андрей Волков (RUS) 26,17 11,4 4,58 5,66 21,64
18 27 Флаг, использовавшийся страной на Играх Джимми Салонен (FIN) 24,77 9,5 4,93 6,32 20,75
19 34 Флаг, использовавшийся страной на Играх Лудвиг Фьельстрём (SWE) 25,30 9,5 4,26 6,07 19,83
20 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Брэдли Уилсон (USA) 24,83 1,5 2,11 6,29 9,90
Место Номер Спортсмен Время Оценки Результат
Спуск Прыжки Время
1 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Микаэль Кингсбери (CAN) 26,37 12,5 6,47 5,57 24,54
2 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Марк-Антуан Ганьон (CAN) 25,61 12,2 6,04 5,92 24,16
3 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Билодо (CAN) 25,91 12,2 5,91 5,78 23,89
4 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Смышляев (RUS) 25,22 12,6 5,14 6,11 23,85
5 9 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дмитрий Рейхерд (KAZ) 24,71 12,2 4,93 6,35 23,48
6 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Патрик Денин (USA) 24,00 11,7 4,94 6,68 23,32
7 10 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мэтт Грэм (AUS) 25,08 12,1 5,04 6,17 23,31
8 33 Флаг, использовавшийся страной на Играх Бенжамен Каве (FRA) 26,31 11,0 5,87 5,59 22,46
9 12 Флаг, использовавшийся страной на Играх Филипп Маркис (CAN) 24,07 10,1 5,50 6,65 22,25
10 30 Флаг, использовавшийся страной на Играх Павел Колмаков (KAZ) 25,73 10,7 3,46 5,87 20,03
11 32 Флаг, использовавшийся страной на Играх Пер Спетт (SWE) 27,39 3,5 4,88 5,09 13,47
25 Флаг, использовавшийся страной на Играх Чхве Джэ Ву (KOR) DNF
Место Номер Спортсмен Время Оценки Результат
Спуск Прыжки Время
1 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Билодо (CAN) 24,81 13,1 6,91 6,30 26,31
2 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Микаэль Кингсбери (CAN) 25,25 12,0 6,62 6,09 24,71
3 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Смышляев (RUS) 24,94 12,4 5,70 6,24 24,34
4 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Марк-Антуан Ганьон (CAN) 25,56 11,5 5,90 5,95 23,35
5 9 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дмитрий Рейхерд (KAZ) 24,21 11,4 4,82 6,58 22,80
6 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Патрик Денин (USA) 23,83 11,0 4,40 6,76 22,16

Примечания

[править | править код]
  1. Frenchman Colas out of moguls with injury (англ.). Рейтер (9 февраля 2014). Дата обращения: 11 февраля 2014. Архивировано из оригинала 22 февраля 2014 года.