Фристайл на зимних Олимпийских играх 2010 — акробатика (мужчины) (Sjnvmgwl ug [nbun] Klnbhnwvtn] nijg] 2010 — gtjkQgmntg (br'cnud))
Фристайл на зимних Олимпийских играх 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Могул | мужчины | женщины | ||
Акробатика | мужчины | женщины | ||
Ски-кросс | мужчины | женщины | ||
Квалификация | ||||
Соревнования по акробатике в фристайле среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 22 и 25 февраля.
Соревнования состоялись в Сайприсс Маунтейн. 22 февраля с 18:00 по местному времени (UTC-8) прошла квалификация, 25 февраля с 18:00 - финал.
В квалификации после первой попытки лидировал обладатель Кубка мира 2009—2010 Антон Кушнир из Белоруссии. Однако во второй попытке он приземлился на пятку и у него отстегнулась лыжа (сработало крепление, которое отстёгивает лыжу для предотвращения травмы)[1]. В итоге Кушнир набрал 88,01 балла (21-й результат во второй попытке), что не позволило ему войти в число 12 лучших и выйти в финал. Три других представителя Белоруссии сумели пробиться в финал, где компанию им составили 3 китайца, 3 канадца, 2 американца и 1 швейцарец.
В финале Алексей Гришин принёс Белоруссии первую в истории золотую медаль зимних Олимпийских игр во всех видах спорта. Белорусы не остались без наград в этом виде программы на 4-й Олимпиаде подряд: в 1998 году в Нагано бронзу выиграл Дмитрий Дащинский, в 2002 году в Солт-Лейк-Сити 3-м стал Гришин, в 2006 году в Турине Дащинский выиграл серебро.
Медалисты
[править | править код]Золото | Серебро | Бронза |
Алексей Гришин Белоруссия |
Джерет Петерсон США |
Лю Чжунцин Китай |
Результаты
[править | править код]Квалификация
[править | править код]Место | Спортсмен | 1 прыжок | 2 прыжок | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Цзя Цзунъян (CHN) | 120,80 | 121,72 | 242,52 |
2 | Райан Сент-Ондж (USA) | 122,57 | 118,10 | 240,67 |
3 | Тома Ламбер (SUI) | 114,58 | 123,75 | 238,33 |
4 | Дмитрий Дащинский (BLR) | 115,93 | 122,40 | 238,33 |
5 | Джерет Петерсон (USA) | 119,47 | 117,87 | 237,34 |
6 | Уоррен Шулдайс (CAN) | 122,79 | 113,14 | 235,93 |
7 | Алексей Гришин (BLR) | 123,01 | 111,26 | 234,27 |
8 | Стив Омишль (CAN) | 116,15 | 117,73 | 233,88 |
9 | Кайл Ниссен (CAN) | 123,75 | 109,96 | 233,71 |
10 | Ци Гуанпу (CHN) | 108,60 | 121,68 | 230,28 |
11 | Лю Чжунцин (CHN) | 124,78 | 104,89 | 229,67 |
12 | Тимофей Сливец (BLR) | 110,63 | 111,28 | 221,91 |
13 | Дэвид Моррис (AUS) | 105,09 | 115,93 | 221,02 |
14 | Андреас Исо (SUI) | 103,76 | 110,42 | 214,18 |
15 | Антон Кушнир (BLR) | 125,89 | 88,01 | 213,90 |
16 | Криштиан Хехлер (SUI) | 106,64 | 100,61 | 207,25 |
17 | Мэтт Депетерс (USA) | 101,84 | 100,64 | 202,48 |
18 | Ренато Ульрих (SUI) | 81,86 | 118,55 | 200,41 |
19 | Станислав Кравчук (UKR) | 90,93 | 106,46 | 197,39 |
20 | Дмитрий Марущак (RUS) | 88,50 | 106,46 | 194,96 |
21 | Хань Сяопэн (CHN) | 111,95 | 80,57 | 192,52 |
22 | Энвер Аблаев (UKR) | 88,08 | 101,33 | 189,41 |
23 | Скотти Бэйрк (USA) | 82,52 | 86,20 | 168,72 |
24 | Александр Абраменко (UKR) | 80,53 | 82,03 | 162,56 |
— | Юрий Шапкин (RUS) | — | — | DNS |
Финал
[править | править код]Место | Спортсмен | 1 прыжок | 2 прыжок | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Алексей Гришин (BLR) | 120,58 | 127,83 | 248,41 |
2 | Джерет Петерсон (USA) | 118,59 | 128,62 | 247,24 |
3 | Лю Чжунцин (CHN) | 119,91 | 122,62 | 242,53 |
4 | Райан Сент-Ондж (USA) | 115,27 | 124,66 | 239,93 |
5 | Кайл Ниссен (CAN) | 126,92 | 112,39 | 239,31 |
6 | Цзя Цзунъян (CHN) | 119,47 | 118,10 | 237,57 |
7 | Ци Гуанпу (CHN) | 115,38 | 119,47 | 234,85 |
8 | Стив Омишль (CAN) | 112,39 | 121,27 | 233,66 |
9 | Тимофей Сливец (BLR) | 115,84 | 109,74 | 225,58 |
10 | Уоррен Шулдайс (CAN) | 94,03 | 129,27 | 223,30 |
11 | Дмитрий Дащинский (BLR) | 86,95 | 128,73 | 215,63 |
12 | Тома Ламбер (SUI) | 93,66 | 117,24 | 210,90 |
Примечания
[править | править код]- ↑ За неудачное приземление Антона Кушнира судьи наказали по максимуму — Козеко (недоступная ссылка) — Белорусское телеграфное агентство
Ссылки
[править | править код]- Результаты Архивная копия от 11 января 2012 на Wayback Machine (англ.)