Фолиньо, Маркус (Sklnu,k, Bgjtrv)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Маркус Фолиньо | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | крайний нападающий | ||||||||||||
Рост | 191 см | ||||||||||||
Вес | 100 кг | ||||||||||||
Хват | левый[вд] | ||||||||||||
Страна |
Канада США |
||||||||||||
Дата рождения | 10 августа 1991 (33 года) | ||||||||||||
Место рождения | |||||||||||||
Драфт НХЛ | В 2009 году выбран в 4-м раунде под общим 104-м номером клубом «Баффало Сейбрз» | ||||||||||||
Клубная карьера | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Ма́ркус Фоли́ньо (англ. Markus Foligno; 10 августа 1991, Буффало, США) — американский хоккеист, левый нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд». Был задрафтован в 2009 году «Баффало Сейбрз». Его отец, Майк Фолиньо, также играл в НХЛ, играет в НХЛ и его старший брат — Ник Фолиньо[1], который в настоящий момент является нападающим «Чикаго Блэкхокс».
Статистика
[править | править код]Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера
[править | править код]Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
2007/08 | Садбери Вулвз | OHL | 66 | 5 | 6 | 11 | -28 | 38 | — | — | — | — | — | — | ||
2008/09 | Садбери Вулвз | OHL | 65 | 12 | 18 | 30 | -21 | 96 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||
2009/10 | Садбери Вулвз | OHL | 67 | 14 | 25 | 39 | -3 | 156 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | ||
2010/11 | Садбери Вулвз | OHL | 47 | 23 | 36 | 59 | 5 | 92 | 8 | 1 | 2 | 3 | -10 | 24 | ||
2011/12 | Рочестер Американс | АХЛ | 60 | 16 | 23 | 39 | 19 | 78 | 3 | 2 | 1 | 3 | -1 | 4 | ||
2011/12 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 14 | 6 | 7 | 13 | 6 | 9 | — | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | Рочестер Американс | АХЛ | 33 | 10 | 17 | 27 | 7 | 38 | — | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 47 | 5 | 13 | 18 | -4 | 41 | — | — | — | — | — | — | ||
2013/14 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 74 | 7 | 12 | 19 | -17 | 82 | — | — | — | — | — | — | ||
2014/15 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 57 | 8 | 12 | 20 | -5 | 50 | — | — | — | — | — | — | ||
2015/16 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 75 | 10 | 13 | 23 | 4 | 79 | — | — | — | — | — | — | ||
2016/17 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 80 | 13 | 10 | 23 | -1 | 73 | — | — | — | — | — | — | ||
2017/18 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 77 | 8 | 15 | 23 | 2 | 72 | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 16 | ||
2018/19 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 82 | 7 | 12 | 19 | -1 | 55 | — | — | — | — | — | — | ||
2019/20 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 59 | 11 | 14 | 25 | 8 | 30 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 5 | ||
2020/21 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 39 | 11 | 15 | 26 | 19 | 49 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2021/22 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 74 | 23 | 19 | 42 | 25 | 112 | ||||||||
Всего в НХЛ | 678 | 109 | 142 | 251 | 36 | 652 | 16 | 1 | 3 | 4 | -4 | 21 | ||||
Всего в АХЛ | 93 | 26 | 40 | 66 | 26 | 116 | 3 | 2 | 1 | 3 | -1 | 4 | ||||
Всего в OHL | 245 | 54 | 85 | 139 | -47 | 382 | 18 | 4 | 5 | 9 | -9 | 39 |
Международные соревнования
[править | править код]Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | +/− | |
2011 | Канада (мол.) | МЧМ (до 20) | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
Всего (мол.) | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Достижения
[править | править код]
Командные[править | править код]
|
Личные[править | править код]
|
Примечания
[править | править код]- ↑ Ник Фолиньо на NHL.RU . Дата обращения: 27 января 2015. Архивировано 28 февраля 2015 года.
Ссылки
[править | править код]- Статья об игроке (англ.). Legends of Hockey.net.
- Профиль игрока (англ.). Hockey Database.com.
- Профиль игрока (англ.). Eliteprospects.com.
- Профиль игрока (англ.). Eurohockey.com.
- Профиль игрока . NHL.com.
Категории:
- Родившиеся 10 августа
- Родившиеся в 1991 году
- Родившиеся в Буффало
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Канады
- Хоккеисты США
- Хоккеисты НХЛ
- Хоккейные левые нападающие
- Игроки ХК «Садбери Вулвз»
- Игроки ХК «Рочестер Американс»
- Игроки ХК «Баффало Сейбрз»
- Игроки ХК «Миннесота Уайлд»
- Задрафтованные ХК «Баффало Сейбрз»