Фехтование на летних Олимпийских играх 2020 — рапира (женщины) (Sy]mkfguny ug lymun] Klnbhnwvtn] nijg] 2020 — jghnjg ('yupnud))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Фехтование на летних Олимпийских играх 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Шпага | мужчины | женщины | ||
Командная шпага | мужчины | женщины | ||
Рапира | мужчины | женщины | ||
Командная рапира | мужчины | женщины | ||
Сабля | мужчины | женщины | ||
Командная сабля | мужчины | женщины | ||
Квалификация | ||||
Соревнования по фехтованию на рапирах среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх прошли 25 июля 2021 года на арене «Makuhari Messe». В турнире приняли участие 34 спортсменки из 18 стран.
Российская рапиристка Инна Дериглазова, одержавшая победу в личном первенстве на Играх 2016 года, а также в двух из трёх последних чемпионатов мира в данной дисциплине, заняла второе место. Чемпионкой стала американка Ли Кифер, это первая победа американок в личном турнире рапиристок на Олимпийских играх.
Призёры
[править | править код]Золото | Серебро | Бронза |
Ли Кифер США |
Инна Дериглазова ОКР |
Лариса Коробейникова ОКР |
Расписание
[править | править код]Время местное (UTC+9)
Дата | Время | Раунд |
---|---|---|
25 июля | 09:00-15:55 | 1/32 финала 1/16 финала 1/8 финала Четвертьфинал |
25 июля | 18:00-21:15 | Полуфинал Финал |
Ход соревнований
[править | править код]Финальные раунды
[править | править код]Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
1 | Инна Дериглазова (ROC) | 15 | ||||||||||||||||||||
4 | Аличе Вольпи (ITA) | 10 | ||||||||||||||||||||
1 | Инна Дериглазова (ROC) | 13 | ||||||||||||||||||||
3 | Ли Кифер (USA) | 15 | ||||||||||||||||||||
3 | Ли Кифер (USA) | 15 | ||||||||||||||||||||
15 | Лариса Коробейникова (ROC) | 6 | ||||||||||||||||||||
Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||
4 | Аличе Вольпи (ITA) | 14 | ||||||||||||||||||||
15 | Лариса Коробейникова (ROC) | 15 | ||||||||||||||||||||
Предварительные раунды
[править | править код]Распределение спортсменок по турнирной сетке происходит на основе положения рапиристки в мировом рейтинге на начало Олимпийских игр.
Секция 1
[править | править код]1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | И. Дериглазова (ROC) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | М. Елиньская (POL) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | К. Простакис (CHI) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | М. Елиньская (POL) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | И. Дериглазова (ROC) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ф. Крейсс (HUN) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | М. Батини (ITA) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ф. Крейсс (HUN) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | И. Дериглазова (ROC) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Чон Хи Сук (KOR) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Чон Хи Сук (KOR) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Р. Адзума (JPN) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Чон Хи Сук (KOR) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Чэнь Цинъюань (CHN) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Н. Хани (EGY) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Чэнь Цинъюань (CHN) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 2
[править | править код]1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | А. Эрриго (ITA) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Я. Эль-Шаркави (EGY) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | А. Эрриго (ITA) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Дж. Го (CAN) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | А. Блаз (FRA) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Дж. Го (CAN) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | А. Эрриго (ITA) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | А. Вольпи (ITA) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Л. Эберт (GER) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ж. Дубрович (USA) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Л. Эберт (GER) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | А. Вольпи (ITA) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | К. Кондриц (HUN) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | А. Вольпи (ITA) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 3
[править | править код]1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Л. Кифер (USA) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | А. Бертье (SGP) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Л. Кифер (USA) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Э. Харви (CAN) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Э. Харви (CAN) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | П. Ранвье (FRA) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Л. Кифер (USA) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ю. Уэно (JPN) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Н. Росс (USA) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | И. Карамете (TUR) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Н. Росс (USA) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ю. Уэно (JPN) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Н. Мохамед (EGY) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ю. Уэно (JPN) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 4
[править | править код]1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | А. Загидуллина (ROC) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | С. ван Эрвен Гарсия (COL) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | А. Загидуллина (ROC) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | К. Райан (CAN) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | К. Райан (CAN) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | С. Адзума (JPN) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | К. Райан (CAN) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Л. Коробейникова (ROC) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Л. Коробейникова (ROC) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | И. Бубакри (TUN) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Л. Коробейникова (ROC) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | И. Тибюс (FRA) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | М. Мебарки (ALG) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Ф. Пастор (HUN) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Ф. Пастор (HUN) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | И. Тибюс (FRA) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ссылки
[править | править код]- Турнирная сетка на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года (англ.) (исп.) (фр.)