Фехтование на летней Универсиаде 1999 (Sy]mkfguny ug lymuyw Runfyjvng;y 1999)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Результаты турнира по фехтованию на летней Универсиаде 1999, проходившей в Пальме, Испания.
Медали
[править | править код]Медалисты
[править | править код]Мужчины
[править | править код]Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Рапира | Роландо Тукер (Куба) | Михаэль Людвиг (Австрия) | Славомир Моцек (Польша) Ван Хайбинь (Китай) |
Командная рапира | Куба | Польша | Франция |
Сабля | Вадим Гутцайт (Украина) | Станислав Поздняков (Россия) | Сергей Шариков (Россия) Хорхе Пина (Испания) |
Командная сабля | Венгрия | Испания | Россия |
Шпага | Давиде Буррони (Италия) | Александр Горбачук (Украина) | Марсель Фишер (Швейцария) Бартоломей Куровский (Польша) |
Командная шпага | Франция | Польша | Австрия |
Женщины
[править | править код]Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Рапира | Валентина Веццали (Италия) | Аида Мохамед (Венгрия) | Сяо Айхуа (Китай) Светлана Бойко (Россия) |
Командная рапира | Италия | США | Россия |
Шпага | Оксана Ермакова (Россия) | Наталия Грузинская (Украина) | Ким Хи Чжон (Республика Корея) Татьяна Логунова (Россия) |
Командная шпага | Украина | Венгрия | Куба |
Общий зачёт
[править | править код]Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Украина | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Куба | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | Венгрия | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | Россия | 1 | 1 | 5 | 7 |
6 | Франция | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Польша | 0 | 2 | 2 | 4 |
8 | Австрия | 0 | 1 | 1 | 2 |
Испания | 0 | 1 | 1 | 2 | |
10 | США | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Китай | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | Республика Корея | 0 | 0 | 1 | 1 |
Швейцария | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего стран: 13 | 10 | 10 | 15 | 35 |
Литература
[править | править код]- ФЕХТОВАНИЕ: Энциклопедия / Авторы-составители М. С. Ракита, В. Л. Штейнбах. — М.: Человек, 2011. — ISBN 978-5-904885-46-5. — С. 78-79.