ФК ЦДКА в сезоне 1950 (ST E:TG f vy[kuy 1950)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эту статью предлагается удалить. |
Сезон 1950 стал для ЦДКА 13-м в чемпионате СССР по футболу.
ЦДКА | |
---|---|
Общая информация | |
Сезон | 1950 |
Тренер | Борис Аркадьев |
Капитан | Алексей Гринин |
Стадион | Динамо |
Соревнования | |
Чемпионат СССР | 1-е |
Кубок СССР | 1/2 финала |
Лучший бомбардир | |
Чемпионат | Борис Коверзнев (21) |
Всего | Борис Коверзнев (21) |
Состав команды
[править | править код]
|
|
Трансферы
[править | править код]Пришли в клуб
[править | править код]# | Поз. | Игрок | Откуда |
---|---|---|---|
1 | Вр | Олег Бобков | МВО |
2 | ПЗ | Александр Петров | ДО Новосибирск |
3 | Нап | Алексей Зайцевский | ДО Новосибирск |
4 | Нап | Владимир Елизаров | Локомотив Москва |
Ушли из клуба
[править | править код]# | Поз. | Игрок | Куда |
---|---|---|---|
1 | Вр | Владимир Якушин | Завершил карьеру |
2 | Защ | Константантин Лясковский | Завершил карьеру |
3 | Нап | Григорий Федотов | Завершил карьеру |
4 | Нап | Всеволод Бобров | ВВС МВО |
5 | Нап | Михаил Дидевич | ВМС |
6 | Нап | Евгений Горбунов | ВМС |
Соревнования
[править | править код]Чемпионат СССР
[править | править код]Результаты турнира
[править | править код]19 апреля 1950 1 тур | Торпедо Сталинград | 1:1 | ЦДКА | Сталинград |
Белоусов 87′ | Водягин 76′ | Стадион: Торпедо |
23 апреля 1950 2 тур | Крылья Советов Куйбышев | 0:0 | ЦДКА | Куйбышев |
Стадион: Локомотив |
2 мая 1950 3 тур | Локомотив Харьков | 1:1 | ЦДКА | Харьков |
Лабунский 38′ | Демин 87′ | Стадион: Дзержинец |
7 мая 1950 4 тур | Динамо Киев | 0:2 | ЦДКА | Киев |
Соловьев 17′ Демин 46′ |
Стадион: Стадион имени Хрущева |
16 мая 1950 6 тур | Локомотив Москва | 3:5 | ЦДКА | Москва |
Бологов 15′ Панфилов 48′, 86′ |
Демин 43′, 70′ (пен.), 88′ Соловьев 55′ Гринин 58′ |
Стадион: Сталинец |
21 мая 1950 7 тур | ЦДКА | 2:0 | Даугава Рига | Москва |
Соловьев 63′ Николаев 69′ |
Стадион: Динамо |
24 мая 1950 8 тур | ЦДКА | 2:0 | Динамо Минск | Москва |
Башашкин 53′ Николаев 70′ |
Стадион: Сталинец |
29 мая 1950 9 тур | Торпедо Москва | 1:1 | ЦДКА | Москва |
Чайко 61′ (пен.) | Соловьев 16′ | Стадион: Динамо |
3 июня 1950 10 тур | ЦДКА | 0:0 | Зенит Ленинград | Москва |
Стадион: Динамо |
8 июня 1950 11 тур | ЦДКА | 2:0 | Динамо Москва | Москва |
Соловьев 25′ Демин 41′ |
Стадион: Динамо |
12 июня 1950 12 тур | Спартак Москва | 1:2 | ЦДКА | Москва |
Симонян 75′ | Коверзнев 23′, 70′ | Стадион: Динамо |
18 июня 1950 13 тур | Динамо Ленинград | 1:1 | ЦДКА | Ленинград |
Тенягин 21′ | Соловьев 13′ | Стадион: Динамо |
25 июня 1950 15 тур | ЦДКА | 3:1 | Динамо Тбилиси | Москва |
Коверзенв 8′, 73′ Соловьев 45′ |
Гогоберидзе 35′ | Стадион: Динамо |
1 июля 1950 16 тур | ЦДКА | 4:1 | Спартак Тбилиси | Москва |
Коверзнев 15′, 80′ Гринин 18′ Демин 75′ |
Пайчадзе 2′ | Стадион: Динамо |
4 июля 1950 17 тур | ЦДКА | 3:1 | Нефтяник Баку | Москва |
Водягин 20′ Коверзнев (2) |
Калашян 30′ | Стадион: Сталинец |
8 июля 1950 18 тур | ЦДКА | 4:0 | Динамо Ереван | Москва |
Гринин 5′ Елизаров 39′ Коверзнев 43′, 90′ |
Стадион: Динамо |
12 июля 1950 5 тур | ЦДКА | 7:0 | Шахтёр Сталино | Москва |
Гринин 4′, 85′ Соловьев 7′, 65′ Елизаров 60′ Коверзнев (2) |
Стадион: Динамо |
16 июля 1950 19 тур | ЦДКА | 4:1 | Торпедо Сталинград | Москва |
Елизаров 18′ Соловьев 33′, (1) Коверзнев 40′ |
Арзамасцев 24′ | Стадион: Сталинец |
22 июля 1950 20 тур | ЦДКА | 4:2 | Крылья Советов Куйбышев | Москва |
Соловьев 2′ Гринин 32′ Николаев 80′ Коверзнев 82′ |
Ворошилов 76′ Гулевский 87′ |
Стадион: Динамо |
26 июля 1950 21 тур | ЦДКА | 4:0 | Локомотив Харьков | Москва |
Соловьев 25′ Демин (2) Коверзнев 80′ |
Стадион: Динамо |
30 июля 1950 22 тур | ЦДКА | 4:0 | Локомотив Москва | Москва |
Коверзнев 25′, 35′ Демин (1) Водягин (1) |
Стадион: Динамо |
3 августа 1950 23 тур | ЦДКА | 2:2 | Торпедо Москва | Москва |
Соловьев 9′ Демин 13′ |
Сочнев 4′ Жирков 82′ |
Стадион: Динамо |
7 августа 1950 24 тур | Шахтёр Сталино | 0:7 | ЦДКА | Сталино |
Николаев 25′, 53′, ? Коверзнев 28′ Гринин 47′, ? Демин (1) |
Стадион: Шахтёр |
11 августа 1950 25 тур | ЦДКА | 2:0 | Динамо Ленинград | Москва |
Демин 17′ Николаев 87′ |
Стадион: Динамо |
15 августа 1950 26 тур | Даугава Рига | 1:0 | ЦДКА | Рига |
Курнев 30′ (пен.) | Стадион: Даугава |
19 августа 1950 27 тур | Зенит Ленинград | 1:8 | ЦДКА | Ленинград |
Иванов 21′ | Демин 1′ Соловьев 11′ Коверзнев 13′, (2) Николаев (2) Гринин (пен) |
Стадион: Стадион имени Кирова |
25 августа 1950 28 тур | ЦДКА | 0:0 | Спартак Москва | Москва |
Стадион: Динамо Москва |
29 августа 1950 29 тур | Динамо Москва | 2:0 | ЦДКА | Москва |
Трофимов 19′ Бесков 22′ |
Стадион: Динамо |
1 сентября 1950 30 тур | Динамо Минск | 0:1 | ЦДКА | Минск |
Водягин 38′ | Стадион: Динамо |
5 сентября 1950 31 тур | ЦДКА | 5:0 | Динамо Киев | Москва |
Зайцевский 10′ Демин 17′, 65′ Чайчук 40′ Гринин (пен) |
Стадион: Динамо |
12 сентября 1950 32 тур | ВВС | 2:2 | ЦДКА | Москва |
Метельский 65′ Федоров 80′ |
Зайцевский 5′ Соловьев 42′ |
Стадион: Динамо |
17 сентября 1950 33 тур | Динамо Тбилиси | 2:2 | ЦДКА | Тбилиси |
Джоджуа 42′ Гогоберидзе 56′ |
Соловьев 26′ Демин 90′ |
Стадион: Стадион имени Лаврентия Берии |
21 сентября 1950 34 тур | Спартак Тбилиси | 2:2 | ЦДКА | Тбилиси |
Бурчуладзе 50′ Хурцидзе 58′ |
Демин 14′ Водягин 75′ |
Стадион: Стадион имени Лаврентия Берии |
24 сентября 1950 35 тур | Динамо Ереван | 1:1 | ЦДКА | Ереван |
Кармирян 39′ (пен.) | Чистохволов 5′ | Стадион: Динамо |
28 сентября 1950 36 тур | Нефтяник Баку | 3:3 | ЦДКА | Баку |
Мамедов (1) Калашян (1) Рассказов 83′ |
Демин 50′ Зайцевский 64′ Соловьев (1) |
Стадион: Динамо |
Турнирная таблица
[править | править код]М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦДКА | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 2:0 | 4:1 | 2:2 | 7:0 | 2:0 | 5:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 4:1 | 3:1 | 36 | 20 | 13 | 3 | 91-31 | 53 | ||
«Динамо» Москва | 2:0 | 5:4 | 6:0 | 1:1 | 3:4 | 4:0 | 0:2 | 5:1 | 6:2 | 0:1 | 3:0 | 3:1 | 5:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 6:0 | 36 | 22 | 6 | 8 | 88-36 | 50 | ||
«Динамо» Тбилиси | 2:2 | 1:3 | 1:5 | 1:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 5:2 | 2:0 | 0:0 | 5:1 | 0:0 | 2:1 | 7:0 | 2:0 | 36 | 20 | 7 | 9 | 78-50 | 47 | ||
4 | ВВС Москва | 2:2 | 1:2 | 0:4 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 4:4 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 4:1 | 1:2 | 2:2 | 3:0 | 4:0 | 36 | 20 | 5 | 11 | 78-52 | 45 | |
5 | «Спартак» Москва | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 6:0 | 4:1 | 2:2 | 5:0 | 5:0 | 1:4 | 4:0 | 6:1 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 36 | 17 | 10 | 9 | 77-40 | 44 | |
6 | «Зенит» Ленинград | 1:8 | 2:4 | 3:2 | 0:4 | 1:2 | 4:0 | 1:1 | 1:4 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 5:1 | 0:1 | 2:1 | 36 | 19 | 5 | 12 | 70-59 | 43 | |
7 | «Крылья Советов» Куйбышев | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:3 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 36 | 15 | 10 | 11 | 44-44 | 40 | |
8 | «Динамо» Ленинград | 1:1 | 2:0 | 3:3 | 2:5 | 2:2 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 5:0 | 3:0 | 0:1 | 4:1 | 5:0 | 2:0 | 3:3 | 36 | 14 | 10 | 12 | 63-50 | 38 | |
9 | «Спартак» Тбилиси | 2:2 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 1:4 | 4:1 | 4:0 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 3:3 | 36 | 14 | 9 | 13 | 50-53 | 37 | |
10 | «Торпедо» Москва | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 1:2 | 2:4 | 0:4 | 2:1 | 2:1 | 4:3 | 4:0 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 36 | 13 | 10 | 13 | 57-60 | 36 | |
11 | «Шахтёр» Сталино | 0:7 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 5:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 6:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 4:2 | 36 | 13 | 7 | 16 | 49-63 | 33 | |
12 | «Даугава» Рига | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 5:0 | 36 | 12 | 8 | 16 | 37-45 | 32 | |
13 | «Динамо» Киев | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 4:0 | 2:2 | 36 | 10 | 11 | 15 | 39-53 | 31 | |
14 | Динамо Ереван | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 2:4 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 36 | 10 | 11 | 15 | 39-57 | 31 | |
15 | «Локомотив» Москва | 3:5 | 1:1 | 1:2 | 3:6 | 1:4 | 2:0 | 0:2 | 0:5 | 0:1 | 3:2 | 1:3 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 36 | 11 | 8 | 17 | 41-73 | 30 | |
16 | «Локомотив» Харьков | 1:1 | 0:2 | 0:3 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 36 | 12 | 4 | 20 | 33-52 | 28 | |
17 | «Динамо» Минск | 0:1 | 1:5 | 0:1 | 2:4 | 3:3 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 2:4 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 4:3 | 3:1 | 3:2 | 36 | 9 | 5 | 22 | 44-73 | 23 | |
18 | «Торпедо» Сталинград | 1:1 | 0:5 | 1:4 | 2:6 | 2:0 | 0:3 | 0:4 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 0:2 | 2:3 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 0:3 | 36 | 8 | 6 | 22 | 26-77 | 22 | |
19 | «Нефтяник» Баку | 3:3 | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 3:2 | 1:4 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 36 | 6 | 9 | 21 | 37-73 | 21 |
Кубок СССР
[править | править код]1/8 финала
[править | править код]23 октября 1950 | ЦДКА | 2:1 | Торпедо Сталинград | Москва |
Соловьев 37′ Николаев 88′ |
Нырков 39′ (авт.) | Стадион: Динамо |
1/4 финала
[править | править код]26 октября 1950 | ЦДКА | 2:0 | Калев Таллин | Москва |
Николаев 17′, 52′ | Стадион: Динамо |
1/2 финала
[править | править код]1 ноября 1950 | ЦДКА | 0:4 | Спартак Москва | Москва |
Дементьев 53′ (пен.) Симонян 82′, 89′ Паршин 85′ |
Стадион: Динамо |
Статистика
[править | править код]Игры и голы
[править | править код]№. | Нац. | Позиция | Игрок | Всего | Чемпионат СССР | Кубок СССР | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||||||||||
Вратари | |||||||||||||||
Вр | Владимир Никаноров | 19 | -20 | 18 | -20 | 1 | -0 | ||||||||
Вр | Виктор Чанов | 15 | -11 | 13 | -6 | 2 | -5 | ||||||||
Вр | Олег Бобков | 5 | -5 | 5 | -5 | 0 | -0 | ||||||||
Защитники | |||||||||||||||
Защ | Виктор Чистохвалов | 34 | 1 | 31 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
Защ | Юрий Нырков | 27 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
Защ | Андрей Крушенок | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Защ | Александр Ерошин | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Защ | Виктор Белов | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Полузащитники | |||||||||||||||
ПЗ | Вячеслав Соловьев | 38 | 19 | 35 | 18 | 3 | 1 | ||||||||
ПЗ | Алексей Водягин | 39 | 5 | 36 | 5 | 3 | 0 | ||||||||
ПЗ | Анатолий Башашкин | 32 | 1 | 29 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
ПЗ | Михаил Родин | 12 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
ПЗ | Александр Петров | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Нападающие | |||||||||||||||
Нап | Алексей Гринин | 34 | 10 | 34 | 10 | 0 | 0 | ||||||||
Нап | Валентин Николаев | 33 | 12 | 30 | 9 | 3 | 3 | ||||||||
Нап | Владимир Демин | 37 | 19 | 34 | 19 | 3 | 0 | ||||||||
Нап | Борис Коверзенев | 26 | 21 | 24 | 21 | 2 | 0 | ||||||||
Нап | Виктор Чайчук | 21 | 1 | 18 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
Нап | Михаил Мухортов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Нап | Алексей Зайцевский | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
Нап | Владимир Елизаров | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Бомбардиры
[править | править код]Место | Позиция | Страна | Игрок | Чемпионат СССР | Кубок СССР | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нап | Борис Коверзнев | 21 | 0 | 21 | |
2 | Нап | Владимир Демин | 19 | 0 | 19 | |
3 | ПЗ | Вячеслав Соловьев | 18 | 1 | 19 | |
4 | Нап | Валентин Николаев | 9 | 3 | 12 | |
5 | Нап | Алексей Гринин | 10 | 0 | 10 | |
6 | ПЗ | Алексей Водягин | 5 | 0 | 5 | |
7 | Нап | Владимир Елизаров | 3 | 0 | 3 | |
8 | Нап | Алексей Зайцевский | 3 | 0 | 3 | |
9 | Нап | Виктор Чайчук | 1 | 0 | 1 | |
10 | ПЗ | Анатолий Башашкин | 1 | 0 | 1 |