Уотсон, Гарри (1923) (Rkmvku, Igjjn (1923))
Гарри Уотсон | ||
---|---|---|
Позиция | левый крайний | |
Рост | 185 см | |
Вес | 91 кг | |
Хват | слева | |
Прозвище | Whipper | |
Страна | Канада | |
Дата рождения | 6 мая 1923 | |
Место рождения | Саскатун, Саскачеван, Канада | |
Дата смерти | 21 ноября 2002 (79 лет) | |
В зале славы с 1994 года | ||
Клубная карьера | ||
Саскатун Джуниор Чифс (СЮХЛ) Саскатун Доджерс (СЮХЛ) Саскатун Джуниор Квакерс (СЮХЛ) Бруклин Американс Детройт Ред Уингз Торонто Мэйпл Лифс Чикаго Блэк Хокс Баффало Бизонс (АХЛ) |
Гарольд Персиваль Уотсон (англ. Harold Percival «Whipper» Watson, 6 мая 1923, Саскатун, Саскачеван, Канада – 21 ноября 2002) – канадский хоккеист, левый крайний нападающий. Провёл 14 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Бруклин Американс», «Детройт Ред Уингз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Чикаго Блэк Хокс».
Игровая карьера
[править | править код]Гарри Уотсон начал свою карьеру в юниорской хоккейной лиге Саскачевана, успешно поиграв в командах «Саскатун Чифс», «Саскатун Доджерс» и «Саскатун Квакерс». В 1941 году, в возрасте 18 лет, Уотсон подписывает первый профессиональный контракт с клубом «Бруклин Американс», для которого сезон 1941/42 стал последним из-за финансовых трудностей связанных с начавшейся Второй мировой войной.
Сезон 1942/43 Гарри Уотсон начал уже в составе «Детройт Ред Уингз» и в первый же сезон выиграл с командой Кубок Стэнли. После завоевания Кубка Стэнли в 1943 году, Уотсон был призван на воинскую службу в Королевские военно-воздушные силы Канады. После демобилизации в 1945 году он возвращается в состав «Детройта».
В 1946 году Уотсон был обменян в «Торонто Мэйпл Лифс» и за следующие пять лет выиграл четыре Кубка Стэнли. После восьми сезонов проведённых в «Торонто», он, в начале сезона 1954/55, был продан в «Чикаго Блэк Хокс». Уотсон отыграл в «Чикаго» три года прежде, чем провёл свой последний сезон, в качестве играющего тренера, в клубе Американской хоккейной лиги «Баффало Бизонс».
В 1994 году Гарри Уотсон был введён в Зал хоккейной славы в Торонто.
Награды и достижения
[править | править код]- Обладатель Кубка Стэнли (5): 1943, 1947, 1948, 1949, 1951
- Участник матчей всех звёзд НХЛ (7): 1947, 1948, 1949, 1951, 1952, 1953, 1955
- Член Зала хоккейной славы в Торонто: 1994
Клубная карьера
[править | править код]Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Шт | И | Г | П | О | Шт | ||
1938/39 | Саскатун Джуниор Чифс | СЮХЛ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1939/40 | Саскатун Чифс | САХА | — | — | — | — | — | 4 | 7 | 4 | 11 | 2 | ||
1939/40 | Саскатун Доджерс | СЮХЛ | — | — | — | — | — | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | ||
1940 | Саскатун Доджерс | МК | — | — | — | — | — | 4 | 7 | 4 | 11 | 2 | ||
1940/41 | Саскатун Джуниор Квакерс | СЮХЛ | 6 | 10 | 8 | 18 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
1941 | Саскатун Джуниор Квакерс | МК | — | — | — | — | — | 14 | 14 | 5 | 19 | 4 | ||
1941/42 | Бруклин Американс | НХЛ | 47 | 10 | 8 | 18 | 6 | — | — | — | — | — | ||
1942/43 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 50 | 13 | 18 | 31 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1945/46 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 44 | 14 | 10 | 24 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
1946/47 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 44 | 19 | 15 | 34 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||
1947/48 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 57 | 21 | 20 | 41 | 16 | 9 | 5 | 2 | 7 | 9 | ||
1948/49 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 60 | 26 | 19 | 45 | 0 | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||
1949/50 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 60 | 19 | 16 | 35 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1950/51 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 68 | 18 | 19 | 37 | 18 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1951/52 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 70 | 22 | 17 | 39 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
1952/53 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 63 | 16 | 8 | 24 | 8 | — | — | — | — | — | ||
1953/54 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 70 | 21 | 7 | 28 | 30 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1954/55 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1954/55 | Чикаго Блэк Хокс | НХЛ | 43 | 14 | 16 | 30 | 4 | — | — | — | — | — | ||
1955/56 | Чикаго Блэк Хокс | НХЛ | 55 | 11 | 14 | 25 | 6 | — | — | — | — | — | ||
1956/57 | Чикаго Блэк Хокс | НХЛ | 70 | 11 | 19 | 30 | 9 | — | — | — | — | — | ||
1957/58 | Баффало Бизонс | АХЛ | 52 | 8 | 15 | 23 | 10 | — | — | — | — | — | ||
Итого в НХЛ | 809 | 236 | 207 | 443 | 150 | 62 | 16 | 9 | 25 | 27 |
Ссылки
[править | править код]- Статистика Гарри Уотсона (англ.) на The Internet Hockey Database (англ.)
- Биография Гарри Уотсона (англ.) на Legends of Hockey (англ.)
- Профиль Гарри Уотсона на NHL.com RU
- Родившиеся 6 мая
- Родившиеся в 1923 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Саскатуне
- Умершие 21 ноября
- Умершие в 2002 году
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Канады
- Хоккеисты НХЛ
- Игроки ХК «Баффало Байзонс» (1940—1970)
- Игроки ХК «Детройт Ред Уингз»
- Игроки ХК «Торонто Мейпл Лифс»
- Игроки ХК «Чикаго Блэкхокс»
- Обладатели Кубка Стэнли
- Зал славы хоккея с шайбой
- Участники матчей всех звёзд НХЛ