Украина на Универсиадах (Rtjgnug ug Runfyjvng;g])

Перейти к навигации Перейти к поиску
Украина на Универсиадах
Флаг, использовавшийся на Играх
Код МОК UKR
НОК Национальный олимпийский комитет Украины
Участие в летней Универсиаде
Участие в зимней Универсиаде
См. также
Союз Советских Социалистических Республик СССР (1959—1991)

Украина принимает участие в Универсиадах начиная с 1993 года.

Медальный зачёт

[править | править код]

[1]

Медали на летних Универсиадах

[править | править код]
Универсиады Место
1959–1991 принимала участие в сборной Союз Советских Социалистических Республик СССР
Соединённые Штаты Америки 1993 Буффало 11 6 9 26 4
Япония 1995 Фукуока 4 5 6 15 9
Италия 1997 Сицилия 17 6 4 27 2
Испания 1999 Пальма-де-Мальорка 7 7 8 22 8
Китай 2001 Пекин 13 14 7 34 5
Республика Корея 2003 Тэгу 23 15 17 55 4
Турция 2005 Измир 18 16 18 52 4
Таиланд 2007 Бангкок 28 20 18 66 3
Сербия 2009 Белград 7 11 13 31 6
Китай 2011 Шэньчжэнь 11 19 14 44 7
Россия 2013 Казань 12 29 36 77 6
Республика Корея 2015 Кванджу 8 17 6 31 8
Китайская Республика (Тайвань) 2017 Тайбэй 12 11 13 36 6
Италия 2019 Неаполь 6 7 7 20 11
Китай 2021 Чэнду
Россия 2023 Екатеринбург
Всего 157 155 157 469 8

Медали на зимних Универсиадах

[править | править код]
Универсиады Место
1960–1991 принимала участие в сборной Союз Советских Социалистических Республик СССР
Польша 1993 Закопане 1 0 0 1 10
Испания 1995 Хака 0 0 3 3 18
Республика Корея 1997 Муджу 0 2 2 4 15
Словакия 1999 Попрад 4 1 2 7 6
Польша 2001 Закопане 1 1 1 3 11
Италия 2003 Тарвизио 7 4 3 14 2
Австрия 2005 Инсбрук 4 10 2 16 6
Италия 2007 Турин 2 8 6 16 11
Китай 2009 Харбин 1 2 4 7 13
Турция 2011 Эрзурум 6 5 4 15 3
Италия 2013 Трентино 3 3 3 9 8
Испания 2015 Гранада/Словакия Штрбске Плесо 2 1 2 5 13
Казахстан 2017 Алматы 2 3 4 9 10
Россия 2019 Красноярск не принимала участие
Швейцария 2021 Люцерн
Соединённые Штаты Америки 2023 Лейк-Плэсид
Всего 26 33 30 89 13

Примечания

[править | править код]