Уимблдонский турнир 2010 в женском одиночном разряде (RnbQl;kuvtnw mrjunj 2010 f 'yuvtkb k;nukcukb jg[jx;y)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Уимблдонский турнир 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Основной турнир | ||||||
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины | микст | |||
Юниоры | ||||||
Одиночный разряд | юноши | девушки | ||||
Парный разряд | юноши | девушки |
Победительница турнира-2009 — Серена Уильямс — подтверждает свой титул.
Дополнительная информация
[править | править код]- Впервые с 1999 года в четвертьфинал турнира вышел игрок, начинавший турнир в квалификационном отборе. В прошлый раз их было сразу двое - Елена Докич и Александра Стивенсон. Американка дошла тогда до 1/2 финала.
- Всё в том же 1999-м году в полуфинал турнира в последний раз пробивались двое несеянных игрока. Компанию Александре Стивенсон тогда составила Мирьяна Лучич.
- Проиграв в четвертьфинале Цветане Пиронковой Винус Уильямс прервала серию из трёх финалов на Уимблдоне. Предыдущей соперницей, смогшей обыграть её до финального матча была Елена Янкович.
- Последнее поражение в двух сетах на столь ранней стадии для Винус было зафиксировано ещё на два года раньше - в 2004 году это удалось Каролине Шпрем. Впервые американка проиграла матч на турнире, взяв при этом лишь 5 геймов.
- Представитель Чехии дошёл до полуфинала турнира впервые с 1998 года - Яна Новотна тогда выиграла всё соревнование, переиграв в полуфинале Мартину Хингис, а в финале Натали Тозья.
- Представительница Болгарии впервые в полуфинале Уимблдона. Сама Цветана ранее смогла дойти только до 2 круга на турнирах Большого шлема ( причём 8 раз ).
- Серена Уильямс третий год подряд доходит до финала Уимблдона.
- Вера Звонарёва с восьмой попытки пробивается в финал Уимблдона. Прежним её лучшим достижением был 4-й круг ( в 2003 и 2004 годах ). Также благодаря этому финалу россиянка возвращается в Top10 одиночного рейтинга ( последний раз она числилась в ней 18 января 2010 ).[1]
- Серена Уильямс выигрывает свой 4-й Уимблдон в 6-м финале.
Сеянные теннисистки
[править | править код]
|
|
Специальные приглашения в основу (WC)
[править | править код]
|
|
Победители квалификационного отбора
[править | править код]
|
|
Отказы от участия в турнире
[править | править код]Список снявшихся спортсменов по ходу турнира
[править | править код]Сетка
[править | править код]Используемые сокращения
[править код]- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
[править | править код]Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Серена Уильямс | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ли На | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Серена Уильямс | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Петра Квитова | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Петра Квитова | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Кайя Канепи | 6 | 68 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Серена Уильямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Вера Звонарёва | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ким Клейстерс | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Вера Звонарёва | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Вера Звонарёва | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цветана Пиронкова | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Цветана Пиронкова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Винус Уильямс | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды
[править | править код]Секция 1
[править | править код]Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
1 | С.Уильямс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
М.Ларшер | 0 | 4 | 1 | С.Уильямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
А.Чакветадзе | 3 | 6 | 6 | А.Чакветадзе | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
А.Петкович | 6 | 4 | 4 | 1 | С.Уильямс | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Т.Танасугарн | 5 | 1 | Д.Цибулкова | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
А.Морита | 7 | 6 | А.Морита | 7 | 62 | 5 | |||||||||||||||||||
Д.Цибулкова | 7 | 6 | Д.Цибулкова | 64 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
25 | Л.Шафаржова | 65 | 4 | 1 | С.Уильямс | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
24 | Д.Гантухова | 64 | 7 | 6 | 16 | М.Шарапова | 69 | 4 | |||||||||||||||||
В.Кинг | 7 | 64 | 3 | 24 | Д.Гантухова | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Б.Заглавова | 6 | 6 | Б.Заглавова | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Е.Веснина | 1 | 3 | Б.Заглавова | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Й. Р. Олару | 5 | 6 | 6 | 16 | М.Шарапова | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
А.Корне | 7 | 4 | 4 | Й. Р. Олару | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
LL | А.Пивоварова | 1 | 0 | 16 | М.Шарапова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | М.Шарапова | 6 | 6 |
Секция 2
[править | править код]Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
9 | Н.Ли | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Ш.Схеперс | 65 | 2 | 9 | Н.Ли | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
М.Дуке | 4 | 2 | Q | К.Нара | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | К.Нара | 6 | 6 | 9 | Н.Ли | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Э.Кеотавонг | 6 | 2 | 4 | А.Родионова | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
А.Родионова | 3 | 6 | 6 | А.Родионова | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
А.Аманмурадова | 2 | 7 | 4 | 19 | С.Кузнецова | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
19 | С.Кузнецова | 6 | 65 | 6 | 9 | Н.Ли | 6 | 6 | |||||||||||||||||
32 | С.Эррани | 6 | 6 | 7 | А.Радваньская | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Ж.Куэн | 2 | 4 | 32 | С.Эррани | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
А.Парра | 6 | 2 | 6 | А.Парра | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
О.Говорцова | 3 | 6 | 4 | 32 | С.Эррани | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
А.Брианти | 6 | 7 | 7 | А.Радваньская | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Дж. Крейбас | 2 | 5 | А.Брианти | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
М.Цинк | 3 | 3 | 7 | А.Радваньская | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | А.Радваньская | 6 | 6 |
Секция 3
[править | править код]Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
3 | К.Возняцки | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Т.Гарбин | 1 | 1 | 3 | К.Возняцки | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
А.Рус | 0 | 6 | 3 | К.Чжан | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
К.Чжан | 6 | 2 | 6 | 3 | К.Возняцки | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
С.Баммер | 3 | 3 | 29 | А.Павлюченкова | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Р.Винчи | 6 | 6 | Р.Винчи | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||
И.Бенешова | 3 | 4 | 29 | А.Павлюченкова | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
29 | А.Павлюченкова | 6 | 6 | 3 | К.Возняцки | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
23 | Ц.Чжэн | 7 | 6 | П.Квитова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
П.Парментье | 5 | 4 | 23 | Ц.Чжэн | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
С.Кырстя | 2 | 2 | П.Квитова | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
П.Квитова | 6 | 6 | П.Квитова | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Б.Йовановски | 6 | 6 | 14 | В.Азаренко | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
PR | К.Деллакква | 1 | 0 | WC | Б.Йовановски | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | М.Лучич | 3 | 3 | 14 | В.Азаренко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | В.Азаренко | 6 | 6 |
Секция 4
[править | править код]Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
10 | Ф.Пеннетта | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
А.Медина | 4 | 0 | 10 | Ф.Пеннетта | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | М.Никулеску | 6 | 6 | Q | М.Никулеску | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Ж.Дулко | 3 | 2 | 10 | Ф.Пеннетта | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
К.Закопалова | 61 | 6 | 6 | К.Закопалова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
И.Мойсбургер | 7 | 1 | 0 | К.Закопалова | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
М.Рыбарикова | 7 | 2 | 5 | 18 | А.Резай | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
18 | А.Резай | 68 | 6 | 7 | К.Закопалова | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
31 | А.Дулгеру | 6 | 63 | 6 | Q | К.Канепи | 6 | 6 | |||||||||||||||||
К.Датэ | 2 | 7 | 1 | 31 | А.Дулгеру | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Р.Опранди | 6 | 1 | 6 | Q | Р.Опранди | 2 | 0 | |||||||||||||||||
WC | Х.Уотсон | 4 | 6 | 3 | 31 | А.Дулгеру | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Т.Бачински | 6 | 5 | 3 | Q | К.Канепи | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Э.Галловиц | 4 | 7 | 6 | Э.Галловиц | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | К.Канепи | 6 | 6 | Q | К.Канепи | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | С.Стосур | 4 | 4 |
Секция 5
[править | править код]Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
8 | К.Клейстерс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
М. Е. Камерин | 0 | 3 | 8 | К.Клейстерс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
К.Шпрем | 6 | 6 | К.Шпрем | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Б.Маттек | 3 | 4 | 8 | К.Клейстерс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Ш.Перри | 6 | 4 | 9 | 27 | М.Кириленко | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Q | А.Екимова | 2 | 6 | 7 | Q | Ш.Перри | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Ш.Фёгеле | 6 | 4 | 5 | 27 | М.Кириленко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
27 | М.Кириленко | 2 | 6 | 7 | 8 | К.Клейстерс | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
17 | Ж.Энен | 6 | 6 | 17 | Ж.Энен | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
А.Севастова | 4 | 3 | 17 | Ж.Энен | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
К.Барруа | 6 | 6 | К.Барруа | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
М.Корытцева | 3 | 4 | 17 | Ж.Энен | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ю.Чжань | 6 | 6 | 12 | Н.Петрова | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
П.Шнидер | 0 | 2 | Ю.Чжань | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Т.Малек | 4 | 3 | 12 | Н.Петрова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | Н.Петрова | 6 | 6 |
Секция 6
[править | править код]Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
15 | Я.Викмайер | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | А.Риск | 4 | 7 | 3 | 15 | Я.Викмайер | 7 | 6 | |||||||||||||||||
LL | С.Дюбуа | 4 | 4 | К.Флипкенс | 69 | 4 | |||||||||||||||||||
К.Флипкенс | 6 | 6 | 15 | Я.Викмайер | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | Н.Летчивакан | 3 | 2 | 21 | В.Звонарёва | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | А.Главачкова | 6 | 6 | Q | А.Главачкова | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Н.Льягостера | 4 | 1 | 21 | В.Звонарёва | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
21 | В.Звонарёва | 6 | 6 | 21 | В.Звонарёва | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
28 | А.Бондаренко | 6 | 610 | 6 | 4 | Е.Янкович | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||
WC | К.О’Брайен | 3 | 7 | 4 | 28 | А.Бондаренко | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Л.Градецкая | 4 | 5 | В.Лепченко | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
В.Лепченко | 6 | 7 | 28 | А.Бондаренко | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Э.Данилиду | 5 | 5 | 4 | Е.Янкович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
А.Возняк | 7 | 7 | А.Возняк | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | Л.Робсон | 3 | 65 | 4 | Е.Янкович | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Е.Янкович | 6 | 7 |
Секция 7
[править | править код]Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
5 | Ф.Скьявоне | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
В.Душевина | 60 | 7 | 6 | В.Душевина | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Ц.Пиронкова | 6 | 7 | Ц.Пиронкова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
А.Лапущенкова | 0 | 67 | Ц.Пиронкова | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Р.Куликова | 6 | 6 | Р.Куликова | 4 | 0 | r | |||||||||||||||||||
WC | М.Саут | 1 | 2 | Р.Куликова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
П.Херцог | 1 | 4 | 30 | Я.Шведова | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
30 | Я.Шведова | 6 | 6 | Ц.Пиронкова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
34 | К.Бондаренко | 61 | 6 | 3 | 11 | М.Бартоли | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Г.Арн | 7 | 3 | 6 | Q | Г.Арн | 7 | 6 | |||||||||||||||||
З.Кучова | 2 | 5 | А.Молик | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
А.Молик | 6 | 7 | Q | Г.Арн | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
П.Мартич | 2 | 7 | 6 | 11 | М.Бартоли | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Е.Балтача | 6 | 5 | 3 | П.Мартич | |||||||||||||||||||||
Ю.Гёргес | 4 | 3 | 11 | М.Бартоли | w | / | o | ||||||||||||||||||
11 | М.Бартоли | 6 | 6 |
Секция 8
[править | править код]Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
13 | Ш.Пеер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
А.Иванович | 3 | 4 | 13 | Ш.Пеер | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
С.Мирза | 4 | 1 | А.Кербер | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
А.Кербер | 6 | 6 | А.Кербер | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Р.Ворачова | 4 | 3 | Я.Грот | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Я.Грот | 6 | 6 | Я.Грот | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
А.-Л.Грёнефельд | 3 | 0 | 33 | М.Уден | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
33 | М.Уден | 6 | 6 | Я.Грот | 4 | 65 | |||||||||||||||||||
26 | А.Клейбанова | 6 | 6 | 2 | В.Уильямс | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
С.Заглавова | 2 | 3 | 26 | А.Клейбанова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
С.Арвидссон | 4 | 1 | А.Кудрявцева | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
А.Кудрявцева | 6 | 6 | 26 | А.Клейбанова | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Е.Макарова | 6 | 7 | 2 | В.Уильямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
А.Савай | 4 | 62 | Е.Макарова | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
Р.де лос Риос | 3 | 2 | 2 | В.Уильямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | В.Уильямс | 6 | 6 |
Примечания
[править | править код]- ↑ :: AFP TennisNews - Ïðîôèëü - Âåðà Çâîíàðåâà - Vera Zvonareva . Дата обращения: 1 июля 2010. Архивировано 14 сентября 2008 года.
Ссылки
[править | править код]- Сетки турнира (англ.)