Уильямс, Скотт (Rnl,xbv, Vtkmm)
Скотт Уильямс | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Scott Williams | ||||||||||
Завершил карьеру | ||||||||||
Позиция | Центровой / Тяжёлый форвард | |||||||||
Прозвища | Tank | |||||||||
Рост | 208 см | |||||||||
Вес | 104 кг | |||||||||
Гражданство | США | |||||||||
Дата рождения | 21 марта 1968 (56 лет) | |||||||||
Место рождения | Хасиенда-Хайтс, Калифорния | |||||||||
Колледж | Сев. Каролина (1986—1990) | |||||||||
Драфт НБА | не выбран, 1990 | |||||||||
Статистика | ||||||||||
Игры | 746 | |||||||||
Очки | 3825 (5,1 в среднем за игру) | |||||||||
Подборы | 3506 (4,7 в среднем за игру) | |||||||||
Передачи | 431 (0,6 в среднем за игру) | |||||||||
Перехваты | 393 (0,5 в среднем за игру) | |||||||||
Блок-шоты | 421 (0,6 в среднем за игру) | |||||||||
|
Скотт Кристофер Уильямс (англ. Scott Christopher Williams; род. 21 марта 1968 года, Хасиенда-Хайтс, Калифорния) — американский профессиональный баскетболист и тренер.
Смерть родителей
[править | править код]15 октября 1987 года в семье Скотта произошла настоящая драма, когда его отец Эл, находясь в гараже, выстрелил в свою жену Риту, после чего застрелился сам. Скотту было тогда всего 19 лет, он учился на втором курсе Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл. О произошедшей трагедии ему сообщил Дин Смит, главный тренер студенческой команды «Северная Каролина Тар Хилз», за которую выступал Уильямс[1].
Карьера игрока
[править | править код]Играл на позиции центрового и тяжёлого форварда. В 1990 году не был выбран на драфте НБА ни одной из команд, после чего просто подписал контракт с клубом «Чикаго Буллз». Позже выступал за команды «Филадельфия-76», «Милуоки Бакс», «Денвер Наггетс», «Финикс Санз», «Даллас Маверикс» и «Кливленд Кавальерс». Всего в НБА провёл 15 сезонов. В сезонах 1990/1991, 1991/1992 и 1992/1993 годов Уильямс становился чемпионом НБА в составе «Буллз». Всего за карьеру в НБА сыграл 746 игр, в которых набрал 3825 очков (в среднем 5,1 за игру), сделал 3506 подборов, 431 передачу, 393 перехвата и 421 блок-шот.
Карьера в сборной США
[править | править код]В 1987 году Уильямс выиграл в составе сборной США серебряные медали чемпионата мира по баскетболу среди юношей до 19 лет в Бормио.
Тренерская карьера
[править | править код]После завершения профессиональной карьеры игрока работал ассистентом главного тренера команды «Айдахо Стэмпид» (2012—2013), выступающей в Лиге развития НБА. В сезоне 2013/2014 годов работал ассистентом главного тренера «Милуоки Бакс», входя в тренерский штаб Ларри Дрю.
Статистика
[править | править код]Статистика в НБА
[править | править код]Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
1990/91 | Чикаго | 51 | 0 | 6,6 | 51,0 | 50,0 | 71,4 | 1,9 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 2,5 | 12 | 0 | 6,0 | 46,2 | 0,0 | 55,0 | 1,7 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 1,9 |
1991/92 | Чикаго | 63 | 0 | 11,0 | 48,3 | 0,0 | 64,9 | 3,9 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 3,4 | 22 | 0 | 14,6 | 48,6 | 0,0 | 71,4 | 4,3 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 4,0 |
1992/93 | Чикаго | 71 | 5 | 19,3 | 46,6 | 0,0 | 71,4 | 6,4 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 5,9 | 19 | 0 | 20,8 | 50,6 | 0,0 | 55,2 | 5,8 | 1,4 | 0,4 | 0,9 | 5,5 |
1993/94 | Чикаго | 38 | 11 | 16,8 | 48,3 | 20,0 | 61,2 | 4,8 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | 7,6 | 10 | 0 | 15,1 | 42,1 | 0,0 | 71,4 | 3,9 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 6,3 |
1994/95 | Филадельфия | 77 | 43 | 23,1 | 47,5 | 0,0 | 73,8 | 6,3 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 6,4 | Не участвовал | ||||||||||
1995/96 | Филадельфия | 13 | 1 | 14,8 | 51,7 | 0,0 | 83,3 | 3,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 3,1 | Не участвовал | ||||||||||
1996/97 | Филадельфия | 62 | 52 | 21,2 | 50,9 | 0,0 | 69,1 | 6,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 5,8 | Не участвовал | ||||||||||
1997/98 | Филадельфия | 58 | 7 | 13,8 | 43,7 | 0,0 | 81,0 | 3,6 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 4,1 | Не участвовал | ||||||||||
1998/99 | Филадельфия | 2 | 0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | Не участвовал | ||||||||||
1998/99 | Милуоки | 5 | 0 | 5,8 | 33,3 | 0,0 | 57,1 | 2,4 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 2,8 | Не участвовал | ||||||||||
1999/00 | Милуоки | 68 | 46 | 21,9 | 50,0 | 0,0 | 72,9 | 6,6 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 7,6 | 5 | 0 | 18,6 | 63,9 | 0,0 | 83,3 | 5,6 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 10,2 |
2000/01 | Милуоки | 66 | 31 | 19,3 | 47,4 | 25,0 | 85,7 | 5,5 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 6,1 | 17 | 17 | 22,2 | 49,2 | 0,0 | 57,1 | 7,2 | 0,7 | 0,6 | 1,4 | 7,9 |
2001/02 | Денвер | 41 | 16 | 18,0 | 40,0 | 0,0 | 73,2 | 5,1 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 4,9 | Не участвовал | ||||||||||
2002/03 | Финикс | 69 | 33 | 12,6 | 41,1 | 0,0 | 78,6 | 2,8 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 4,0 | 6 | 6 | 13,8 | 34,4 | 0,0 | 100,0 | 2,5 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 4,0 |
2003/04 | Финикс | 16 | 10 | 16,7 | 52,5 | 100,0 | 69,2 | 4,5 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 7,3 | Не участвовал | ||||||||||
2003/04 | Даллас | 27 | 11 | 9,7 | 43,5 | 0,0 | 50,0 | 2,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 3,0 | 3 | 0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
2004/05 | Кливленд | 19 | 0 | 8,0 | 29,3 | 0,0 | 81,8 | 1,6 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 1,7 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 746 | 266 | 16,4 | 46,7 | 10,9 | 72,1 | 4,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 5,1 | 94 | 23 | 16,0 | 48,0 | 0,0 | 63,4 | 4,6 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 5,2 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку. |
Примечания
[править | править код]- ↑ Williams Makes New Memories (англ.). latimes.com. Los Angeles Times. Дата обращения: 10 сентября 2013. Архивировано 22 декабря 2013 года.
Ссылки
[править | править код]- Родившиеся 21 марта
- Родившиеся в 1968 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Хасиенда-Хайтс
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Баскетболисты США
- Игроки БК «Северная Каролина Тар Хилз»
- Игроки БК «Чикаго Буллз»
- Игроки БК «Филадельфия Севенти Сиксерс»
- Игроки БК «Милуоки Бакс»
- Игроки БК «Денвер Наггетс»
- Игроки БК «Финикс Санз»
- Игроки БК «Даллас Маверикс»
- Игроки БК «Кливленд Кавальерс»
- Баскетбольные тренеры США
- Тренеры БК «Милуоки Бакс»