Уилсон, Джейлен (Rnlvku, :'ywlyu)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Джейлен Уилсон | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Jalen Wilson | |||||||||||||
| |||||||||||||
Бруклин Нетс — № 22 | |||||||||||||
Позиция |
лёгкий форвард тяжёлый форвард |
||||||||||||
Рост | 198 см | ||||||||||||
Вес | 100 кг | ||||||||||||
Гражданство | США | ||||||||||||
Дата рождения | 4 ноября 2000[1] (24 года) | ||||||||||||
Место рождения | |||||||||||||
Колледж | Канзас (2019—2023) | ||||||||||||
Драфт НБА | 51-й (2-й раунд), 2023, Бруклин Нетс | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Джейлен Уилсон (англ. Jalen Wilson, род. 4 ноября 2000[1], Даллас) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Бруклин Нетс». Играет на позиции лёгкого и тяжёлого форварда.
Профессиональная карьера
[править | править код]Бруклин Нетс (2023-настоящее время)
[править | править код]Уилсон был выбран «Бруклин Нетс» под 51-м общим выбором во втором раунде драфта НБА 2023 года[2]. 5 июля 2023 года Уилсон подписал двусторонний контракт с «Нетс»[3].
1 марта 2024 года «Бруклин Нетс» преобразовали двусторонний контракт Уилсона в стандартный многолетний контракт НБА[4].
Статистика
[править | править код]Статистика в НБА
[править | править код]Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2023/24 | Бруклин | 43 | 3 | 15,5 | 42,5 | 32,4 | 82,6 | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 5,0 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 43 | 3 | 15,5 | 42,5 | 32,4 | 82,6 | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 5,0 | Не участвовал | |||||||||||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку. |
Статистика в Джи-Лиге
[править | править код]Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2023/24 | Лонг-Айленд Нетс | 22 | 22 | 33,0 | 46,8 | 37,4 | 74,5 | 7,7 | 3,0 | 0,7 | 0,3 | 19,0 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 22 | 22 | 33,0 | 46,8 | 37,4 | 74,5 | 7,7 | 3,0 | 0,7 | 0,3 | 19,0 | Не участвовал | |||||||||||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку. |
Статистика в NCAA
[править | править код]Сезон | Команда | Conf | Class | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Канзас | Big 12 | FR | 2 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020/21 | Канзас | Big 12 | FR | 29 | 26 | 28,3 | 41,4 | 33,3 | 63,0 | 7,9 | 2,0 | 0,4 | 0,3 | 11,8 |
2021/22 | Канзас | Big 12 | SO | 37 | 27 | 29,4 | 46,1 | 26,3 | 72,2 | 7,4 | 1,8 | 0,9 | 0,4 | 11,1 |
2022/23 | Канзас | Big 12 | JR | 36 | 36 | 35,4 | 43,0 | 33,7 | 79,9 | 8,3 | 2,2 | 0,9 | 0,5 | 20,1 |
Всего | 104 | 89 | 30,6 | 43,4 | 31,6 | 73,2 | 7,7 | 2,0 | 0,8 | 0,4 | 14,2 | |||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта sports-reference.com |
Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 Proballers
- ↑ Denton Guyer’s Jalen Wilson selected by Brooklyn Nets in 2nd round of NBA draft . Dallas News (23 июня 2023). Дата обращения: 30 декабря 2023.
- ↑ Brooklyn Nets Sign Jalen Wilson to Two-Way Contract . NBA.com (5 июля 2023). Дата обращения: 5 июля 2023.
- ↑ Brooklyn Nets Sign Jalen Wilson to Multi-Year Contract . NBA.com (1 марта 2024). Дата обращения: 1 марта 2024.
Ссылки
[править | править код]- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок НБА) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте nba.com (англ.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте sports-reference.com (игрок NCAA) (англ.)