Тхэквондо на летних Олимпийских играх 2012 — до 80 кг (мужчины) (M]ztfku;k ug lymun] Klnbhnwvtn] nijg] 2012 — ;k 80 ti (br'cnud))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Тхэквондо на летних Олимпийских играх 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Мужчины | Женщины | |||
До 58 кг | До 49 кг | |||
До 68 кг | До 57 кг | |||
До 80 кг | До 67 кг | |||
Свыше 80 кг | Свыше 67 кг | |||
Квалификация | ||||
Соревнования по тхэквондо на XXX летних Олимпийских играх у мужчин в категории до 80 кг прошли 10 августа 2012 года в спортивном зале ExCeL London.
Медали
[править | править код]Золото | Серебро | Бронза |
Себастьян Крисманич Аргентина |
Николас Гарсия Испания |
Лутало Мухаммад Великобритания |
Мауро Сармьенто Италия |
Формат соревнований
[править | править код]Победители боёв предварительного раунда основной сетки выходят в четвертьфинал; победители четвертьфиналов выходят в полуфинал; победители полуфиналов выходят в финал, где разыгрывают золотую и серебряную медаль. Проигравшие финалистам соответственно в предварительном раунде и в четвертьфиналах встречаются между собой в двух утешительных поединках. Победитель утешительного поединка встречается в боях за бронзовую медаль с проигравшим полуфиналистом из другой половины сетки. Вручаются две бронзовые медали.
Результаты
[править | править код]- Основные соревнования
Предварительный раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||
Рамин Азизов (AZE) | 3 | ||||||||||||
Стивен Лопес (USA) | 2 | Рамин Азизов (AZE) | 1 | ||||||||||
Расул Абдураим (KGZ) | 1 | Мауро Сармьенто (ITA) | 2 | ||||||||||
Мауро Сармьенто (ITA) | 5 | Мауро Сармьенто (ITA) | 1 | ||||||||||
Николас Гарсия (ESP) | 8 | Николас Гарсия (ESP) | 2 | ||||||||||
Юсеф Карами (IRI) | 2 | Николас Гарсия (ESP) | 7 | ||||||||||
Фарход Негматов (TJK) | 1 | Лутало Мухаммад (GBR) | 3 | ||||||||||
Лутало Мухаммад (GBR) | 7 | Николас Гарсия (ESP) | 0 | ||||||||||
Абдельрахман Оссама (EGY) | 8 | Себастьян Крисманич (ARG) | 1 | ||||||||||
Томми Моллет (NED) | 19 (SUD) | Томми Моллет (NED) | 4 | ||||||||||
Арман Еремян (ARM) | 8 | Арман Еремян (ARM) | 6 | ||||||||||
Себастьен Мишо (CAN) | 4 | Арман Еремян (ARM) | 1 | ||||||||||
Себастьян Крисманич (ARG) | 9 | Себастьян Крисманич (ARG) | 2 | ||||||||||
Вон Скотт (NZL) | 5 | Себастьян Крисманич (ARG) | 9 | ||||||||||
Несар Ахмад Бахави (AFG) | 4 | Несар Ахмад Бахави (AFG) | 1 | ||||||||||
Иссам Шернуби (MAR) | 3 |
- Утешительные соревнования
Первый раунд | Матч за третье место | |||||||
Арман Еремян (ARM) | 3 | |||||||
Лутало Мухаммад (GBR) | 11 | Лутало Мухаммад (GBR) | 9 | |||||
Юсеф Карами (IRI) | 7 | |||||||
Несар Ахмад Бахави (AFG) | 0 | |||||||
Вон Скотт (NZL) | 6 | Мауро Сармьенто (ITA) | 4 | |||||
Несар Ахмад Бахави (AFG) | 11 |