Тхэквондо на Европейских играх 2023 (M]ztfku;k ug Yfjkhywvtn] nijg] 2023)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Тхэквондо на III Европейских играх 2023 | |
---|---|
Город-организатор | Польша, Краков |
Страны-участницы | 43 |
Участников | 256 |
Медалей | 16 комплектов |
Открытие | 21 июня |
Закрытие | 2 июля |
Стадион | |
Медиафайлы на Викискладе |
Тхэквондо на Европейских играх 2023 года - соревнования по тхэквондо на Европейских играх 2023 состоялись в городе Крыница-Здруй в Польше с 23 июня по 26 июня на площадках спортивного комплекса. Разыграно 16 комплектов наград. В соревнованиях приняли участие 256 спортсменов из 43 стран Европы.
Календарь
[править | править код]ЦО | Церемония открытия | 2 | Финалы соревнований | ЦЗ | Церемония закрытия |
Июнь-Июль | 21 Ср |
22 Чт |
23 Пт |
24 Сб |
25 Вс |
26 Пн |
27 Вт |
28 Ср |
29 Чт |
30 Пт |
1 Сб |
2 Вс |
Медали | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тхэквондо | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Участники
[править | править код]НОК | Мужчины | Женщины | Итого | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-54 кг | -58 кг | -63 кг | -68 кг | -74 кг | -80 кг | -87 кг | +87 кг | -46 кг | -49 кг | -53 кг | -57 кг | -62 кг | -67 кг | -73 кг | +73 кг | |||
Албания | X | 1 | ||||||||||||||||
Андорра | X | 1 | ||||||||||||||||
Австрия | X | X | X | 3 | ||||||||||||||
Азербайджан | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||
Бельгия | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||
Босния и Герцеговина | X | X | X | 3 | ||||||||||||||
Болгария | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||
Хорватия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||||
Кипр | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||
Чехия | X | X | X | X | 4 | |||||||||||||
Дания | X | X | X | X | 4 | |||||||||||||
Финляндия | X | X | X | X | 4 | |||||||||||||
Франция | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||||||
Грузия | X | 1 | ||||||||||||||||
Германия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||||||
Великобритания | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |||||
Греция | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||||||
Венгрия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||||
Ирландия | X | X | 2 | |||||||||||||||
Израиль | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||
Италия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |||||
Республика Косово | X | 1 | ||||||||||||||||
Латвия | X | X | 2 | |||||||||||||||
Литва | X | X | X | 3 | ||||||||||||||
Люксембург | X | 1 | ||||||||||||||||
Молдавия | X | 1 | ||||||||||||||||
Черногория | X | 1 | ||||||||||||||||
Нидерланды | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||
Северная Македония | X | X | X | X | 4 | |||||||||||||
Норвегия | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||
Польша | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | |
Португалия | X | X | X | 3 | ||||||||||||||
Сербия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||||||
Словакия | X | 1 | ||||||||||||||||
Словения | X | X | X | X | 4 | |||||||||||||
Испания | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | |
Швеция | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||
Турция | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | ||
Украина | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||||||
Итого: 39 НОК | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 240 |
Медалисты
[править | править код]Мужчины
[править | править код]Женщины
[править | править код]Общий зачёт
[править | править код]* Принимающая страна (Польша)
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 4 | 2 | 3 | 9 |
2 | Хорватия | 3 | 1 | 3 | 7 |
3 | Турция | 2 | 1 | 3 | 6 |
4 | Великобритания | 2 | 1 | 2 | 5 |
5 | Италия | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | Сербия | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Дания | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Бельгия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Грузия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Венгрия | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | Азербайджан | 0 | 1 | 1 | 2 |
Чехия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
13 | Босния и Герцеговина | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ирландия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Норвегия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Польша | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Северная Македония | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Словения | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Франция | 0 | 0 | 5 | 5 |
20 | Греция | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | Германия | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Болгария | 0 | 0 | 1 | 1 |
Кипр | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего стран: 24 | 16 | 16 | 32 | 64 |