Триатлон на Европейских играх 2015 — мужчины (Mjngmlku ug Yfjkhywvtn] nijg] 2015 — br'cnud)

Перейти к навигации Перейти к поиску
Триатлон на
Европейских играх 2015
Мужчины   Женщины

Соревнования по триатлону среди мужчин на первых Европейских играх прошли 14 июня. Приняли участие 57 спортсменов из 37 стран. Дистанция соревнований располагалась на пляже Бильгях Баку.

После первого этапа в лидеры вышел словацкий спортсмен Рихард Варга, совсем немного, опережая ближайшего преследователя швейцарца Андреа Зальвисберг. Но во время бега Варга откатился за пределы призовой тройки, а на первое место вышел португалец Жуан Силва. Но незадолго до финиша дистанции на первое место пробился британец Гордон Бенсон и в итоге он и стал чемпионом первых Европейских игр. Силва пришёл к финишу вторым, а замкнул тройку призёров азербайджанский триатлонист Ростислав Певцов.

Золото Серебро Бронза

Флаг, использовавшийся страной на Играх Гордон Бенсон
Великобритания

Флаг, использовавшийся страной на Играх Жуан Силва
Португалия

Флаг, использовавшийся страной на Играх Ростислав Певцов
Азербайджан

Соревнование

[править | править код]

Соревнования по триатлону включали в себя три дисциплины: Плавание в открытой воде, велоспорт и бег.

Дистанции триатлона:
Плавание - 1,5 км (2 круга);
Велоспорт - 40 км (6 кругов);
Бег - 9,945 км (3 круга).

Место Спортсмен Плавание Смена Велоспорт Смена Бег Итоговое
время
Отставание
1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Гордон Бенсон (GBR) 19:17 0:45 56:05 0:26 31:58 1:48:31 +0:00
2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Жуан Силва (POR) 19:30 0:43 57:40 0:24 30:25 1:48:42 +0:11
3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ростислав Певцов (AZE ) 19:30 0:42 57:44 0:28 30:40 1:49:04 +0:33
4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Латин (EST) 19:31 0:47 55:51 0:28 32:44 1:49:21 +0:50
5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Рихард Варга (SVK) 19:15 0:46 56:42 0:24 33:01 1:49:32 +1:01
6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Йонас Шомбург (TUR) 19:15 0:45 56:08 0:24 33:02 1:49:34 +1:03
7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Брюханков (RUS) 19:24 0:45 57:46 0:27 31:20 1:49:42 +1:11
8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Жуан Перейра (POR) 18:42 0:42 57:42 0:24 31:30 1:49:46 +1:15
9 Флаг, использовавшийся страной на Играх Андреа Зальвисберг (SUI) 18:42 0:50 56:35 0:26 33:34 1:50:07 +1:36
10 Флаг, использовавшийся страной на Играх Егор Мартыненко (UKR) 19:28 0:42 57:37 0:25 31:55 1:50:11 +1:40
11 Флаг, использовавшийся страной на Играх Фернандо Аларса (ESP) 19:26 0:46 57:43 0:27 32:07 1:50:29 +1:58
12 Флаг, использовавшийся страной на Играх Делиан Статефф (ITA) 19:22 0:47 57:43 0:24 32:15 1:50:31 +2:00
13 Флаг, использовавшийся страной на Играх Лео Бержер (FRA) 19:36 0:43 57:33 0:24 32:21 1:50:37 +2:06
14 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кристиан Блумменфельт (NOR) 19:26 0:46 57:27 0:29 32:35 1:50:43 +2:12
15 Флаг, использовавшийся страной на Играх Алексей Сюткин (UKR) 19:19 0:49 57:46 0:27 32:37 1:50:58 +2:27
16 Флаг, использовавшийся страной на Играх Томас Бишоп (GBR) 18:48 0:48 56:34 0:31 34:19 1:51:00 +2:29
17 Флаг, использовавшийся страной на Играх Висенте Эрнандес (ESP) 18:45 0:46 58:21 0:24 33:07 1:51:23 +2:52
18 Флаг, использовавшийся страной на Играх Огнен Стоянович (SRB) 19:31 0:45 57:38 0:27 33:08 1:51:29 +2:58
19 Флаг, использовавшийся страной на Играх Риккардо де Пальма (ITA) 19:31 0:43 57:37 0:25 33:24 1:51:40 +3:09
20 Флаг, использовавшийся страной на Играх Боб Халлер (LUX) 19:33 0:45 55:52 0:21 35:12 1:51:43 +3:12
21 Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Василевич (BLR) 19:32 0:45 57:39 0:25 33:25 1:51:46 +3:15
22 Флаг, использовавшийся страной на Играх Франтишек Линдушка (CZE) 19:32 0:46 57:36 0:28 33:39 1:52:01 +3:30
23 Флаг, использовавшийся страной на Играх Лукас Жаколин (FRA) 19:24 0:44 57:45 0:23 33:57 1:52:13 +3:42
24 Флаг, использовавшийся страной на Играх Давид Фахардо (ESP) 19:28 0:44 57:28 0:27 34:31 1:52:38 +4:07
25 Флаг, использовавшийся страной на Играх Маттиас Штайнвандтнер (ITA) 19:28 0:44 57:41 0:26 34:29 1:52:48 +4:17
26 Флаг, использовавшийся страной на Играх Йонас Брайнлингер (GER) 19:25 0:46 55:59 0:26 36:19 1:52:55 +4:24
27 Флаг, использовавшийся страной на Играх Матеуш Рак (POL) 19:27 0:46 57:42 0:28 35:01 1:53:24 +4:53
28 Флаг, использовавшийся страной на Играх Иван Иванов (UKR) 19:31 0:44 57:40 0:26 35:10 1:53:31 +5:00
29 Флаг, использовавшийся страной на Играх Домен Дорник (SLO) 19:27 0:49 57:40 0:22 35:19 1:53:37 +5:06
30 Флаг, использовавшийся страной на Играх Петер Дентенер (BEL) 19:36 0:43 57:34 0:23 35:29 1:53:45 +5:14
31 Флаг, использовавшийся страной на Играх Каспер Стендеруп (DEN) 19:25 0:44 57:42 0:29 35:27 1:53:47 +5:16
32 Флаг, использовавшийся страной на Играх Габор Фальдум (HUN) 19:32 0:42 57:41 0:24 35:38 1:53:57 +5:26
33 Флаг, использовавшийся страной на Играх Томаш Свобода (CZE) 19:28 0:49 57:39 0:24 35:48 1:54:08 +5:37
34 Флаг, использовавшийся страной на Играх Педру Пальма (POR) 20:21 0:43 1:00:19 0:25 32:25 1:54:13 +5:42
35 Флаг, использовавшийся страной на Играх Амитаи Йонах (ISR) 20:23 0:48 1:00:11 0:31 32:32 1:54:25 +5:54
36 Флаг, использовавшийся страной на Играх Рассел Уайт (IRL) 19:28 0:50 57:37 0:26 36:20 1:54:41 +6:10
37 Флаг, использовавшийся страной на Играх Шахар Сагив (ISR) 20:10 0:43 1:00:28 0:25 33:32 1:55:18 +6:47
38 Флаг, использовавшийся страной на Играх Игорь Полянский (RUS) 18:46 0:47 58:21 0:28 37:13 1:55:35 +7:04
39 Флаг, использовавшийся страной на Играх Франтишек Кубинек (CZE) 19:56 0:48 1:00:39 0:25 35:07 1:56:55 +8:24
40 Флаг, использовавшийся страной на Играх Бенце Бичак (HUN) 19:53 0:41 1:00:47 0:25 35:40 1:57:26 +8:55
41 Флаг, использовавшийся страной на Играх Милош Совинский (POL) 20:22 0:46 1:00:15 0:27 35:46 1:57:36 +9:05
42 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ласло Тарнай (HUN) 20:53 0:45 1:02:59 0:24 32:53 1:57:54 +9:23
43 Флаг, использовавшийся страной на Играх Матия Лукина (CRO) 20:21 0:46 1:00:14 0:25 36:30 1:58:16 +9:45
44 Флаг, использовавшийся страной на Играх Лукаш Шишка (SVK) 19:55 0:50 1:03:51 0:27 35:54 2:00:57 +12:26
45 Флаг, использовавшийся страной на Играх Григорис Сувацоглу (GRE) 19:35 0:47 1:01:02 0:35 39:46 2:01:45 +13:14
46 Флаг, использовавшийся страной на Играх Филип Грейвз (GBR) 19:33 0:47 55:49 0:26 47:11 2:03:46 +15:15
Флаг, использовавшийся страной на Играх Джеймс Хронис (GRE) 19:36 0:43 57:32 0:26 DNF
Флаг, использовавшийся страной на Играх Густав Иден (NOR) 20:53 0:48 1:02:55 0:24 DNF
Флаг, использовавшийся страной на Играх Дмитрий Полянский (RUS) 18:43 0:48 58:25 0:25 DNF
Флаг, использовавшийся страной на Играх Аарон О’Брайан (IRL) 20:16 0:46 1:00:18 0:30 DNF
Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Ятченко (AZE) 21:44 0:46 DNF
Флаг, использовавшийся страной на Играх Андрей Дмитриев (LAT) 22:08 0:49 DNF
Флаг, использовавшийся страной на Играх Матия Кривец (CRO) 22:23 0:50 LAP
Флаг, использовавшийся страной на Играх Кейт Галеа (MLT) 23:49 0:53 LAP
Флаг, использовавшийся страной на Играх Чиприан Баланеску (ROU) 24:03 0:44 LAP
Флаг, использовавшийся страной на Играх Таутвидас Копустас (LTU) 24:57 0:54 LAP
Флаг, использовавшийся страной на Играх Эмиль Стойнев (BUL) 21:47 1:06 DNF