Томас, Кайри (Mkbgv, Tgwjn)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Кайри Томас | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Khyri Thomas | ||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | Атакующий защитник | |||||||||||||||||||||||||||
Рост | 191 см | |||||||||||||||||||||||||||
Вес | 95 кг | |||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | США | |||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 8 мая 1996 (28 лет) | |||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Омаха, Небраска, США | |||||||||||||||||||||||||||
Школа |
Омаха Бенсон (Омаха, Небраска) Военная академия Форт Юнион (Форт Юнион, Виргиния) |
|||||||||||||||||||||||||||
Колледж | Крейтон (2015—2018) | |||||||||||||||||||||||||||
Драфт НБА | 38-й (2-й раунд), 2018, Филадельфия Севенти Сиксерс | |||||||||||||||||||||||||||
|
Кайри Томас (англ. Khyri Jaquan Thomas; род. 8 мая 1996, Омаха, Небраска) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующий защитник. Был выбран на драфте НБА 2018 года под 38-м номером.
Профессиональная карьера
[править | править код]Детройт Пистонс (2018–2020)
[править | править код]21 июня 2018 года Томас был выбран на драфте НБА 2018 года под 38-м номером клубом «Филадельфия Севенти Сиксерс», затем он был обменян в «Детройт Пистонс» а 2 будущих выбора во втором раунде драфта[1]. Томас дебютировал в НБА 9 ноября 2018 года в матче против клуба «Атланты Хокс», он провёл на площадке 4 минуты и реазиловал трёхочковый бросок[2].
20 ноября 2020 года Томас был обменян в «Атланту Хокс», а затем сразу же отчислен из нового клуба[3].
Статистика
[править | править код]Статистика в НБА
[править | править код]Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2018/19 | Детройт | 26 | 0 | 7,5 | 31,9 | 28,6 | 63,6 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 2,3 | 3 | 0 | 5,0 | 50,0 | 25,0 | 100,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 4,7 |
2019/20 | Детройт | 8 | 0 | 7,7 | 29,4 | 35,7 | 50,0 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 2,1 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 34 | 0 | 7,5 | 31,4 | 30,6 | 60,0 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 2,3 | 3 | 0 | 5,0 | 50,0 | 25,0 | 100,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 4,7 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку. |
Статистика в Джи-Лиге
[править | править код]Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2018/19 | Гранд-Рапидс Драйв | 10 | 10 | 32,4 | 50,0 | 43,8 | 90,0 | 3,0 | 1,9 | 1,7 | 0,1 | 20,3 | Не участвовал | ||||||||||
2019/20 | Гранд-Рапидс Драйв | 2 | 2 | 22,0 | 30,8 | 40,0 | 100,0 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 17,0 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 12 | 12 | 30,6 | 46,0 | 42,9 | 90,3 | 3,2 | 1,8 | 1,6 | 0,2 | 19,8 | Не участвовал | |||||||||||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку. |
Статистика в колледже
[править | править код]Сезон | Команда | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | Крейтон | 34 | 26 | 18,6 | 47,1 | 41,8 | 52,1 | 3,7 | 1,4 | 1,0 | 0,1 | 6,2 | |
2016/17 | Крейтон | 35 | 35 | 31,2 | 50,2 | 39,3 | 76,6 | 5,8 | 3,3 | 1,5 | 0,4 | 12,3 | |
2017/18 | Крейтон | 33 | 33 | 31,7 | 53,8 | 41,1 | 78,8 | 4,4 | 2,8 | 1,7 | 0,2 | 15,1 | |
Всего | 102 | 94 | 27,2 | 51,0 | 40,6 | 71,9 | 4,6 | 2,5 | 1,4 | 0,3 | 11,2 | ||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Примечания
[править | править код]- ↑ Alter, Marlowe (2018-06-21). "Detroit Pistons get Khyri Thomas in trade with 76ers, add Bruce Brown". Detroit Free Press. Архивировано 28 ноября 2020. Дата обращения: 21 июня 2018.
- ↑ Langlois, Keith No slow start this time around as Pistons blow out Hawks . Pistons.com (9 ноября 2018). Дата обращения: 4 декабря 2018. Архивировано 3 декабря 2019 года.
- ↑ Atlanta Hawks Acquire Tony Snell from Detroit Pistons . NBA.com (20 ноября 2020). Дата обращения: 24 ноября 2020. Архивировано 22 декабря 2020 года.
Ссылки
[править | править код]Категории:
- Родившиеся 8 мая
- Родившиеся в 1996 году
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Родившиеся в Омахе
- Баскетболисты США
- Игроки БК «Крейтон Блюджейс»
- Игроки БК «Детройт Пистонс»
- Игроки БК «Гранд-Рапидс Драйв»
- Игроки БК «Остин Спёрс»
- Игроки БК «Хьюстон Рокетс»
- Игроки БК «Бильбао»
- Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
- Игроки БК «Тофаш»
- Выпускники Средней школы Омахи Бенсон
- Выпускники Крейтонского университета