Теннис на Играх Содружества 2010 — мужской одиночный разряд (Myuunv ug Nijg] Vk;jr'yvmfg 2010 — br'vtkw k;nukcudw jg[jx;)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Теннис на играх Содружества 2010 года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины | ||||
микст |
Соревнования по теннису в одиночном разряде среди мужчин на XIX играх Содружества прошли с 4 по 10 октября в R.K. Khanna Tennis Complex.
Общая информация
[править | править код]Победителем турнира стал 97-я ракетка мужского одиночного рейтинга Сомдев Девварман из Индии, подтвердив свой первый номер посева.
Уступивший ему в финале Грэг Джонс из Австралии получил серебряную медаль. Австралиец пробился в этот матч, пройдя двух игроков, посеянных выше него — № 4 турнира Джеймса Уорда и № 2 посева Петера Лучака.
Лучшим из неудачников полуфиналов стал соперник по полуфиналу Деввармана — австралиец Мэттью Эбден, принёсший своей стране вторую медаль в этом разряде турнира.
Призёры
[править | править код]Медаль | Спортсмен |
Золото | Сомдев Девварман |
Серебро | Грэг Джонс |
Бронза | Мэттью Эбден |
Сеянные
[править | править код]
|
|
Основной турнир
[править | править код]Первые раунды
[править | править код]Секция 1
[править | править код]Первый круг | Второй круг | 1/4 финала | 1/2 финала | ||||||||||||||||||||||
1 | С.Девварман | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Д.Маллингс | 4 | 2 | 1 | С.Девварман | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Д.Томас | 1 | 2 | Р.Джаявикрим | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Р.Джаявикрим | 6 | 6 | 1 | С.Девварман | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
К.Льюис | 7 | 5 | 1 | 6 | Дж. Статам | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
К.Флеминг | 5 | 7 | 6 | К.Флеминг | 4 | r | |||||||||||||||||||
Х.Льюис | 2 | 1 | 6 | Дж. Статам | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Дж. Статам | 6 | 6 | 1 | С.Девварман | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | М.Эбден | 6 | 6 | 3 | М.Эбден | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
П.Огьер | 3 | 2 | 3 | М.Эбден | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Д.Мугабе | 2 | 65 | А.Куреши | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
А.Куреши | 6 | 7 | 3 | М.Эбден | 63 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Т.Динешкантан | 6 | 1 | 0 | 7 | Дж. Гудолл | 7 | 1 | 63 | |||||||||||||||||
М.Ролле | 2 | 6 | 6 | М.Ролле | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
А.Ришелье | 2 | 2 | 7 | Дж. Гудолл | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Дж. Гудолл | 6 | 6 |
Секция 2
[править | править код]Первый круг | Второй круг | 1/4 финала | 1/2 финала | ||||||||||||||||||||||
5 | Г.Джонс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Г.Мендерс | 1 | 2 | 5 | Г.Джонс | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
К.Пател | 4 | 1 | Х.Годаманна | 61 | 2 | ||||||||||||||||||||
Х.Годаманна | 6 | 6 | 5 | Г.Джонс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Дж. Маррей | 6 | 7 | 4 | Дж. Уорд | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Р.Кэйри | 2 | 5 | Дж. Маррей | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
М.Леонг | 1 | 1 | 4 | Дж. Уорд | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Дж. Уорд | 6 | 6 | 5 | Г.Джонс | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Дж. Милтон | 6 | 6 | 2 | П.Лучак | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Ф.Мванги | 0 | 2 | 8 | Дж. Милтон | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Р.Хатчинс | 6 | 7 | Р.Хатчинс | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
А.Хан | 2 | 63 | 8 | Дж. Милтон | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Р.Бопанна | 6 | 6 | 2 | П.Лучак | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Р.Буйинза | 1 | 4 | Р.Бопанна | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||
Д.Кинг | 3 | 3 | 2 | П.Лучак | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | П.Лучак | 6 | 6 |
Финал четырёх
[править | править код]Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
1 | Сомдев Девварман | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Мэттью Эбден | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | Сомдев Девварман | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Грэг Джонс | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | Грэг Джонс | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Петер Лучак | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||
3 | Мэттью Эбден | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Петер Лучак | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Ссылки
[править | править код]- Результаты турнира (англ.)