Суперэттан 2024 (Vrhyjzmmgu 2024)
Суперэттан 2024 | |
---|---|
Superettan 2024 | |
Время проведения | 30 марта — 9 ноября 2024 |
Место проведения | Швеция |
Число участников | 16 |
Города | 15 |
Стадионы | 16 |
Призовые места | |
Победитель | Дегерфорс (1-й раз) |
Второе место | Эстер |
Третье место | Ландскруна |
Изменения по итогам сезона | |
Повышение |
Дегерфорс Эстер |
Выбыли |
Ефле Шёвде |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 240 |
Забито голов | 633 (2,64 за игру) |
Бомбардир(ы) |
Ассад аль-Хамлави Диян Вукоевич Карл Хольмберг (по 14 мячей) |
Суперэттан 2024 (швед. Superettan 2024) — 25-й сезон Суперэттана, второй по значимости лиги Швеции, с момента его создания. Сезон стартовал 30 марта, а игры последнего тура прошли 9 ноября 2024 года.
Клубы-участники
[править | править код]Участие в чемпионате принимали 16 команд. Два клуба представляли Гётеборг, одним клубом были представлены Бурлэнге, Варберг, Векшё, Дегерфорс, Евле, Ландскруна, Сандвикен, Сундсвалль, Треллеборг, Удевалла, Хельсингборг, Шёвде, Эребру, Эстерсунд.
Изменения
[править | править код]Из Алльсвенскана в Суперэттан выбыли клубы:
- «Дегерфорс», занявший 15-е место в Алльсвенскан[1].
- «Варберг», занявший 16-е место в Алльсвенскан[2].
Из Суперэттана в Алльсвенскан вышли клубы:
Из Дивизиона 1 в Суперэттан вышли клубы:
Из Суперэттана в Дивизиона 1 выбыли клубы:
- «Йёнчёпингс Сёдра», занявший 15-е место.
- «АФК Эскильстуна», занявший 16-е место.
Клубы и стадионы
[править | править код]Клуб | Город | Стадион | Вместимость |
---|---|---|---|
Браге | Бурлэнге | Домнарвсваллен | 6500 |
Варберг | Варберг | Паксбергсваллен | 4575 |
Дегерфорс | Дегерфорс | Стура Валла | 7500 |
Ефле | Евле | Евлеваллен | 6432 |
Ландскруна | Ландскруна | Ландскруна | 10000 |
Оддевольд | Удевалла | Фридхемсваллен | 5785 |
Сандвикен | Сандвикен | Йернваллен | 7000 |
Сундсвалль | Сундсвалль | Норрпортен-Арена | 8000 |
Треллеборг | Треллеборг | Вонгаваллен | 7357 |
Утсиктен | Гётеборг | Бравида Арена | 6250 |
Хельсингборг | Хельсингборг | Олимпия | 16000 |
Шёвде | Шёвде | Сёдермальм | 4500 |
Эргрюте | Гётеборг | Гамла Уллеви | 18416 |
Эребру | Эребру | Берн Арена | 12654 |
Эстер | Векшё | Векшё Арена | 12000 |
Эстерсунд | Эстерсунд | Ямкрафт Арена | 8466 |
Турнирная таблица
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дегерфорс | 30 | 15 | 10 | 5 | 50 − 28 | +22 | 55 | Выход в Алльсвенскан 2025 |
2 | Эстер | 30 | 15 | 9 | 6 | 55 − 31 | +24 | 54 | |
3 | Ландскруна | 30 | 14 | 7 | 9 | 46 − 34 | +12 | 49 | Стыковые матчи |
4 | Хельсингборг | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 − 34 | +7 | 47 | |
5 | Эргрюте | 30 | 12 | 8 | 10 | 50 − 43 | +7 | 44 | |
6 | Сандвикен | 30 | 12 | 7 | 11 | 49 − 41 | +8 | 43 | |
7 | Треллеборг | 30 | 12 | 6 | 12 | 33 − 38 | −5 | 42 | |
8 | Браге | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 − 29 | +2 | 41 | |
9 | Утсиктен | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 − 38 | +1 | 41 | |
10 | Варберг | 30 | 10 | 9 | 11 | 46 − 44 | +2 | 39 | |
11 | Эребру | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 − 36 | +1 | 39 | |
12 | Оддевольд | 30 | 8 | 12 | 10 | 34 − 47 | −13 | 36 | |
13 | Сундсвалль | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 − 40 | −11 | 34 | Стыковые матчи |
14 | Эстерсунд | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 − 44 | −14 | 32 | |
15 | Ефле | 30 | 8 | 8 | 14 | 37 − 54 | −17 | 32 | Выбывание в Дивизион 1 |
16 | Шёвде | 30 | 5 | 10 | 15 | 26 − 52 | −26 | 25 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Источник данных: svenskfotboll.se[7]
Изменение положения команд по ходу чемпионата
[править | править код]Лидеры чемпионата
[править | править код]Потуровая таблица
[править | править код]Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.
№ тура / Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дегерфорс | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Эстер | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Ландскруна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Хельсингборг | 2 | 3 | 6 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 10 | 12 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Эргрюте | 12 | 13 | 15 | 16 | 15 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 9 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 |
Сандвикен | 16 | 11 | 13 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Треллеборг | 11 | 14 | 11 | 14 | 14 | 11 | 9 | 12 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
Браге | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Утсиктен | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 |
Варберг | 13 | 15 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Эребру | 14 | 16 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 8 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 | 10 | 11 | 13 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 |
Оддевольд | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Сундсвалль | 6 | 10 | 4 | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 |
Эстерсунд | 15 | 9 | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 10 | 13 | 11 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
Ефле | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 14 | 12 | 11 | 12 | 9 | 10 | 10 | 13 | 14 | 14 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 |
Шёвде | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 11 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 10 | 11 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Стыковые матчи
[править | править код]Алльсвенскан — Суперэттан
[править | править код]В стыковых матчах за право выступать в Алльсвенскан в следующем сезоне принимали участие «Вернаму», занявший 14-е место в итоговой таблице чемпионата Швеции, и «Ландскруна», финишировавшая третьей в Суперэттане[9].
Ландскруна | 2:2 | Вернаму |
---|---|---|
(отчёт) |
|
Вернаму | 1:0 | Ландскруна |
---|---|---|
А. Лохикангас 37′ | (отчёт) |
По сумме двух встреч «Вернаму» оказался сильнее и сохранил право выступать в Аллсвенскане в 2025 году[10].
Суперэттан — Дивизион 1
[править | править код]В стыковых матчах за право выступать в Суперэттане в следующем сезоне принимали участие «Сундсвалль» и «Эстерсунд», занявшие 13-е и 14-е места соответственно в итоговой таблице Суперэттана, и «Стокгольм Интернасионале» и «Лунд», занявшие вторые места соответственно в группах Север и Юг в Первом дивизионе[11].
Сундсвалль | 3:2 (доп. вр.) | Стокгольм Интернасионале |
---|---|---|
|
(отчёт) |
|
По сумму двух встреч «Сундсвалль» сохранил место в Суперэттане.
Лунд | 0:2 | Эстерсунд |
---|---|---|
(отчёт) |
|
Эстерсунд | 3:2 | Лунд |
---|---|---|
|
(отчёт) |
По сумму двух встреч «Эстерсунд» сохранил место в Суперэттане.
Примечания
[править | править код]- ↑ Degerfors nedflyttat från allsvenskan (швед.). fotbollskanalen.se (5 ноября 2023).
- ↑ Valentina Xhaferi. Varbergs Bois lämnar allsvenskan – förlorar miljoner (швед.). svt.se (10 октября 2023).
- ↑ VSK till Allsvenskan 2024 (швед.). allsvenskan.se (31 октября 2023).
- ↑ GAIS tar andra direktplatsen till Allsvenskan (швед.). allsvenskan.se (9 ноября 2023).
- ↑ Sandvikens IF klara för spel i Superettan 2024 (швед.). svenskelitfotboll.se (12 ноября 2023).
- ↑ IK Oddevold spelar i Superettan 2024 (швед.). superettan.se (9 ноября 2023).
- ↑ Superettan 2024 (швед.). svenskfotboll.se.
- ↑ Superettan 2024 (швед.). everysport.com.
- ↑ IFK Värnamo mot Landskrona BoIS i allsvenska kvalet (швед.). allsvenskan.se (11 ноября 2024). Дата обращения: 13 ноября 2024. Архивировано 13 ноября 2024 года.
- ↑ Värnamo kvalade sig kvar i Allsvenskan (швед.). svenskfotboll.se (24 ноября 2024).
- ↑ Öster uppflyttade till Allsvenskan – så spelas kvalet (швед.). superettan.se (11 ноября 2024).