Султанмагомедов, Кавказ Зейналабидович (Vrlmgubgikby;kf, Tgftg[ {ywuglgQn;kfnc)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Кавказ Султанмагомедов | |
---|---|
Полное имя | Султанмагомедов Кавказ Зейналабидович[1] |
Гражданство | Россия |
Место рождения | Ихрек, Дагестанская АССР, СССР |
Рост | 186 см [2] |
Весовая категория | Тяжёлый вес |
Стиль | бокс, дзюдо, вольная борьба, Бразильское джиу-джитсу |
Смешанные единоборства | |
Боёв | 10 |
Побед | 7 |
• нокаутом | 7 |
Поражений | 3 |
• нокаутом | 1 |
• решением | 1 |
Ничьих | 0 |
Статистика боёв на сайте Sherdog |
Кавка́з Зейналаби́дович Султанмагоме́дов (род. в в селе Ихрек, Дагестанская АССР, СССР) — российский боец тяжелого веса, Чемпион мира по панкратиону, Чемпион Европы, обладатель Кубка Мира, абсолютный чемпион мира по боям без правил, тренер, президент Международного клуба боевых искусств ДЮСК «Сатурн-Профи», один из организаторов Международного турнира по ММА, организатор турнира «Битва Гладиаторов»[2][3][4][5][6][7][8]
Биография
[править | править код]Кавказ Султанмагомедов родился в селе Ихрек, Рутульского района. Кавказ — один из первых Российских бойцов по боям без правил. Кавказ выступал в сложный период времени, когда не было весовых категорий и даже международных правил.[9]
Статистика выступлений
[править | править код]Результат | Рекорд | Соперник | Способ | Турнир | Дата | Раунд | Время | Место | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа | 7-3-0 (1) | Mitsunori Tanimura | KO (Punches) | Gladiator FC - Day 2 | 27 Jun 2004 | 1 | 2:26 | Южная Корея | |
Поражение | 6-3-0 (1) | Denis Podolyachin | Decision | Seikendo - SWA Ultimate Boxing | 29 Oct 2000 | 4 | 0:00 | Ariake ColloseumTokyo, Japan | |
Поражение | 6-2-0 (1) | Heath Herring | TKO (Submission to Punches) | WVC 8 - World Vale Tudo Championship 8 | 01 Jul 1999 | 1 | 1:18 | Havana Beach Club, Aruba | |
Победа | 6-1-0 (1) | Sander Thonhauser | TKO (Punches) | WVC 8 - World Vale Tudo Championship 8 | 01 Jul 1999 | 1 | 2:47 | Havana Beach Club, Aruba | |
Поражение | 5-1-0 (1) | Mikhail Avetisyan | Submission (Rear-Naked Choke) | IAFC - Pankration World Championship 1999 | 01 May 1999 | 1 | 10:57 | Moscow, Russia | |
Победа | 5-0-0 (1) | Ashkhat Gorbakov | TKO (Cut) | IAFC - Pankration World Championship 1999 | 01 May 1999 | 1 | 6:56 | Moscow, Russia | |
Победа | 4-0-0 (1) | Roman Savochka | TKO (Corner Stoppage) | IAFC - Pankration World Championship 1999 | 01 May 1999 | 1 | 2:27 | Moscow, Russia | |
Не состоялся | 3-0-0 (1) | Mikhail Avetisyan | No Contest (Both Fighters Disqualified) | WVC 7 - World Vale Tudo Championship 7 | 02 Feb 1999 | 1 | 13:33 | Brazil | |
Победа | 3-0-0 (0) | Douglas Silva | TKO (Submission to Punches) | WVC 7 - World Vale Tudo Championship 7 | 02 Feb 1999 | 1 | 4:11 | Brazil | |
Победа | 2-0-0 (0) | Muratbek Kurmanov | TKO | IAFC - Pankration Eurasian Open Cup 1998 | 06 Nov 1998 | 1 | 0:00 | Russia | |
Победа | 1-0-0 (0) | Valery Pliev | KO | IAFC - Pankration Eurasian Open Cup 1998 | 06 Nov 1998 | 1 | 0:00 | Russia |
Примечания
[править | править код]- ↑ Сайт "правительства РД" - Рутульский район . Дата обращения: 9 июня 2014. Архивировано 14 июля 2014 года.
- ↑ 1 2 Профиль Кавказа Султанмагомедова . Дата обращения: 17 августа 2012. Архивировано 2 марта 2012 года.
- ↑ Международный турнир по Боям без правил пройдет в Омске
- ↑ Открытие спортивно-оздоровительного лагеря «УЛЫБКА» . Дата обращения: 17 августа 2012. Архивировано 14 июля 2014 года.
- ↑ Турнир Битва Гладиаторов . Дата обращения: 17 августа 2012. Архивировано из оригинала 15 июля 2014 года.
- ↑ Статья — Сайт «Бойцы.ру» . Дата обращения: 17 августа 2012. Архивировано 14 июля 2014 года.
- ↑ Султанмагомедов — тренер . Дата обращения: 17 августа 2012. Архивировано из оригинала 14 июля 2014 года.
- ↑ Турнир «Битва Гладиаторов» в Омске
- ↑ Турир палтформа S-70