Стрельба на летних Олимпийских играх 2016 — пневматический пистолет, 10 метров (мужчины) (Vmjyl,Qg ug lymun] Klnbhnwvtn] nijg] 2016 — huyfbgmncyvtnw hnvmklym, 10 bymjkf (br'cnud))
Стрельба на летних Олимпийских играх 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Винтовка | ||||
Пневматическая винтовка, 10 метров | мужчины | женщины | ||
Винтовка лёжа, 50 метров | мужчины | |||
Винтовка из трёх положений, 50 метров | мужчины | женщины | ||
Пистолет | ||||
Пневматический пистолет, 10 метров | мужчины | женщины | ||
Скорострельный пистолет, 25 метров | мужчины | |||
Пистолет, 25 метров | женщины | |||
Пистолет, 50 метров | мужчины | |||
Стенд | ||||
Трап | мужчины | женщины | ||
Дубль-трап | мужчины | |||
Скит | мужчины | женщины | ||
Квалификация | ||||
Соревнования по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 6 августа в национальном центре стрелкового спорта в районе Деодоро. В соревнованиях примут участие 46 спортсменов из 32 стран.
Олимпийским чемпионом 2012 года в данной дисциплине являлся южнокорейский стрелок Чин Джон О. В Рио он занял пятое место.
Хоанг Суан Винь принёс Вьетнаму первое олимпийское золото в истории во всех видах спорта. Перед последней серией из 2 выстрелов Хоанг Суан Винь лидировал с преимуществом в 0,8 очка, но бразилец Фелипе Алмейда У сумел первым выстрелом отыграть отставание и выйти вперёд на 0,2 очка (10,2 против 9,2). Последним выстрелом вьетнамец выбил 10,7, а бразилец только 10,1, таким образом азиатский стрелок выиграл золото с преимуществом в 0,4 очка.
Призёры
[править | править код]Золото | Серебро | Бронза |
Хоанг Суан Винь Вьетнам |
Фелипе Алмейда У Бразилия |
Пан Вэй Китай |
Изменения в формате
[править | править код]В январе 2013 года Международная федерация спортивной стрельбы приняла новые правила проведения соревнований на 2013—2016 года, которые, в частности, изменили порядок проведения финалов. Спортсмены, прошедшие в финал, теперь начинают решающий раунд без очков, набранных в квалификации, а финал проходит по системе с выбыванием. Все стрелки выполняют две серии по три выстрела, после чего начинаются одиночные серии. После каждого второго выстрела из дальнейшей борьбы выбывает один из финалистов. После 18-ти выстрелов остаются два стрелка, которые выполняют ещё по два выстрела. Спортсмен, набравший наибольшее количество очков, становится обладателем золотой медали[1].
Рекорды
[править | править код]До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:
Квалификация | ||||
---|---|---|---|---|
Мировой рекорд | Чин Джон О (KOR) | 594 | Чханвон | 12 августа 2009 |
Олимпийский рекорд | Михаил Неструев (RUS) | 591 | Афины | 14 августа 2004 |
Финал | ||||
---|---|---|---|---|
Мировой рекорд | Чин Джон О (KOR) | 200,7 | Гранада | 12 апреля 2015 |
Олимпийский рекорд | Не проводился | — |
Расписание
[править | править код]Время местное (UTC−3)
Дата | Время | Раунд |
---|---|---|
6 августа | 13:00-14:15 | Квалификация |
6 августа | 15:30-16:15 | Финал |
Соревнование
[править | править код]Квалификация
[править | править код]В квалификационных соревнованиях спортсмены выполняют 6 серий по 10 выстрелов. В финал выходят 8 спортсменов, показавших лучший результат.
Место | Спортсмен | НОК | Серии | Всего | 10-ки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | Пан Вэй | Китай | 97 | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 | 590 | 27 |
2 | Чин Джон О | Республика Корея | 97 | 94 | 98 | 100 | 96 | 99 | 584 | 24 |
3 | Юрай Тужинский | Словакия | 96 | 97 | 98 | 97 | 98 | 96 | 582 | 23 |
4 | Хоанг Суан Винь | Вьетнам | 96 | 97 | 98 | 97 | 98 | 95 | 581 | 18 |
5 | Джузеппе Джордано | Италия | 97 | 95 | 98 | 95 | 98 | 97 | 580 | 24 |
6 | Джиту Рай | Индия | 96 | 96 | 98 | 96 | 96 | 98 | 580 | 22 |
7 | Фелипе Алмейда У | Бразилия | 96 | 95 | 99 | 97 | 97 | 96 | 580 | 19 |
8 | Владимир Гончаров | Россия | 96 | 96 | 99 | 98 | 94 | 97 | 580 | 17 |
9 | Димитрие Гргич | Сербия | 96 | 96 | 97 | 97 | 96 | 97 | 579 | 20 |
10 | Пабло Каррера | Испания | 98 | 95 | 93 | 97 | 98 | 98 | 579 | 18 |
11 | Жуан Кошта | Португалия | 98 | 97 | 96 | 96 | 94 | 97 | 578 | 21 |
12 | Уилл Браун | США | 95 | 98 | 97 | 95 | 96 | 96 | 577 | 23 |
13 | Жулио Алмейда | Бразилия | 97 | 94 | 96 | 97 | 96 | 97 | 577 | 20 |
14 | Олег Омельчук | Украина | 96 | 98 | 96 | 99 | 94 | 94 | 577 | 20 |
15 | Руслан Лунев | Азербайджан | 96 | 94 | 95 | 97 | 96 | 99 | 577 | 19 |
16 | Пу Цифэн | Китай | 97 | 97 | 94 | 95 | 98 | 96 | 577 | 19 |
17 | Ким Сон Гук | КНДР | 98 | 95 | 97 | 95 | 97 | 95 | 577 | 18 |
18 | Джей Ши | США | 97 | 95 | 95 | 98 | 97 | 95 | 577 | 17 |
19 | Ли Дэ Мюн | Республика Корея | 98 | 96 | 95 | 95 | 97 | 96 | 577 | 12 |
20 | Гурприт Сингх | Индия | 94 | 96 | 93 | 99 | 99 | 95 | 576 | 21 |
21 | Юсуф Дикеч | Турция | 95 | 93 | 97 | 98 | 98 | 95 | 576 | 17 |
22 | Томоюки Мацуда | Япония | 92 | 95 | 96 | 98 | 97 | 98 | 576 | 14 |
23 | Владимир Исаченко | Казахстан | 94 | 97 | 96 | 98 | 95 | 95 | 575 | 19 |
24 | Исмаил Келеш | Турция | 99 | 93 | 93 | 98 | 94 | 98 | 575 | 18 |
25 | Дамир Микец | Сербия | 98 | 97 | 95 | 97 | 92 | 96 | 575 | 18 |
26 | Чан Куок Кыонг | Вьетнам | 95 | 98 | 96 | 96 | 97 | 93 | 575 | 16 |
27 | Ким Чон Су | КНДР | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 98 | 575 | 15 |
28 | Джонатан Вонг | Малайзия | 94 | 96 | 96 | 98 | 93 | 97 | 574 | 17 |
29 | Цотнэ Мачавариани | Грузия | 96 | 97 | 95 | 97 | 95 | 94 | 574 | 16 |
30 | Сами Абдель Разек | Египет | 96 | 92 | 96 | 96 | 97 | 97 | 574 | 14 |
31 | Владимир Исаков | Россия | 94 | 93 | 96 | 96 | 98 | 97 | 574 | 12 |
32 | Аталла Аль-Анази | Саудовская Аравия | 96 | 94 | 95 | 95 | 98 | 95 | 573 | 18 |
33 | Е Тун Наун | Мьянма | 96 | 95 | 96 | 92 | 96 | 97 | 572 | 19 |
34 | Самуил Донков | Болгария | 96 | 98 | 97 | 94 | 94 | 93 | 572 | 19 |
35 | Павел Коростылёв | Украина | 98 | 96 | 95 | 96 | 95 | 92 | 572 | 14 |
36 | Блейк Блэкбёрн | Австралия | 91 | 97 | 95 | 96 | 96 | 95 | 570 | 10 |
37 | Хорхе Грау | Куба | 95 | 94 | 96 | 94 | 94 | 96 | 569 | 16 |
38 | Павол Копп | Словакия | 96 | 93 | 97 | 95 | 94 | 94 | 569 | 12 |
39 | Рафаэль Лакайо | Никарагуа | 97 | 95 | 95 | 95 | 93 | 94 | 569 | 8 |
40 | Рашид Юнусметов | Казахстан | 96 | 98 | 93 | 94 | 95 | 93 | 567 | 16 |
41 | Пётр Данилюк | Польша | 96 | 96 | 97 | 95 | 94 | 89 | 567 | 14 |
42 | Миклош Татраи | Венгрия | 94 | 95 | 95 | 93 | 94 | 96 | 567 | 9 |
43 | Марко Каррильо | Перу | 94 | 92 | 97 | 96 | 92 | 97 | 566 | 11 |
44 | Дэниел Репачоли | Австралия | 91 | 97 | 97 | 95 | 96 | 89 | 565 | 13 |
45 | Ахмед Мохамед | Египет | 93 | 93 | 92 | 94 | 98 | 94 | 564 | 13 |
46 | Давид Муньос | Панама | 88 | 98 | 97 | 94 | 91 | 95 | 563 | 15 |
Финал
[править | править код]В первых двух сериях финала спортсмены выполняют по три выстрела. Далее начинается выбывание спортсменов. После каждого второго выстрела стрелок, набравший наименьшую сумму баллов за все предыдущие серии, прекращает борьбу за первое место. После 8 серий остаются два спортсмена, которые выполняют ещё по два выстрела. Стрелок, набравший наибольшую сумму баллов, становится обладателем золотой медали.
Место | Спортсмен | Страна | Серии | Всего | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Хоанг Суан Винь | Вьетнам | 31,5 10,4 10,4 10,7 |
61,9 10,0 9,8 10,6 |
81,8 10,1 9,8 |
102,2 10,1 10,3 |
123,1 10,6 10,3 |
143,5 10,4 10,0 |
163,5 9,2 10,8 |
182,6 9,8 9,3 |
202,5 9,2 10,7 |
202,5 | |
Фелипе Алмейда У | Бразилия | 31,2 10,5 10,3 10,4 |
62,5 10,5 10,7 10,1 |
81,8 9,9 9,4 |
101,5 9,5 10,2 |
121,2 10,4 9,3 |
141,2 10,4 9,6 |
162,0 10,1 10,7 |
181,8 10,0 9,8 |
202,1 10,2 10,1 |
202,1 | |
Пан Вэй | Китай | 29,4 8,6 10,1 10,7 |
59,5 9,4 10,2 10,5 |
79,7 10,3 9,9 |
100,0 10,5 9,8 |
120,9 10,3 10,6 |
140,0 8,7 10,4 |
159,6 9,8 9,8 |
180,4 10,6 10,2 |
Завершил выступление |
180,4 | |
4 | Юрай Тужинский | Словакия | 31,1 10,6 10,2 10,3 |
61,4 10,5 10,1 9,7 |
81,8 10,5 9,9 |
101,0 10,2 9,0 |
121,1 9,9 10,2 |
140,4 9,4 9,9 |
159,4 9,1 9,9 |
Завершил выступление |
159,4 | |
5 | Чин Джон О | Республика Корея | 30,5 10,2 10,5 9,8 |
59,9 9,7 9,9 9,8 |
80,3 9,9 10,5 |
100,2 9,5 10,4 |
120,1 9,9 10,0 |
139,8 10,6 9,1 |
Завершил выступление |
139,8 | ||
6 | Джузеппе Джордано | Италия | 29,3 9,5 10,1 9,7 |
61,0 10,8 10,5 10,4 |
81,7 10,4 10,3 |
99,6 8,7 9,2 |
118,4 9,4 9,4 |
Завершил выступление |
118,4 | |||
7 | Владимир Гончаров | Россия | 30,4 10,2 9,7 10,5 |
59,4 10,1 9,1 9,8 |
79,0 9,9 9,7 |
98,9 10,7 9,2 |
Завершил выступление |
98,9 | ||||
8 | Джиту Рай | Индия | 28,9 9,5 9,8 9,6 |
58,9 9,7 10,1 10,2 |
78,7 9,7 10,1 |
Завершил выступление |
78,7 |
Примечания
[править | править код]- ↑ Изложение одобренных изменений в правилах МФСС (ISSF) НА 2013—2016 г.г. Стрелковый союз России (13 сентября 2012). Дата обращения: 19 июня 2016. Архивировано из оригинала 22 августа 2016 года.
Ссылки
[править | править код]- Стрельба на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года (англ.) (порт.) (исп.) (фр.)
- Олимпийский турнир на сайте Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) (англ.)