Список эпизодов телесериала «Стрела» (Vhnvkt zhn[k;kf mylyvyjnglg «Vmjylg»)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Список эпизодов американского приключенческо-супергеройского телесериала «Стрела» с элементами драмы, основанном на комиксах о супергерое DC Comics Зелёная стрела.
Обзор сезонов
[править | править код]Сезон | Эпизоды | Оригинальная дата показа | Рейтинг Нильсена | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Премьера сезона | Финал сезона | Ранк | Зрители США (миллионы) | |||
1 | 23 | 10 октября 2012 | 15 мая 2013 | 147 | 3,68[1] | |
2 | 23 | 9 октября 2013 | 14 мая 2014 | 181 | 3,28[2] | |
3 | 23 | 8 октября 2014 | 13 мая 2015 | 120 | 3,52[3] | |
4 | 23 | 7 октября 2015 | 25 мая 2016 | 145 | 2,90[4] | |
5 | 23 | 5 октября 2016 | 24 мая 2017 | 128 | 2,21[5] | |
6 | 23 | 12 октября 2017 | 17 мая 2018 | 119 | 1,76[6] | |
7 | 22 | 15 октября 2018 | 14 мая 2019 | 125 | 1,58[7] | |
8 | 10 | 15 октября 2019 | 28 января 2020 | 172 | 1,52[8] |
Список серий
[править | править код]Сезон 1 (2012-13)
[править | править код]№ общий | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Произв. код | Зрители в США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | «Pilot» «Пилотная серия» | Дэвид Наттер | Сюжет: Грег Берланти и Марк Гуггенхайм Телесценарий: Эндрю Крайсберг и Марк Гуггенхайм | 10 октября 2012 | 296818 | 4,14[9] |
2 | 2 | «Honor Thy Father» «Чти отца своего» | Дэвид Барретт | Сюжет: Грег Берланти и Марк Гуггенхайм Телесценарий: Эндрю Крайсберг и Марк Гуггенхайм | 17 октября 2012 | 2J7302 | 3,55[10] |
3 | 3 | «Lone Gunmen» «Одинокий стрелок» | Гай Би | Сюжет: Грег Берланти и Эндрю Крайсберг Телесценарий: Марк Гуггенхайм и Эндрю Крайсберг | 24 октября 2012 | 2J7303 | 3,51[11] |
4 | 4 | «An Innocent Man» «Невиновный» | Винс Мисиано | Мойра Киркланд и Лана Чо | 31 октября 2012 | 2J7304 | 3,05[12] |
5 | 5 | «Damaged» «Испорченный» | Майкл Шульц | Венди Мерикл и Бен Соколовски | 7 ноября 2012 | 2J7305 | 3,75[13] |
6 | 6 | «Legacies» «Наследия» | Джон Беринг | Мойра Деккер и Марк Гуггенхайм | 14 ноября 2012 | 2J7306 | 3,83[14] |
7 | 7 | «Muse of Fire» «Муза огня» | Дэвид Гроссман | Сюжет: Эндрю Крайсберг Телесценарий: Джефф Джонс и Марк Гуггенхайм | 28 ноября 2012 | 2J7307 | 3,74[15] |
8 | 8 | «Vendetta» «Вендетта» | Кеннет Финк | Бет Шварц и Эндрю Крайсберг | 5 декабря 2012 | 2J7308 | 3,35[16] |
9 | 9 | «Year's End» «Конец года» | Джон Дал | Сюжет: Грег Берланти и Марк Гуггенхайм Телесценарий: Эндрю Крайсберг и Марк Гуггенхайм | 12 декабря 2012 | 2J7309 | 3,11[17] |
10 | 10 | «Burned» «Сожжёный» | Эгиль Эгилссон | Мойра Киркленд и Бен Соколовски | 16 января 2013 | 2J7310 | 3,06[18] |
11 | 11 | «Trust But Verify» «Доверяй, но проверяй» | Ник Копус | Габриэль Стэнтон | 23 января 2013 | 2J7311 | 3,14[19] |
12 | 12 | «Vertigo» «Головокружение» | Венди Станцлер | Венди Мерикл и Бен Сколовски | 30 января 2013 | 2J7312 | 2,97[20] |
13 | 13 | «Betrayal» «Предательство» | Гай Би | Лана Чо и Бет Шварц | 6 февраля 2013 | 2J7313 | 2,96[21] |
14 | 14 | «The Odyssey» «Одиссея» | Джон Бейринг | Сюжет: Грег Берланти и Эндрю Крайсберг Телесценарий: Эндрю Крайсберг и Марк Гугенхайм | 13 февраля 2013 | 2J7314 | 3,29[22] |
15 | 15 | «Dodger» «Ловкач» | Эгиль Эгилссон | Бет Шварц | 20 февраля 2013 | 2J7315 | 3,15[23] |
16 | 16 | «Dead To Rights» «Пойманный на месте преступления» | Глен Винтер | Джефф Джонс | 27 февраля 2013 | 2J7316 | 3,17[24] |
17 | 17 | «The Huntress Returns» «Возвращение охотницы» | Гай Би | Джейк Кобурн и Лана Чо | 20 марта 2013 | 2J7317 | 3,02[25] |
18 | 18 | «Salvation» «Спасение» | Ник Копус | Дрю З. Гринберг и Венди Мерикл | 27 марта 2013 | 2J7318 | 2,65[26] |
19 | 19 | «Unfinished Business» «Незаконченное дело» | Майкл Оффер | Брайан Кью Миллер и Линдси Аллен | 3 апреля 2013 | 2J7319 | 2,92[27] |
20 | 20 | «Home Invasion» «Вторжение домой» | Кен Финк | Бен Соколовски и Бет Шварц | 24 апреля 2013 | 2J7320 | 3,10[28] |
21 | 21 | «The Undertaking» «Предприятие» | Майкл Шульц | Джейк Кобурн и Лана Чо | 1 мая 2013 | 2J7321 | 2,89[29] |
22 | 22 | «Darkness on the Edge of Town» «Тьма на окраине города» | Джон Беринг | Дрю З. Гринберг и Венди Мерикл | 8 мая 2013 | 2J7322 | 2,62[30] |
23 | 23 | «Sacrifice» «Жертва» | Дэвид Барретт | Сюжет: Грег Берланти Телесценарий: Марк Гуггенхайм и Эндрю Крайсберг | 15 мая 2013 | 2J7323 | 2,77[31] |
Сезон 2 (2013-14)
[править | править код]№ общий | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Произв. код | Зрители в США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | «City of Heroes» «Город героев» | Джон Беринг | Сюжет: Грег Берланти Телесценарий: Эндрю Крайсберг и Марк Гуггенхайм | 9 октября 2013 | 2J7451 | 2,74[32] |
25 | 2 | «Identity» «Личность» | Ник Копус | Бен Соколовски и Бет Шварц | 16 октября 2013 | 2J7452 | 3,06[33] |
26 | 3 | «Broken Dolls» «Сломанные куклы» | Глен Уинтер | Марк Гуггенхайм и Кето Шимидзу | 23 октября 2013 | 2J7453 | 2,89[34] |
27 | 4 | «Crucible» «Суровое испытание» | Эгиль Эгилссон | Эндрю Крайсберг и Венди Мерикл | 30 октября 2013 | 2J7454 | 2,37[35] |
28 | 5 | «League of Assassins» «Лига убийц» | Венди Станцлер | Джейк Кобурн и Дрю З. Гринберг | 6 ноября 2013 | 2J7455 | 2,80[36] |
29 | 6 | «Keep Your Enemies Closer» «Держи своих врагов ближе» | Гай Би | Бен Соколовски и Бет Шварц | 13 ноября 2013 | 2J7456 | 3,09[37] |
30 | 7 | «State vs. Queen» «Штат против Куин» | Бетани Руни | Марк Гуггенхайм и Дрю З. Гринберг | 20 ноября 2013 | 2J7457 | 2,66[38] |
31 | 8 | «The Scientist» «Ученый» | Майкл Шульц | Сюжет: Грег Берланти и Эндрю Крайсберг Телесценарий: Эндрю Крайсберг и Джефф Джонс | 4 декабря 2013 | 2J7458 | 3,24[39] |
32 | 9 | «Three Ghosts» «Три призрака» | Джон Беринг | Сюжет: Грег Берланти и Эндрю Крейсберг Телесценарий: Джефф Джонс и Эндрю Соколовски | 11 декабря 2013 | 2J7459 | 3,02[40] |
33 | 10 | «Blast Radius» «Радиус взрыва» | Роб Харди | Джейк Кобурн и Кето Шимидзу | 15 января 2014 | 2J7460 | 2,52[41] |
34 | 11 | «Blind Spot» «Слепая зона» | Глен Винтер | Венди Мерикл и Бет Шварц | 22 января 2014 | 2J7461 | 2,49[42] |
35 | 12 | «Tremors» «Дрожь земли» | Гай Би | Грег Берланти и Марк Гутенхайм | 29 января 2014 | 2J7462 | 2,95[43] |
36 | 13 | «Heir to the Demon» «Наследник демона» | Венди Станцлер | Грег Берланти и Марк Гутенхайм | 5 февраля 2014 | 2J7463 | 2,86[44] |
37 | 14 | «Time Of Death» «Время смерти» | Ник Копус | Венди Мерикл и Бет Шварц | 26 февраля 2014 | 2J7464 | 2,45[45] |
38 | 15 | «The Promise» «Обещание» | Глен Винтер | Джейк Кобурн и Бен Соколовски | 5 марта 2014 | 2J7465 | 2,21[46] |
39 | 16 | «Suicide Squad» «Отряд Самоубийц» | Ларри Тенг | Кето Шимидзу и Брайан К. Миллер | 19 марта 2014 | 2J7466 | 2,42[47] |
40 | 17 | «Birds of Prey» «Хищные Птицы» | Джон Беринг | Марк Бемесдерфер и Эй. Си. Брэдли | 26 марта 2014 | 2J7467 | 2,62[48] |
41 | 18 | «Deathstroke» «Детстроук» | Гай Би | Марк Гуггенхайм и Дрю З. Гринберг | 2 апреля 2014 | 2J7468 | 2,32[49] |
42 | 19 | «The Man Under the Hood» «Человек под капюшоном» | Джесси Уоррен | Грег Берланти, Эндрю Крайсберг и Джефф Джонс | 16 апреля 2014 | 2J7469 | 2,26[50] |
43 | 20 | «Seeing Red» «В ярости» | Дуг Арниокоски | Венди Мерикл и Бет Шварц | 23 апреля 2014 | 2J7470 | 2,19[51] |
44 | 21 | «City of Blood» «Город в крови» | Майкл Шульц | Холли Гарольд | 30 апреля 2014 | 2J7471 | 2,31[52] |
45 | 22 | «Streets of Fire» «Улицы в огне» | Ник Копус | Джейк Кобурн и Бен Соколовски | 7 мая 2014 | 2J7472 | 2,33[53] |
46 | 23 | «Unthinkable» «Немыслимое» | Джон Беринг | Сюжет: Грег Берланти Телесценарий: Эндрю Крайсберг и Марк Гуггенхайм | 14 мая 2014 | 2J7473 | 2,37[54] |
Сезон 3 (2014-15)
[править | править код]№ общий | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Произв. код | Зрители в США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 1 | «The Calm» «Затишье» | Глен Уинтер[англ.] | Сюжет: Грег Берланти и Эндрю Крайсберг Телесценарий: Марк Гуггенхайм & Джейк Кобурн | 8 октября 2014 | 3J5151 | 2,83[55] |
48 | 2 | «Sara» «Сара» | Венди Станцлер | Джейк Кобурн и Кето Шимидзу | 15 октября 2014 | 3J5152 | 2,32[56] |
49 | 3 | «Corto Maltese» «Корто Мальтезе» | Стивен Суржик[англ.] | Эрик Олесон[англ.] и Бет Шварц[англ.] | 22 октября 2014 | 3J5153 | 2,55[57] |
50 | 4 | «The Magician» «Фокусник» | Джон Беринг[англ.] | Венди Мерикл[англ.] и Марк Гуггенхайм | 29 октября 2014 | 3J5154 | 2,49[58] |
51 | 5 | «The Secret Origin of Felicity Smoak» «Тайна происхождения Фелисити Смоук» | Майкл Шульц[англ.] | Бен Соколовски[англ.] и Брайан Форд Салливан[англ.] | 5 ноября 2014 | 3J5155 | 2,73[59] |
52 | 6 | «Guilty» «Виновен» | Питер Лето[англ.] | Эрик Олесон и Кето Шимидзу | 12 ноября 2014 | 3J5156 | 2,60[60] |
53 | 7 | «Draw Back Your Bow» «Отложи свой лук» | Роб Харди[англ.] | Венди Мерикл и Бет Шварц | 19 ноября 2014 | 3J5157 | 2,64[61] |
54 | 8 | «The Brave and the Bold» «Отважный и смелый» | Джесси Варн[англ.] | Сюжет: Грег Берланти и Эндрю Крайсберг Телесценарий: Марк Гуггенхайм и Грейн Годфри[англ.] | 3 декабря 2014 | 3J5158 | 3,92[62] |
55 | 9 | «The Climb» «Подъем» | Тор Фройдентал[англ.] | Джейк Кобурн и Кето Шимидзу | 10 декабря 2014 | 3J5159 | 3,06[63] |
56 | 10 | «Left Behind» «Оставленное позади» | Глен Уинтер | Марк Гуггенхайм и Эрик Олесон | 21 января 2015 | 3J5160 | 3,06[64] |
57 | 11 | «Midnight City» «Полуночный город» | Ник Копус[англ.] | Венди Мерикл и Бен Соколовски | 28 января 2015 | 3J5161 | 2,91[65] |
58 | 12 | «Uprising» «Восстание» | Джесси Варн | Бет Шварц и Брайан Форд Салливан | 4 февраля 2015 | 3J5162 | 2,94[66] |
59 | 13 | «Canaries» «Канарейки» | Майкл Шульц | Джейк Кобурн и Эмилио Ортега Олдрич | 11 февраля 2015 | 3J5163 | 2,67[67] |
60 | 14 | «The Return» «Возвращение» | Дермотт Даунс[англ.] | Марк Гуггенхайм и Эрик Олесон | 18 февраля 2015 | 3J5164 | 2,91[68] |
61 | 15 | «Nanda Parbat» «Нанда Парбат» | Грегори Смит | Сюжет: Венди Мерикл и Бен Соколовски Телесценарий: Эрик Олесон и Бен Соколовски | 25 февраля 2015 | 3J5165 | 3,07[69] |
62 | 16 | «The Offer» «Предложение» | Дермотт Даунс | Бет Шварц и Брайан Форд Салливан | 18 марта 2015 | 3J5166 | 2,56[70] |
63 | 17 | «Suicidal Tendencies» «Самоубийственные тенденции» | Джесси Варн | Кето Шимидзу | 25 марта 2015 | 3J5167 | 2,86[71] |
64 | 18 | «Public Enemy» «Враг народа» | Дуайт Литтл[англ.] | Марк Гуггенхайм и Венди Мерикл | 1 апреля 2015 | 3J5168 | 2,48[72] |
65 | 19 | «Broken Arrow» «Сломанная стрела» | Даг Аарниокоски[англ.] | Сюжет: Джейк Кобурн Телесценарий: Бен Соколовски и Брайан Форд Салливан | 15 апреля 2015 | 3J5169 | 2,47[73] |
66 | 20 | «The Fallen» «Падший» | Антонио Негрет | Венди Мерикл и Оскар Бальдеррама | 22 апреля 2015 | 3J5170 | 2,72[74] |
67 | 21 | «Al Sah-him» «Аль Сах-хим» | Тор Фройдентал | Сюжет: Бет Шварц Телесценарий: Брайан Форд Салливан и Эмилио Ортега Олдрич | 29 апреля 2015 | 3J5171 | 2,39[75] |
68 | 22 | «This Is Your Sword» «Это твой меч» | Венди Станцлер | Сюжет: Эрик Олесон Телесценарий: Бен Соколовски и Брайан Форд Салливан | 6 мая 2015 | 3J5172 | 2,54[76] |
69 | 23 | «My name is Oliver Queen» «Меня зовут Оливер Куин» | Джон Беринг | Сюжет: Грег Берланти и Эндрю Крайсберг Телесценарий: Марк Гуггенхайм и Джейк Кобурн | 13 мая 2015 | 3J5173 | 2,83[77] |
Сезон 4 (2015-16)
[править | править код]№ общий | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Произв. код | Зрители в США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 1 | «Green Arrow» «Зелёная стрела» | Тор Фройденталь | Сюжет: Грег Берланти и Бет Шварц Телесценарий: Марк Гуггенхайм и Венди Мерикл | 7 октября 2015 | 3J5801 | 2,67[78] |
71 | 2 | «The Candidate» «Кандидат» | Джон Беринг | Марк Гуггенхайм и Кето Шимидзу | 14 октября 2015 | 3J5802 | 2,50[79] |
72 | 3 | «Restoration» «Восстановление» | Венди Станцлер | Венди Мерикл и Спид Уид | 21 октября 2015 | 3J5803 | 2,40[80] |
73 | 4 | «Beyond Redemption» «Без надежды на искупление» | Лекси Александер | Бэт Шварц и Бен Сокловски | 28 октября 2015 | 3J5805 | 2,64[81] |
74 | 5 | «Haunted» «Преследуемый» | Джон Бэдэм | Брайан Форд Салливан и Оскар Бальдеррама | 4 ноября 2015 | 3J5804 | 2,60[82] |
75 | 6 | «Lost Souls» «Потерянные души» | Антонио Негрет | Бэт Шварц и Эмилио Ортега Олдрич | 11 ноября 2015 | 3J5806 | 2,30[83] |
76 | 7 | «Brotherhood» «Братство» | Джеймс Бэмфорд | Спид Уид и Кето Шимидзу | 18 ноября 2015 | 3J5807 | 2,69[84] |
77 | 8 | «Legends of Yesterday» «Легенды вчерашнего дня» | Тор Фройденталь | Сюжет: Грег Берланти и Марк Гуггенхайм Телесценарий: Брайан Форд Салливан и Марк Гуггенхайм | 2 декабря 2015 | 3J5808 | 3,66[85] |
78 | 9 | «Dark Waters» «Темные воды» | Джон Беринг | Венди Мерикл и Бен Сокловски | 9 декабря 2015 | 3J5809 | 2,82[86] |
79 | 10 | «Blood Debts» «Кровные долги» | Джесс Варн | Оскар Бальдеррама и Сара Таркофф | 20 января 2016 | 3J5810 | 2,83[87] |
80 | 11 | «A.W.O.L.» «Дезертир» | Шарлотта Брандсторм | Брайан Форд Салливан и Эмилио Ортега Олдрич | 27 января 2016 | 3J5811 | 2,78[88] |
81 | 12 | «Unchained» «Без оков» | Кевин Феир | Спид Уид и Бет Шварц | 3 февраля 2016 | 3J5812 | 2,48[89] |
82 | 13 | «Sins of the Father» «Грехи отца» | Гордон Верхойл | Бен Соколовски и Кето Шимидзу | 10 февраля 2016 | 3J5813 | 2,44[90] |
83 | 14 | «Code of Silence» «Кодекс молчания» | Джеймс Бэмфорд | Венди Мерикл и Оскар Бальдеррама | 17 февраля 2016 | 3J5814 | 2,44[91] |
84 | 15 | «Taken» «Заложник» | Грегори Смит | Сюжет: Марк Гуггенхайм Телесценарий: Кето Шимидзу и Брайан Форд Салливан | 24 февраля 2016 | 3J5815 | 2,70[92] |
85 | 16 | «Broken Hearts» «Разбитые сердца» | Джон Ф. Шовальтер | Ребекка Беллотто и Нолан Дюнбар | 23 марта 2016 | 3J5816 | 2,09[93] |
86 | 17 | «Beacon of Hope» «Маяк надежды» | Майкл Шульц | Бен Соколовски и Брайан Форд Салливан | 30 марта 2016 | 3J5817 | 2,34[94] |
87 | 18 | «Eleven-Fifty-Nine» «Одиннадцать-пятьдесят-девять» | Роб Харди | Марк Гуггенхайм и Кето Шимидзу | 6 апреля 2016 | 3J5818 | 2,24[95] |
88 | 19 | «Canary Cry» «Плач Канарейки» | Лаура Белси | Венди Мерикл и Бет Шварц | 27 апреля 2016 | 3J5819 | 2,27[96] |
89 | 20 | «Genesis» «Генезис» | Грегори Смит | Оскар Бальдеррама и Эмилио Ортега Олдрич | 4 мая 2016 | 3J5820 | 2,07[97] |
90 | 21 | «Monument Point» «Опорная точка» | Кевин Танчароен | Спид Уид и Дженни Линн | 11 мая 2016 | 3J5821 | 2,16[98] |
91 | 22 | «Lost in the Flood» «Потерянный в наводнении» | Глен Уинтер | Брайан Форд Салливан и Оскар Бальдеррама | 18 мая 2016 | 3J5822 | 1,94[99] |
92 | 23 | «Schism» «Раскол» | Джон Беринг | Сюжет: Грег Берланти Телесценарий: Венди Мерикл и Марк Гуггенхайм | 25 мая 2016 | 3J5823 | 2,19[100] |
Сезон 5 (2016-17)
[править | править код]№ общий | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Произв. код | Зрители в США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 1 | «Legacy» «Наследие» | Джеймс Бэмфорд | Сюжет: Грег Берланти Телесценарий: Марк Гуггенхайм и Венди Мерикл | 5 октября 2016 | T27.13201 | 1,87[101] |
94 | 2 | «The Recruits» «Рекруты» | Джеймс Бэмфорд | Спид Уид и Бет Шварц | 12 октября 2016 | T27.13202 | 1,94[102] |
95 | 3 | «A Matter of Trust» «Вопрос доверия» | Грегори Смит | Бен Соколовски и Эмилио Ортега Олдрич | 19 октября 2016 | T27.13203 | 1,79[103] |
96 | 4 | «Penance» «Раскаяние» | Детмотт Доунс | Брайан Форд Салливан и Оскар Бальдеррама | 26 октября 2016 | T27.13204 | 1,87[104] |
97 | 5 | «Human Target» «Живая Мишень» | Лаура Белси | Оскар Бальдеррама и Сара Таркофф | 2 ноября 2016 | T27.13205 | 1,61[105] |
98 | 6 | «So It Begins» «Итак, началось» | Джон Беринг | Венди Мерикл и Брайан Форд Салливан | 9 ноября 2016 | T27.13206 | 1,95[106] |
99 | 7 | «Vigilante» «Линчеватель» | Гордон Верхойл | Бен Соколовски и Эмилио Ортега Олдрич | 17 ноября 2016 | T27.13207 | 1,86[107] |
100 | 8 | «Invasion!» «Вторжение!» | Джеймс Бэмфорд | Марк Гуггенхейм и Венди Мерикл | 30 ноября 2016 | T27.13208 | 3,55[108] |
101 | 9 | «What We Leave Behind» «Что мы оставим позади» | Антонио Негрет | Бэт Шварц и Венди Мерикл | 7 декабря 2016 | T27.13209 | 1,94[109] |
102 | 10 | «Who Are You?» «Кто ты?» | Грегори Смит | Бен Соколовски и Брайан Форд Салливан | 25 января 2017 | T27.13210 | 1,68[110] |
103 | 11 | «Second Chances» «Вторые шансы» | Марк Бантинг | Спид Уид и Сара Таркофф | 1 февраля 2017 | T27.13211 | 1,91[111] |
104 | 12 | «Bratva» «Братва» | Бэн Брей | Оскар Бальдеррама и Эмилио Ортега Олдрич | 8 февраля 2017 | T27.13212 | 1,61[112] |
105 | 13 | «Spectre of the Gun» «Призрак оружия» | Кристин Уинделл | Марк Гуггенхайм | 15 февраля 2017 | T27.13213 | 1,66[113] |
106 | 14 | «The Sin-Eater» «Поедатель грехов» | Мэри Ламберт | Барбара Блум и Дженни Линн | 22 февраля 2017 | T27.13214 | 1,54[114] |
107 | 15 | «Fighting Fire with Fire» «Клин клином вышибают» | Майкл Шульц | Спид Уид И Бен Соколовски | 1 марта 2017 | T27.13215 | 1,60[115] |
108 | 16 | «Checkmate» «Шах и мат» | Кен Шеин | Бет Шварц и Сара Таркофф | 15 марта 2017 | T27.13216 | 1,53[116] |
109 | 17 | «Kapiushon» «Капюшон» | Кевин Танчароен | Брайан Форд Салливан и Эмилио Ортега Алдрич | 22 марта 2017 | T27.13217 | 1,38[117] |
110 | 18 | «Disbanded» «Вне игры» | Джей Джей Макаро | Ребекка Беллотто | 29 марта 2017 | T27.13218 | 1,55[118] |
111 | 19 | «Dangerous Liaisons» «Опасные связи» | Джоэль Новоа | Спид Уид и Элизабет Ким | 26 апреля 2017 | T27.13219 | 1,36[119] |
112 | 20 | «Underneath» «Там, внутри» | Венди Станцлер | Бэт Шварц и Венди Мерикл | 3 мая 2017 | T27.13220 | 1,36[120] |
113 | 21 | «Honor Thy Fathers» «Почитай отцов твоих» | Лора Белси | Марк Гуггенхайм и Сара Таркофф | 10 мая 2017 | T27.13221 | 1,65[121] |
114 | 22 | «Missing» «Пропавший» | Майрзи Алмас | Спид Уид и Оскар Бальдеррама | 17 мая 2017 | T27.13222 | 1,44[122] |
115 | 23 | «Lian Yu» «Лиань Ю» | Джесси Уарн | Марк Гуггенхайм и Венди Мерикл | 24 мая 2017 | T27.13223 | 1,72[123] |
Сезон 6 (2017-18)
[править | править код]№ общий | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Произв. код | Зрители в США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 1 | «Fallout» «Осадки» | Джеймс Бэмфорд | Марк Гуггенхайм и Венди Мерикл | 12 октября 2017 | T27.13451 | 1,52[124] |
117 | 2 | «Tribute» «Дань уважения» | Лора Белси | Сюжет: Адам Шварц Телесценарий: Марк Гуггенхайм и Бет Шварц | 19 октября 2017 | T27.13452 | 1,51[125] |
118 | 3 | «Next of Kin» «Следующий из близких» | Кевин Танчароен | Спид Уид и Оскар Бальдеррама | 26 октября 2017 | T27.13453 | 1,34[126] |
119 | 4 | «Reversal» «Аннулирование» | Грегори Смит | Сара Таркофф и Эмилио Ортега Олдрич | 2 ноября 2017 | T27.13454 | 1,33[127] |
120 | 5 | «Deathstroke Returns» «Возвращение Детстроука» | Джоэл Новоа | Бен Соколовски и Спиро Скенцос | 9 ноября 2017 | T27.13455 | 1,29[128] |
121 | 6 | «Promises Kept» «Сдержанные обещания» | Антонио Негрет | Оскар Бальдеррама и Ребека Беллотто | 16 ноября 2017 | T27.13456 | 1,28[129] |
122 | 7 | «Thanksgiving» «День благодарения» | Гордон Верхойл | Венди Мерикл и Спид Уид | 23 ноября 2017 | T27.13457 | 1,09[130] |
123 | 8 | «Crisis on Earth-X, Part 2» «Кризис на Земле-X. Часть 2» | Джеймс Бемфорд | Сюжет: Эндрю Крайсберг и Марк Гуггенхайм Телесценарий: Венди Мерикл и Бен Соколовски | 27 ноября 2017 | T27.13458 | 2,52[131] |
124 | 9 | «Irreconcilable Difference» «Непримиримые разногласия» | Лора Белси | Бет Шварц и Сара Таркофф | 7 декабря 2017 | T27.13459 | 1,30[132] |
125 | 10 | «Divided» «Разделённые» | Джеймс Бемфорд | Бен Соколовски и Эмилио Ортега Олдрич | 18 января 2018 | T27.13460 | 1,38[133] |
126 | 11 | «We Fall» «Мы падём» | Венди Станцлер | Спид Уид и Спиро Скентцос | 25 января 2018 | T27.13461 | 1,38[134] |
127 | 12 | «All for Nothing» «Тщетные усилия» | Майрзи Алмас | Бен Шварц и Оскар Бальдеррама | 1 февраля 2018 | T27.13462 | 1,24[135] |
128 | 13 | «The Devil's Greatest Trick» «Величайший трюк дьявола» | Джей-Джей Макаро | Сара Таркофф и Эмилио Ортега Олдрич | 8 февраля 2018 | T27.13463 | 1,30[136] |
129 | 14 | «Collision Course» «Столкновение неизбежно» | Кен Шейн | Оскар Бальдеррама и Ребекка Беллотто | 1 марта 2018 | T27.13464 | 1,11[137] |
130 | 15 | «Doppelganger» «Двойник» | Кристин Уинделл | Сюжет: Кристос Гейдж и Рут Флетчер Гейдж Телесценарий: Спид Уид | 8 марта 2018 | T27.13465 | 1,28[138] |
131 | 16 | «The Thanatos Guild» «Гильдия Таната» | Джоэль Новоа | Бет Шварц и Бен Соколовски | 29 марта 2018 | T27.13466 | 1,12[139] |
132 | 17 | «Brother in Arms» «Братья по оружию» | Марк Бантинг | Сара Таркофф и Жанна Вонг | 5 апреля 2018 | T27.13467 | 0,87[140] |
133 | 18 | «Fundamentals» «Основы» | Бен Брэй | Спид Уид и Эмилио Ортега Олдрич | 12 апреля 2018 | T27.13468 | 1,06[141] |
134 | 19 | «The Dragon» «Дракон» | Гордон Верхейл | Спиро Скентзос и Элизабет Ким | 19 апреля 2018 | T27.13469 | 0,96[142] |
135 | 20 | «Shifting Allegiances» «Смена сторон» | Александра Лярош | Уэнди Мерикль и Ребекка Беллотто | 26 апреля 2018 | T27.13470 | 0,87[143] |
136 | 21 | «Docket No. 11-19-41-73» «Дело № 11-19-41-73» | Энди Армаганян | Сюжет: Марк Гуггенхайм Телесценарий: Уба Мохамед и Тайрон Б. Картер | 3 мая 2018 | T27.13471 | 1,10[144] |
137 | 22 | «The Ties That Bind» «Связывающие узы» | Тара Миель | Бен Соколовски и Оскал Бальдеррама | 10 мая 2018 | T27.13472 | 1,00[145] |
138 | 23 | «Life Sentence» «Пожизненный приговор» | Джеймс Бэмфорд | Уэнди Мерикл и Марк Гуггенхайм | 17 мая 2018 | T27.13473 | 1,35[146] |
Сезон 7 (2018-19)
[править | править код]№ общий | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Произв. код | Зрители в США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 1 | «Inmate 4587» «Заключённый 4587» | Джеймс Бэмфорд | Бет Шварц и Оскар Бальдеррама | 15 октября 2018 | T27.13651 | 1,43[147] |
140 | 2 | «The Longbow Hunters» «Охотники-Лучники» | Лора Белси | Джилл Бланкеншип и Ребекка Белотто | 22 октября 2018 | T27.13652 | 1,18[148] |
141 | 3 | «Crossing Lines» «Пересекая черту» | Гордон Верхойл | Сюжет : Элизабет Ким Телесценарий : Онали Хантер Хьюз и Сара Таркофф | 29 октября 2018 | T27.13653 | 1,15[149] |
142 | 4 | «Level Two» «Второй уровень» | Бен Брэй | Эмилио Ортега Олдрич и Тоня Конг | 5 ноября 2018 | T27.13654 | 1,08[150] |
143 | 5 | «The Demon» «Демон» | Марк Бантинг | Бенджамин Рааб и Дерик Хьюз | 12 ноября 2018 | T27.13655 | 1,26[151] |
144 | 6 | «Due Process» «Надлежащая правовая процедура» | Кристин Уинделл | Сара Таркофф и Тоня Конг | 19 ноября 2018 | T27.13656 | 1,03[152] |
145 | 7 | «The Slabside Redemption» «Освобождение из Слэбсайд» | Джеймс Бэмфорд | Джилл Бланкеншип и Ребекка Белотто | 26 ноября 2018 | T27.13657 | 1,31[153] |
146 | 8 | «Unmasked» «Избавление от маски» | Александра Ля Роше | Оскар Бальдеррама и Бет Шварц | 3 декабря 2018 | T27.13658 | 1,35[154] |
147 | 9 | «Elseworlds, Part 2» «Иные миры, часть 2» | Джеймс Бэмфорд | Сюжет : Кэролайн Дрис Телесценарий : Марк Гуггенхайм | 10 декабря 2018 | T27.13659 | 2,06[155] |
