Список населённых пунктов Себежского района (Vhnvkt ugvyl~uud] hrutmkf VyQy'vtkik jgwkug)

Перейти к навигации Перейти к поиску

Городские населённые пункты

[править | править код]

Сельские населённые пункты

[править | править код]

Ниже представлен сортируемый (по столбцам) список населённых пунктов Себежского района[4] Псковской области, распределённых по муниципальным образованиям (волостям-сельским поселениям и городским поселениям) с оценками численности их населения по данным на конец 2000 года[1] и по переписи населения 2002 года[5].

# # деревня 2000 г.[1],
чел.
2002 г.[5],
чел.
муниципальное
образование
бывшее МО
(до 2005/2010 гг.)
бывшее МО
(2011-2015 гг.)
1 Себеж, город 8400 7138 Себеж Себеж
1 2 Авсейково 4 4 Себеж Ленинская волость Себеж
2 3 Аксеново 9 6 Себеж Ленинская волость Себеж
3 4 Андреполье 0 0 Себеж Ленинская волость Себеж
4 5 Арестово 0 0 Себеж Ленинская волость Себеж
5 6 Барановщина 5 6 Себеж Ленинская волость Себеж
6 7 Барсуки 19 25 Себеж Ленинская волость Себеж
7 8 Белькино 11 10 Себеж Ленинская волость Себеж
8 9 Бельчаниново 14 6 Себеж Ленинская волость Себеж
9 10 Берёзка 342 280 Себеж Ленинская волость Себеж
10 11 Бруснично 2 0 Себеж Ленинская волость Себеж
11 12 Бубновка 6 4 Себеж Ленинская волость Себеж
12 13 Будкевщина 59 44 Себеж Ленинская волость Себеж
13 14 Бычково 0 0 Себеж Ленинская волость Себеж
14 15 Выселки 2 0 Себеж Ленинская волость Себеж
15 16 Гаспорово 7 8 Себеж Ленинская волость Себеж
16 17 Геленчино 7 4 Себеж Ленинская волость Себеж
17 18 Глазково 9 10 Себеж Ленинская волость Себеж
18 19 Горбово 3 0 Себеж Ленинская волость Себеж
19 20 Горняя 18 19 Себеж Ленинская волость Себеж
20 21 Грязные 0 0 Себеж Ленинская волость Себеж
21 22 Гусево-1 0 0 Себеж Ленинская волость Себеж
22 23 Гусево-2 20 24 Себеж Ленинская волость Себеж
23 24 Дмитрово 39 36 Себеж Ленинская волость Себеж
24 25 Долгово 5 2 Себеж Ленинская волость Себеж
25 26 Загады 19 20 Себеж Ленинская волость Себеж
26 27 Залосемье 52 39 Себеж Ленинская волость Себеж
27 28 Замостье 3 5 Себеж Ленинская волость Себеж
28 29 Замошье 2 1 Себеж Ленинская волость Себеж
29 30 Затурье 158 155 Себеж Ленинская волость Себеж
30 31 Зуевка 3 6 Себеж Ленинская волость Себеж
31 32 Каменец 21 19 Себеж Ленинская волость Себеж
32 33 Карпино 2 1 Себеж Ленинская волость Себеж
33 34 Клевино 38 37 Себеж Ленинская волость Себеж
34 35 Коршанинково 6 2 Себеж Ленинская волость Себеж
35 36 Крёково 119 118 Себеж Ленинская волость Себеж
36 37 Кременцы 8 9 Себеж Ленинская волость Себеж
37 38 Кузнецовка 603 553 Себеж Ленинская волость Себеж
38 39 Кузьмино 11 17 Себеж Ленинская волость Себеж
39 40 Литвиновка 7 8 Себеж Ленинская волость Себеж
40 41 Логуны 17 9 Себеж Ленинская волость Себеж
41 42 Мальково 17 18 Себеж Ленинская волость Себеж
42 43 Мельница 0 0 Себеж Ленинская волость Себеж
43 44 Могильно 3 4 Себеж Ленинская волость Себеж
44 45 Мотыгино 14 13 Себеж Ленинская волость Себеж
45 46 Новоселье-1 11 24 Себеж Ленинская волость Себеж
46 47 Новоселье-2 70 69 Себеж Ленинская волость Себеж
47 48 Овчинниково 5 4 Себеж Ленинская волость Себеж
48 49 Осетки 7 10 Себеж Ленинская волость Себеж
49 50 Островно 0 0 Себеж Ленинская волость Себеж
50 51 Плавливо 2 0 Себеж Ленинская волость Себеж
51 52 Подколенково 3 2 Себеж Ленинская волость Себеж
52 53 Птушкино 32 32 Себеж Ленинская волость Себеж
53 54 Пургели 5 5 Себеж Ленинская волость Себеж
54 55 Свидерщина 11 11 Себеж Ленинская волость Себеж
55 56 Сидорково 5 3 Себеж Ленинская волость Себеж
56 57 Скрипки 3 8 Себеж Ленинская волость Себеж
57 58 Совращина 40 36 Себеж Ленинская волость Себеж
58 59 Сундуково 2 1 Себеж Ленинская волость Себеж
59 60 Сылтаново 5 8 Себеж Ленинская волость Себеж
60 61 Тараскино 4 6 Себеж Ленинская волость Себеж
61 62 Техомичи 61 46 Себеж Ленинская волость Себеж
62 63 Ульяновщина 301 327 Себеж Ленинская волость Себеж
63 64 Фроловщина 4 6 Себеж Ленинская волость Себеж
64 65 Цынки 0 1 Себеж Ленинская волость Себеж
65 66 Шкигино 0 0 Себеж Ленинская волость Себеж
66 67 Шуты 3 9 Себеж Ленинская волость Себеж
67 68 Эпимахово 374 386 Себеж Ленинская волость Себеж
68 69 Яськино 0 0 Себеж Ленинская волость Себеж
69 1 Александрово 269 230 Идрица Чайкинская волость Бояриновская волость
70 2 Асташково 5 5 Идрица Бояриновская волость Бояриновская волость
71 3 Ашково 6 4 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
72 4 Байкино 0 0 Идрица Красная волость Красная волость
73 5 Балыки 18 15 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
74 6 Барсуки 2 1 Идрица Идрицкая волость Идрица
75 7 Березавец 1 0 Идрица Бояриновская волость Бояриновская волость
76 8 Большие Гвозды 11 12 Идрица Идрицкая волость Идрица
77 9 Большое Нижнее 1 0 Идрица Максютинская волость Максютинская волость
78 10 Борки 0 0 Идрица Бояриновская волость Бояриновская волость
79 11 Борки 0 0 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
80 12 Бояриново 403 369 Идрица Бояриновская волость Бояриновская волость
81 13 Будани 25 20 Идрица Бояриновская волость Бояриновская волость
82 14 Влазовичи 21 15 Идрица Максютинская волость Максютинская волость
83 15 Воронцово 2 0 Идрица Максютинская волость Максютинская волость
84 16 Вульково 46 31 Идрица Красная волость Красная волость
85 17 Галузино 62 57 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
86 18 Гвозды 25 25 Идрица Максютинская волость Максютинская волость
87 19 Глапти 1 1 Идрица Бояриновская волость Бояриновская волость
88 20 Глубокое 5 3 Идрица Чайкинская волость Бояриновская волость
89 21 Глухарево 42 38 Идрица Идрицкая волость Идрица
90 22 Глуховка 2 2 Идрица Чайкинская волость Бояриновская волость
91 23 Гойшино 2 2 Идрица Бояриновская волость Бояриновская волость
92 24 Горелики 4 3 Идрица Чайкинская волость Бояриновская волость
93 25 Гребельцы 2 0 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
94 26 Гребло 13 10 Идрица Идрицкая волость Идрица
95 27 Гречухи 5 7 Идрица Красная волость Красная волость
96 28 Гречухино 0 0 Идрица Максютинская волость Максютинская волость
97 29 Гринево 10 16 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
98 30 Гритьково 38 39 Идрица Красная волость Красная волость
99 31 Гришино 11 17 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
100 32 Грудинино 3 8 Идрица Бояриновская волость Бояриновская волость
101 33 Дворицы 0 0 Идрица Бояриновская волость Бояриновская волость
102 34 Дорбыши 57 54 Идрица Максютинская волость Максютинская волость
103 35 Дроздово 6 6 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
104 36 Дроздцы 23 11 Идрица Максютинская волость Максютинская волость
105 37 Дуброво 4 7 Идрица Красная волость Красная волость
106 38 Жанвиль 6 8 Идрица Чайкинская волость Бояриновская волость
107 39 Жеглово 11 15 Идрица Красная волость Красная волость
108 40 Желуды 5 6 Идрица Идрицкая волость Идрица
109 41 Залинево 1 0 Идрица Бояриновская волость Бояриновская волость
110 42 Замошица 0 0 Идрица Чайкинская волость Бояриновская волость
111 43 Заноги 6 5 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
112 44 Зародище 68 58 Идрица Идрицкая волость Идрица
113 45 Заселихи 0 Идрица Красная волость Красная волость
114 46 Защепки 0 0 Идрица Красная волость Красная волость
47 Идрица, пгт 5870 5784 Идрица Идрица
115 48 Идрия 36 64 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
116 49 Казихи 14 7 Идрица Максютинская волость Максютинская волость
117 50 Китово 13 11 Идрица Максютинская волость Максютинская волость
118 51 Кицково 242 211 Идрица Максютинская волость Максютинская волость
119 52 Клипшно 17 12 Идрица Идрицкая волость Идрица
120 53 Князево 35 25 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
121 54 Ковалево-Сиженье 259 259 Идрица Идрицкая волость Идрица
122 55 Козлово 21 27 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
123 56 Костелище 25 26 Идрица Чайкинская волость Бояриновская волость
124 57 Костино 8 2 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
125 58 Кошнево 20 17 Идрица Идрицкая волость Идрица
126 59 Красная Вода 4 6 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
127 60 Красные Борки 0 1 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
128 61 Красный Пень 3 6 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
129 62 Курилово 28 17 Идрица Максютинская волость Максютинская волость
130 63 Левново 12 5 Идрица Максютинская волость Максютинская волость
131 64 Лешани 5 2 Идрица Максютинская волость Максютинская волость
132 65 Ливица 7 8 Идрица Идрицкая волость Идрица
133 66 Литвиново 1 0 Идрица Бояриновская волость Бояриновская волость
134 67 Литвиново 13 11 Идрица Максютинская волость Максютинская волость
135 68 Лойно 21 10 Идрица Идрицкая волость Идрица
136 69 Лопатино 0 0 Идрица Бояриновская волость Бояриновская волость
137 70 Лопатово 25 28 Идрица Красная волость Красная волость
138 71 Лопухи 20 13 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
139 72 Лужи 2 3 Идрица Чайкинская волость Бояриновская волость
140 73 Лужки 155 156 Идрица Идрицкая волость Идрица
141 74 Лужки 3 4 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
142 75 Магорево 9 5 Идрица Чайкинская волость Бояриновская волость
143 76 Максимково 11 10 Идрица Идрицкая волость Идрица
144 77 Максимково 10 8 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
145 78 Максютино 111 83 Идрица Максютинская волость Максютинская волость
146 79 Малахи 0 2 Идрица Красная волость Красная волость
147 80 Малиновка 7 12 Идрица Красная волость Красная волость
148 81 Малое Нижнее 8 4 Идрица Максютинская волость Максютинская волость
149 82 Малые Гвозды 6 8 Идрица Идрицкая волость Идрица
150 83 Малюзино 9 11 Идрица Максютинская волость Максютинская волость
151 84 Масенково 0 0 Идрица Максютинская волость Максютинская волость
152 85 Матысово 6 4 Идрица Чайкинская волость Бояриновская волость
153 86 Мацково 14 8 Идрица Максютинская волость Максютинская волость
154 87 Машихино 8 14 Идрица Чайкинская волость Бояриновская волость
155 88 Мельница 16 14 Идрица Максютинская волость Максютинская волость
156 89 Метище 3 6 Идрица Бояриновская волость Бояриновская волость
157 90 Михеево 23 25 Идрица Красная волость Красная волость
158 91 Морозово 1 2 Идрица Бояриновская волость Бояриновская волость
159 92 Мостище 188 158 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
160 93 Новое Луково 3 3 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
161 94 Олисово 0 0 Идрица Чайкинская волость Бояриновская волость
162 95 Ольховец 15 10 Идрица Чайкинская волость Бояриновская волость
163 96 Осинники 0 0 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
164 97 Островно 0 0 Идрица Чайкинская волость Бояриновская волость
165 98 Павлово 26 14 Идрица Красная волость Красная волость
166 99 Пилюки 3 0 Идрица Чайкинская волость Бояриновская волость
167 100 Погорелово 3 3 Идрица Максютинская волость Максютинская волость
168 101 Поддубье 0 0 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
169 102 Пристань 9 9 Идрица Идрицкая волость Идрица
170 103 Прудище 27 27 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
171 104 Пустошка 72 61 Идрица Бояриновская волость Бояриновская волость
172 105 Пустыньки 4 2 Идрица Максютинская волость Максютинская волость
173 106 Пуцни 13 9 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
174 107 Райково 5 3 Идрица Максютинская волость Максютинская волость
175 108 Речки 12 11 Идрица Идрицкая волость Идрица
176 109 Ржавки 14 9 Идрица Максютинская волость Максютинская волость
177 110 Родионово 52 37 Идрица Максютинская волость Максютинская волость
178 111 Рубежник 14 21 Идрица Идрицкая волость Идрица
179 112 Руково 34 31 Идрица Бояриновская волость Бояриновская волость
180 113 Рыбно 3 2 Идрица Максютинская волость Максютинская волость
181 114 Свибло 0 0 Идрица Красная волость Красная волость
182 115 Селище 26 20 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
183 116 Сковроньково 0 Идрица Красная волость Красная волость
184 117 Сомино 37 36 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
185 118 Старицы 40 39 Идрица Красная волость Красная волость
186 119 Старое Луково 1 3 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
187 120 Стояки 25 28 Идрица Идрицкая волость Идрица
188 121 Сутоки 214 181 Идрица Красная волость Красная волость
189 122 Тарасы 2 1 Идрица Идрицкая волость Идрица
190 123 Тележники 25 24 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
191 124 Ткачи 10 17 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
192 125 Толстуха 4 5 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
193 126 Трубино 21 21 Идрица Идрицкая волость Идрица
194 127 Тябуты 13 17 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
195 128 Уклейница 8 7 Идрица Бояриновская волость Бояриновская волость
196 129 Уклеино 52 46 Идрица Красная волость Красная волость
197 130 Утуга 6 5 Идрица Чайкинская волость Бояриновская волость
198 131 Федьково 0 0 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
199 132 Харманово 8 9 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
200 133 Ходотово 6 10 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
201 134 Ходыки 0 0 Идрица Идрицкая волость Идрица
202 135 Ходюки 16 14 Идрица Максютинская волость Максютинская волость
203 136 Холое 6 4 Идрица Идрицкая волость Идрица
204 137 Чайки 39 39 Идрица Чайкинская волость Бояриновская волость
205 138 Черемушница 11 4 Идрица Идрицкая волость Идрица
206 139 Чертово 7 3 Идрица Максютинская волость Максютинская волость
207 140 Чухово 10 10 Идрица Бояриновская волость Бояриновская волость
208 141 Шалаи 13 15 Идрица Красная волость Красная волость
209 142 Швары 4 7 Идрица Бояриновская волость Бояриновская волость
210 143 Шеклаки 17 19 Идрица Бояриновская волость Бояриновская волость
211 144 Шершни 19 15 Идрица Максютинская волость Максютинская волость
212 145 Шушково 119 186 Идрица Максютинская волость Максютинская волость
213 146 Язвины 8 6 Идрица Мостищенская волость Мостищенская волость
214 147 Яковлево 13 18 Идрица Идрицкая волость Идрица
215 148 Яловки 1 0 Идрица Максютинская волость Максютинская волость
216 149 Ясеновец 4 4 Идрица Бояриновская волость Бояриновская волость
1 Сосновый Бор, пгт 2000 1861 Сосновый Бор Сосновый Бор
217 2 Ахромеи 1 4 Сосновый Бор Дединская волость Сосновый Бор
218 3 Безгрибово 6 9 Сосновый Бор Дединская волость Сосновый Бор
219 4 Белые Ключи 0 2 Сосновый Бор Дединская волость Сосновый Бор
220 5 Бондарево 11 36 Сосновый Бор Дединская волость Сосновый Бор
221 6 Бурачки 12 10 Сосновый Бор Дединская волость Сосновый Бор
222 7 Валтрево 6 12 Сосновый Бор Дединская волость Сосновый Бор
223 8 Васильково 6 4 Сосновый Бор Дединская волость Сосновый Бор
224 9 Вершинцево 1 0 Сосновый Бор Дединская волость Сосновый Бор
225 10 Войтехово 5 7 Сосновый Бор Дединская волость Сосновый Бор
226 11 Волуево 9 7 Сосновый Бор Дединская волость Сосновый Бор
227 12 Грошево 52 42 Сосновый Бор Дединская волость Сосновый Бор
228 13 Дедино 337 294 Сосновый Бор Дединская волость Сосновый Бор
229 14 Дивины 1 0 Сосновый Бор Дединская волость Сосновый Бор
230 15 Дылново 0 5 Сосновый Бор Дединская волость Сосновый Бор
231 16 Заситино 78 81 Сосновый Бор Дединская волость Сосновый Бор
232 17 Калныши 9 14 Сосновый Бор Дединская волость Сосновый Бор
233 18 Красный Посёлок 83 68 Сосновый Бор Дединская волость Сосновый Бор
234 19 Макеи 3 0 Сосновый Бор Дединская волость Сосновый Бор
235 20 Могили 13 12 Сосновый Бор Дединская волость Сосновый Бор
236 21 Посинь 10 0 Сосновый Бор Дединская волость Сосновый Бор
237 22 Пузырево 0 0 Сосновый Бор Дединская волость Сосновый Бор
238 23 Селиваново 9 8 Сосновый Бор Дединская волость Сосновый Бор
239 24 Толстяки 7 5 Сосновый Бор Дединская волость Сосновый Бор
240 25 Усово 4 7 Сосновый Бор Дединская волость Сосновый Бор
241 26 Хрошки 0 0 Сосновый Бор Дединская волость Сосновый Бор
242 27 Шикенево 2 4 Сосновый Бор Дединская волость Сосновый Бор
243 28 Шкигино 0 0 Сосновый Бор Дединская волость Сосновый Бор
244 1 Болбуки 25 26 Красноармейская волость Красноармейская волость Красноармейская волость
245 2 Болотники 0 0 Красноармейская волость Красноармейская волость Красноармейская волость
246 3 Горка 9 6 Красноармейская волость Красноармейская волость Красноармейская волость
247 4 Демихово 28 22 Красноармейская волость Красноармейская волость Красноармейская волость
248 5 Долгарево 0 0 Красноармейская волость Красноармейская волость Красноармейская волость
249 6 Дорожково 17 17 Красноармейская волость Красноармейская волость Красноармейская волость
250 7 Емельянцево 4 4 Красноармейская волость Красноармейская волость Красноармейская волость
251 8 Залесье 19 22 Красноармейская волость Красноармейская волость Красноармейская волость
252 9 Зашевенье 10 12 Красноармейская волость Красноармейская волость Красноармейская волость
253 10 Ильичино 13 14 Красноармейская волость Красноармейская волость Красноармейская волость
254 11 Исаково 219 212 Красноармейская волость Красноармейская волость Красноармейская волость
255 12 Малахи 14 16 Красноармейская волость Красноармейская волость Красноармейская волость
256 13 Микулино 3 3 Красноармейская волость Красноармейская волость Красноармейская волость
257 14 Могильно 4 3 Красноармейская волость Красноармейская волость Красноармейская волость
258 15 Ольшаник 6 3 Красноармейская волость Красноармейская волость Красноармейская волость
259 16 Полозово 32 41 Красноармейская волость Красноармейская волость Красноармейская волость
260 17 Савкино 12 7 Красноармейская волость Красноармейская волость Красноармейская волость
261 18 Толкачево 23 29 Красноармейская волость Красноармейская волость Красноармейская волость
262 19 Ханево 44 29 Красноармейская волость Красноармейская волость Красноармейская волость
263 20 Человница 0 0 Красноармейская волость Красноармейская волость Красноармейская волость
264 21 Черепово 5 7 Красноармейская волость Красноармейская волость Красноармейская волость
265 22 Чёрный Ручей 3 3 Красноармейская волость Красноармейская волость Красноармейская волость
266 23 Шевино 51 47 Красноармейская волость Красноармейская волость Красноармейская волость
267 24 Яловки 0 2 Красноармейская волость Красноармейская волость Красноармейская волость
268 1 Агурьяново 18 15 Себежское Томсинская волость Себежское
269 2 Алатовичи 38 33 Себежское Дубровская волость Себежское
270 3 Александрово 0 0 Себежское Томсинская волость Себежское
271 4 Аннинское 24 21 Себежское Долосчанская волость (до 2005 - Осынская волость) Себежское
272 5 Антисово 18 16 Себежское Глембочинская волость Себежское
273 6 Апросово 20 33 Себежское Томсинская волость Себежское
274 7 Арманово 0 0 Себежское Томсинская волость Себежское
275 8 Афанасьева Слобода 27 24 Себежское Томсинская волость Себежское
276 9 Ашнарово 8 18 Себежское Долосчанская волость Себежское
277 10 Байдаково 30 21 Себежское Глембочинская волость Себежское
278 11 Байдаково 5 8 Себежское Дубровская волость Себежское
279 12 Бакланица 11 8 Себежское Томсинская волость Себежское
280 13 Барлово 0 0 Себежское Глембочинская волость Себежское
281 14 Белогурово 11 11 Себежское Лавровская волость Себежское
282 15 Боложево 0 1 Себежское Глембочинская волость Себежское
283 16 Большое Дроздово 1 0 Себежское Долосчанская волость (до 2005 - Осынская волость) Себежское
284 17 Большое Крупово 26 29 Себежское Глембочинская волость Себежское
285 18 Бондари 35 22 Себежское Глембочинская волость Себежское
286 19 Борисенки 258 238 Себежское Томсинская волость Себежское
287 20 Боровики 3 3 Себежское Дубровская волость Себежское
288 21 Бородулино 4 3 Себежское Лавровская волость Себежское
289 22 Бошкино 3 2 Себежское Томсинская волость Себежское
290 23 Брод 21 24 Себежское Томсинская волость Себежское
291 24 Бубны 0 0 Себежское Томсинская волость Себежское
292 25 Букатино 5 5 Себежское Глембочинская волость Себежское
293 26 Булавчино 2 2 Себежское Долосчанская волость Себежское
294 27 Бутыньки 10 18 Себежское Томсинская волость Себежское
295 28 Вараксино 0 Себежское Дубровская волость Себежское
296 29 Веремеево 9 7 Себежское Долосчанская волость Себежское
297 30 Верино 50 41 Себежское Дубровская волость Себежское
298 31 Воловники 7 5 Себежское Долосчанская волость Себежское
299 32 Волосня 1 Себежское Лавровская волость Себежское
300 33 Выгородка 7 4 Себежское Дубровская волость Себежское
301 34 Гаспорово 5 3 Себежское Томсинская волость Себежское
302 35 Глембочино 347 288 Себежское Глембочинская волость Себежское
303 36 Глотово 0 0 Себежское Глембочинская волость Себежское
304 37 Глубочица 40 36 Себежское Глембочинская волость Себежское
305 38 Говядово 1 0 Себежское Томсинская волость Себежское
306 39 Гончарово 3 5 Себежское Долосчанская волость (до 2005 - Осынская волость) Себежское
307 40 Горбуны 21 25 Себежское Лавровская волость Себежское
308 41 Горелово 8 9 Себежское Глембочинская волость Себежское
309 42 Горушка 0 5 Себежское Глембочинская волость Себежское
310 43 Гришманы 8 7 Себежское Томсинская волость Себежское
311 44 Грумады 6 7 Себежское Дубровская волость Себежское
312 45 Гута 7 6 Себежское Дубровская волость Себежское
313 46 Дашково 5 8 Себежское Долосчанская волость (до 2005 - Осынская волость) Себежское
314 47 Дворище 39 59 Себежское Глембочинская волость Себежское
315 48 Дворище 0 Себежское Дубровская волость Себежское
316 49 Девицы 3 3 Себежское Долосчанская волость Себежское
317 50 Долосцы 303 236 Себежское Долосчанская волость Себежское
318 51 Дубровка 453 384 Себежское Дубровская волость Себежское
319 52 Ермолова Гора 25 20 Себежское Томсинская волость Себежское
320 53 Жарково 11 12 Себежское Дубровская волость Себежское
321 54 Жуки 2 1 Себежское Глембочинская волость Себежское
322 55 Жуки 16 14 Себежское Дубровская волость Себежское
323 56 Забелье 36 30 Себежское Лавровская волость Себежское
324 57 Заболотники 0 Себежское Дубровская волость Себежское
325 58 Заварзино 0 0 Себежское Томсинская волость Себежское
326 59 Залесье 8 8 Себежское Глембочинская волость Себежское
327 60 Замкова-Морозовка 0 0 Себежское Дубровская волость Себежское
328 61 Замошаны[6] 4 3 Себежское Глембочинская волость Себежское
329 62 Зародищи 135 99 Себежское Дубровская волость Себежское
330 63 Застаринье 3 2 Себежское Глембочинская волость Себежское
331 64 Звонки 0 1 Себежское Долосчанская волость (до 2005 - Осынская волость) Себежское
332 65 Зенцово[7] 0 Себежское Дубровская волость Себежское
333 66 Зуево 3 2 Себежское Дубровская волость Себежское
334 67 Зуи 7 9 Себежское Долосчанская волость Себежское
335 68 Иваны 6 6 Себежское Дубровская волость Себежское
336 69 Изотово-Боброво 5 0 Себежское Томсинская волость Себежское
337 70 Илово 134 135 Себежское Глембочинская волость Себежское
338 71 Казинка 40 34 Себежское Глембочинская волость Себежское
339 72 Капаново 27 39 Себежское Лавровская волость Себежское
340 73 Капустино 110 96 Себежское Глембочинская волость Себежское
341 74 Карелы 2 6 Себежское Дубровская волость Себежское
342 75 Клесино 16 14 Себежское Долосчанская волость (до 2005 - Осынская волость) Себежское
343 76 Клин 3 1 Себежское Томсинская волость Себежское
344 77 Клюшово 2 3 Себежское Томсинская волость Себежское
345 78 Ковалёвка 0 0 Себежское Долосчанская волость (до 2005 - Осынская волость) Себежское
346 79 Козельцы 3 4 Себежское Томсинская волость Себежское
347 80 Козоново 16 13 Себежское Томсинская волость Себежское
348 81 Коклино 5 7 Себежское Долосчанская волость Себежское
349 82 Комары 11 10 Себежское Глембочинская волость Себежское
350 83 Кортеньки 58 43 Себежское Глембочинская волость Себежское
351 84 Костучиха 2 4 Себежское Томсинская волость Себежское
352 85 Красиково 15 17 Себежское Долосчанская волость (до 2005 - Осынская волость) Себежское
353 86 Кузьмино 7 3 Себежское Лавровская волость Себежское
354 87 Лаврово 16 19 Себежское Долосчанская волость (до 2005 - Осынская волость) Себежское
355 88 Ладеево 8 9 Себежское Глембочинская волость Себежское
356 89 Леохново 1 0 Себежское Томсинская волость Себежское
357 90 Литвиново 13 14 Себежское Глембочинская волость Себежское
358 91 Ломы 20 25 Себежское Томсинская волость Себежское
359 92 Лопатино 0 0 Себежское Томсинская волость Себежское
360 93 Малиновка 1 4 Себежское Дубровская волость Себежское
361 94 Малое Крупово 4 4 Себежское Глембочинская волость Себежское
362 95 Меженцы 6 4 Себежское Томсинская волость Себежское
363 96 Мельница 3 0 Себежское Долосчанская волость Себежское
364 97 Мидино 13 15 Себежское Глембочинская волость Себежское
365 98 Мироново 3 4 Себежское Глембочинская волость Себежское
366 99 Морозовка 13 12 Себежское Томсинская волость Себежское
367 100 Морское 5 0 Себежское Глембочинская волость Себежское
368 101 Мощеное 2 2 Себежское Долосчанская волость Себежское
369 102 Мыленки 11 10 Себежское Долосчанская волость Себежское
370 103 Непадовичи 1 0 Себежское Долосчанская волость Себежское
371 104 Нестерово 9 15 Себежское Дубровская волость Себежское
372 105 Нища 27 13 Себежское Долосчанская волость Себежское
373 106 Новиково 5 12 Себежское Долосчанская волость (до 2005 - Осынская волость) Себежское
374 107 Ноглово 3 5 Себежское Томсинская волость Себежское
375 108 Овинищи 6 4 Себежское Дубровская волость Себежское
376 109 Овсянки 8 7 Себежское Дубровская волость Себежское
377 110 Одерево 1 0 Себежское Томсинская волость Себежское
378 111 Ореховка 0 0 Себежское Глембочинская волость Себежское
379 112 Осыно 172 122 Себежское Долосчанская волость (до 2005 - Осынская волость) Себежское
380 113 Песчанка 10 10 Себежское Долосчанская волость (до 2005 - Осынская волость) Себежское
381 114 Пискуны 4 3 Себежское Глембочинская волость Себежское
382 115 Питюли 24 19 Себежское Долосчанская волость Себежское
383 116 Плиговки 0 0 Себежское Долосчанская волость (до 2005 - Осынская волость) Себежское
384 117 Подключище 1 0 Себежское Дубровская волость Себежское
385 118 Полейковичи 4 10 Себежское Долосчанская волость (до 2005 - Осынская волость) Себежское
386 119 Поповка 41 26 Себежское Томсинская волость Себежское
387 120 Прасни 19 28 Себежское Лавровская волость Себежское
388 121 Припеши 0 0 Себежское Глембочинская волость Себежское
389 122 Прихабы 0 0 Себежское Дубровская волость Себежское
390 123 Просни 5 9 Себежское Дубровская волость Себежское
391 124 Прошково 43 36 Себежское Долосчанская волость Себежское
392 125 Пучнино 5 4 Себежское Дубровская волость Себежское
393 126 Пыжики 6 5 Себежское Дубровская волость Себежское
394 127 Репшино 4 3 Себежское Лавровская волость Себежское
395 128 Рудня 18 11 Себежское Лавровская волость Себежское
396 129 Рыболовка 4 4 Себежское Лавровская волость Себежское
397 130 Рябиково 1 1 Себежское Дубровская волость Себежское
398 131 Сафроново 8 5 Себежское Дубровская волость Себежское
399 132 Селищи 35 32 Себежское Дубровская волость Себежское
400 133 Селявы 42 42 Себежское Лавровская волость Себежское
401 134 Семёново 8 4 Себежское Томсинская волость Себежское
402 135 Симаново 0 0 Себежское Томсинская волость Себежское
403 136 Скоково 1 3 Себежское Долосчанская волость (до 2005 - Осынская волость) Себежское
404 137 Сляжево 5 7 Себежское Томсинская волость Себежское
405 138 Сляжино 20 12 Себежское Томсинская волость Себежское
406 139 Смагино 5 5 Себежское Дубровская волость Себежское
407 140 Стаклино 1 0 Себежское Томсинская волость Себежское
408 141 Старый Пруд 34 39 Себежское Долосчанская волость (до 2005 - Осынская волость) Себежское
409 142 Стеймаки 15 15 Себежское Глембочинская волость Себежское
410 143 Сутоки 22 18 Себежское Долосчанская волость (до 2005 - Осынская волость) Себежское
411 144 Томсино 11 8 Себежское Долосчанская волость Себежское
412 145 Томсино 327 253 Себежское Томсинская волость Себежское
413 146 Турково 10 14 Себежское Глембочинская волость Себежское
414 147 Угаринка 12 20 Себежское Глембочинская волость Себежское
