Список космических аппаратов «Космос» (2501–2750) (Vhnvkt tkvbncyvtn] ghhgjgmkf «Tkvbkv» (2501–2750))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Под названием «Космос» запускались спутники связи, научные и военные спутники, прототипы космических кораблей. Кроме этого имя «Космос» получали оставшиеся из-за аварий на околоземной орбите межпланетные и лунные зонды. Из-за своей длины список разбит на несколько частей.
Таблица ниже содержит сведения о спутниках с порядковыми номерами от 2501 до 2750, охватывая временной промежуток с 27 сентября 2014 года по настоящее время.
Обозначение | Тип | Время запуска (GMT) | Ракета-носитель | Назначение | Сведён с орбиты/Разрушился | Серийный номер, примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
Космос-2501 | Глонасс-К | 30 ноября 2014 21:52 | Союз-2.1б/Фрегат | навигация | на орбите | Глонасс № 702 |
Космос-2502 | Лотос-С | 25 декабря 2014
3:01 |
Союз-2.1б | радиоэлектронная разведка | на орбите | Лотос-С № 2 |
Космос-2503 | Барс-М | 27 февраля
2015 11:01 |
Союз-2.1а | оптическая разведка | на орбите | ? |
Космос-2504 | Нивелир | 31 марта 2015 13:47 | Рокот/Бриз-КМ 11А05 | спутник-инспектор?[1] | на орбите | ? |
Космос-2505 | Янтарь-4К2М | 5 июня 2015 15:23 | Союз-2.1а | оптическая разведка | 18.09.2015[2] | |
Космос-2506 | Персона | 23 июня 2015 16:44 | Союз-2.1б | оптическая разведка | на орбите | Персона № 3 |
Космос-2507 | Родник-С | 23 сентября 2015 | Рокот/Бриз-КМ | Связь | на орбите | |
Космос-2508 | Родник-С | Связь | на орбите | |||
Космос-2509 | Родник-С | Связь | на орбите | |||
Космос-2510 | Тундра | 17 ноября 2015 6:15 | Союз-2.1б/Фрегат | система предупреждения о ракетном нападении | на орбите | Единая Космическая система № 1 |
Космос-2511 | Канопус-СТ | 5 декабря 2015 14:09 | Союз-2.1в/Волга | дистанционное зондирование Земли | 8.12.2015 | из-за неисправности крепления аппарат не отделился от разгонного блока и сгорел в верхних слоях атмосферы[3] |
Космос-2512 | КЮА | 5 декабря 2015 14:09 | Союз-2.1в/Волга | калибровочно-юстировочный аппарат | на орбите | КЮА-1 |
Космос-2513 | Гарпун | 13 декабря 2015 00:19[4] | Протон-М/Бриз-М | связь | на орбите | Гарпун № 2 |
Космос-2514 | Глонасс-М | 7 февраля 2016 03:21 | Союз-2.1б/Фрегат | навигация | на орбите | Ураган-М № 751 |
Космос-2515 | Барс-М | 23 марта 2016 10:42 | Союз-2.1а | оптическая разведка | на орбите | ? |
Космос-2516 | Глонасс-М | 29 мая 2016 03:21 | Союз-2.1б/Фрегат | навигация | на орбите | Ураган-М |
Космос-2517 | Гео-ИК-2 | 4 июня 2016 | Рокот/Бриз-КМ | геодезия | на орбите | Гео-ИК-2 № 12 |
Космос-2518 | Тундра | 25 мая 2017 6:34 | Союз-2.1б/Фрегат | система предупреждения о ракетном нападении | на орбите | Единая Космическая система № 2 |
Космос-2519 | Нивелир | 23 июня 2017 | Союз-2.1в/Волга | геодезия | 24.12.2019[5] | |
Космос-2520 | Благовест | 17 августа 2017 | Протон-М/Бриз-М | связь | на орбите | Благовест № 11Л |
Космос-2521 | Нивелир | 23 июня 2017 | Союз-2.1в/Волга | спутник-инспектор | 12.09.2019[6] | был выведен на орбиту вместе с Космос-2519, вышел на собственную орбиту 23 августа 2017 года[7] |
Космос-2522 | Глонасс-М | 22 сентября 2017 00:02 | Союз-2.1б/Фрегат | навигация | на орбите | Ураган-М[7] |
Космос-2523 | 23 июня 2017 | Союз-2.1в/Волга/Космос-2521 | на орбите | Был запущен вместе с Космос-2519 и Космос-2521, отделился от Космос-2521 30 октября 2017 года.[8] | ||
Космос-2524 | Лотос-С | 2 декабря
2017 13:43 (мск) |
Союз-2.1б | радиоэлектронная разведка | на орбите | Лотос-С № 3 |
Космос-2525 | ЭМКА[9] | 29 марта 2018 | Союз-2.1в[10] | дистанционное зондирование Земли[9] | 01.04.2021[11] | |
Космос-2526 | Благовест[12] | 19 апреля 2018 | Протон-М/Бриз-М | связь | на орбите | Благовест № 12Л[12] |
Космос-2527 | Глонасс-М[13] | 16 июня 2018 | Союз-2.1б/Фрегат[13] | навигация | на орбите | Ураган-М № 756[14] |
Космос-2528 | Лотос-С1[15] | 25 октября 2018 | Союз-2.1б | радиоэлектронная разведка | на орбите | «Лотос-С1» № 804 |
Космос-2529 | Глонасс-М[16] | 3 ноября 2018 | Союз-2.1б/Фрегат | навигация | на орбите | Ураган-М № 757 |
Космос-2530 | Родник[17] | 30 ноября 2018 | Рокот/Бриз-КМ | Связь | на орбите | |
Космос-2531 | Родник | Связь | на орбите | |||
Космос-2532 | Родник | Связь | на орбите | |||
Космос-2533 | Благовест[18] | 21 декабря 2018 | Протон-М/Бриз-М | связь | на орбите | Благовест № 13Л |
Космос-2534 | Глонасс-М | 27 мая 2019 06:23 | Союз-2.1б/Фрегат | навигация | на орбите | Глонасс-М № 758 |
Космос-2535 | 14Ф150 № 2 / Нивелир-Л (предположительно) | 10 июля 2019 18:04 | Союз-2.1в/Волга | спутник-инспектор? | на орбите | запуск 4 спутников одной РН; проводились совместные испытания вместе с Космос-2536, 17 октября 2019 года от спутника отделилось 4 фрагмента, отмечаемые как обломки[19] |
Космос-2536 | ? | 10 июля 2019 18:04 | Союз-2.1в/Волга | спутник-инспектор? | на орбите | запуск 4 спутников одной РН; проводились совместные испытания вместе с Космос-2535 |
Космос-2537 | ? | 10 июля 2019 18:04 | Союз-2.1в/Волга | ? | на орбите | запуск 4 спутников одной РН |
Космос-2538 | ? | 10 июля 2019 18:04 | Союз-2.1в/Волга | ? | на орбите | запуск 4 спутников одной РН |
Космос-2539 | Благовест | 6 августа 2019[20] | Протон-М/Бриз-М | Связь | на орбите | Благовест № 14Л |
Космос-2540 | Гео-ИК-2 | 30 августа 2019 14:00 | Рокот/Бриз-КМ | дистанционное зондирование Земли | на орбите | Гео-ИК-2 № 3 |
Космос-2541 | Тундра | 26 сентября 2019 07:46 | Союз-2.1б/Фрегат-М | система предупреждения о ракетном нападении | на орбите | Единая Космическая система № 3 |
Космос-2542 | Нивелир | 25 ноября 2019 17:52 | Союз-2.1в/Волга | мониторинг состояния отечественных спутников и съемка поверхности Земли | на орбите | |
Космос-2543 | ? | 25 ноября 2019 17:52 | Союз-2.1в/Волга | ? | весной 2023 контроль над спутником был потерян, в октябре 2023 сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере где-то в районе Самары. | отделился на орбите от Космос-2542 6 декабря 2019, около 6:00-10:00 UTC[21] |
Космос-2544 | Глонасс-М | 11 декабря 2019 08:54 | Союз-2.1б/Фрегат-М | навигация | на орбите | Глонасс-М № 59 |
Космос-2545 | Глонасс-М | 16 марта 2020 21:28 | Союз-2.1б/Фрегат-М | навигация | на орбите | Глонасс-М № 60 |
Космос-2546 | Тундра | 22 мая 2020 10:31 | Союз-2.1б/Фрегат-М | система предупреждения о ракетном нападении | на орбите | Единая Космическая система № 4 |
Космос-2547 | Глонасс-К | 25 октября 2020 19:08 | Союз-2.1б/Фрегат-М | навигация | на орбите | Глонасс-К № 15Л |
Космос-2548 | наноспутник | 3 декабря 2020 01:14 | Союз-2.1б/Фрегат-М | отработка перспективных микроприборов и микросистем ориентации и астронавигации | на орбите | Эра-1 |
Космос-2549 | Лотос-С1 | 2 февраля 2021 20:45 | Союз-2.1б | радиоэлектронная разведка | на орбите | |
Космос-2550 | Пион-НКС | 25 июня 2021 19:50 | Союз-2.1б | радиоэлектронная разведка | на орбите | |
Космос-2551 | Разбег (предположительно)[22] | 9 сентября 2021[23] | Союз-2.1в | оптическая разведка (предположительно) | 20.10.2021 | После запуска не подавал признаков работы, замедлился из-за торможения в атмосфере, окончательно сошел с орбиты и разрушился над Северной Америкой, сгорев в атмосфере[22]. |
Космос-2552 | Тундра | 25 ноября 2021 01:09 | Союз-2.1б/Фрегат-М | система предупреждения о ракетном нападении | на орбите | Единая Космическая система № 5 |
Космос-2553 | 22 февраля 2022 10:00 | Союз-2.1а/Фрегат-М | на орбите | [24] | ||
Космос-2554 | Лотос-С1 | 7 апреля 2022 14:20 | Союз-2.1б | радиоэлектронная разведка | на орбите | [25] |
Космос-2555 | 29 апреля 2022 | Ангара-1.2 | спутник военного назначения | 18.05.2022[26] | Сообщается, что данный спутник имеет сходство с серией наноспутников МКА-Н 1 и 2 на шине 6U Cubesat, запущенных в 2017 году[26]. | |
Космос-2556 | Барс-М | 19 мая 2022 11:03 | Союз-2.1а | оптическая разведка | на орбите | [27] |
Космос-2557 | Глонасс-К | 7 июля 2022 09:18 | Союз-2.1б / Фрегат | навигация | на орбите | |
Космос-2558 | Нивелир | 1 августа 2022 20:25 | Союз-2.1в / Волга | разведка | на орбите | Нивелир № 3 |
Космос-2559 | Глонасс-К | 10 октября 2022 02:52 | Союз-2.1б / Фрегат | навигация | на орбите | Глонасс-К-17Л[28] |
Космос-2560 | ЭО МКА | 15 октября 2022 22:55 | Ангара-1.2 | спутник военного назначения | 10.12.2022 | ЭО МКА № 3 |
Космос-2561 | н/д | 21 октября 2022 22:20 | Союз-2.1в | н/д | на орбите | [29] |
Космос-2562 | н/д | н/д | на орбите | |||
Космос-2563 | н/д | 2 ноября 2022 09:47 | Союз-2.1б / Фрегат | н/д | на орбите | [30] |
Космос-2564 | Глонасс-М | 28 ноября 2022 18:13:50[31] | Союз-2.1б / Фрегат | навигация | на орбите | Глонасс-М № 761[32][33] |
Космос-2565 | Лотос-С1 | 1 декабря 2022 | Союз-2.1б | радиоэлектронная разведка | на орбите | |
Космос-2566 | н/д | н/д | на орбите | |||
Космос-2567 | Барс-М | 23 марта 2023
06:40 |
Союз-2.1а | оптическая разведка | на орбите | |
Космос-2568 | ЭО МКА | 29 марта 2023
19:57 |
Союз-2.1в | спутник военного назначения | на орбите | ЭО МКА № 4 |
Космос-2569 | Глонасс-К2 | 7 августа 2023
13:19 |
Союз-2.1б / Фрегат | навигация | на орбите | Глонасс-К2 №1 |
Космос-2570 | Лотос-С1 | 27 октября 2023 09:04 | Союз-2.1б | радиоэлектронная разведка | на орбите | |
Космос-2571 | н/д | н/д | ||||
Космос-2572 | н/д | 25 ноября 2023
20:58 |
Союз-2.1б | н/д | на орбите | |
Космос-2573 | н/д | 21 декабря 2023 08:48 | Союз-2.1б | н/д | на орбите | |
Космос-2574 | н/д | 27 декабря
2023 07:03 |
Союз-2.1в / Волга | н/д | на орбите | |
Космос-2575 | н/д | 9 февраля 2024 10:03 | Союз-2.1в | спутник военного назначения | на орбите | |
Космос-2576 | н/д | 17 мая 2024 00:21 | Союз-2.1б | спутник военного назначения | на орбите | |
Космос-2577 | н/д | 17 сентября 2024 10:01 | Ангара-1.2/АМ | спутник военного назначения | на орбите | |
Космос-2578 | н/д | |||||
Космос-2579 | н/д | 31 октября
2024 10:51 |
Союз-2.1а | спутник военного назначения | на орбите |
Примечания
[править | править код]- ↑ Пентагон заподозрил Россию в выведении в космос «спутника-убийцы» . Дата обращения: 23 июля 2015. Архивировано 23 июля 2015 года.
- ↑ "В Шарлыкском районе ночью упал неопознанный объект: территория оцеплена". РИА «Оренбуржье». 2015-09-18. Архивировано 22 ноября 2018.
- ↑ Россия потеряла новейший спутник из-за несработавшего замка . Lenta.ru (8 декабря 2015). Дата обращения: 9 декабря 2015. Архивировано 9 декабря 2015 года.
- ↑ "Воздушно-космические силы приняли на управление космический аппарат военного назначения". Пресс-служба МО РФ. 2015-12-13. Архивировано 5 марта 2016.
- ↑ Российский «Космос-2519» перестал существовать . Lenta.ru (24 декабря 2019). Дата обращения: 19 мая 2022. Архивировано 19 мая 2022 года.
- ↑ Российский военный спутник «Космос-2521» исчез Архивная копия от 21 сентября 2020 на Wayback Machine — Lenta.ru, 13 сентября 2019
- ↑ 1 2 С Плесецка запущен навигационный спутник . Новости Космонавтики (22 сентября 2017). Дата обращения: 13 декабря 2017. Архивировано 13 декабря 2017 года.
- ↑ Эксперт: российские военные спутники-инспекторы вновь меняют орбиту . РИА Новости (1 августа 2018). Дата обращения: 25 октября 2018. Архивировано 25 октября 2018 года.
- ↑ 1 2 Запущенный военный спутник РФ "Космос-2525" включен в каталог космических объектов . Интерфакс (29 марта 2018). Дата обращения: 21 декабря 2018. Архивировано 14 декабря 2021 года.
- ↑ "Союз-2.1в" с военным спутником запущен с космодрома Плесецк . MilitaryNews.ru. Дата обращения: 21 декабря 2018. Архивировано 22 декабря 2018 года.
- ↑ Российский секретный спутник сгорел в атмосфере . Lenta.ru (3 апреля 2021). Дата обращения: 3 апреля 2021. Архивировано 3 апреля 2021 года.
- ↑ 1 2 Запуск спутника связи и вещания . www.iss-reshetnev.ru. АО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени академика М.Ф. Решетнёва» (19 апреля 2018). Дата обращения: 21 декабря 2018. Архивировано 22 декабря 2018 года.
- ↑ 1 2 Разгонный блок со спутником "Глонасс-М" отделился от ракеты "Союз" и вышел на околоземную орбиту . militarynews.ru. Дата обращения: 21 декабря 2018. Архивировано 22 декабря 2018 года.
- ↑ Gunter Dirk Krebs. Uragan-M (GLONASS-M, 14F113) (нем.). space.skyrocket.de. Дата обращения: 21 декабря 2018. Архивировано 22 декабря 2018 года.
- ↑ Anatoly Zak. Soyuz rocket family to resume flights after accident (англ.). www.russianspaceweb.com. Дата обращения: 21 декабря 2018. Архивировано 31 октября 2018 года.
- ↑ Soyuz-2 rocket lifts off with the 57th GLONASS mission (англ.). www.russianspaceweb.com. Дата обращения: 21 декабря 2018. Архивировано 22 декабря 2018 года.
- ↑ Russian military launches a fresh satellite cluster (англ.). www.russianspaceweb.com. Дата обращения: 21 декабря 2018. Архивировано 15 декабря 2018 года.
- ↑ Proton launches third Blagovest satellite (англ.). www.russianspaceweb.com. Дата обращения: 21 декабря 2018. Архивировано 22 декабря 2018 года.
- ↑ Запущенный в июле российский спутник развалился на орбите . Lenta.ru (17 октября 2019). Дата обращения: 22 октября 2019. Архивировано 17 октября 2019 года.
- ↑ "Протон-М" запускает четвёртый спутник "Благовест" | Новости авиации и космонавтики . Дата обращения: 6 августа 2019. Архивировано 6 августа 2019 года.
- ↑ Американский астроном: США могли следить за новым российским спутником . РИА Новости (9 декабря 2019). Дата обращения: 27 декабря 2019. Архивировано 29 декабря 2019 года.
- ↑ 1 2 Горящий над Северной Америкой новый российский спутник-разведчик попал на видео . Lenta.ru (22 октября 2021). Дата обращения: 19 мая 2022. Архивировано 19 мая 2022 года.
- ↑ COSMOS 2551 Satellite details 2021-081A NORAD 49127 . Дата обращения: 13 сентября 2021. Архивировано 13 сентября 2021 года.
- ↑ Наземные средства ВКС взяли на управление военный спутник, запущенный с Плесецка . ТАСС (5 февраля 2022). Дата обращения: 19 мая 2022. Архивировано 19 мая 2022 года.
- ↑ Запущенный в интересах МО РФ спутник внесли в Главный каталог космических объектов . ТАСС (7 апреля 2022). Дата обращения: 19 мая 2022. Архивировано 19 мая 2022 года.
- ↑ 1 2 Запущенный на «Ангаре-1.2» военный спутник прекратил свое существование . Lenta.ru (19 мая 2022). Дата обращения: 19 мая 2022. Архивировано 21 июня 2022 года.
- ↑ Спутник Минобороны РФ принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил . ТАСС (19 мая 2022). Дата обращения: 19 мая 2022. Архивировано 19 мая 2022 года.
- ↑ "Союз" со спутником "Глонасс-К" запустили с космодрома Плесецк . ТАСС. Дата обращения: 10 октября 2022.
- ↑ Пуски . Роскосмос. Дата обращения: 22 октября 2022.
- ↑ Пуски . Роскосмос (2 ноября 2022). Дата обращения: 2 ноября 2022.
- ↑ Пуски . Роскосмос (28 ноября 2022). Дата обращения: 29 ноября 2022.
- ↑ Состав и состояние орбитальной группировки ГЛОНАСС . Прикладной потребительский центр Госкорпорации «Роскосмос» (28 ноября 2022). Дата обращения: 29 ноября 2022. Архивировано 30 августа 2021 года.
- ↑ Запущенный с Плесецка военный спутник "Космос-2564" вышел на орбиту . Интерфакс (28 ноября 2022). Дата обращения: 29 ноября 2022. Архивировано 29 ноября 2022 года.
Ссылки
[править | править код]- Jonathan McDowell. Список запусков космических аппаратов .