Список индийских штатов и территорий по индексу человеческого развития (Vhnvkt nu;nwvtn] omgmkf n myjjnmkjnw hk nu;ytvr cylkfycyvtkik jg[fnmnx)
Информация в этом разделе устарела. |
Это список индийских штатов и территорий по индексу человеческого развития. Цифры взяты из статистики 2008 Meghalaya Human Development Report. Данные на 2005 год.
По составленным данным индекса ИЧР на 2005 год в стране наблюдается сильная неоднородность по уровню жизни, в частности, западно-южные регионы страны более развиты, чем центральные, самый благоприятный штат Чандигарх с индексом 0.860 по качеству жизни сравним с Латвией, а самый депрессивный регион Бихар с индексом 0.449 сравним с Афганистаном.
0.900–0.949 0.850–0.899 0.800–0.849 0.750–0.799 | 0.700–0.749 0.650–0.699 0.600–0.649 0.550–0.599 | 0.500–0.549 0.450–0.499 0.400–0.449 Нет данных |
- Легенда
0.900–1.000 | Очень высокий уровень развития |
0.800–0.899 | Высокий уровень развития |
0.700–0.799 | Средний уровень развития |
0.600–0.699 | Удовлетворительный уровень развития |
0.500–0.599 | Неудовлетворительный уровень развития |
0.400–0.499 | Низкий уровень развития |
0.000–0.399 | Очень низкий уровень развития |
Место | Штат/Объединённая территория | ИЧР (2005) | |
---|---|---|---|
Средний уровень развития | |||
1 | Керала | 0.784 | |
2 | Чандигарх | 0.774 | |
3 | Гоа | 0.764 | |
4 | Лакшадвип | 0.796 | |
5 | Дели | 0.744 | |
6 | Андаманские и Никобарские острова | 0.742 | |
7 | Пудучерри | 0.739 | |
8 | Пенджаб | 0.721 | |
9 | Химачал Прадеш | 0.720 | |
10 | Сикким | 0.716 | |
11 | Тамилнад | 0.708 | |
12 | Даман и Диу | 0.706 | |
13 | Харьяна | 0.644 | |
Удовлетворительный уровень развития | |||
14 | Мизорам | 0.697 | |
15 | Манипур | 0.695 | |
15 | Махараштра | 0.695 | |
17 | Джамму и Кашмир | 0.684 | |
18 | Карнатака | 0.682 | |
19 | Уттаракханд | 0.677 | |
20 | Нагаленд | 0.776 | |
21 | Гуджарат | 0.667 | |
22 | Телингана | 0.664 | |
23 | Дадра и Нагар Хавели | 0.661 | |
24 | Аруначал Прадеш | 0.658 | |
25 | Трипура | 0.655 | |
26 | Мегхалая | 0.550 | |
27 | Андхра-Прадеш | 0.543 | |
- | Вся Индия | 0.639 | |
28 | Западная Бенгалия | 0.637 | |
29 | Раджастхан | 0.621 | |
30 | Ассам | 0.605 | |
31 | Чхаттисгарх | 0.600 | |
Неудовлетворительный уровень развития | |||
32 | Орисса | 0.597 | |
33 | Мадхья-Прадеш | 0.594 | |
34 | Джаркханд | 0.589 | |
35 | Уттар-Прадеш | 0.583 | |
36 | Бихар | 0.566 |
Развитие по годам
[править | править код]Отчёты были составлены в разные года при поддержке правительства Индии, последний из них проводился в 2005 году:
Легенда | ||||
---|---|---|---|---|
Высокий уровень развития 0.850–0.899 0.800–0.849 |
Средний уровень развития 0.750–0.799 0.700–0.749 0.650–0.699 0.600–0.649 0.550–0.599 0.500–0.549 |
Низкий уровень развития 0.450–0.499 0.400–0.449 0.350–0.399 0.300–0.349 0.250–0.299 ≤0.250 |
Нет данных |
-
Индекс человеческого развития за 1981 год
-
Индекс человеческого развития за 1991 год
-
Индекс человеческого развития за 2001 год
-
Индекс человеческого развития за 2008 год
-
Индекс человеческого развития за 2011 год
-
Индекс человеческого развития за 2018 год