№ | Имя | Гражданство[nb 5] | Позиция | Годы в клубе | Матчи | Голы | Прим. |
---|
1 | Санчес, Хосе ЭнрикеХосе Энрике | Испания | 2Защ | 2011—2016 | 99 | 2 | ссылка |
2 | Арбелоа, АльвароАльваро Арбелоа | Испания | 2Защ | 2007—2009 | 98 | 2 | ссылка |
3 | Беглин, ДжимДжим Беглин | Ирландия | 2Защ | 1984—1987 | 98 | 3 | ссылка |
4 | Розенталь, РонниРонни Розенталь | Израиль | 4Нап | 1990—1994 | 97 | 22 | ссылка |
5 | Аллан, ДжорджДжордж Аллан | Шотландия | 4Нап | 1895—1897 1898—1899 | 96 | 56 | ссылка |
6 | Скейлз, ДжонДжон Скейлз | Англия | 2Защ | 1994—1996 | 94 | 4 | ссылка |
7 | Н’Гог, ДавидДавид Н’Гог | Франция | 4Нап | 2008—2011 | 94 | 19 | ссылка |
8 | Хоув, ФредФред Хоув | Англия | 4Нап | 1935—1938 | 94 | 36 | ссылка |
9 | Хайсен, ГлинГлин Хайсен | Швеция | 2Защ | 1989—1992 | 93 | 3 | ссылка |
10 | Уилсон, ЧарлиЧарли Уилсон | Англия | 2Защ | 1898—1905 | 92 | 3 | ссылка |
11 | Даунинг, СтюартСтюарт Даунинг | Англия | 3ПЗ | 2011—2013 | 91 | 7 | ссылка |
12 | Эшкрофт, ЧарлиЧарли Эшкрофт | Англия | 11Вр | 1946—1955 | 89 | 0 | ссылка |
13 | Сиссоко, МохаммедМохаммед Сиссоко | Мали | 3ПЗ | 2005—2007 | 87 | 1 | ссылка |
14 | Макаллистер, ГариГари Макаллистер | Шотландия | 3ПЗ | 2000—2002 | 87 | 9 | ссылка |
15 | Гансон, ГордонГордон Гансон | Англия | 3ПЗ | 1930—1933 | 87 | 26 | ссылка |
16 | Бектон, ФрэнкФрэнк Бектон | Англия | 4Нап | 1895—1898 | 86 | 42 | ссылка |
17 | Райт, ВикВик Райт | Англия | 4Нап | 1934—1937 | 85 | 33 | ссылка |
18 | Росс, ДжиммиДжимми Росс | Шотландия | 4Нап | 1894—1897 | 85 | 39 | ссылка |
19 | Пратт, ДэвидДэвид Пратт | Шотландия | 2Защ | 1923—1927 | 84 | 1 | ссылка |
20 | Соул, ПерсиПерси Соул | Англия | 2Защ | 1906—1909 | 83 | 2 | ссылка |
21 | Флеминг, Джордж (Футболист)Джордж Флеминг | Шотландия | 2Защ | 1901—1905 | 83 | 6 | ссылка |
22 | Маклин, ДанканДанкан Маклин | Шотландия | 2Защ | 1892—1895 | 82 | 4 | ссылка |
23 | Джонсон, ДикДик Джонсон | Англия | 4Нап | 1920—1925 | 82 | 30 | ссылка |
24 | Льюис, КенниКенни Льюис | Англия | 3ПЗ | 1960—1963 | 82 | 44 | ссылка |
25 | Коллимор, СтэнСтэн Коллимор | Англия | 4Нап | 1995—1997 | 81 | 35 | ссылка |
26 | Макдональд, ДжонДжон Макдональд | Шотландия | 3ПЗ | 1909—1912 | 81 | 4 | ссылка |
27 | Инс, ПолПол Инс | Англия | 3ПЗ | 1997—1999 | 81 | 17 | ссылка |
28 | Шоун, ДэнниДэнни Шоун | Англия | 4Нап | 1921—1925 | 81 | 26 | ссылка |
29 | Пеннант, ДжермейнДжермейн Пеннант | Англия | 3ПЗ | 2006—2008 | 81 | 3 | ссылка |
30 | Диуф, Эль-ХаджиЭль-Хаджи Диуф | Сенегал | 4Нап | 2002—2004 | 80 | 6 | ссылка |
31 | Сако, МамадуМамаду Сако | Франция | 2Защ | 2013—2017 | 80 | 3 | ссылка |
32 | Беллами, КрейгКрейг Беллами | Уэльс | 4Нап | 2006—2007
2011—2012 | 79 | 18 | ссылка" |
33 | Уилкинсон, БэрриБэрри Уилкинсон | Англия | 3ПЗ | 1953—1959 | 79 | 0 | ссылка |
34 | Бамбер, ДжонДжон Бамбер | Англия | 3ПЗ | 1919—1923 | 79 | 2 | ссылка |
35 | Сиссе, ДжибрильДжибриль Сиссе | Франция | 4Нап | 2004—2006 | 79 | 24 | ссылка |
36 | Уолш, ДжиммиДжимми Уолш | Англия | 4Нап | 1923—1928 | 77 | 27 | ссылка |
37 | Андерсон, ЭрикЭрик Андерсон | Англия | 4Нап | 1953—1956 | 76 | 22 | ссылка |
38 | Ридле, Карл-ХайнцКарл-Хайнц Ридле | Германия | 4Нап | 1997—1999 | 76 | 15 | ссылка |
39 | Роджерс, ФредФред Роджерс | Англия | 2Защ | 1934—1939 | 75 | 0 | ссылка |
40 | Арнелл, АланАлан Арнелл | Англия | 4Нап | 1953—1961 | 75 | 35 | ссылка |
41 | Кроссли, РосселлРосселл Кроссли | Англия | 11Вр | 1950—1954 | 73 | 0 | ссылка |
42 | Хупер, МайкМайк Хупер | Англия | 11Вр | 1986—1993 | 73 | 0 | ссылка |
43 | Родригес, МаксиМакси Родригес | Аргентина | 3ПЗ | 2010—2012 | 73 | 17 | ссылка |
44 | Баббель, МаркусМаркус Баббель | Германия | 2Защ | 2000—2002 | 73 | 6 | ссылка |
45 | Тейлор, ГарольдГарольд Тейлор | Англия | 3ПЗ | 1932—1937 | 72 | 6 | ссылка |
46 | Бленкинсоп, ЭрниЭрни Бленкинсоп | Англия | 2Защ | 1934—1937 | 71 | 0 | ссылка |
47 | Фэйрфул, ТомасТомас Фэйрфул | Шотландия | 2Защ | 1913—1915 | 71 | 0 | ссылка |
48 | Туре, КолоКоло Туре | Кот-д’Ивуар | 2Защ | 2013—2016 | 71 | 1 | ссылка |
49 | Льюис, ГарриГарри Льюис | Англия | 4Нап | 1919—1922 | 70 | 12 | ссылка |
50 | Клехорн, ТомасТомас Клехорн | Шотландия | 2Защ | 1896—1899 | 70 | 1 | ссылка |
51 | Ханна, ЭндрюЭндрю Ханна | Шотландия | 2Защ | 1892—1895 | 69 | 1 | ссылка |
52 | Росс, ИанИан Росс | Шотландия | 2Защ | 1967—1972 | 69 | 4 | ссылка |
53 | Буш, ТомТом Буш | Англия | 2Защ | 1933—1947 | 69 | 1 | ссылка |
54 | Шелви, ДжонджоДжонджо Шелви | Англия | 3ПЗ | 2010—2013 | 69 | 7 | ссылка |
55 | Истхэм, ГарриГарри Истхэм | Англия | 4Нап | 1936—1948 | 68 | 4 | ссылка |
56 | Морган, ХьюХью Морган | Шотландия | 4Нап | 1898—1900 | 68 | 17 | ссылка |
57 | Хоуэлл, РэббиРэбби Хоуэлл | Англия | 2Защ | 1898—1901 | 67 | 0 | ссылка |
58 | Роулингс, АрчиАрчи Роулингс | Англия | 3ПЗ | 1924—1926 | 67 | 10 | ссылка |
59 | Кокберн, БиллБилл Кокберн | Англия | 2Защ | 1924—1926 | 67 | 0 | ссылка |
60 | Хиксон, ДейвДейв Хиксон | Англия | 4Нап | 1959—1961 | 67 | 38 | ссылка |
61 | Уорнок, СтивенСтивен Уорнок | Англия | 2Защ | 2004—2007 | 67 | 1 | ссылка |
62 | Хейдон, ДжонДжон Хейдон | Англия | 2Защ | 1950—1953 | 67 | 0 | ссылка |
63 | Радхэм, ДугДуг Радхэм | ЮАР | 11Вр | 1954—1959 | 66 | 0 | ссылка |
64 | Синама-Понголь, ФлоранФлоран Синама-Понголь | Франция | 4Нап | 2003—2006 | 66 | 9 | ссылка |
65 | Хеггем, ВегардВегард Хеггем | Норвегия | 2Защ | 1998—2000 | 65 | 3 | ссылка |
66 | Макдональд, КевинКевин Макдональд | Шотландия | 3ПЗ | 1984—1988 | 64 | 5 | ссылка |
67 | Уилки, ТомТом Уилки | Шотландия | 2Защ | 1895—1898 | 64 | 1 | ссылка |
68 | Меткалф, АртурАртур Меткалф | Англия | 4Нап | 1912—1915 | 63 | 28 | ссылка |
69 | Раули, ТониТони Раули | Уэльс | 4Нап | 1954—1958 | 63 | 38 | ссылка |
70 | Спэкмен, НайджелНайджел Спэкмен | Англия | 3ПЗ | 1987—1988 | 63 | 0 | ссылка |
71 | Стюарт, ДжеймсДжеймс Стюарт | Шотландия | 4Нап | 1909—1913 | 63 | 26 | ссылка |
72 | Келли, МартинМартин Келли | Англия | 2Защ | 2008—2014 | 62 | 1 | ссылка |
73 | Рамсден, БернардБернард Рамсден | Англия | 2Защ | 1937—1947 | 62 | 0 | ссылка |
74 | Инсуа, ЭмилианоЭмилиано Инсуа | Аргентина | 2Защ | 1937—1947 | 62 | 1 | ссылка |
75 | Робертс, СидСид Робертс | Англия | 4Нап | 1932—1936 | 62 | 13 | ссылка |
76 | Дэвидсон, ДэйвДэйв Дэвидсон | Шотландия | 2Защ | 1928—1930 | 62 | 2 | ссылка |
77 | Смит, ДжиммиДжимми Смит | Шотландия | 4Нап | 1929—1931 | 62 | 38 | ссылка |
78 | Сондерс, ДинДин Сондерс | Уэльс | 4Нап | 1991—1992 | 61 | 25 | ссылка |
79 | Макуин, ХьюХью Макуин | Шотландия | 3ПЗ | 1892—1895 | 61 | 18 | ссылка |
80 | Морьентес, ФернандоФернандо Морьентес | Испания | 4Нап | 2005—2006 | 61 | 12 | ссылка |
81 | Дьяо, СалифСалиф Дьяо | Сенегал | 3ПЗ | 2002—2005 | 61 | 3 | ссылка |
82 | Браэрли, КенКен Браэрли | Англия | 3ПЗ | 1948—1953 | 61 | 8 | ссылка |
83 | Хатчинсон, ДонДон Хатчинсон | Шотландия | 3ПЗ | 1992—1994 | 60 | 10 | ссылка |
84 | Шакири, ДжерданДжердан Шакири | Швейцария | 3ПЗ | 2018—н. в. | 59 | 8 | ссылка |
85 | Смит, Джек (футболист)Джек Смит | Англия | 3ПЗ | 1951—1953 | 59 | 14 | ссылка |
86 | Николл, ДжиммиДжимми Николл | Шотландия | 4Нап | 1914—1915 | 59 | 14 | ссылка |
87 | Гловер, ДжонДжон Гловер | Англия | 2Защ | 1900—1903 | 59 | 0 | ссылка |
88 | Таннер, НикНик Таннер | Англия | 2Защ | 1989—1992 | 59 | 1 | ссылка |
89 | Шепард, БиллБилл Шепард | Англия | 2Защ | 1948—1951 | 58 | 0 | ссылка |
90 | Кэрролл, ЭндиЭнди Кэрролл | Англия | 4Нап | 2011—2012 | 58 | 11 | ссылка |
91 | Бармби, НикНик Бармби | Англия | 3ПЗ | 2000—2002 | 58 | 8 | ссылка |
92 | Айб, ДжордонДжордон Айб | Англия | 3ПЗ | 2013—2016 | 58 | 4 | ссылка |
93 | Макбрайд, ДжеймсДжеймс Макбрайд | Шотландия | 2Защ | 1892—1894 | 56 | 7 | ссылка |
94 | Хейтли, ТониТони Хейтли | Англия | 4Нап | 1967—1968 | 56 | 28 | ссылка |
95 | Риера, АльбертАльберт Риера | Испания | 3ПЗ | 2008—2010 | 56 | 5 | ссылка |
96 | Томпсон, ДэвидДэвид Томпсон | Англия | 3ПЗ | 1996—2000 | 56 | 5 | ссылка |
97 | Даббс, БенБен Даббс | Англия | 2Защ | 1933—1937 | 56 | 0 | ссылка |
98 | Арроусмит, АльфАльф Арроусмит | Англия | 4Нап | 1961—1968 | 56 | 24 | ссылка |
99 | Уодзуэрт, ГарольдГарольд Уодзуэрт | Англия | 3ПЗ | 1919—1924 | 55 | 3 | ссылка |
100 | Пик, ЭрнестЭрнест Пик | Уэльс | 2Защ | 1909—1914 | 55 | 6 | ссылка |
101 | Рид, ТомТом Рид | Англия | 4Нап | 1926—1929 | 55 | 30 | ссылка |
102 | Спиринг, ДжейДжей Спиринг | Англия | 3ПЗ | 2008—2013 | 55 | 0 | ссылка |
103 | Маклоклин, ДжонДжон Маклоклин | Англия | 2Защ | 1970—1974 | 55 | 3 | ссылка |
104 | Макферсон, БиллБилл Макферсон | Шотландия | 4Нап | 1906—1908 | 55 | 17 | ссылка |
105 | Кварме, Бьёрн ТореБьёрн Кварме | Норвегия | 2Защ | 1997—1999 | 54 | 0 | ссылка |
106 | Макконел, ДжонДжон Макконел | Шотландия | 2Защ | 1909—1912 | 53 | 1 | ссылка |
107 | Дойг, НедНед Дойг | Шотландия | 11Вр | 1904—1908 | 53 | 0 | ссылка |
108 | Клаван, РагнарРагнар Клаван | Эстония | 2Защ | 2016—2018 | 53 | 2 | ссылка |
109 | Робинсон, МайклМайкл Робинсон | Ирландия | 4Нап | 1983—1984 | 52 | 13 | ссылка |
110 | Флэнаган, Джон (футболист)Джон Флэнаган | Англия | 2Защ | 2011—2018 | 51 | 1 | ссылка |
111 | Пирсон, АльбертАльберт Пирсон | Англия | 3ПЗ | 1919—1921 | 51 | 4 | ссылка |
112 | Андервуд, ДэйвДэйв Андервуд | Англия | 11Вр | 1953—1956 | 50 | 0 | ссылка |
113 | Инглиш, СэмСэм Инглиш | Северная Ирландия | 4Нап | 1933—1935 | 50 | 26 | ссылка |
114 | Леонардсен, ЭйвиннЭйвинн Леонардсен | Норвегия | 3ПЗ | 1997—1999 | 49 | 7 | ссылка |
115 | Ходжсон, ДэвидДэвид Ходжсон | Англия | 4Нап | 1982—1984 | 49 | 10 | ссылка |
116 | Кирьякос, СотириосСотириос Кирьякос | Греция | 2Защ | 2009—2011 | 49 | 3 | ссылка |
117 | Кариус, ЛорисЛорис Кариус | Германия | 11Вр | 2016—2018 | 49 | 0 | ссылка |
118 | Моррис, ФредФред Моррис | Англия | 3ПЗ | 1958—1959 | 48 | 14 | ссылка |
119 | Макиннс, ДжиммиДжимми Макиннс | Шотландия | 2Защ | 1938—1939 | 48 | 1 | ссылка |
120 | Кэмпбелл, ДонДон Кэмпбелл | Англия | 2Защ | 1953—1958 | 48 | 2 | ссылка |
121 | Бойер, СэмСэм Бойер | Англия | 4Нап | 1907—1912 | 48 | 16 | ссылка |
122 | Шейру, БрюноБрюно Шейру | Франция | 3ПЗ | 2002—2004 | 48 | 5 | ссылка |
123 | Робертсон, ТомТом Робертсон | Шотландия | 2Защ | 1900—1902 | 47 | 0 | ссылка |
124 | Зенден, БудевейнБудевейн Зенден | Нидерланды | 3ПЗ | 2005—2007 | 47 | 2 | ссылка |
125 | Хантер, ДжонДжон Хантер | Шотландия | 4Нап | 1899—1902 | 45 | 12 | ссылка |
126 | Чадуик, ЭдгарЭдгар Чадуик | Англия | 4Нап | 1902—1904 | 45 | 7 | ссылка |
127 | Урен, ГарольдГарольд Урен | Англия | 3ПЗ | 1907—1912 | 45 | 2 | ссылка |
128 | Гири, ФредФред Гири | Англия | 4Нап | 1895—1896 | 45 | 14 | ссылка |
129 | Кирклэнд, КрисКрис Кирклэнд | Англия | 11Вр | 2000—2004 | 45 | 0 | ссылка |
130 | Саттертвейт, ЧарлиЧарли Саттертвейт | Англия | 4Нап | 1899—1901 | 45 | 13 | ссылка |
131 | Клаф, НайджелНайджел Клаф | Англия | 3ПЗ | 1993—1995 | 44 | 9 | ссылка |
132 | Холмс, ДжеймсДжеймс Холмс | Англия | 2Защ | 1895—1898 | 44 | 0 | ссылка |
133 | Платт, ПитерПитер Платт | Англия | 11Вр | 1902—1904 | 44 | 0 | ссылка |
134 | Смит, Сэмми (футболист)Сэмми Смит | Северная Ирландия | 4Нап | 1953—1954 | 44 | 20 | ссылка |
135 | Мейрелиш, РаулРаул Мейрелиш | Португалия | 3ПЗ | 2010—2011 | 44 | 5 | ссылка |
136 | Ирвин, КолинКолин Ирвин | Англия | 2Защ | 1979—1981 | 44 | 3 | ссылка |
137 | Джонс, КертисКертис Джонс | Англия | 3ПЗ | 2019—н. в. | 43 | 7 | ссылка |
138 | Рэйс, ГенриГенри Рэйс | Англия | 4Нап | 1928—1930 | 43 | 18 | ссылка |
139 | Литманен, ЯриЯри Литманен | Финляндия | 3ПЗ | 2001—2002 | 43 | 9 | ссылка |
140 | Лок, ФрэнкФрэнк Лок | Англия | 2Защ | 1953—1955 | 42 | 0 | ссылка |
141 | Уолл, ПитерПитер Уолл | Англия | 2Защ | 1968—1970 | 42 | 0 | ссылка |
142 | Коул, ДжоДжо Коул | Англия | 3ПЗ | 2010—2012 | 42 | 5 | ссылка |
143 | Стюарт, ПолПол Стюарт | Англия | 3ПЗ | 1992—1993 | 42 | 3 | ссылка |
144 | Кларк, БобБоб Кларк | Англия | 4Нап | 1928—1931 | 42 | 11 | ссылка |
145 | Теннат, ДжекДжек Теннат | Англия | 2Защ | 1933—1935 | 42 | 0 | ссылка |
146 | Бентеке, КристианКристиан Бентеке | Бельгия | 4Нап | 2015—2016 | 42 | 10 | ссылка |
147 | Прайди, РобертРоберт Прайди | ЮАР | 3ПЗ | 1946—1949 | 40 | 6 | ссылка |
148 | Воронин, Андрей ВикторовичАндрей Воронин | Украина | 4Нап | 2007—2009 | 40 | 6 | ссылка |
149 | Роджерс, ТомТом Роджерс | Англия | 2Защ | 1907—1911 | 40 | 0 | ссылка |
150 | Гиллиган, СэмСэм Гиллиган | Шотландия | 4Нап | 1910—1912 | 40 | 16 | ссылка |
151 | Пэгнам, ФредФред Пэгнам | Англия | 4Нап | 1914—1919 | 39 | 30 | ссылка |
152 | Моррис, РичардРичард Моррис | Уэльс | 4Нап | 1902—1905 | 39 | 5 | ссылка |
153 | Борини, ФабиоФабио Борини | Италия | 4Нап | 2012—2015 | 38 | 3 | ссылка |
154 | Джонсон, ТоммиТомми Джонсон | Англия | 4Нап | 1934—1936 | 38 | 8 | ссылка |
155 | Сонг, РигоберРигобер Сонг | Камерун | 2Защ | 1999—2000 | 38 | 0 | ссылка |
156 | Макгиган, ЭндиЭнди Макгиган | Шотландия | 4Нап | 1900—1902 | 37 | 14 | ссылка |
157 | Камара, ТитиТити Камара | Гвинея | 4Нап | 1999—2000 | 37 | 10 | ссылка |
158 | Моррисси, ДжонниДжонни Моррисси | Англия | 3ПЗ | 1957—1961 | 37 | 6 | ссылка |
159 | Адам, ЧарлиЧарли Адам | Шотландия | 3ПЗ | 2011—2012 | 37 | 2 | ссылка |
160 | Ламберт, РикиРики Ламберт | Англия | 4Нап | 2014—2015 | 36 | 3 | ссылка |
161 | Гонсалес, МаркМарк Гонсалес | Чили | 3ПЗ | 2006—2007 | 36 | 3 | ссылка
" |
162 | Макналти, ТомасТомас Макналти | Англия | 2Защ | 1954—1957 | 36 | 0 | ссылка |
163 | Макрори, ДэнниДэнни Макрори | Шотландия | 3ПЗ | 1930—1932 | 35 | 6 | ссылка |
164 | Макмаллан, ДэвидДэвид Макмаллан | Северная Ирландия | 2Защ | 1925—1928 | 35 | 0 | ссылка |
165 | Макоуи, ЭндрюЭндрю Макоуи | Шотландия | 4Нап | 1897—1899 | 35 | 11 | ссылка |
166 | Карлин, ДжонДжон Карлин | Англия | 4Нап | 1903—1907 | 35 | 8 | ссылка |
167 | ХосемиХосеми | Испания | 2Защ | 2004—2005 | 35 | 0 | ссылка |
168 | Грейси, ТомТом Грейси | Шотландия | 4Нап | 1912—1914 | 34 | 5 | ссылка |
169 | Уильямс, БрайанБрайан Уильямс | Англия | 3ПЗ | 1949—1953 | 34 | 5 | ссылка |
170 | Оксли, СирилСирил Оксли | Англия | 3ПЗ | 1925—1926 | 34 | 6 | ссылка |
171 | Маркович, Лазар (футболист)Лазар Маркович | Сербия | 3ПЗ | 2014—2018 | 34 | 3 | ссылка |
172 | Ханна, ДэвидДэвид Ханна | Ирландия | 4Нап | 1894—1897 | 33 | 12 | ссылка |
173 | Карр, ЛэнсЛэнс Карр | ЮАР | 4Нап | 1933—1936 | 33 | 8 | ссылка |
174 | Циге, КристианКристиан Циге | Германия | 2Защ | 2000—2001 | 32 | 2 | ссылка |
175 | Ливингстон, ДжорджДжордж Ливингстон | Шотландия | 4Нап | 1902—1903 | 32 | 4 | ссылка |
176 | Эль-Жар, НабильЖар Эль-Жар | Марокко | 4Нап | 2006—2010 | 32 | 1 | ссылка |
177 | Ле Таллек, АнтониТаллек Ле Таллек | Франция | 3ПЗ | 2003—2005 | 32 | 1 | ссылка |
178 | Хьюз, ДжонДжон Хьюз | Уэльс | 2Защ | 1903—1904 | 32 | 2 | ссылка |
179 | Минамино, ТакумиТакуми Минамино | Япония | 3ПЗ | 2020—н. в. | 31 | 4 | ссылка |
180 | Миншалл, РэйРэй Миншалл | Англия | 11Вр | 1946—1950 | 31 | 0 | ссылка |
181 | Доссена, АндреаАндреа Доссена | Италия | 2Защ | 2008—2009 | 31 | 2 | ссылка |
182 | Фридель, БрэдБрэд Фридель | США | 11Вр | 1998—1999 | 31 | 0 | ссылка |
183 | Гордон, ПатрикПатрик Гордон | Шотландия | 3ПЗ | 1893—1894 | 30 | 8 | ссылка |
184 | Кемп, ДиркДирк Кемп | ЮАР | 11Вр | 1937—1939 | 30 | 0 | ссылка |
185 | Боввил, ДжонДжон Боввил | Шотландия | 4Нап | 1911—1913 | 29 | 7 | ссылка |
186 | Маклин, ДжонДжон Маклин | Шотландия | 2Защ | 1894—1895 | 29 | 0 | ссылка |
187 | Балотелли, МариоМарио Балотелли | Италия | 4Нап | 2014—2016 | 28 | 4 | ссылка |
188 | Аквилани, АльбертоАльберто Аквилани | Италия | 3ПЗ | 2009—2010 | 28 | 2 | ссылка |
189 | Кин, РоббиРобби Кин | Ирландия | 4Нап | 2008—2009 | 28 | 7 | ссылка |
190 | Гобсон, АльфАльф Гобсон | Англия | 11Вр | 1936—1946 | 28 | 0 | ссылка |
191 | Фернелл, ДжимДжим Фернелл | Англия | 11Вр | 1962—1963 | 28 | 0 | ссылка |
192 | Дикс, ДжулианДжулиан Дикс | Англия | 2Защ | 1993—1994 | 28 | 3 | ссылка |
193 | Фернс, ФилиппФилипп Фернс | Англия | 2Защ | 1962—1965 | 28 | 1 | ссылка |
194 | Макоуэн, БиллиБилли Макоуэн | Англия | 11Вр | 1893—1894 | 27 | 0 | ссылка |
195 | Соланке, ДоминикДоминик Соланке | Англия | 4Нап | 2017—2019 | 27 | 1 | ссылка |
196 | Нуньес, АнтониоАнтонио Нуньес | Испания | 3ПЗ | 2004—2005 | 27 | 1 | ссылка |
197 | Мейер, ЭрикЭрик Мейер | Нидерланды | 4Нап | 1999—2000 | 27 | 2 | ссылка |
198 | Нил, РобертРоберт Нил | Шотландия | 2Защ | 1895—1897 | 27 | 3 | ссылка |
199 | Джонс, БрэдБрэд Джонс | Австралия | 11Вр | 2010—2014 | 27 | 0 | ссылка |
200 | Спикмен, СэмСэм Спикмен | Англия | 2Защ | 1913—1919 | 26 | 0 | ссылка |
201 | Бэнкс, УильямУильям Бэнкс | Англия | 3ПЗ | 1914—1915 | 26 | 6 | ссылка |
202 | Кэмпбелл, БоббиБобби Кэмпбелл | Англия | 3ПЗ | 1958—1960 | 25 | 2 | ссылка |
203 | Ингз, ДэнниДэнни Ингз | Англия | 4Нап | 2015—2018 | 25 | 4 | ссылка |
204 | Уайли, ТомТом Уайли | Шотландия | 4Нап | 1892—1893 | 25 | 15 | ссылка |