Список главных тренеров ФК «Динамо» (Москва) (Vhnvkt ilgfud] mjyuyjkf ST «:nugbk» (Bkvtfg))
Ниже представлен список главных тренеров футбольного клуба «Динамо Москва» и их главных достижений с 1923 года по настоящее время. Всего команду возглавляло 42 специалиста, включая исполняющих обязанности главного тренера[1]. Первым тренером футбольного клуба «Динамо» Москва в официальных матчах является Василий Житарев[2]. Самый успешный специалист в истории клуба — Михаил Якушин, под руководством которого команда завоевала 6 золотых медалей первенства СССР и кубок СССР 1953 года[3]. В европейских соревнованиях лучшего результата добился Константин Бесков, под чьим руководством москвичи первыми в истории СССР вышли в финал Кубка обладателей кубков 1972 года[4].
Список тренеров
[править | править код]Информация откорректирована по состоянию на 10 марта 2024 года. В статистику включены только официальные матчи.
Курсивом выделены исполняющие обязанности главного тренера
Имя | Гражданство | Начало работы | Окончание работы | И | В | Н | П | % В | Достижения | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Василий Житарев | СССР | 1923 | 1924 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28,57 | — | [5] |
Иван Артемьев | СССР | 1924 | 1927 | 33 | 21 | 4 | 8 | 63,64 | — | [5] |
Константин Блинков | СССР | 1927 | 1928 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,56 | — | [5] |
Фёдор Селин | СССР | 1928 | 1932 | 52 | 38 | 7 | 7 | 73,08 | — | [5] |
Алексей Соколов | СССР | 1933 | 1934 | 37 | 24 | 9 | 4 | 64,86 | — | [5] |
Константин Квашнин | СССР | 1935 | 1936 | 23 | 19 | 3 | 1 | 82,61 | Чемпионат СССР (1): 1936 (в) | [5] |
Виктор Дубинин | СССР | 1937 | 1938 | 25 | 16 | 6 | 3 | 64,00 | Чемпионат СССР (1): 1937, Кубок СССР (1): 1937 |
[5] |
Михаил Товаровский | СССР | 1938 | 1939 | 26 | 14 | 4 | 8 | 53,85 | — | [5] |
Виктор Дубинин | СССР | 1938 | 1 июля 1939 | 10 | 6 | 1 | 3 | 60,00 | — | [5] |
Виктор Тетерин | СССР | 2 июля 1938 | 17 августа 1939 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,00 | — | [5] |
Лев Корчебоков | СССР | 18 августа 1939 | 24 сентября 1939 | 6 | 1 | 3 | 2 | 16,67 | — | [5] |
Виктор Тетерин | СССР | 25 сентября 1939 | 1939 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,00 | — | [5] |
Борис Аркадьев | СССР | 1940 | 20 мая 1944 | error | 63 | 12 | 13 | 70,79 | Чемпионат СССР (1): 1940 | [5] |
Лев Корчебоков | СССР | 21 мая 1944 | 24 сентября 1944 | 13 | 6 | 2 | 5 | 46,15 | — | [5] |
Михаил Якушин | СССР | 25 сентября 1944 | 30 мая 1950 | 164 | 119 | 18 | 27 | 72,56 | Чемпионат СССР (2): 1945, 1949 | [5] |
Виктор Дубинин | СССР | 31 мая 1950 | 27 сентября 1951 | error | 34 | 10 | 34 | 58,62 | — | [5] |
Михаил Семичастный | СССР | 28 сентября 1951 | 7 августа 1953 | 44 | 21 | 10 | 13 | 47,73 | — | [5] |
Михаил Якушин | СССР | 8 августа 1953 | 1960 | 187 | 111 | 39 | 37 | 59,36 | Чемпионат СССР (4): 1954, 1955, 1957, 1959, Кубок СССР (1): 1953 |
[5] |
Всеволод Блинков | СССР | 1961 | 1961 | 36 | 19 | 8 | 9 | 52,78 | — | [5] |
Александр Пономарёв | СССР | 1962 | 10 мая 1965 | 119 | 57 | 35 | 27 | 47,90 | Чемпионат СССР (1): 1963 | [5] |
Вячеслав Соловьёв | СССР | 11 мая 1965 | 1966 | error | 25 | 26 | 13 | 37,31 | — | [5] |
Константин Бесков | СССР | 1967 | 1972 | 251 | 124 | 67 | 60 | 49,40 | Кубок СССР (2): 1966/67, 1970 | [5] |
Гавриил Качалин | СССР | 1973 | 1974 | 80 | 33 | 28 | 19 | 41,25 | — | [5] |
Александр Севидов | СССР | 1975 | 23 февраля 1979 | 155 | 73 | 52 | 30 | 47,10 | Чемпионат СССР (1): 1976 (в), Кубок СССР (1): 1977, Кубок сезона СССР (1):1977 |
[5] |
Иван Мозер | СССР | 24 февраля 1979 | 9 мая 1979 | 14 | 10 | 2 | 2 | 71,43 | — | [5] |
Виктор Царёв | СССР | 10 мая 1979 | 22 августа 1979 | 187 | 111 | 39 | 37 | 59,36 | — | [5] |
Иван Мозер | СССР | 23 августа 1979 | 1979 | 15 | 7 | 7 | 1 | 46,67 | — | [5] |
Евгений Горянский | СССР | 1980 | 24 сентября 1980 | 29 | 6 | 12 | 11 | 20,69 | — | [5] |
Адамас Голодец | СССР | 25 сентября 1980 | 21 ноября 1980 | 11 | 5 | 3 | 3 | 45,45 | — | [5] |
Вячеслав Соловьёв | СССР | 22 ноября 1980 | 13 мая 1983 | 111 | 50 | 28 | 33 | 45,05 | — | [5] |
Вадим Иванов | СССР | 14 мая 1983 | 28 октября 1983 | 23 | 5 | 7 | 11 | 21,74 | — | [5] |
Александр Севидов | СССР | 29 октября 1983 | 27 мая 1985 | 69 | 31 | 16 | 22 | 44,93 | Кубок СССР (1): 1984 | [5] |
Эдуард Малофеев | СССР | 28 мая 1985 | 31 октября 1987 | 107 | 38 | 32 | 37 | 35,51 | — | [5] |
Анатолий Бышовец | СССР | 1 ноября 1987 | 11 июля 1990 | 69 | 31 | 16 | 22 | 44,93 | — | [5] |
Семён Альтман | СССР | 12 июля 1990 | 31 марта 1991 | 19 | 7 | 6 | 6 | 36,84 | — | [5] |
Валерий Газзаев | Россия | 10 апреля 1991 | 18 сентября 1993 | 102 | 50 | 25 | 27 | 49,02 | — | [5] |
Адамас Голодец | Россия | 9 сентября 1993 | 31 декабря 1993 | 10 | 6 | 2 | 2 | 60,00 | — | [5] |
Константин Бесков | Россия | 1 января 1994 | 8 сентября 1995 | 71 | 32 | 25 | 14 | 45,07 | Кубок России (1): 1994/95 | [5] |
Адамас Голодец | Россия | 9 сентября 1995 | 12 июня 1998 | 115 | 61 | 30 | 24 | 53,04 | — | [5] |
Георгий Ярцев | Россия | 13 июня 1998 | 18 июня 1999 | 40 | 19 | 11 | 10 | 47,50 | — | [5] |
Алексей Петрушин | Россия | 19 июня 1999 | 10 декабря 1999 | 22 | 8 | 7 | 7 | 36,36 | — | [5] |
Валерий Газзаев | Россия | 1 января 2000 | 15 апреля 2001 | 40 | 16 | 11 | 13 | 40,00 | — | [5] |
Александр Новиков | Россия | 16 апреля 2001 | 6 апреля 2002 | 37 | 13 | 9 | 15 | 35,14 | — | [5] |
Виктор Прокопенко | Россия | 7 апреля 2002 | 2 ноября 2003 | 59 | 24 | 16 | 19 | 40,68 | — | [5] |
Сергей Силкин | Россия | 3 ноября 2003 | 13 ноября 2003 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,67 | — | [5] |
Ярослав Гржебик | Чехия | 14 ноября 2003 | 11 июля 2004 | 16 | 3 | 7 | 6 | 18,75 | — | [5] |
Виктор Бондаренко | Россия | 12 июля 2004 | 25 октября 2004 | 13 | 5 | 1 | 7 | 38,46 | — | [5] |
Олег Романцев | Россия | 26 октября 2004 | 16 мая 2005 | 13 | 3 | 4 | 6 | 23,08 | — | [5] |
Андрей Кобелев | Россия | 17 мая 2005 | 17 июля 2005 | 9 | 4 | 2 | 3 | 44,44 | — | [5] |
Иво Вортман | Бразилия | 18 июля 2005 | 7 ноября 2005 | 14 | 5 | 1 | 8 | 35,71 | — | [5] |
Андрей Кобелев | Россия | 8 ноября 2005 | 21 ноября 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | — | [5] |
Юрий Сёмин | Россия | 22 ноября 2005 | 4 августа 2006 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20,00 | — | [5] |
Андрей Кобелев | Россия | 5 августа 2006 | 26 апреля 2010 | 131 | 57 | 32 | 42 | 43,51 | — | [5] |
Миодраг Божович | Черногория | 27 апреля 2010 | 21 апреля 2011 | 33 | 13 | 11 | 9 | 39,39 | — | [5] |
Сергей Силкин | Россия | 22 апреля 2011 | 7 августа 2012 | 48 | 22 | 12 | 14 | 45,83 | — | [5] |
Дмитрий Хохлов | Россия | 8 августа 2012 | 16 августа 2012 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | — | [5] |
Дан Петреску | Румыния | 17 августа 2012 | 7 апреля 2014 | 56 | 28 | 14 | 14 | 50,00 | — | [5] |
Станислав Черчесов | Россия | 10 апреля 2014 | 12 июля 2015 | 37 | 17 | 8 | 12 | 45,95 | — | [5] |
Андрей Кобелев | Россия | 13 июля 2015 | 9 мая 2016 | 30 | 7 | 10 | 13 | 23,33 | — | [5] |
Сергей Чикишев | Россия | 10 мая 2016 | 5 июня 2016 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | — | [5] |
Юрий Калитвинцев | Украина | 6 июня 2016 | 7 октября 2017 | 38 | 26 | 9 | 3 | 68,42 | Чемпион ФНЛ (1): 2016/17 | [5] |
Дмитрий Хохлов | Россия | 7 октября 2017 | 5 октября 2019 | 63 | 17 | 25 | 21 | 26,98 | — | |
Кирилл Новиков | Россия | 5 октября 2019 | 28 сентября 2020 | 28 | 13 | 6 | 9 | 46,43 | — | |
Александр Кульчий | Белоруссия | 30 сентября 2020 | 19 октября 2020 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | — | |
Сандро Шварц | Германия | 23 октября 2020 | 29 мая 2022 | 57 | 32 | 8 | 17 | 56,14 | — | |
Славиша Йоканович | Сербия | 17 июня 2022 | 14 мая 2023 | 37 | 16 | 7 | 14 | 43,24 | — | |
Павел Алпатов | Россия | 15 мая 2023 | 30 июня 2023 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,33 | — | |
Марцел Личка | Чехия | 1 июля 2023 | 27 | 14 | 8 | 5 | 51,85 | — |
Примечания
[править | править код]- ↑ Тренеры «Динамо» Москва в Чемпионатах России: Газзаев, Бесков, Голодец . sports.ru.
- ↑ История клуба «Динамо» . vtbrussia.ru. Дата обращения: 8 июня 2017. Архивировано 5 июня 2017 года.
- ↑ Великие динамовцы. Михаил Якушин — «Хитрый Михей» . sports.ru. Дата обращения: 8 июня 2017. Архивировано 18 марта 2020 года.
- ↑ Вспоминая еврокубковый финал 1972 года . fcdynamo.ru (оф. сайт «Динамо» Москва).
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Тренеры «Динамо» Москва . footballfacts.ru. Дата обращения: 8 июня 2017. Архивировано 14 августа 2020 года.