Список альбомов и синглов № 1 в Австрии 2011 года (Vhnvkt gl,Qkbkf n vnuilkf $ 1 f Gfvmjnn 2011 ik;g)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Список включает в себя музыкальные альбомы, занимавшие первое место в австрийском хит-параде Alben Top 75 в 2011 году.
Альбомы
[править | править код]№ | Исполнитель | Альбом | КН |
---|---|---|---|
1 | Unheilig | Grosse Freiheit | 2 |
2 | Венский филармонический оркестр / Франц Вельзер-Мёст | Neujahrskonzert 2011 | 2 |
3 | Адель | 21 | 1 |
4 | Andrea Berg | Schwerelos | 1 |
5 | Trackshittaz | Oidaah pumpn muas’s | 3 |
6 | Петер Александер | Seine größten Erfolge und mehr | 3 |
7 | Герберт Грёнемайер | Schiffsverkehr | 3 |
8 | Foo Fighters | Wasting Light | 1 |
9 | Губка Боб Квадратные Штаны | Bob Musik — Das gelbe Album | 1 |
10 | Cornelia Mooswalder | Star on the Horizon | 1 |
11 | Хью Лори | Let Them Talk | 1 |
12 | Nik P. | Der Junge mit der Luftgitarre | 1 |
13 | Bushido | Jenseits von gut und böse | 1 |
14 | Леди Гага | Born This Way | 1 |
15 | Pietro Lombardi | Jackpot | 4 |
16 | Il Volo | Il Volo | 1 |
17 | Trackshittaz | Prolettn feian längaah | 2 |
18 | Nockalm Quintett | Zieh dich an und geh | 1 |
19 | Amigos | Mein Himmel auf Erden | 1 |
20 | Эми Уайнхаус | Back to Black | 2 |
21 | Erwin Schrott / Anna Netrebko / Jonas Kaufmann | Die Superstars der Klassik — Singen die schönsten Opernarien | 1 |
22 | Andreas Gabalier | Herzwerk | 1 |
23 | Давид Гетта | Nothing but the Beat | 3 |
24 | SuperHeavy | SuperHeavy | 1 |
25 | Rosenstolz | Wir sind am Leben | 1 |
26 | Andrea Berg | Abenteuer | 2 |
27 | Andreas Gabalier | Volks-Rock’n’Roller | 5 |
28 | Рианна | Talk That Talk | 1 |
29 | Kiddy Contest Kids | Kiddy Contest Vol. 17 | 1 |
Синглы
[править | править код]№ | Исполнитель | Сингл | КН |
---|---|---|---|
1 | The Black Eyed Peas | «The Time (Dirty Bit)» | 3 |
2 | Trackshittaz | «Guuugarutz» | 1 |
3 | Мартин Сольвейг и Dragonette | «Hello» | 5 |
4 | Cornelia Mooswalder | «Should Have Let You Love Me» | 1 |
5 | Леди Гага | «Born This Way» | 4 |
6 | Дженнифер Лопес при уч. Pitbull | «On the Floor» | 2 |
7 | Каро Эмеральд | «A Night Like This» | 1 |
8 | Snoop Dogg при уч. Давид Гетта | «Sweat» | 2 |
9 | Pietro Lombardi | «Call My Name» | 4 |
10 | LMFAO при уч. Лорен Беннетт и GoonRock | «Party Rock Anthem» | 1 |
11 | Александра Стан | «Mr. Saxobeat» | 7 |
12 | Lucenzo при уч. Дона Омара | «Danza kuduro» | 4 |
13 | Сак Ноэль | «Loca People (What The F**k!)» | 2 |
14 | Maroon 5 при уч. Кристины Агилеры | «Moves Like Jagger» | 1 |
15 | Джеймс Моррисон | «I Won’t Let You Go» | 1 |
16 | Marlon Roudette | «New Age» | 1 |
17 | Hubert von Goisern | «Brenna tuats guat» | 5 |
18 | Аура Дион | «Geronimo» | 1 |
19 | Флоу Райда | «Good Feeling» | 1 |
20 | Тайо Крус при уч. Флоу Райда | «Hangover» | 2 |
Ссылки
[править | править код]- Nummer 1-Alben Österreich > 2011 (нем.). austriancharts.at. Hung Medien. Дата обращения: 18 августа 2011. Архивировано 15 мая 2012 года.
- Nummer 1-hits Österreich > 2011 (нем.). austriancharts.at. Hung Medien. Дата обращения: 19 августа 2011. Архивировано 15 мая 2012 года.