Сочи 1977 (шахматный турнир) (Vkcn 1977 (og]bgmudw mrjunj))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Сочи 1977 — международный шахматный турнир, посвящённый памяти Михаила Чигорина.
Соревнование было организовано Шахматной федерацией РСФСР.
Турнир начался 31 августа 1977 г.
В турнире участвовали 16 шахматистов: 10 советских (6 гроссмейстеров, 1 международный и 3 национальных мастера) и 6 иностранцев (2 гроссмейстера, 3 международных и 1 национальный мастер).
Победу в соревновании одержал экс-чемпион мира М. Н. Таль. Он на очко опередил других советских гроссмейстеров Е. П. Геллера и А. С. Суэтина.
На турнире были установлены нормы международного гроссмейстера и международного мастера. Норму международного мастера выполнили А. Н. Панченко и В. И. Журавлев.
Турнирная таблица
[править | править код]Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таль, Михаил | СССР | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||
2 | Геллер, Ефим | СССР | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 | 2—3 | ||
3 | Суэтин, Алексей | СССР | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | 2—3 | ||
4 | Крогиус, Николай | СССР | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 9½ | 4 | ||
5 | Адорьян, Андраш | ВНР | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 9 | 5—9 | ||
6 | Журавлев, Валерий | СССР | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 5—9 | ||
7 | Панченко, Александр | СССР | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 9 | 5—9 | ||
8 | Петросян, Тигран | СССР | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | 5—9 | ||
9 | Рашковский, Наум | СССР | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 9 | 5—9 | ||
10 | Зайцев, Игорь | СССР | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | ||
11 | Спасов, Любен | НРБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 11—12 | ||
12 | Фтачник, Любомир | Чехословакия | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11—12 | ||
13 | Шуба, Михай | СР Румыния | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 5½ | 13 | ||
14 | Дуран, Жоаким | Португалия | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3½ | 14—15 | ||
15 | Кярнер, Хиллар | СССР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 14—15 | ||
16 | Кларич, Златко | Югославия | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3 | 16 |
Литература
[править | править код]- Шахматы : энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 602. — ISBN 5-85270-005-3.
Примечания
[править | править код]См. также
[править | править код]Ссылки
[править | править код]- Партии турнира на сайте 365Chess