Скудери, Роб (Vtr;yjn, JkQ)
Роб Скудери | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | защитник | ||||||||||||||||||
Рост | 185 см | ||||||||||||||||||
Вес | 98 кг | ||||||||||||||||||
Хват | левый | ||||||||||||||||||
Прозвище |
«Скудс» (англ. «Scuds») «Министр обороны» (англ. «Minister of Defense») |
||||||||||||||||||
Страна | США | ||||||||||||||||||
Дата рождения | 30 декабря 1978 (45 лет) | ||||||||||||||||||
Место рождения | Сайоссет, штат Нью-Йорк, США | ||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | В 1998 году выбран в 5-м раунде под общим 134-м номером клубом «Питтсбург Пингвинз» | ||||||||||||||||||
Клубная карьера | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Роберт (Роб) Скудери (англ. Rob Scuderi; 30 декабря 1978, Сайоссет, США) — бывший американский хоккеист, защитник. Обладатель Кубка Стэнли 2009 в составе «Питтсбург Пингвинз» и 2012 в составе «Лос-Анджелес Кингз»
Игровая карьера
[править | править код]На драфте НХЛ 1998 года был выбран в 5 раунде под общим 134 номером командой «Питтсбург Пингвинз», выступал за клуб в 2004—2009 годах. В составе «Питтсбурга» обладатель Кубка Стэнли 2009 года.
В 2009—2013 гг. выступал за «Лос-Анджелес Кингз», в их составе победив в Кубке Стэнли в 2012 году.
В 2013 году вернулся в Питтсбург, подписав с клубом 4-летний контракт на $13,5 млн. В декабре 2015 года обменян в «Чикаго Блэкхокс» на Тревора Дэйли, а позже в «Лос-Анджелес» на Кристиана Эрхоффа.
В составе «Бостон Колледж Иглз» чемпион NCAA 2001 года.
Статистика
[править | править код]Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера
[править | править код]Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
2001/02 | Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз | АХЛ | 75 | 1 | 22 | 23 | -4 | 66 | — | — | — | — | — | — | ||
2002/03 | Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз | АХЛ | 74 | 4 | 17 | 21 | 5 | 44 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
2003/04 | Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз | АХЛ | 64 | 1 | 15 | 16 | 1 | 54 | 24 | 0 | 3 | 3 | -4 | 14 | ||
2003/04 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | ||
2004/05 | Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз | АХЛ | 79 | 2 | 18 | 20 | 14 | 34 | 11 | 2 | 1 | 3 | -4 | 2 | ||
2005/06 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 57 | 0 | 4 | 4 | -18 | 36 | — | — | — | — | — | — | ||
2005/06 | Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз | АХЛ | 13 | 0 | 8 | 8 | 11 | 8 | — | — | — | — | — | — | ||
2006/07 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 78 | 1 | 10 | 11 | 3 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | ||
2007/08 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 71 | 0 | 5 | 5 | 3 | 26 | 20 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||
2008/09 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 81 | 1 | 15 | 16 | 23 | 18 | 24 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
2009/10 | Лос-Анджелес Кингз | НХЛ | 73 | 0 | 11 | 11 | 16 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | ||
2010/11 | Лос-Анджелес Кингз | НХЛ | 82 | 2 | 13 | 15 | 1 | 16 | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | ||
2011/12 | Лос-Анджелес Кингз | НХЛ | 82 | 1 | 8 | 9 | -7 | 16 | 20 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||
2012/13 | Лос-Анджелес Кингз | НХЛ | 48 | 1 | 11 | 12 | -6 | 4 | 18 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | ||
2013/14 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 53 | 0 | 4 | 4 | -8 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | ||
2014/15 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 82 | 1 | 9 | 10 | 9 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/16 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 25 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | — | — | — | — | — | — | ||
Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 17 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | — | — | — | — | — | — | |||
Лос-Анджелес Кингз | НХЛ | 21 | 0 | 6 | 6 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2015/16 | Рокфорд Айсхогс | АХЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
2016/17 | Онтарио Рейн | АХЛ | 15 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | — | ||
Всего в НХЛ | 783 | 8 | 102 | 110 | 25 | 198 | 122 | 1 | 13 | 14 | 18 | 28 |
Примечания
[править | править код]Ссылки
[править | править код]- Скудери, Роб — профиль на сайте НХЛ
- Скудери, Роб — статистика на The Internet Hockey Database (англ.)
- Скудери, Роб — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
Это заготовка статьи о хоккеисте. Помогите Википедии, дополнив её. |
- Родившиеся 30 декабря
- Родившиеся в 1978 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Сайоссете
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты США
- Хоккеисты НХЛ
- Хоккейные защитники
- Игроки ХК «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз»
- Игроки ХК «Питтсбург Пингвинз»
- Игроки ХК «Чикаго Блэкхокс»
- Игроки ХК «Лос-Анджелес Кингз»
- Обладатели Кубка Стэнли