Скелетон на зимних Олимпийских играх 2022 (женщины) (Vtylymku ug [nbun] Klnbhnwvtn] nijg] 2022 ('yupnud))

Перейти к навигации Перейти к поиску
Скелетон на
зимних Олимпийских играх 2022
мужчины   женщины
Квалификация

Соревнования в скелетоне среди женщин на зимних Олимпийских играх 2022 пройдут 11 и 12 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный санно-бобслейный центр, расположенный в Яньцине, районе городского подчинения города центрального подчинения Пекин. В соревновании примут участие 25 спортсменок представляющие 17 НОК. Каждая страна может быть представлена максимум 3 спортсменами.

Олимпийской чемпионкой 2018 года являлась британка Элизабет Ярнольд, она не выступала на Играх 2022 года.

Золото выиграла 21-летняя Ханна Найзе, она показала лучшее время во 2-м, 3-м и 4-м заездах. Найзе ни разу в карьере до начала Олимпийских игр не была призёром этапов Кубка мира, не выигрывала медалей на чемпионатах мира и Европы.

Жаклин Нарракотт из Австралии и Кимберли Бос из Нидерландов принесли своим странам первые в истории олимпийские награды в скелетоне.

Золото Серебро Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Ханна Найзе
Германия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Жаклин Нарракотт
Австралия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Кимберли Бос
Нидерланды

Расписание

[править | править код]

Время местное (UTC+8)

Дата Время Раунд
11 февраля 09:30 1-й заезд
11 февраля 2-й заезд
12 февраля 20:20 3-й заезд
12 февраля 4-й заезд

Результаты

[править | править код]
Место Спортсмен Страна 1-й заезд 2-й заезд 3-й заезд 4-й заезд Итоговое
время
Время Место Время Место Время Место Время Место
1 Ханна Найзе  Германия 1:02,36 8 1:02,19 1 1:01.44 TR 1 1:01.63 1 4:07.62
2 Жаклин Нарракотт  Австралия 1:02,05 2 1:02,29 =3 1:01.79 3 1:02.11 4 4:08.24
3 Кимберли Бос  Нидерланды 1:02,51 10 1:02,22 2 1:01.86 4 1:01.87 2 4:08.46
4 Тина Херман  Германия 1:02,28 5 1:02,29 =3 1:01.90 5 1:02.26 =6 4:08.73
5 Мирела Рахнева  Канада 1:02,03 TR 1 1:03,14 18 1:01.72 2 1:02.26 =6 4:09.15
6 Кэти Юлендер  США 1:02,41 9 1:02,46 8 1:02.15 6 1:02.21 5 4:09.23
7 Анна Фернштедтова  Чехия 1:02,35 =6 1:02,44 6 1:02.27 10 1:02.26 =6 4:09.32
8 Жаклин Лёллинг  Германия 1:02,27 4 1:02,45 7 1:02.22 7 1:02.41 14 4:09.35
9 Чжао Дань  Китай 1:02,26 3 1:02,40 5 1:02.53 16 1:02.33 9 4:09.52
10 Жанин Флок  Австрия 1:02,64 =14 1:02,72 10 1:02.23 8 1:02.45 15 4:10.04
11 Юлия Канакина  ОКР 1:02,56 11 1:02,95 =13 1:02.24 9 1:02.34 =10 4:10.09
12 Валентина Маргальо  Италия 1:02,84 17 1:03,04 15 1:02.45 14 1:02.05 3 4:10.38
13 Николь Сильвейра  Бразилия 1:02,58 12 1:02,95 =13 1:02.55 17 1:02.40 13 4:10.48
14 Ли Юйси  Китай 1:02,64 =14 1:02,62 9 1:02.39 12 1:02.94 19 4:10.59
15 Алина Тарарыченкова  ОКР 1:02,74 16 1:02,86 11 1:02.43 13 1:02.79 =17 4:10.82
16 Елена Никитина  ОКР 1:02,92 18 1:03,07 17 1:02.51 15 1:02.37 12 4:10.87
17 Джейн Ченнелл  Канада 1:02,59 13 1:03,31 22 1:02.71 =19 1:02.34 =10 4:10.95
18 Ким Мейлманс  Бельгия 1:02,35 6 1:02,92 12 1:02.34 11 1:03.73 20 4:11.34
19 Лора Диз  Великобритания 1:02,99 21 1:03,15 =19 1:02.71 =19 1:02.70 16 4:11.55
20 Эндия Терауда  Латвия 1:02,98 20 1:03,15 =19 1:02.65 18 1:02.79 =17 4:11.57
21 Келли Кёртис  США 1:02,94 19 1:03,05 16 1:03.24 23
22 Броган Кроули  Великобритания 1:03,32 23 1:03,23 21 1:02.82 21
23 Ким Юн Джи  Республика Корея 1:03,28 22 1:03,68 23 1:02.83 22
24 Келли Делка  Пуэрто-Рико 1:04,83 24 1:04,47 24 1:04.55 24
25 Кэти Танненбаум  Американские Виргинские Острова 1:06,48 25 1:07,36 25 1:04.84 25
  • Скелетон на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кит.)