Сикора, Томас (Vntkjg, Mkbgv)
Томас Сикора | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гражданство | Австрия | ||||||||||
Дата рождения | 18 мая 1968 (56 лет) | ||||||||||
Место рождения | Тульн-на-Дунае, Австрия | ||||||||||
Рост | 190 см | ||||||||||
Вес | 88 кг | ||||||||||
Карьера | |||||||||||
Клуб | Skiclub Göstling/Hochkar | ||||||||||
В сборной | 1991-2002 | ||||||||||
Статус | завершил карьеру | ||||||||||
Медали | |||||||||||
|
|||||||||||
Результаты | |||||||||||
Кубок мира | |||||||||||
Дебют в Кубке мира | 30 ноября 1991 года | ||||||||||
Победы на этапах | 9 | ||||||||||
Общий зачёт | 8 (1996/97) | ||||||||||
Гигантский слалом | 46 (1993/94) | ||||||||||
Слалом | 1 (1996/97, 1997/98) | ||||||||||
|
|||||||||||
Последнее обновление: 30 декабря 2014 | |||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Томас Сикора (нем. Thomas Sykora, род. 18 мая 1968 года, Тульн-на-Дунае) — австрийский горнолыжник, призёр Олимпийских игр, чемпион Австрии, победитель этапов Кубка мира. Успешно выступал в слаломе. Племянник призёрки Олимпийских игр 1968 года в пятиборье Лизы Прокоп.
В Кубке мира дебютировал 30 ноября 1991 года. Всего имеет на своём счету 21 подиум, в том числе 9 побед, на этапах Кубка мира. Лучшим достижением в общем зачёте Кубка мира является 8-е место в сезоне 1996/97.
На Олимпийских играх 1998 года в Нагано завоевал бронзовую медаль в слаломе.
За свою карьеру участвовал в трёх чемпионатах мира, на которых был дважды 9-м в слаломе (1993, 1997).
Использовал лыжи и ботинки производства фирмы Atomic. Завершил горнолыжную карьеру в 2002 году.
Победы на этапах Кубка мира (9)
[править | править код]№ | Сезон | Дата | Место | Дисциплина |
---|---|---|---|---|
1 | 1995/96 | 14 янв 1996 | Кицбюэль | Слалом |
2 | 10 мар 1996 | Хафьель | Слалом (2) | |
3 | 1996/97 | 24 ноя 1996 | Парк-Сити | Слалом (3) |
4 | 17 дек 1996 | Мадонна-ди-Кампильо | Слалом (4) | |
5 | 6 янв 1997 | Краньска-Гора | Слалом (5) | |
6 | 12 янв 1997 | Шамони | Слалом (6) | |
7 | 19 янв 1997 | Венген | Слалом (7) | |
8 | 1997/98 | 4 янв 1998 | Краньска-Гора | Слалом (8) |
9 | 26 янв 1998 | Кицбюэль | Слалом (9) |
Ссылки
[править | править код]- Томас Сикора — статистика на сайте FIS (англ.)
- Томас Сикора — олимпийская статистика на сайте Sports-Reference.com (англ.)
Это заготовка статьи о горнолыжнике. Помогите Википедии, дополнив её. |
Это заготовка статьи о призёре Олимпийских игр. Помогите Википедии, дополнив её. |
- Родившиеся 18 мая
- Родившиеся в 1968 году
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Горнолыжники по алфавиту
- Родившиеся в Тульн-на-Дунае
- Горнолыжники Австрии
- Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
- Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1994 года
- Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1998 года
- Чемпионы Австрии по горнолыжному спорту