Ррахмани, Амир (Jjg]bgun, Gbnj)
Амир Ррахмани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Амир Кадри Ррахмани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился |
24 февраля 1994[1] (30 лет) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 192 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | центральный защитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Наполи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амир Кадри Ррахмани (алб. Amir Kadri Rrahmani; род. 24 февраля 1994[1], Приштина) — косовско-албанский футболист, защитник итальянского клуба «Наполи» и капитан сборной Косова. Рекордсмен сборной Косова по количеству сыгранных матчей.
Клубная карьера
[править | править код]Амир Ррахмани начинал карьеру футболиста в клубе «Дреница», выступавшем в косовской Суперлиге. К нему проявлял интерес ряд албанских клубов, в итоге в июле 2013 года Ррахмани подписал контракт с тиранским клубом «Партизани». Отыграв 2 сезона в Албании Ррахмани летом 2015 года перешёл в хорватский «Сплит».
20 января 2020 года перешёл из «Вероны» в другой итальянский клуб Серии А — «Наполи», при этом сразу был отдан на остаток сезона до 30 июня 2020 года обратно в «Верону» на правах аренды[2][3]. Сумма трансфера составила 14 млн евро[3].
24 августа 2020 года вернулся из аренды в «Наполи»[4]. 3 января 2021 года дебютировал в составе «Наполи» в выездной победной встрече против «Кальяри» (4:1), выйдя на замену на 87-й минуте игры вместо Костаса Маноласа[5].
Карьера в сборной
[править | править код]25 мая 2014 года Амир Ррахмани дебютировал за сборную Косова в товарищеском матче против сборной Сенегала, выйдя в стартовом составе[6].
А уже спустя 2 недели после игры за Косово Ррахмани дебютировал за сборную Албании, заменив на 82-й минуте товарищеского матча против Сан-Марино защитника Эльсеида Хюсая[7].
Статистика
[править | править код]Выступление | Чемпионат | Кубки | Континент. | Итого | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | Сезон | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы |
Дреница | Суперлига | 2010/11 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | |
2011/12 | 17 | 0 | 0 | 0 | — | 17 | 0 | |||
2012/13 | 20 | 1 | 0 | 0 | — | 20 | 1 | |||
Итого | 40 | 1 | 0 | 0 | — | 40 | 1 | |||
Партизани | Суперлига | 2013/14 | 25 | 0 | 4 | 0 | — | 29 | 0 | |
2014/15 | 34 | 3 | 3 | 0 | — | 37 | 3 | |||
Итого | 59 | 3 | 7 | 0 | — | 66 | 3 | |||
Сплит | Prva-Лига | 2015/16 | 34 | 1 | 0 | 0 | — | 34 | 1 | |
2016/17 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | |||
Итого | 41 | 1 | 0 | 0 | — | 41 | 1 | |||
Динамо (Загреб) | Prva-Лига | 2016/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
→ Локомотива | Prva-Лига | 2016/17 | 28 | 1 | 3 | 0 | — | 31 | 1 | |
Итого | 28 | 1 | 3 | 0 | — | 31 | 1 | |||
Динамо (Загреб) | Prva-Лига | 2017/18 | 25 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 31 | 1 |
2018/19 | 15 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 26 | 3 | ||
Итого | 40 | 4 | 8 | 0 | 9 | 0 | 57 | 4 | ||
Эллас Верона | Серия А | 2019/20 | 19 | 0 | 1 | 0 | — | 20 | 0 | |
→ 2019/20 | 17 | 0 | 0 | 0 | — | 17 | 0 | |||
Итого | 36 | 0 | 1 | 0 | — | 37 | 0 | |||
Наполи | Серия А | 2020/21 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 |
2021/22 | 33 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 41 | 4 | ||
2022/23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | ||
Итого | 57 | 5 | 3 | 0 | 12 | 0 | 72 | 5 | ||
Всего за карьеру | 301 | 15 | 22 | 0 | 21 | 0 | 344 | 15 |
Сборная
[править | править код]Албания | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Игры | Голы | |||||||
2014 | 1 | 0 | |||||||
2015 | 1 | 1 | |||||||
Косово | |||||||||
Год | Игры | Голы | |||||||
2014 | 1 | 0 | |||||||
2016 | 3 | 0 | |||||||
2017 | 7 | 2 | |||||||
2018 | 9 | 1 | |||||||
2019 | 9 | 2 | |||||||
2020 | 5 | 0 | |||||||
2021 | 9 | 1 | |||||||
2022 | 6 | 0 | |||||||
Всего | 49 | 6 |
№ | Дата | Оппонент | Счёт | Голы | Ассисты | Карточки | Минуты | Соревнование |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 июня 2014 | Сан-Марино | 3:0 | — | — | — | 7'( 83') | Товарищеский матч |
2 | 13 ноября 2015 | Косово | 2:2 | 73′ | — | — | 84'( 84') | Товарищеский матч |
Итого: сыграно матчей: 2 / забито голов: 1; победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0.
№ | Дата | Оппонент | Счёт | Голы | Ассисты | Карточки | Минуты | Соревнование |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 мая 2014 | Сенегал | 3:1 | — | — | — | 90' | Товарищеский матч |
2 | 5 сентября 2016 | Финляндия | 1:1 | — | — | — | 90' | Отбор ЧМ-2018 (группа I) |
3 | 9 октября 2016 | Украина | 0:3 | — | — | — | 90' | Отбор ЧМ-2018 (группа I) |
4 | 12 ноября 2016 | Турция | 0:2 | — | — | 21' | 90' | Отбор ЧМ-2018 (группа I) |
5 | 24 марта 2017 | Исландия | 1:2 | — | — | — | 90' | Отбор ЧМ-2018 (группа I) |
6 | 11 июня 2017 | Турция | 1:4 | 22′ | — | — | 90' | Отбор ЧМ-2018 (группа I) |
7 | 2 сентября 2017 | Хорватия | 0:1 | — | — | — | 90' | Отбор ЧМ-2018 (группа I) |
8 | 5 сентября 2017 | Финляндия | 0:1 | — | — | — | 90' | Отбор ЧМ-2018 (группа I) |
9 | 6 октября 2017 | Украина | 0:2 | — | — | — | 90' | Отбор ЧМ-2018 (группа I) |
10 | 9 октября 2017 | Исландия | 0:2 | — | — | — | 90' | Отбор ЧМ-2018 (группа I) |
11 | 13 ноября 2017 | Латвия | 4:3 | 13′ | — | — | 90' | Товарищеский матч |
12 | 24 марта 2018 | Мадагаскар | 1:0 | — | — | — | 90' | Товарищеский матч |
13 | 27 марта 2018 | Буркина-Фасо | 2:0 | — | — | — | 90' | Товарищеский матч |
14 | 29 мая 2018 | Албания | 3:0 | — | — | — | 90' | Товарищеский матч |
15 | 7 сентября 2018 | Азербайджан | 0:0 | — | — | — | 90' | Лига наций 2018/19 (D - группа 3) |
16 | 10 сентября 2018 | Фарерские острова | 2:0 | — | 1 | — | 90' | Лига наций 2018/19 (D - группа 3) |
17 | 11 октября 2018 | Мальта | 3:1 | — | — | — | 90' | Лига наций 2018/19 (D - группа 3) |
18 | 14 сентября 2018 | Фарерские острова | 1:1 | — | — | — | 90' | Лига наций 2018/19 (D - группа 3) |
19 | 17 ноября 2018 | Мальта | 5:0 | — | — | — | 90' | Лига наций 2018/19 (D - группа 3) |
20 | 20 ноября 2018 | Азербайджан | 4:0 | 61′ | — | — | 90' | Лига наций 2018/19 (D - группа 3) |
21 | 21 марта 2019 | Дания | 2:2 | 42′ | — | — | 90' | Товарищеский матч |
22 | 25 марта 2019 | Болгария | 1:1 | — | — | — | 90' | Отбор ЧЕ-2020 (группа А) |
23 | 7 июня 2019 | Черногория | 1:1 | — | — | 82' | 90' | Отбор ЧЕ-2020 (группа А) |
24 | 10 июня 2019 | Болгария | 3:2 | — | — | — | 90' | Отбор ЧЕ-2020 (группа А) |
25 | 7 сентября 2019 | Чехия | 2:1 | — | — | — | 90' | Отбор ЧЕ-2020 (группа А) |
26 | 10 сентября 2019 | Англия | 3:5 | — | — | — | 90' | Отбор ЧЕ-2020 (группа А) |
27 | 14 июня 2019 | Черногория | 2:0 | 11′ | — | — | 90' | Отбор ЧЕ-2020 (группа А) |
28 | 14 ноября 2019 | Чехия | 1:2 | — | — | — | 90' | Отбор ЧЕ-2020 (группа А) |
29 | 17 ноября 2019 | Англия | 0:4 | — | — | — | 90' | Отбор ЧЕ-2020 (группа А) |
30 | 3 сентября 2020 | Молдова | 1:1 | — | — | — | 90' | Лига наций 2020/21 (С - группа 3) |
31 | 6 сентября 2020 | Греция | 1:2 | — | — | — | 90' | Лига наций 2020/21 (С - группа 3) |
32 | 11 ноября 2020 | Албания | 1:2 | — | — | — | 90' | Товарищеский матч |
33 | 15 ноября 2020 | Словения | 1:2 | — | — | 90' | 90' | Лига наций 2020/21 (С - группа 3) |
34 | 18 ноября 2020 | Молдова | 1:0 | — | — | — | 20'( 20') | Лига наций 2020/21 (С - группа 3) |
35 | 1 июня 2021 | Сан-Марино | 4:1 | — | — | — | 90' | Товарищеский матч |
36 | 4 июня 2021 | Мальта | 2:1 | — | — | — | 90' | Товарищеский матч |
37 | 2 сентября 2021 | Грузия | 1:0 | — | — | — | 90' | Отбор ЧМ-2022 (группа В) |
38 | 5 сентября 2021 | Греция | 1:1 | — | — | — | 90' | Отбор ЧМ-2022 (группа В) |
39 | 8 сентября 2021 | Испания | 0:2 | — | — | — | 90' | Отбор ЧМ-2022 (группа В) |
40 | 9 октября 2021 | Швеция | 0:3 | — | — | — | 90' | Отбор ЧМ-2022 (группа В) |
41 | 12 октября 2021 | Грузия | 1:2 | — | — | 90' | 90' | Отбор ЧМ-2022 (группа В) |
42 | 10 ноября 2021 | Иордания | 0:2 | — | — | 77' | 90' | Товарищеский матч |
43 | 14 ноября 2021 | Греция | 1:1 | 76′ | — | — | 90' | Отбор ЧМ-2022 (группа В) |
44 | 29 марта 2022 | Швейцария | 1:1 | — | — | 90' | 90' | Товарищеский матч |
45 | 2 июня 2022 | Кипр | 2:0 | — | — | — | 90' | Лига наций 2022/23 (С - группа 3) |
46 | 5 июня 2022 | Греция | 0:1 | — | — | 75' | 90' | Лига наций 2022/23 (С - группа 3) |
47 | 9 июня 2022 | Северная Ирландия | 3:2 | — | — | — | 90' | Лига наций 2022/23 (С - группа 3) |
48 | 12 июня 2022 | Греция | 0:2 | — | — | — | 90' | Лига наций 2022/23 (С - группа 3) |
49 | 27 сентября 2022 | Кипр | 5:1 | — | — | — | 64'( 64') | Лига наций 2022/23 (С - группа 3) |
Итого: сыграно матчей: 49 / забито голов: 6; победы: 19, ничьи: 14, поражения: 16.
Рекорды
[править | править код]- Рекордсмен по матчам за сборную Косова: 49
Достижения
[править | править код]Командные
[править | править код]«Наполи»
«Динамо» (Загреб)
- Чемпион Хорватии (2): 2017/18, 2018/19
- Обладатель Кубка Хорватии: 2017/18
Индивидуальные
[править | править код]- Лучший игрок Чемпионата Албании: 2014/15
- Футболист года в Чемпионате Хорватии: 2017/18
Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 Amir Rrahmani // Transfermarkt.com (мн.) — 2000.
- ↑ Napoli complete permanent signing of Amir Rrahmani (англ.). sscnapoli.it. Официальный сайт ФК «Наполи» (20 января 2020). Дата обращения: 21 марта 2021. Архивировано 17 апреля 2021 года.
- ↑ 1 2 Наполи подписал Ррахмани и отдал его в Верону . football.ua. Football.ua (20 января 2020). Дата обращения: 21 марта 2021. Архивировано 24 февраля 2020 года.
- ↑ Napoli, oggi inizia il ritiro estivo a Castel di Sangro. La lista dei convocati (итал.). sscnapoli.it. Официальный сайт ФК «Наполи» (24 августа 2020). Дата обращения: 21 марта 2021. Архивировано 18 декабря 2020 года.
- ↑ Doppietta di Zielinski, gol di Lozano e Insigne su rigore (итал.). sscnapoli.it. Официальный сайт ФК «Наполи» (3 января 2021). Дата обращения: 21 марта 2021.
- ↑ 25.05.2014 Senegal 3:1 Kosovo (англ.). — eu-football.info. Дата обращения: 15 июня 2016. Архивировано 16 января 2016 года.
- ↑ 08.06.2014 San Marino 0:3 Albania (англ.). — eu-football.info. Дата обращения: 15 июня 2016. Архивировано 13 мая 2015 года.
- Родившиеся 24 февраля
- Родившиеся в 1994 году
- Родившиеся в Приштине
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Футболисты по алфавиту
- Футболисты Албании
- Игроки сборной Албании по футболу (до 21 года)
- Игроки сборной Албании по футболу
- Футболисты Косова
- Игроки сборной Косова по футболу
- Игроки ФК «Дреница»
- Игроки ФК «Партизани»
- Игроки ФК «Сплит»
- Игроки ФК «Локомотива»
- Игроки ФК «Динамо» Загреб
- Игроки ФК «Эллас Верона»
- Игроки ФК «Наполи»