Результаты кандидатов по одномандатным округам на выборах в Государственную думу 2003 года (Jy[rl,mgmd tgu;n;gmkf hk k;ukbgu;gmudb ktjrigb ug fdQkjg] f Ikvr;gjvmfyuurZ ;rbr 2003 ik;g)

Перейти к навигации Перейти к поиску

См. также основную статью Выборы в Государственную думу (2003).

На этой странице представлен список кандидатов в депутаты Государственной думы на выборах 2003 года по одномандатным округам — их фамилии, имена, отчества и партии, которыми они были выдвинуты (или указано о самовыдвижении).

Всего на парламентских выборах в России 225 одномандатных избирательных округов.

В общей сложности мандат получили 102 кандидата от Единой России, 68 самовыдвиженцев, 17 — от НПРФ, 12 — от КПРФ, 8 — от партии «Родина», 4 — от партии «Яблоко», по 3 — от СПС и блока «Партия возрождения России — Российская партия жизни», 2 — от Аграрной партии и по 1 — от партии «Развитие предпринимательства», блоков «Новый курс — Автомобильная Россия» и «Великая Россия — Евразийский Союз». Выборы в 3-х округах были признаны несостоявшимися.

субъект
России
название округа кандидат партия результат
голоса в % место
1 АдыгеяАдыгея Адыгейский Демчук Николай Васильевич Единая Россия 87 050 47,42 1
Коновалова Нина Николаевна Самовыдвижение 26 195 14,27 2
Сенин Григорий Николаевич КПРФ 20 444 11,13 3
Калакуток Тимур Александрович Самовыдвижение 6 125 3,33 4
Грозов Сергей Дмитриевич Самовыдвижение 5 907 3,21 5
Андреев Игорь Евгеньевич ЛДПР 4 027 2,19 6
Джаримок Азмет Еристемович Великая Россия - Евразийский Союз 3 864 2,10 7
Иванов Анатолий Георгиевич Партия возрождения РоссииРоссийская партия жизни 3 166 1,76 8
Сирченко Александр Александрович Самовыдвижение 2 990 1,62 9
Хачак Алий Асланбекович Единение 2 371 1,29 10
Филипьева Нина Борисовна СПС 2 156 1,17 11
Купин Сергей Петрович Самовыдвижение 1 540 0,83 12
Василиади Павел Георгиевич СДПР 1 371 0,74 13
Против всех 13 270 7,22
3 073 1,72
2 Флаг Республики АлтайРеспублика Алтай Горно-Алтайский Пекпеев Сергей Тимурович АПР 32 730 39,62 1
Стрельцов Юрий Николаевич Самовыдвижение 18 653 22,58 2
Безрученков Виктор Иванович СПС 8 324 10,07 3
Чеконов Николай Агафонович КПРФ 5 315 6,43 4
Еремин Игорь Федорович Самовыдвижение 4 121 4,98 5
Думнова Нина Геннадьевна Самовыдвижение 2 492 3,01 6
Лазарев Михаил Иванович ЛДПР 1 701 2,05 7
Жарова Татьяна Анатольевна Зелёные 1 323 1,60 8
Гришин Владимир Александрович Родина 1 272 1,53 9
Кучигашев Алексей Георгиевич Самовыдвижение 500 0,60 10
Кочетков Сергей Юрьевич Самовыдвижение 332 0,40 11
Против всех 4 837 5,85
1 006 1,28
3 Флаг БашкортостанаБашкортостан Калининский Сайфуллин Франис Аскарьянович Единая Россия 150 106 41,56 1
Певцов Владимир Андреевич НПРФ 46 870 12,97 2
Мирсаев Рамиль Нурыевич Самовыдвижение 35 906 9,94 3
Петошин Владимир Анатольевич КПРФ 22 701 6,28 4
Идиятуллин Хасан Сагитзянович Самовыдвижение 17 917 4,96 5
Наумов Игорь Геннадьевич ЛДПР 13 101 3,62 6
Гилязитдинов Вячеслав Африкович СПС 7 194 1,99 7
Дойников Сергей Александрович Самовыдвижение 7 062 1,95 8
Чугунов Павел Витальевич Русь 4 622 1,27 9
Путенихин Владимир Петрович Самовыдвижение 4 224 1,16 10
Хазеев Ринат Раисович Самовыдвижение 4 088 1,13 11
Против всех 30 407 8,42
16 921 4,75
4 Флаг БашкортостанаБашкортостан Кировский Кальметьев Марс Рахматуллович Единая Россия 104 815 27,08 1
Никитин Валентин Иванович Самовыдвижение 46 932 12,12 2
Нигматулин Роберт Искандрович Самовыдвижение 38 050 9,83 3
Асадуллин Флюр Минзагитович Самовыдвижение 32 381 8,36 4
Морозов Алексей Егорович Самовыдвижение 27 832 7,19 5
Аминева Рафика Ибрагимовна Родина 17 555 4,53 6
Асафьев Артур Валерьевич Яблоко 16 305 4,21 7
Токарчук Александр Сергеевич Русь 5 711 1,47 8
Против всех 37 612 9,71
18 550 4,85
5 Флаг БашкортостанаБашкортостан Кумертауский Давлетова Камиля Жаудатовна Единая Россия 182 358 47,92 1
Шугуров Расуль Игдисамович КПРФ 31 566 8,29 2
Барлыбаев Халиль Абубакирович Самовыдвижение 26 664 7,00 3
Агафонов Александр Николаевич Самовыдвижение 25 175 6,61 4
Дильмухаметов Айрат Ахнафович Самовыдвижение 18 824 4,94 5
Исангулов Ильдар Хамзеевич Самовыдвижение 18 569 4,87 6
Хрусталев Дмитрий Александрович Яблоко 12 265 3,22 7
Утарбаев Язар Сабирьянович Великая Россия - Евразийский Союз 7 737 2,03 8
Кафтунова Екатерина Ивановна Русь 6 106 1,60 9
Нургалин Фаниль Львович Самовыдвижение 4 691 1,23 10
Саитов Азамат Файзиевич Самовыдвижение 4 604 1,20 11
Кильдибаев Гильмитдин Хуснутдинович АПР 3 284 0,86 12
Ишемгулов Ниль Уралович Партия возрождения РоссииРоссийская партия жизни 3 116 0,81 13
Елкибаев Рафаиль Ильясович Родина 2 122 0,55 14
Против всех 22 084 5,80
11 387 3,07
6 Флаг БашкортостанаБашкортостан Орджоникидзевский Фурман Александр Борисович Единая Россия 143 541 39,81 1
Квят Вячеслав Яковлевич Самовыдвижение 67 407 18,69 2
Сексяева Вера Кирилловна КПРФ 29 020 8,04 3
Зарифьянов Рафис Раисович ЛДПР 15 112 4,19 4
Джалилов Рафаиль Алиевич Самовыдвижение 14 194 3,93 5
Ишбульдин Ирек Хайрутдинович Самовыдвижение 13 141 3,64 6
Богданова Дарья Максимовна Русь 12 182 3,37 7
Диков Павел Михайлович Родина 12 148 3,36 8
Генералов Михаил Афанасьевич Самовыдвижение 5 724 1,58 9
Против всех 29 378 8,14
18 710 5,25
7 Флаг БашкортостанаБашкортостан Советский Камалетдинов Венер Хаернасович Единая Россия 90 988 24,44 1
Муратова Лилия Рифкатовна Самовыдвижение 72 035 19,34 2
Кузнецов Сергей Николаевич Яблоко 38 341 10,29 3
Овсянников Александр Митрофанович КПРФ 36 331 9,75 4
Фазлыев Аскар Асхатович Самовыдвижение 19 838 5,32 5
Хакимов Загир Ахсанович Великая Россия - Евразийский Союз 17 502 4,70 6
Пархоменко Владимир Григорьевич Самовыдвижение 13 303 3,57 7
Шангареева Зиля Саетмухаметовна Самовыдвижение 9 984 2,68 8
Юмагулов Анвер Мансурович Самовыдвижение 7 020 1,88 9
Сибиряков Сергей Анатольевич Русь 6 904 1,85 10
Искужин Азамат Адигамович Самовыдвижение 5 388 1,44 11
Против всех 39 654 10,65
14 988 4,09
8 Флаг БашкортостанаБашкортостан Стерлитамакский Старков Анатолий Михайлович Единая Россия 176 694 51,82 1
Даутов Салават Ахатович Самовыдвижение 34 341 10,07 2
Медведев Юрий Витальевич Самовыдвижение 30 264 8,87 3
Минибаев Фарит Галиевич КПРФ 27 783 8,14 4
Александров Алексей Викторович Самовыдвижение 15 419 4,52 5
Биканасов Роберт Мулланурович СПС 8 157 2,39 6
Идрисов Фарит Сагитович Великая Россия - Евразийский Союз 4 638 1,36 7
Гугенгеймер Антон Юрьевич Русь 1 560 0,45 8
Против всех 29 502 8,65
12 614 3,73
9 Флаг БурятииБурятия Бурятский Кузнецов Василий Федотович Единая Россия 107 794 30,25 1
Белобородов Иннокентий Георгиевич Партия возрождения РоссииРоссийская партия жизни 106 571 29,91 2
Будаев Александр Нимбуевич Самовыдвижение 38 814 10,89 3
Кондаков Николай Яковлевич Самовыдвижение 24 552 6,89 4
Цыренов Баир Дашиевич Самовыдвижение 18 380 5,15 5
Кардаш Александр Иванович ЛДПР 11 927 3,34 6
Якунин Андрей Иванович Самовыдвижение 3 746 1,05 7
Против всех 33 197 9,31
11 249 3,21
10 Флаг ДагестанаДагестан Буйнакский Гаджиев Магомед Тажудинович Самовыдвижение 253 558 62,69 1
Омаров Гаджимурад Заирбекович НПРФ 136 059 33,64 2
Даниялов Марат Гаджиалиевич Самовыдвижение 3 310 0,81 3
Шамилов Магомед Шамилович Истинные патриоты 533 0,13 4
Шамхалов Джамалдин Забидович Самовыдвижение 363 0,08 5
Против всех 5 765 1,42
4 831 1,23
11 Флаг ДагестанаДагестан Дербентский Нюдюрбегов Асанбуба Нюдюрбегович Самовыдвижение 271 218 62,95 1
Омаров Магомед Омарович Самовыдвижение 136 114 31,59 2
Магомедов Абдулкерим Шахбанкадиевич Самовыдвижение 7 757 1,80 3
Мурсалов Камалдин Сейфутдинович Самовыдвижение 3 641 0,84 4
Багомаев Абдулмеджид Алиевич Партия возрождения РоссииРоссийская партия жизни 2 896 0,67 5
Против всех 4 944 1,14
4 241 1,01
12 Флаг ДагестанаДагестан Махачкалинский Махачев Гаджи Нухиевич НПРФ 251 983 67,16 1
Амирилаев Шамиль Сахратулаевич Самовыдвижение 51 930 13,84 2
Против всех 57 456 15,31
13 809 3,69
13 Флаг Республики ИнгушетияИнгушетия Ингушский Кодзоев Башир Ильясович Самовыдвижение 44 179 50,62 1
Оздоев Муса Джабраилович НПРФ 10 969 12,56 2
Паров Алихан Хаджибикарович Самовыдвижение 7 255 8,31 3
Цечоев Магомед-Шарип Султан-Гиреевич Родина 4 888 5,60 4
Дарсигов Муса Юсупович Самовыдвижение 2 225 2,54 5
Абадиев Идрис Урусханович Самовыдвижение 2 101 2,40 6
Мальсагов Заурбек Султанович Яблоко 1 974 2,26 7
Гулиев Муса Ахметович СДПР 1 719 1,96 8
Батаев Магомед Султанович Великая Россия - Евразийский Союз 1 494 1,71 9
Хашиев Хаваж Бейсултанович Самовыдвижение 1 242 1,42 10
Гапархоев Магомед Юсупович Самовыдвижение 835 0,95 11
Цечоев Хизир Биланович Самовыдвижение 781 0,89 12
Против всех 4 420 5,06
3 183 3,72
14 Флаг Республики Кабардино-БалкарииКабардино-Балкария Кабардино-Балкарский Нахушев Заурби Ахмедович Единая Россия 268 872 70,30 1
Шхагошев Адальби Люлевич Самовыдвижение 69 849 18,26 2
Макаров Андрей Николаевич ЛДПР 10 368 2,71 3
Атабиев Алий Хакимович Российская партия пенсионеровПартия социальной справедливости 9 984 2,61 4
Гаев Аслан Далхатович Партия возрождения РоссииРоссийская партия жизни 4 088 1,06 5
Кучмезов Хаким Далхатович Русь 1 965 0,51 6
Против всех 12 462 3,25
4 847 1,30
15 Флаг КалмыкииКалмыкия Калмыцкий Кулик Геннадий Васильевич Единая Россия 52 617 41,09 1
Очиров Валерий Николаевич Самовыдвижение 40 257 31,44 2
Дайхес Николай Аркадьевич КПРФ 8 146 6,36 3
Сенглеев Юрий Борисович Самовыдвижение 7 021 5,48 4
Колесник Владимир Иванович Яблоко 3 442 2,68 5
Пышкин Игорь Игоревич Самовыдвижение 1 963 1,53 6
Эрднеев Юрий Андреевич Самовыдвижение 1 709 1,33 7
Каруев Владимир Оконович Самовыдвижение 1 319 1,03 8
Лебедева Лидия Давыдовна Российская партия пенсионеровПартия социальной справедливости 987 0,77 9
Максимов Константин Николаевич Самовыдвижение 907 0,70 10
Веременников Владимир Сергеевич Русь 413 0,32 11
Против всех 4 398 3,43
4 854 3,84
16 Флаг Карачаево-ЧеркесииКарачаево-Черкессия Карачаево-Черкесский Максимова Надежда Сергеевна Единая Россия 82 529 50,77 1
Михайлович Муратхан Аджигереевна КПРФ 13 600 8,36 2
Батчаев Борис Сафарович Самовыдвижение 10 634 6,54 3
Горин Александр Федорович Самовыдвижение 7 443 4,57 4
Тимофеев Игорь Эдуардович Самовыдвижение 7 128 4,38 5
Хубиев Сагит Азаматович Самовыдвижение 7 020 4,31 6
Текеев Магомет Абдул-Халимович Самовыдвижение 5 711 3,51 7
Боташев Осман Хадши-Махмутович Самовыдвижение 4 748 2,92 8
Джегутанова Загират Рамазановна Самовыдвижение 2 575 1,58 9
Текеев Алимурат Абюсупович НПРФ 2 433 1,49 10
Ферисов Федор Кузьмич Российская партия пенсионеровПартия социальной справедливости 2 300 1,41 11
Гринько Владимир Александрович Самовыдвижение 1 591 0,97 12
Коджаков Олег Юнусович Великая Россия - Евразийский Союз 1 169 0,71 13
Акбаев Азрет Алиевич Самовыдвижение 872 0,53 14
Шрамко Евгений Александрович ДПР 855 0,52 15
Скориков Виктор Александрович Самовыдвижение 809 0,49 16
Джукаев Азрет-Али Наштукаевич Самовыдвижение 685 0,42 17
Богданов Анатолий Александрович Русь 669 0,41 18
Гудимов Андрей Юрьевич НРПР 594 0,36 19
Тоторкулов Шагабан Муссаевич Самовыдвижение 571 0,35 20
Хабичева Асият Ахияевна СПС 504 0,31 21
Байрамкулов Халит Салыхович Самовыдвижение 490 0,30 22
Джоган Фатима Магометовна Родина 453 0,27 23
Против всех 5 447 3,35
1 693 1,17
17 Флаг КарелииРеспублика Карелия Карельский Пивненко Валентина Николаевна Единая Россия 150 521 50,43 1
Петеляева Ирина Владимировна Яблоко 52 198 17,49 2
Мяки Артур Элденович СПС 30 589 10,25 3
Тюков Борис Иванович КПРФ 17 911 6,00 4
Белянинов Алексей Иванович Самовыдвижение 8 399 2,81 5
Потиевский Виктор Александрович Русь 2 312 0,77 6
Шилик Владимир Ильич Великая Россия - Евразийский Союз 1 972 0,66 7
Лиминчук Владимир Илларионович Партия возрождения РоссииРоссийская партия жизни 1 947 0,65 8
Против всех 28 723 9,62
3 849 1,32
18 Флаг Республики КомиРеспублика Коми Сыктывкарский Спиридонов Юрий Алексеевич Самовыдвижение 108 832 26,86 1
Козлов Викентий Александрович Самовыдвижение 108 421 26,75 2
Мусинов Леонид Алексеевич КПРФ 30 419 7,50 3
Бушуева Александра Васильевна СПС 28 112 6,93 4
Авдеев Василий Мануилович Самовыдвижение 27 262 6,72 5
Незнанов Евгений Сергеевич ЛДПР 11 570 2,85 6
Соботюк Павел Михайлович Созидание 4 244 1,04 7
Против всех 77 756 19,19
8 561 2.16
19 Флаг Марий ЭлМарий Эл Марийский Комиссаров Валерий Яковлевич Единая Россия 141 583 44,17 1
Казанков Иван Иванович КПРФ 61 013 19,03 2
Кудрявцев Игорь Михайлович АПР 22 829 7,17 3
Кислицын Вячеслав Александрович Самовыдвижение 19 024 5,93 4
Бочкарев Евгений Михайлович ДПР 13 940 4,34 5
Свистунов Николай Юрьевич Самовыдвижение 11 458 3,57 6
Гильманова Резеда Ямиловна Русь 4 187 1,30 7
Карпочев Владимир Андреевич Самовыдвижение 3 053 0,95 8
Мурадов Намик Ибрагим-оглы Великая Россия - Евразийский Союз 1 174 0,36 9
Против всех 36 920 11,51
5 355 1.72
20 Флаг МордовииМордовия Мордовский Гришин Виктор Иванович Единая Россия 419 484 77,51 1
Костерин Евгений Алексеевич КПРФ 43 403 8,02 2
Полушкин Александр Викторович СПС 14 209 2,62 3
Алешкин Олег Иванович ЛДПР 11 969 2,21 4
Нечаев Виктор Анатольевич Партия возрождения РоссииРоссийская партия жизни 5 503 1,01 5
Калашников Сергей Александрович Русь 3 843 0,71 6
Давыдкин Михаил Александрович Самовыдвижение 3 731 0,68 7
Против всех 30 270 5,59
8 754 1,65
21 ЯкутияЯкутия Якутский Басыгысов Виталий Николаевич Самовыдвижение 196 646 47,69 1
Тумусов Федот Семенович Родина 56 202 13,63 2
Назаров Семен Николаевич Партия возрождения РоссииРоссийская партия жизни 45 154 10,95 3
Тресков Игорь Борисович СПС 35 374 8,57 4
Гаврильев Александр Иванович КПРФ 18 060 4,37 5
Шамаев Иван Иванович Великая Россия - Евразийский Союз 9 339 2,26 6
Шемчук Виктор Леонидович Русь 3 661 0,88 7
Против всех 41 686 10,10
6 218 1,55
22 Флаг Северной Осетии — АланииСеверная Осетия Северо-Осетинский Фадзаев Арсен Сулейманович СПС 94 414 42,78 1
Огоев Урузмаг Созрыкоевич Самовыдвижение 66 886 30,31 2
Андиев Сослан Петрович Единая Россия 16 125 7,30 3
Чехоев Анатолий Георгиевич Родина 11 405 5,16 4
Дзахов Владимир Васильевич Самовыдвижение 6 564 2,97 5
Дедегкаев Виктор Хасанбиевич Партия возрождения РоссииРоссийская партия жизни 2 414 1,09 6
Джиоев Марат Рузвельтович Самовыдвижение 1 910 0,86 7
Икаев Славик Сафарбиевич ЛДПР 1 833 0,83 8
Каллагаты Эльбрус Петрович Российская партия пенсионеровПартия социальной справедливости 1 539 0,69 9
Против всех 12 219 5,53
5 362 2,48
23 Флаг ТатарстанаТатарстан Альметьевский Магдеев Марат Фаикович Единая Россия 333 303 67,53 1
Казаков Владимир Евгеньевич КПРФ 24 693 5,00 2
Сафиуллин Фандас Шакирович Родина 23 107 4,68 3
Веренцов Александр Петрович Партия возрождения РоссииРоссийская партия жизни 21 478 4,35 4
Брусов Сергей Анатольевич Великая Россия - Евразийский Союз 20 401 4,13 5
Ахметханов Салимхан Миннеханович НПРФ 12 098 2,45 6
Сафиуллин Хикматулла Гатиятович Самовыдвижение 7 845 1,58 7
Гибадуллин Ринат Фаритович ЛДПР 7 550 1,52 8
Против всех 34 216 6,93
8 816 1,83
24 Флаг ТатарстанаТатарстан Московский Губайдуллин Ринат Шайхуллович Единая Россия 194 548 52,67 1
Столярова Насима Калимовна КПРФ 31 462 8,51 2
Мухамадиев Ринат Сафиевич Партия возрождения РоссииРоссийская партия жизни 21 409 5,79 3
Бердникова Ольга Николаевна Самовыдвижение 14 884 4,03 4
Абдуллин Талгат Сабирзанович Самовыдвижение 11 885 3,21 5
Фомушкин Федор Аркадьевич СПС 11 837 3,20 6
Королев Юрий Петрович ПМЕ 10 664 2,88 7
Бочаров Дмитрий Анатольевич ЛДПР 10 365 2,80 8
Каримова Дания Юсуфовна Великая Россия - Евразийский Союз 5 013 1,35 9
Против всех 45 256 12,25
12 007 3,31
25 Флаг ТатарстанаТатарстан Набережно-Челнинский Морозов Олег Викторович Единая Россия 189 155 49,15 1
Янборисов Булат Ахатович Партия возрождения РоссииРоссийская партия жизни 51 734 13,44 2
Иванов Леонид Иванович Самовыдвижение 29 259 7,60 3
Миргалимов Хафиз Гаязович КПРФ 27 639 7,18 4
Ибятов Фаиль Мужипович Самовыдвижение 17 533 4,55 5
Амзин Валерий Викторович ЛДПР 6 734 1,75 6
Асылов Рафаил Хуснихаматович Самовыдвижение 2 173 0,56 7
Против всех 50 479 13,11
10 073 2,66
26 Флаг ТатарстанаТатарстан Нижнекамский Салихов Альберт Ильдусович Единая Россия 334 079 68,79 1
Садыков Роберт Гарипович КПРФ 42 957 8,84 2
Якушев Александр Сергеевич Самовыдвижение 25 837 5,32 3
Петров Юрий Николаевич Великая Россия - Евразийский Союз 20 284 4,17 4
Смирнов Шамиль Васильевич СПС 10 285 2,11 5
Против всех 37 602 7,74
14 541 3,03
27 Флаг ТатарстанаТатарстан Приволжский Хайруллин Айрат Назипович Единая Россия 114 503 30,99 1
Грачев Иван Дмитриевич Развитие предпринимательства 80 857 21,88 2
Сапоговский Александр Геннадиевич Самовыдвижение 35 175 9,52 3
Салий Александр Иванович КПРФ 27 088 7,33 4
Грачев Александр Михайлович Самовыдвижение 15 509 4,19 5
Муртазин Ирек Минзакиевич Яблоко 15 164 4,10 6
Хапугин Сергей Игоревич Самовыдвижение 6 174 1,67 7
Шашурин Виталий Васильевич Самовыдвижение 5 144 1,39 8
Спирин Андрей Геннадьевич ЛДПР 4 846 1,31 9
Атнагулов Раис Радиусович Самовыдвижение 3 640 0,98 10
Амиров Шамиль Аджикурбанович Самовыдвижение 1 409 0,38 11
Против всех 46 968 12,71
12 906 3,55
28 Флаг ТывыТыва Тувинский Ондар Чылгычы Чимит-Доржуевич Самовыдвижение 53 899 61,23 1
Чучев Иван Васильевич КПРФ 22 550 25,62 2
Ушкалов Вячеслав Андреевич СДПР 3 125 3,55 3
Манчын Экер-оол Маринович Великая Россия - Евразийский Союз 2 255 2,56 4
Дамба-Хуурак Остап Дамбарович ЛДПР 1 149 1,30 5
Против всех 3 351 3,80
1 684 1,94
29  Удмуртия Ижевский Богомольный Евгений Исаакович Единая Россия 110 679 32,11 1
Андреев Андрей Анатольевич КПРФ 52 897 15,35 2
Шумков Дмитрий Владимирович СПС 47 716 13,84 3
Шуклин Сергей Борисович СДПР 20 074 5,82 4
Забильский Владимир Викторович Яблоко 16 455 4,77 5
Евдокимов Виктор Николаевич ЛДПР 15 867 4,60 6
Арефьев Анатолий Витальевич Партия возрождения РоссииРоссийская партия жизни 6 283 1,82 7
Кулагин Евгений Александрович Самовыдвижение 2 779 0,80 8
Против всех 64 909 18,83
6 926 2,06
30  Удмуртия Удмуртский Смирнова Светлана Константиновна Единая Россия 243 507 67,63 1
Бодров Владимир Петрович КПРФ 33 294 9,24 2
Красильников Владимир Анатольевич АПР 17 570 4,88 3
Данилов Владимир Серафимович ЛДПР 11 666 3,24 4
Бородулин Сергей Евгеньевич Родина 5 812 1,61 5
Едигарев Андрей Борисович Новый курс — автомобильная Россия 5 218 1,44 6
Вербицкий Анатолий Денисович Самовыдвижение 2 279 0,63 7
Против всех 34 461 9,57
6 220 1,76
31  Хакасия Хакасский Семигин Геннадий Юрьевич КПРФ 94 538 48,41 1
Семенов Александр Геннадьевич ЛДПР 39 015 19,98 2
Кильчичакова Елена Михайловна Самовыдвижение 23 717 12,14 3
Чаптыков Василий Иванович Национально-патриотические силы Российской Федерации 7 542 3,86 4
Сагалаков Валерий Евгеньевич Великая Россия - Евразийский Союз 4 531 2,32 5
Мустонен Александр Хейнович Самовыдвижение 810 0,41 6
Против всех 22 495 11,52
2 618 1,36
32 Флаг Чеченской республикиЧечня Чеченский Завгаев, Ахмар Гапурович Самовыдвижение 245 719 49,21 1
Хазбулатов Бекхан Абусупьянович Самовыдвижение 67 871 13,59 2
Маигов Саламбек Сайдиевич Самовыдвижение 66 037 13,22 3
Мусаев Алауди Нажмудинович Самовыдвижение 65 183 13,05 4
Осмаев Амин Ахмедович Национально-патриотические силы Российской Федерации 16 595 3,32 5
Сайдулаев Милан Мингаевич Самовыдвижение 14 925 2,98 6
Эльмурзаев, Герсолт Хасанович Новый курс — автомобильная Россия 9 292 1,86 7
Против всех 8 050 1,61
5 616 1,16
33 Флаг ЧувашииЧувашия Канашский Семенов Павел Владимирович Единая Россия 200 810 70,54 1
Шурчанов Валентин Сергеевич КПРФ 56 681 19,91 2
Ижедеров Владимир Ильич Самовыдвижение 3 026 1,06 3
Владимиров Николай Николаевич Яблоко 2 831 0,99 4
Ильин Константин Николаевич Великая Россия - Евразийский Союз 1 917 0,67 5
Чуркин Роберт Алексеевич Русь 1 533 0,53 6
Против всех 9 649 3,38
8 191 2,92
34 Флаг ЧувашииЧувашия Чебоксарский Аксаков Анатолий Геннадьевич НПРФ 135 222 47,32 1
Моляков Игорь Юрьевич КПРФ 71 385 24,98 2
Майоров Владимир Николаевич Самовыдвижение 13 691 4,79 3
Лин Евгений Людвигович Яблоко 7 275 2,54 4
Рыжова Арина Николаевна Русь 7 142 2,49 5
Федоров Виктор Васильевич Самовыдвижение 5 403 1,89 6
Жуков Валерий Валерианович Партия возрождения РоссииРоссийская партия жизни 3 418 1,19 7
Драндров Сергей Герольдович Самовыдвижение 3 368 1,17 8
Против всех 31 390 10,98
7 452 2,65
35  Алтайский край Алейский Герасименко Николай Федорович НПРФ 153 393 54,03 1
Заполев Михаил Михайлович КПРФ 54 698 19,26 2
Левин Игорь Викторович СПС 20 261 7,13 3
Чащин Борис Александрович ЛДПР 15 300 5,38 4
Никулин Владимир Иванович Родина 9 539 3,36 5
Струкчинский Владимир Зигмонтович Яблоко 4 704 1,65 6
Против всех 21 535 7,58
4 441 1,61
36  Алтайский край Барнаульский Рыжков Владимир Александрович Самовыдвижение 98 606 35,10 1
Овсиевский Александр Георгиевич КПРФ 42 326 15,06 2
Солнцева Ирина Валентиновна Единая Россия 38 087 13,55 3
Абрамова Екатерина Анатольевна Партия возрождения РоссииРоссийская партия жизни 32 425 12,61 4
Чикалов Дмитрий Сергеевич Самовыдвижение 8 353 2,97 5
Гончаренко Александр Ильич Яблоко 7 874 2,80 6
Барсуков Владимир Митрофанович ЛДПР 6 967 2,48 7
Торшин Виктор Яковлевич Самовыдвижение 5 113 1,82 8
Кириллов Владимир Викторович Зелёные 3 575 1,27 9
Ковалев Сергей Сергеевич Промпартия 1 325 0,47 10
Мамаев Сергей Валентинович СДПР 1 261 0,44 11
Семенихин Евгений Васильевич Русь 1 204 0,42 12
Андрющенко Валерий Карпович Самовыдвижение 768 0,27 13
Против всех 25 899 9,21
4 122 1,53
37  Алтайский край Бийский Коршунов Лев Александрович Самовыдвижение 97 622 33,27 1
Воронцова Зоя Ивановна КПРФ 61 856 21,08 2
Хачатурян Сергей Грантович Родина 43 411 14,79 3
Останин Валерий Сергеевич Яблоко 29 066 9,90 4
Гурьев Вячеслав Васильевич ЛДПР 10 329 3,52 5
Паршуткина Ираида Ивановна Самовыдвижение 7 393 2,51 6
Скоморохов Евгений Сергеевич Великая Россия - Евразийский Союз 5 397 1,83 7
Голубева Людмила Петровна Русь 3 939 1,34 8
Татлыбаев Сергей Алексеевич Самовыдвижение 2 111 0,71 9
Сафонов Валерий Иванович СДПР 1 862 0,63 10
Против всех 26 230 8,93
4 185 1,49
38  Алтайский край Славгородский Кнорр Андрей Филиппович Единая Россия 94 871 32,45 1
Серов Сергей Николаевич АПР 91 732 31,38 2
Сарычев Алексей Николаевич Самовыдвижение 38 262 13,09 3
Торопкин Юрий Георгиевич ЛДПР 14 129 4,83 4
Поддубная Анна Филипповна Русь 11 342 3,88 5
Колотов Владимир Павлович СПС 6 751 2,30 6
Лабазников Сергей Борисович Зелёные 5 741 1,96 7
Против всех 25 152 8,60
4 313 1,51
39  Краснодарский край Апшеронский Севастьянов Виталий Иванович КПРФ 41 959 18,70 1
Хорошилов Николай Михайлович Самовыдвижение 35 445 15,80 2
Тетерин Василий Николаевич Единая Россия 32 534 14,50 3
Андреев Алексей Петрович Партия возрождения РоссииРоссийская партия жизни 22 845 10,18 4
Телелейко Леонид Федорович Яблоко 18 184 8,10 5
Багишвили Евгений Нодариевич ЛДПР 8 343 3,72 6
Козадеров Сергей Яковлевич АПР 5 542 2,47 7
Полесский Виталий Валерьевич Самовыдвижение 3 679 1,64 8
Петров Николай Алексеевич Русь 3 502 1,56 9
Против всех 41 314 18,42
10 923 4,91
40  Краснодарский край Армавирский Литвинов Николай Петрович Единая Россия 123 357 46,17 1
Пашуто Владимир Ростиславович КПРФ 62 517 23,40 2
Мозжегоров Андрей Александрович За Русь Святую 18 882 7,06 3
Лазовский Александр Александрович ЛДПР 15 399 5,76 4
Батаев Александр Дмитриевич СПС 8 134 3,04 5
Приходченко Александр Дмитриевич Русь 3 494 1,30 6
Против всех 30 944 11,58
4 437 1,69
41  Краснодарский край Динской Горбачев Владимир Лукич Единая Россия 157 711 60,35 1
Светлов Виктор Николаевич КПРФ 34 870 13,34 2
Сафронов Анатолий Николаевич Родина 13 002 4,97 3
Бахметова Любовь Ивановна Яблоко 12 579 4,81 4
Дьяков Николай Андреевич ЛДПР 6 998 2,67 5
Грецой Дмитрий Анатольевич Самовыдвижение 3 348 1,28 6
Мирошников Виталий Сергеевич Самовыдвижение 1 416 0,54 7
Лакеев Владимир Михайлович Русь 829 0,31 8
Против всех 26 573 10,16
3 975 1,57
42  Краснодарский край Каневской Дорошенко Галина Степановна Самовыдвижение 147 282 56,46 1
Бурулько Александр Петрович КПРФ 57 425 22,01 2
