Примера B Насьональ 2015 (Hjnbyjg B Ugv,kugl, 2015)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Примера B Насьональ 2015 | |
---|---|
Primera B Nacional 2015 | |
Время проведения | 13 февраля — 6 декабря 2015 |
Число участников | 22 |
Выход в Примеру |
Атлетико Тукуман Патронато |
Бомбардир(ы) | Фернандо Сампедри (Хувентуд Унида) (25 мячей) |
Примера B Насьональ 2015 — 30-й сезон Примеры B Насьональ, второго по значимости дивизиона чемпионата Аргентины. Он начался 13 февраля и закончился 6 декабря 2015 года.
Клубы-участники
[править | править код]Турнирная таблица
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико Тукуман | 42 | 24 | 13 | 5 | 69 − 31 | +38 | 85 | Выход в Примеру 2016 |
2 | Патронато | 42 | 23 | 13 | 6 | 60 − 24 | +36 | 82 | Плей-офф за выход в Примеру 2016 |
3 | Феррокарриль Оэсте | 42 | 18 | 13 | 11 | 44 − 37 | +7 | 67 | |
4 | Сантамарина | 42 | 18 | 12 | 12 | 54 − 40 | +14 | 66 | |
5 | Институто | 42 | 15 | 17 | 10 | 48 − 38 | +10 | 62 | |
6 | Вилья-Дальмине | 42 | 15 | 15 | 12 | 44 − 42 | +2 | 60 | |
7 | Атлетико Парана | 42 | 16 | 10 | 16 | 50 − 46 | +4 | 58 | |
8 | Дуглас Хейг | 42 | 14 | 16 | 12 | 45 − 46 | −1 | 58 | |
9 | Спортиво Эстудиантес | 42 | 13 | 17 | 12 | 47 − 44 | +3 | 56 | |
10 | Химнасия Хухуй | 42 | 14 | 13 | 15 | 35 − 43 | −8 | 55 | |
11 | Лос-Андес | 42 | 12 | 18 | 12 | 46 − 49 | −3 | 54 | |
12 | Хувентуд Унида | 42 | 14 | 12 | 16 | 43 − 47 | −4 | 54 | |
13 | Бока Унидос | 42 | 14 | 12 | 16 | 37 − 42 | −5 | 54 | |
14 | Олл Бойз | 42 | 13 | 14 | 15 | 38 − 37 | +1 | 53 | |
15 | Сентраль Кордова | 42 | 12 | 15 | 15 | 37 − 44 | −7 | 51 | |
16 | Индепендьенте Ривадавия | 42 | 13 | 12 | 17 | 38 − 46 | −8 | 51 | |
17 | Гуарани Антонио Франко | 42 | 13 | 11 | 18 | 38 − 43 | −5 | 50 | |
18 | Чакарита Хуниорс | 42 | 13 | 11 | 18 | 49 − 62 | −13 | 50 | |
19 | Гильермо Браун | 42 | 11 | 15 | 16 | 43 − 50 | −7 | 48 | |
20 | Химнасия Мендоса | 42 | 14 | 6 | 22 | 37 − 53 | −16 | 48 | |
21 | Спортиво Бельграно | 42 | 9 | 13 | 20 | 36 − 50 | −14 | 40 | |
22 | Унион Мар-дель-Плата | 42 | 7 | 16 | 19 | 36 − 60 | −24 | 37 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
[править | править код]1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Атлетико Тукуман | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | |
2. Патронато | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 6:2 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | |
3. Феррокарриль Оэсте | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | |
4. Сантамарина | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 4:2 | 2:0 | 2:0 | 1:4 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | |
5. Институто | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | |
6. Вилья-Дальмине | 1:2 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:3 | 2:0 | |
7. Атлетико Парана | 1:1 | 0:2 | 3:2 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | |
8. Дуглас Хейг | 1:4 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | |
9. Спортиво Эстудиантес | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | |
10. Химнасия Хухуй | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 1:4 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | |
11. Лос-Андес | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 5:2 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | |
12. Хувентуд Унида Г | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
13. Бока Унидос | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | |
14. Олл Бойз | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | |
15. Сентраль Кордова | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
16. Индепендьенте Ривадавия | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 4:2 | 1:1 | 1:1 | |
17. Гуарани Антонио Франко | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 5:1 | 0:0 | 1:0 | |
18. Чакарита Хуниорс | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | |
19. Гильермо Браун | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 3:3 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | |
20. Химнасия Мендоса М | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | |
21. Спортиво Бельграно | 1:1 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 3:3 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | |
22. Унион Мар-дель-Плата | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 0:1 | 4:0 |
Бомбардиры
[править | править код]Место | Игрок | Клуб | Голы |
---|---|---|---|
1 | Фернандо Сампедри | Хувентуд Унида Гуалегуайчу | 25 |
2 | Фернандо Телечеа | Сантамарина | 22 |
3 | Луис Сальмерон | Феррокарриль Оэсте | 18 |
4 | Луис Родригес | Атлетико Тукуман | 17 |
5 | Хуан Мартин | Дуглас Хейг | 15 |
Алехандро Норьега | Лос-Андес |