Примавера, Джузеппе (Hjnbgfyjg, :'r[yhhy)
Джузеппе Примавера | |
---|---|
Giuseppe Primavera | |
Страны | Италия |
Дата рождения | 30 октября 1917 |
Место рождения | Прато-Карнико |
Дата смерти | 4 января 1998 (80 лет) |
Место смерти | Рим |
Джузеппе Примавера (итал. Giuseppe Primavera, 30 октября 1917, Прато-Карнико — 4 января 1998, Рим) — итальянский шахматист, национальный мастер (1948).
Серебряный призер чемпионатов Италии 1948 и 1970 гг. (в 1948 г. разделил 1—2 места с В. Кастальди, но проиграл дополнительный матч). Бронзовый призер чемпионатов Италии 1953 и 1954 гг.
Шестикратный победитель командного чемпионата Италии (дважды в составе команды Римской академии шахмат, четырежды в составе сборной муниципальных служащих Рима).
Победитель международного турнира в Милане (1953 г.; разделил 1—2 места с Э. Сантасьером).
Участник сильных международных турниров в Венеции (1948 и 1950 гг.).
В составе сборной Италии участник пяти шахматных олимпиад, Кубка Клары Бенедикт и ряда международных командных матчей.
В 1973 г. вместе с А. Дзикики, С. Татаи, Бонфьоли, а также со своим сыном Р. Примаверой основал организацию «AMIS» («Ассоциация шахматных мастеров Италии»).
В 1973—1974 гг. издавал журнал «Tutto Schacchi».[1]
Спортивные результаты
[править | править код]Год | Город | Соревнование | + | − | = | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1948 | Флоренция | Чемпионат Италии | 1—2 | ||||
Венеция | Международный турнир | 3 | 8 | 2 | 4 из 13 | 12—13[2] | |
1950 | Венеция | Международный турнир | 0 | 8 | 7 | 3½ из 15 | 16[3] |
Дубровник | IX Олимпиада (сборная Италии, запасной) | 3 | 5 | 4 | 5 из 12 | ||
Сорренто | Чемпионат Италии | 4 | 7 | 1 | 4½ из 12 | 8—10[4] | |
1951 | Венеция | Матч Италия — Югославия (против Б. Милича) | 0 | 2 | 0 | 0 из 2 | |
Венеция | Матч Италия — Швейцария (против Х. Шуделя) | 0 | 1 | 1 | ½ из 2 | ||
1952 | Хельсинки | X Олимпиада (сборная Италии, запасной) | 3 | 5 | 4 | 5 из 12 | |
Матч Италия — Австрия (8-я доска, против Ф. Ауэра) | 0 | 2 | 0 | 0 из 2 | |||
Феррара | Чемпионат Италии | 3 | 4 | 3 | 4½ из 10 | 16—18[5][6] | |
1953 | Блед | Матч Югославия — Италия (8-я доска, против Д. Андрича) | 0 | 2 | 0 | 0 из 2 | |
Флоренция | Чемпионат Италии | 4 | 2 | 1 | 4½ из 7 | 3[7] | |
Милан | Международный турнир | 5 | 1 | 1 | 5½ из 7 | 1—2 | |
1954 | Триест | Чемпионат Италии | 5 | 3 | 2 | 6 из 10 | 3—4[8] |
1957 | Реджо-Эмилия | Чемпионат Италии | 6 | 2 | 5 | 8½ из 13 | 5[9] |
1958 | Мюнхен | XIII Олимпиада (сборная Италии, 1-я доска) | 5 | 4 | 6 | 8 из 15 | |
1958 / 1959 | Реджо-Эмилия | Международный турнир | 5 | 3 | 1 | 5½ из 9 | 5[10] |
1968 | Лугано | XVIII Олимпиада (сборная Италии, 4-я доска) | 3 | 5 | 3 | 4½ из 11 | |
1970 | Бари | Международный турнир | 1 | 8 | 5 | 3½ из 14 | 13[11] |
Кьоджа | Чемпионат Италии | 4 | 1 | 5 | 6½ из 10 | 2—3[12][13] | |
Зиген | XIX Олимпиада (сборная Италии, 3-я доска) | 1 | 5 | 5 | 3½ из 11 | ||
1972 | Катандзаро | Опен-турнир | |||||
1973 | Гштаад | Кубок Клары Бенедикт (сборная Италии) | 0 | 2 | 0 | 0 из 2 | |
Соттомарина-Лидо (Кьоджа) | Чемпионат Италии | 5 | 5 | 3 | 6½ из 13 | 8[14] | |
1974 | Кастевеккьо-Пасколи (Барга) | Чемпионат Италии | 0 | 8 | 5 | 2½ из 13 | 14[12] |
Примечания
[править | править код]- ↑ Gino Di Felice, Chess Periodicals: An Annotated International Bibliography, 1836—2008, McFarland & Company Inc., 2010.
- ↑ Победил М. Найдорф.
- ↑ Победили А. А. Котов и В. В. Смыслов.
- ↑ Победили Дж. Поррека и Н. Н. Енгалычев. Дополнительный матч выиграл Поррека.
- ↑ Победили В. Кастальди, А. Джустолизи, Ф. Норчиа.
- ↑ Швейцарская система, 22 участника.
- ↑ Победил В. Кастальди.
- ↑ Победили В. Нестлер и К. Стальди. Дополнительный матч выиграл Нестлер.
- ↑ Победил Э. Паоли.
- ↑ Победил О. Марталер.
- ↑ Победил Д. Яношевич.
- ↑ 1 2 Победил С. Татаи.
- ↑ Швейцарская система, 20 участников.
- ↑ Победил К. Микели.
Ссылки
[править | править код]- Партии Дж. Примаверы в базе Chessgames
- Личная карточка Дж. Примаверы на сайте 365Chess