Плей-офф НБА 2009 (Hlyw-kss U>G 2009)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Плей-офф НБА 2009 года | |||
---|---|---|---|
Регулярный сезон | |||
Лучшая команда: | Кливленд | ||
Лучший по очкам: | Дуэйн Уэйд (Майами) | ||
Плей-офф | |||
Чемпион Запада: | Лейкерс | ||
Финалист Запада: | Денвер | ||
Чемпион Востока: | Орландо | ||
Финалист Востока: | Кливленд | ||
Финал | |||
Чемпион: | Лейкерс | ||
Финалист: | Орландо | ||
MVP финала: | Коби Брайант (Лейкерс) | ||
Плей-офф НБА
|
Плей-офф НБА в сезоне 2009.
Квалифицировались в плей-офф
[править | править код]Восточная конференция
[править | править код]Западная конференция
[править | править код]Сетка
[править | править код]1/8 финала | 1/4 финала | Финалы конференций | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кливленд* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Детройт | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кливленд | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Атланта | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Атланта | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Майами | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кливленд | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восточная конференция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Орландо | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Орландо* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Филадельфия | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Орландо | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бостон | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бостон* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Чикаго | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В3 | Орландо | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
З1 | ЛА Лейкерс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ЛА Лейкерс* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Юта | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ЛА Лейкерс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Хьюстон | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Портленд | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Хьюстон | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ЛА Лейкерс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Западная конференция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Денвер | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сан-Антонио* | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Даллас | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Даллас | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Денвер | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Денвер* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Новый Орлеан | 1 |
* — команды, занявшие первые места в дивизионах по итогам регулярного чемпионата
Восточная конференция
[править | править код]Первый раунд
[править | править код](1) Кливленд Кавальерс vs. (8) Детройт Пистонс
[править | править код](2) Бостон Селтикс vs. (7) Чикаго Буллз
[править | править код](3) Орландо Мэджик vs. (6) Филадельфия 76
[править | править код](4) Атланта Хокс vs. (5) Майами Хит
[править | править код]Полуфинал конференции
[править | править код](1) Кливленд Кавальерс vs. (4) Атланта Хокс
[править | править код]21 апреля 3:00 pm |
Атланта Хокс | ' | Кливленд Кавальерс | AT&T-центр, Сан-Антонио, Техас |
24 апреля 9:30 pm |
Атланта Хокс | ' | Кливленд Кавальерс | AT&T-центр, Сан-Антонио, Техас |
26 апреля 10:30 pm |
Кливленд Кавальерс | ' | Атланта Хокс | Стэйплс-центр, Лос-Анджелес, Калифорния |
28 апреля 7:00 pm |
Кливленд Кавальерс | ' | Атланта Хокс | Стэйплс-центр, Лос-Анджелес, Калифорния |
(2) Бостон Селтикс vs. (3) Орландо Мэджик
[править | править код]21 апреля 3:00 pm |
Орландо Мэджик | ' | Бостон Селтикс | AT&T-центр, Сан-Антонио, Техас |
24 апреля 9:30 pm |
Орландо Мэджик | ' | Бостон Селтикс | AT&T-центр, Сан-Антонио, Техас |
26 апреля 10:30 pm |
Бостон Селтикс | ' | Орландо Мэджик | Стэйплс-центр, Лос-Анджелес, Калифорния |
28 апреля 7:00 pm |
Бостон Селтикс | ' | Орландо Мэджик | Стэйплс-центр, Лос-Анджелес, Калифорния |
Финал конференции
[править | править код](1) Кливленд Кавальерс vs. (3) Орландо Мэджик
[править | править код]21 апреля 3:00 pm |
Орландо Мэджик | ' | Кливленд Кавальерс | AT&T-центр, Сан-Антонио, Техас |
24 апреля 9:30 pm |
Орландо Мэджик | ' | Кливленд Кавальерс | AT&T-центр, Сан-Антонио, Техас |
26 апреля 10:30 pm |
Кливленд Кавальерс | ' | Орландо Мэджик | Стэйплс-центр, Лос-Анджелес, Калифорния |
28 апреля 7:00 pm |
Кливленд Кавальерс | ' | Орландо Мэджик | Стэйплс-центр, Лос-Анджелес, Калифорния |
Западная конференция
[править | править код]Первый раунд
[править | править код](1) Лос-Анджелес Лейкерс vs. (8) Юта Джаз
[править | править код]21 апреля 3:00 pm |
Юта Джаз | ' | Лос-Анджелес Лейкерс | AT&T-центр, Сан-Антонио, Техас |
24 апреля 9:30 pm |
Юта Джаз | ' | Лос-Анджелес Лейкерс | AT&T-центр, Сан-Антонио, Техас |
26 апреля 10:30 pm |
Лос-Анджелес Лейкерс | ' | Юта Джаз | Стэйплс-центр, Лос-Анджелес, Калифорния |
28 апреля 7:00 pm |
Лос-Анджелес Лейкерс | ' | Юта Джаз | Стэйплс-центр, Лос-Анджелес, Калифорния |
(2) Денвер Наггетс vs. (7) Нью-Орлеан Хорнетс
[править | править код](3) Сан-Антонио Спэрз vs. (6) Даллас Маверикс
[править | править код](4) Портленд Трэйл Блэйзерс vs. (5) Хьюстон Рокетс
[править | править код]Полуфинал конференции
[править | править код](1) Лос-Анджелес Лейкерс vs. (5) Хьюстон Рокетс
[править | править код]21 апреля 3:00 pm |
Хьюстон Рокетс | ' | Лос-Анджелес Лейкерс | AT&T-центр, Сан-Антонио, Техас |
24 апреля 9:30 pm |
Хьюстон Рокетс | ' | Лос-Анджелес Лейкерс | AT&T-центр, Сан-Антонио, Техас |
26 апреля 10:30 pm |
Лос-Анджелес Лейкерс | ' | Хьюстон Рокетс | Стэйплс-центр, Лос-Анджелес, Калифорния |
28 апреля 7:00 pm |
Лос-Анджелес Лейкерс | ' | Хьюстон Рокетс | Стэйплс-центр, Лос-Анджелес, Калифорния |
(2) Денвер Наггетс vs. (6) Даллас Маверикс
[править | править код]Финал конференции
[править | править код](1) Лос-Анджелес Лейкерс vs. (2) Денвер Наггетс
[править | править код]21 апреля 3:00 pm |
Денвер Наггетс | ' | Лос-Анджелес Лейкерс | AT&T-центр, Сан-Антонио, Техас |
24 апреля 9:30 pm |
Денвер Наггетс | ' | Лос-Анджелес Лейкерс | AT&T-центр, Сан-Антонио, Техас |
26 апреля 10:30 pm |
Лос-Анджелес Лейкерс | ' | Денвер Наггетс | Стэйплс-центр, Лос-Анджелес, Калифорния |
28 апреля 7:00 pm |
Лос-Анджелес Лейкерс | ' | Денвер Наггетс | Стэйплс-центр, Лос-Анджелес, Калифорния |
Финал
[править | править код](1) Лос-Анджелес Лейкерс vs. (3) Орландо Мэджик
[править | править код]4 июня 9:00 pm |
Орландо Мэджик | 75:100 | Лос-Анджелес Лейкерс | Стэйплс-центр, Лос-Анджелес, Калифорния |
7 июня 8:00 pm |
Орландо Мэджик | 96:101 | Лос-Анджелес Лейкерс | Стэйплс-центр, Лос-Анджелес, Калифорния |
9 июня 9:00 pm |
Лос-Анджелес Лейкерс | 104:108 | Орландо Мэджик | Эмвей-арена, Орландо, Флорида |
11 июня 9:00 pm |
Лос-Анджелес Лейкерс | 99:91 | Орландо Мэджик | Эмвей-арена, Орландо, Флорида |
14 июня 8:00 pm |
Лос-Анджелес Лейкерс | 99:86 | Орландо Мэджик | Эмвей-арена, Орландо, Флорида |
Статистика
[править | править код]Категория | Наивысший показатель | В среднем | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Команда | Всего | Игрок | Команда | В ср. | И | |
Очки | Рэй Аллен (3OT) Леброн Джеймс |
Бостон Селтикс Кливленд Кавальерс |
51 49 |
Леброн Джеймс | Кливленд Кавальерс | 35.3 | 14 |
Подборы | Дуайт Ховард | Орландо Мэджик | 24 | Дуайт Ховард | Орландо Мэджик | 15.3 | 23 |
Передачи | Рэджон Рондо (3OT) Рэджон Рондо |
Бостон Селтикс | 19 18 |
Дерон Уильямс | Юта Джаз | 10.8 | 5 |
Перехваты | Глен Дэвис | Бостон Селтикс | 6 | Марио Чалмерс | Майами Хит | 2.9 | 7 |
Блок-шоты | Кендрик Перкинс (OT) Крис Андерсен Тайрус Томас |
Бостон Селтикс Денвер Наггетс Чикаго Буллз |
7 6 6 |
Тайрус Томас | Чикаго Буллз | 2.9 | 7 |
Примечания
[править | править код]Ссылки
[править | править код] Национальная баскетбольная ассоциация в сезоне 2008/2009
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Драфт НБА 2008 года • Матч всех звёзд • Плей-офф • Финал | |||||
Восточная конференция | Западная конференция | ||||
Атлантический дивизион | Центральный дивизион | Юго-Восточный дивизион | Северо-Западный дивизион | Тихоокеанский дивизион | Юго-Западный дивизион |
Бостон Селтикс | Детройт Пистонс | Атланта Хокс | Денвер Наггетс | Голден Стэйт Уорриорз | Даллас Маверикс |
Нью-Джерси Нетс | Индиана Пэйсерс | Вашингтон Уизардс | Миннесота Тимбервулвз | Лос-Анджелес Клипперс | Мемфис Гриззлис |
Нью-Йорк Никс | Кливленд Кавальерс | Майами Хит | Оклахома-Сити Тандер | Лос-Анджелес Лейкерс | Нью-Орлеан Хорнетс |
Торонто Рэпторс | Милуоки Бакс | Орландо Мэджик | Портленд Трэйл Блэйзерс | Сакраменто Кингз | Сан-Антонио Спёрс |
Филадельфия 76 | Чикаго Буллз | Шарлотт Бобкэтс | Юта Джаз | Финикс Санз | Хьюстон Рокетс |