Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2011 — 800 метров вольным стилем (мужчины) (Hlgfguny ug cybhnkugmy bnjg hk fk;udb fn;gb vhkjmg 2011 — 800 bymjkf fkl,udb vmnlyb (br'cnud))

Перейти к навигации Перейти к поиску

Соревнования в плавании на 800 метров вольным стилем (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2011 года проводились в бассейне Шанхайского спортивного центра «Восток» в Шанхае, 26 и 27 июля 2011 года.

Отборочные заплывы начались в 10:00 по местному времени (UTC+8). Финал проводился 27 июля в 18:41.

Золото Серебро Бронза
Китай Сунь Ян
Китай
Канада Райан Кохрейн
Канада
Венгрия Гергё Киш
Венгрия

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Мировой рекорд (WR) 7.32,12 Чжан Линь  Китай Рим, Италия 29 июля, 2009 года
Рекорд чемпионата мира (CR) 7.32,12 Чжан Линь  Китай Рим, Италия 29 июля, 2009 года

Отборочные

[править | править код]
Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 200 м 400 м 600 м Время
0 -1 -1 !a !a !a !a !a
1 7 4 Сунь Ян  Китай 1.54,00 3.51,60 5.48,82 7.45,29
2 5 3 Пэл Йонсен  Фарерские острова 1.54,69 3.52,48 5.50,14 7.45,55
3 5 4 Райан Кохрейн  Канада 1.56,02 3.53,43 5.50,42 7.45,57
4 6 3 Гергё Киш  Венгрия 1.56,89 3.56,09 5.54,19 7.48,33
5 6 7 Усама Меллули  Тунис 1.56,63 3.55,96 5.53,13 7.48,86
6 7 6 Питер Вандеркай  США 1.56,28 3.54,20 5.52,15 7.49,13
7 6 4 Себастьен Руо  Франция 1.56,53 3.55,79 5.53,80 7.49,43
8 5 5 Чад Ла Туретт  США 1.55,91 3.54,07 5.51,93 7.49,94
9 6 5 Самуэль Пиццетти  Италия 1.56,34 3.55,47 5.54,30 7.51,59
10 7 3 Йоб Кинхёйс  Нидерланды 1.54,81 3.53,21 5.52,96 7.52,63
11 6 2 Мадс Глеснер  Дания 1.54,13 3.53,72 5.55,07 7.54,57
12 5 6 Дай Цзюнь  Китай 1.56,52 3.54,92 5.54,38 7.54,63
13 7 2 Райан Наполеон  Австралия 1.56,38 3.56,30 5.56,41 7.56,84
14 5 2 Ёсукэ Миямото  Япония 1.56,81 3.56,65 5.56,98 7.57,13
15 7 5 Кристиан Кубуш  Германия 1.57,14 3.57,60 5.58,98 7.58,20
16 6 8 Хуан Мартин Перейра  Аргентина 1.58,06 3.59,50 6.00,10 7.59,06
17 6 6 Федерико Кольбертальдо  Италия 1.58,04 3.58,97 6.01,12 8.01,10
18 7 7 Герден Герман  ЮАР 1.55,98 3.56,55 5.59,85 8.01,79
19 4 6 Антон Гончаров  Украина 1.58,11 3.59,96 6.01,86 8.02,07
20 5 1 Марк Рандалл  ЮАР 1.55,46 3.56,83 6.00,62 8.02,45
21 7 8 Сергей Фролов  Украина 1.56,62 3.58,11 6.02,09 8.03,87
22 4 4 Давид Брандль  Австрия 2.00,43 4.02,94 6.06,89 8.05,66
23 3 2 Матео де Ангуло  Колумбия 1.59,36 4.03,17 6.06,40 8.05,98
24 4 3 Владимир Жигарев  Белоруссия 1.59,44 4.02,50 6.05,81 8.06,04
25 5 7 Гергей Дьюрта  Венгрия 1.56,85 3.57,75 6.00,83 8.06,14
26 2 7 Ян Карел Петрич  Словения 1.58,47 4.00,92 6.04,48 8.07,78
27 6 1 Евгений Куликов  Россия 1.58,33 4.00,79 6.05,25 8.08,54
28 7 1 Николай Булахов  Россия 1.57,11 4.00,16 6.05,60 8.08,78
29 4 7 Мухаммед Фархоуд  Египет 1.57,15 4.00,61 6.07,19 8.10,35
30 4 2 Даньель Дельгадильо  Мексика 1.59,59 4.02,96 6.07,96 8.10,82
31 4 8 Чан Сан Чжин  Республика Корея 1.58,59 4.02,07 6.06,88 8.11,94
32 3 5 Рикардо Монастерио  Венесуэла 1.59,53 4.04,16 6.10,38 8.12,16
33 4 5 Флориан Яныштынь  Австрия 1.59,78 4.02,78 6.07,80 8.12,90
34 5 8 Дилан Данлоп-Барретт  Новая Зеландия 1.57,66 3.59,67 6.05,91 8.13,06
35 3 4 Венцислав Айдарски  Болгария 1.59,73 4.04,24 6.09,52 8.13,07
36 3 1 Стефан Шорак  Сербия 1.59,69 4.03,54 6.07,27 8.14,45
37 3 6 Кристиан Байо  Пуэрто-Рико 2.00,31 4.06,45 6.13,22 8.17,02
38 3 3 Эстебан Эндерика  Эквадор 1.59,93 4.04,23 6.10,68 8.17,22
39 2 6 Антон Свейнн Макки  Исландия 1.59,64 4.04,27 6.11,14 8.17,83
40 2 2 Кевин Сооу Чой Йип  Малайзия 2.02,89 4.06,51 6.12,95 8.18,79
41 4 1 Кветослав Свобода  Чехия 1.59,64 4.05,02 6.12,02 8.20,41
42 3 7 Уллалматх Гаган  Индия 2.04,48 4.10,87 6.17,33 8.21,90
43 3 8 Незир Карап  Турция 2.04,89 4.12,10 6.19,31 8.23,37
44 2 8 Эразмо Маршанич  Хорватия 2.02,79 4.09,59 6.17,56 8.23,53
45 2 5 Сабитджон Амилов  Узбекистан 2.01,54 4.07,62 6.16,60 8.27,35
46 2 3 Марко Блажевски  Северная Македония 2.03,55 4.10,83 6.18,75 8.27,39
47 2 1 Павол Еленак  Словакия 2.03,29 4.11,25 6.20,57 8.28,07
48 2 4 Тео Чжэньжэнь  Сингапур 2.03,37 4.11,39 6.21,46 8.28,67
49 1 5 Иаковос Хаджиконстантину  Кипр 2.05,12 4.16,56 6.28,04 8.38,93
50 1 4 Павел Нарышкин  Эстония 2.03,37 4.17,18 6.31,96 8.44,06
51 1 3 Эману Сишан Флаг Французской Полинезии Французская Полинезия 2.08,06 4.24,42 6.42,96 9.00,87
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z
Место Дорожка Спортсмен Страна 200 м 400 м 600 м Время
0 -1 !a !a !a !a !a
1 4 Сунь Ян  Китай 1.54,45 3.51,36 5.47,24 7.38,57
2 3 Райан Кохрейн  Канада 1.54,68 3.52,00 5.47,96 7.41,86
3 6 Гергё Киш  Венгрия 1.56,50 3.54,66 5.52,31 7.44,94
4 2 Усама Меллули  Тунис 1.55,01 3.52,57 5.49,44 7.45,99
5 5 Пэл Йонсен  Фарерские острова 1.55,16 3.53,21 5.50,84 7.46,51
6 8 Чад Ла Туретт  США 1.56,14 3.54,08 5.52,08 7.46,52
7 7 Питер Вандеркай  США 1.55,86 3.53,82 5.51,69 7.46,64
8 1 Себастьен Руо  Франция 1.55,64 3.53,80 5.53,16 7.55,91
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Примечания

[править | править код]
Плавание на
чемпионате мира по водным видам спорта 2011
Вольный стиль
50 метров мужчины женщины
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
400 метров мужчины женщины
800 метров мужчины женщины
1500 метров мужчины женщины
Баттерфляй
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
На спине
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
Брасс
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
Комплексное плавание
200 метров мужчины женщины
400 метров мужчины женщины
Эстафеты
4×100 метров вольным стилем мужчины женщины
4×200 метров вольным стилем мужчины женщины
4×100 метров комбинированная мужчины женщины